Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbriacat.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbriacat.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbriacat.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbriacat.php on line 13

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbriacat.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbriacat.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbriacat.php on line 18

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbriacat.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbriacat.php on line 18

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbriacat.php on line 18
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
umbria tour
criterium cross
Si ringrazia per la gentile collaborazione
2

2° GIRO DELL'UMBRIA
Classifica finali di categoria

a cura di: Liliana Mencaroni

 

Classifiche maschili di categoria
CLASS Cognome Nome Società Categ 1 TAPPA 2 TAPPA 3 TAPPA 4 TAPPA TOTALE
1* Maarouf Abderrahim Cent.Olimp.CT Amat 0.44.06 0.36.31 0.29.49 0.26.11 2.16.37
2* Mourad Ibhed Libertas FI Amat 0.44.07 0.36.30 0.29.50 0.26.11 2.16.38
3 Zoccolini Michele Atl. Capanne Amat 0.49.39 0.47.28 0.38.56 0.31.39 2.47.42
4 Sportoletti Cristiano Avis PG Amat 0.50.23 0.45.32 0.38.52 0.33.27 2.48.14
1* Capotosti Marcello Violetta CZ SM35 0.44.22 0.36.53 0.30.05 0.28.11 2.19.31
2* Abduny Mohamed Libertas FI SM35 0.44.12 0.38.19 0.30.57 0.28.42 2.22.10
3* Sacchi Roberto RunnersS.Gemini SM35 0.44.59 0.39.55 0.31.42 0.28.21 2.24.57
4 Procacci Mario Atl. Tarsina SM35 0.47.18 0.42.01 0.32.47 0.30.15 2.32.21
5 Bazzucchi Mauro Aspa Bastia SM35 0.47.12 0.42.55 0.33.59 0.30.28 2.34.34
6 Falleri Massimiliano MarathonCastello SM35 0.48.48 0.44.08 0.34.03 0.31.58 2.38.57
7 Pirilli Andrea Atl. Capanne SM35 0.49.36 0.44.17 0.35.51 0.32.03 2.41.47
8 Rocchini Stefano Filippide SM35 0.49.40 0.45.15 0.35.25 0.31.40 2.42.00
9 Pascucci Walter MarathonCastello SM35 0.49.24 0.45.20 0.35.26 0.32.32 2.42.42
10 Cricchi Stefano Avis PG SM35 0.49.32 0.45.01 0.36.39 0.32.15 2.43.27
11 Felici Giuseppe Cva BorgoTrevi SM35 0.50.01 0.46.33 0.35.46 0.32.43 2.45.03
12 Sammarini Andrea Riccione Pod SM35 0.57.43 0.53.04 0.42.36 0.37.20 3.10.43
1 Finocchi Sauro Avis PG SM40 0.44.51 0.40.06 0.31.45 0.28.27 2.25.09
2 Benedetti Ferninando Cus PG SM40 0.45.08 0.40.15 0.32.28 0.28.52 2.26.43
3 Riccini Danilo RunnersS.Gemini SM40 0.47.36 0.42.59 0.33.50 0.30.53 2.35.18
4 Cesarini Marco Cva BorgoTrevi SM40 0.49.12 0.45.48 0.35.22 0.31.06 2.41.28
5 Bordoni Paolo Cus PG SM40 0.51.12 0.47.09 0.36.43 0.32.45 2.47.49
6 Paoletti Antonio Atl. Tarsina SM40 0.53.46 0.50.18 0.40.52 0.35.10 3.00.06
7 Papa Luciano Avis PG SM40 0.59.27 0.54.22 0.43.36 0.37.49 3.15.14
8 Zappavigna G.Carlo Riccione Pod SM40 0.59.51 0.55.26 0.44.34 0.40.22 3.20.13
9 Comite Pietro Gr.Pod.RomanaGas SM40 1.00.34 0.56.35 0.45.21 0.38.25 3.20.55
10 Cesaroni Tonino RunnersS.Gemini SM40 1.12.33 1.02.49 0.55.49 0.49.07 4.00.18
1 Marinangeli Adriano Cva BorgoTrevi SM45 0.46.36 0.42.18 0.33.28 0.30.14 2.32.36
2 Gobbo Giancarlo Atl.Casorate VA SM45 0.47.46 0.43.31 0.34.20 0.31.07 2.36.44
3 Asero Angelo Atl.Casorate VA SM45 0.47.30 0.43.43 0.35.13 0.30.56 2.37.22
4 Zonca Gianni RunnersValbossa SM45 0.50.05 0.46.22 0.36.01 0.32.59 2.45.27
5 Pompei Enrico Avis PG SM45 0.50.46 0.46.01 0.36.42 0.32.28 2.45.57
6 Canapari Francesco Avis PG SM45 0.51.07 0.47.12 0.39.33 0.34.42 2.52.34
7 Bartollini Sandro RunnersS.Gemini SM45 0.52.10 0.48.19 0.39.52 0.35.49 2.56.10
8 Persichetti Umbro Aspmi Terni SM45 0.53.43 0.49.15 0.40.20 0.35.19 2.58.37
9 Righetti Claudio D.L.F.Rimini SM45 0.57.34 0.53.08 0.42.52 0.37.19 3.10.53
10 Rastelli Franco Atl. Capanne SM45 1.00.22 0.55.42 0.43.16 0.38.16 3.17.36
11 Boncio Maurizio Aspa Bastia SM45 1.00.23 0.54.51 0.44.22 0.38.39 3.18.15
12 Piccini Franco Atl. Capanne SM45 1.02.02 0.55.51 0.44.03 0.41.22 3.23.18
13 Rosa Maurizio Riccione Pod SM45 1.01.10 0.57.10 0.46.12 0.40.39 3.25.11
14 Orioli Sergio Atl. Capanne SM45 1.03.29 0.58.33 0.48.33 0.42.56 3.33.31
15 Illiano Salvatore Filippide SM45 1.07.28 1.01.42 0.51.01 0.43.09 3.43.20
16 Montanari Antonio Riccione Pod SM45 1.07.55 1.09.56 0.57.26 0.45.24 4.00.41
1 Mangialasche Alfonso Aspa Bastia SM50 0.47.25 0.43.21 0.34.00 0.30.58 2.35.44
2 Passeri Luciano Volumnia SM50 0.51.18 0.46.20 0.36.46 0.33.19 2.47.43
3 Righini Solerte D.L.F.Rimini SM50 0.50.49 0.47.55 0.36.24 0.33.50 2.48.58
4 Brutti Luciano Atl. Capanne SM50 0.51.04 0.47.17 0.38.05 0.34.08 2.50.34
5 Giglietti Secondo Avis PG SM50 0.49.30 0.46.13 0.40.15 0.36.41 2.52.39
6 Cardellini Claudio Gr.Pod.RomanaGas SM50 0.52.42 0.49.28 0.38.07 0.34.13 2.54.30
7 D'Achille Aldo FartFrancavilla SM50 0.53.28 0.48.49 0.38.37 0.35.06 2.56.00
8 Paradisi Franco Atl. Capanne SM50 0.55.01 0.50.28 0.39.42 0.34.10 2.59.21
9 Jovine Alessandro Arcs Strozzacap SM50 0.55.22 0.51.11 0.44.57 0.35.34 3.07.04
10 Mirmina Otello Cus PG SM50 0.57.07 0.52.13 0.41.26 0.37.12 3.07.58
11 Borhy Franco Anna Baby Runners SM50 0.57.11 0.52.27 0.43.19 0.37.34 3.10.31
12 Farano Giovanni Filippide SM50 0.58.55 0.53.17 0.42.26 0.38.19 3.12.57
13 Gianni Vincenzo BancariRomani SM50 1.00.35 0.55.46 0.45.10 0.39.33 3.21.04
14 Dorelli Rodolfo A.P.PonteFelcino SM50 1.05.34 0.57.05 0.44.45 0.39.10 3.26.34
15 Rondini Stefano Avis PG SM50 1.04.53 0.57.43 0.46.13 0.42.13 3.31.02
1 Mencaroni Guerriero Cus PG SM55 0.49.10 0.44.37 0.34.59 0.32.08 2.40.54
2 Guercini Bruno Volumnia SM55 0.50.14 0.45.19 0.36.06 0.32.57 2.44.36
3 Galeazzi Onelio Gs Gabbi BO SM55 0.52.22 0.47.08 0.37.28 0.33.58 2.50.56
4 Tognoloni Italo Avis PG SM55 0.52.21 0.47.41 0.38.31 0.33.45 2.52.18
5 Venturi Voltero RunnersS.Gemini SM55 0.54.28 0.51.20 0.41.08 0.36.40 3.03.36
6 Piccioni Sergio Cva BorgoTrevi SM55 0.56.43 0.52.07 0.41.44 0.36.57 3.07.31
7 Ortica Adriano Volumnia SM55 0.57.23 0.53.57 0.42.32 0.37.17 3.11.09
8 Taddei Nazzareno Cva BorgoTrevi SM55 0.58.25 0.53.31 0.43.10 0.37.28 3.12.34
9 Lodovichi Franco Filippide SM55 0.59.27 0.53.40 0.42.12 0.38.46 3.14.05
10 Peri Sesto Riccione Pod SM55 1.14.16 1.09.50 0.57.27 0.48.44 4.10.17
11 Roccella Franco ValpoceneraGE SM55 1.14.50 1.10.27 0.56.10 0.51.36 4.13.03
12 Rossi Galliano G.P.RiccioneCorre SM55 1.16.12 1.11.26 1.01.34 0.54.09 4.23.21
1 Pruni Giorgio Avis Forlì SM60 0.49.05 0.44.36 0.35.45 0.33.49 2.43.15
2 Manzetti Bruno Cva BorgoTrevi SM60 0.50.39 0.46.11 0.36.49 0.32.20 2.45.59
3 Moroni Bruno Atl. Capanne SM60 0.57.31 0.53.35 0.43.26 0.37.44 3.12.16
4 Sforna G.Carlo Volumnia SM60 1.05.20 0.59.56 0.47.59 0.41.42 3.34.57
5 Mazzanti Adelmo Mirice TR SM60 1.03.42 1.00.27 0.47.22 0.43.40 3.35.11
6 Ambriola Francesco AAAcquaviva SM60 1.07.07 0.59.49 0.46.56 0.42.37 3.36.29
7 Krascsek Sergio Gr.Marciat.GO SM60 1.09.59 1.05.17 0.55.36 0.42.40 3.53.32
1 Ricci Francesco Volumnia SM65 0.57.29 0.52.01 0.41.16 0.36.45 3.07.31
2 Sammarini Gastone Riccione Pod SM65 0.57.46 0.53.22 0.43.06 0.39.18 3.13.32
3 Castellani Luigi Uisp PG SM65 1.00.27 0.54.44 0.42.46 0.38.27 3.16.24
4 Cesarini Dino Cva BorgoTrevi SM65 1.11.43 1.02.28 0.50.51 0.46.32 3.51.34
5 Giacchetto G.Franco Atl.Foredil PD SM65 1.15.06 1.11.02 0.56.52 0.47.13 4.10.13
Classifiche femminili di categoria
Pos Cognome Nome Società Categ 1 TAPPA 2 TAPPA 3 TAPPA 4 tappa TOTALE
1 Draoli M. Cristina A.P.PonteFelcino Under45 0.56.36 0.51.06 0.40.27 0.36.12 3.04.21
2 Gattobigio Simona Filippide Under45 0.57.30 0.52.54 0.40.43 0.36.48 3.07.55
3 Ibnahani Amina Arcs Strozzacap Under45 0.57.06 0.52.18 0.42.15 0.38.30 3.10.09
4 Petralia Paola Atl.S.Marco VA Under45 1.00.37 0.55.08 0.43.57 0.39.03 3.18.45
5 Anastasi Catia Atl. Tarsina Under45 1.01.32 0.56.23 0.45.25 0.40.14 3.23.34
7 Basigli Ivana Atl. Capanne Under45 1.01.58 0.57.24 0.46.10 0.40.25 3.25.57
8 Presciuttini Daniela JikoroKanoNocera Under45 1.06.08 0.59.28 0.47.19 0.42.29 3.35.24
9 Avanzolini Bruna Riccione Pod Under45 1.07.54 1.02.37 0.50.39 0.45.25 3.46.35
10 Sammarini Anna Pol.Com.Riccione Under45 1.16.11 1.11.25 1.01.33 0.54.10 4.23.19
1 Biscarini Paola Avis PG Over45 1.01.40 0.56.37 0.46.11 0.40.41 3.25.09
2 Gyger Janine Arcs Strozzacap Over45 1.03.20 0.59.37 0.47.46 0.41.43 3.32.26
3 Ingi M.Pia Avis PG Over45 1.06.36 1.01.03 0.49.13 0.43.02 3.39.54
4 Righetti Rosanna Avis PG Over45 1.06.52 1.02.23 0.50.11 0.41.15 3.40.41
5 Schendler Luisa Marciatori GO Over45 1.08.16 1.03.22 0.54.47 0.42.53 3.49.18
6 Spaccini Marcella Avis PG Over45 1.10.15 1.04.43 0.52.54 0.46.56 3.54.48
7 Fiore Cinzia Atl.Foreder PD Over45 1.12.28 1.07.11 0.55.28 0.48.31 4.03.38
8 Medici Franca Riccione Pod. Over45 1.14.45 1.09.49 0.57.52 0.48.43 4.11.09

Gli atleti con (*) essendo i primi 5 assoluti non rientrano nei premi di categoria

 


Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbriacat.php on line 41

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbriacat.php on line 41

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbriacat.php on line 41

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbriacat.php on line 41

Warning: main(): Failed opening '../home/banner.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbriacat.php on line 41

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbriacat.php on line 49

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbriacat.php on line 49

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbriacat.php on line 49

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbriacat.php on line 49

Warning: main(): Failed opening '../home/piepagina.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche04/giroumbriacat.php on line 49