Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria4-08-04-05.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria4-08-04-05.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria4-08-04-05.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria4-08-04-05.php on line 13

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria4-08-04-05.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria4-08-04-05.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria4-08-04-05.php on line 18

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria4-08-04-05.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria4-08-04-05.php on line 18

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria4-08-04-05.php on line 18
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
Si ringrazia per la gentile collaborazione
Giro dell'Umbria 2005 - 4° Tappa

  GIRO DELL' UMBRIA - 2005

 

4. Tappa: s.m. degli angeli

Km 11,4 - venerdi' 8 aprile 2005

foto

Ordine di arrivo generale maschile - km 11,4
Clas. Cognome Nome A Nasc. Categ. Societą Tempo4 Media4 Pet.
Di Lello Luigi 1968 Sm-35 Atletica Elpidiense 0.38.47  3,24 2
Finocchi Sauro 1961 Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.39.02  3,25 3
Benedetti Ferdinando 1962 Sm-40 C.u.s. Perugia 0.39.07  3,26 4
Gratton Giovanni 1969 Sm-35 Amatori Turi Bari 0.40.31  3,33 23
Favorito Marco 1964 Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.40.38  3,34 35
Falomi Roberto 1969 Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.40.51  3,35 5
Fontani Ettore 1966 Sm-35 Dlf Arezzo 0.42.03  3,41 22
Scappini Ivan 1972 Amat-m Atletica Avis Perugia 0.42.09  3,42 15
Masciotti Gianfranco 1956 Sm-45 Assisi Runners 0.42.12  3,42 7
10° Marchetti Fabio 1959 Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.42.15  3,42 46
11° Moretti Paolo 1966 Sm-35 Gsa Corno Marco 0.42.58  3,46 25
12° Pirilli Andrea 1969 Sm-35 Atletica Capanne Pg 0.43.06  3,47 26
13° Fanelli Riccardo 1953 Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.43.27  3,49 8
14° Mangialasche Alfonso 1951 Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.43.28  3,49 92
15° Bazzucchi Mauro 1965 Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.43.42  3,50 30
16° Cesarini Marco 1962 Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.43.43  3,50 34
17° Bordoni Paolo 1963 Sm-40 C.u.s. Perugia 0.44.00  3,52 31
18° Muggianu Maurizio 1965 Sm-40 C.s.a.a. Nuoro 0.44.05  3,52 36
19° Mencaroni Guerriero 1948 Sm-55 C.u.s. Perugia 0.44.08  3,52 6
20° Cassetta Fabio 1972 Amat-m Assisi Runners 0.44.12  3,53 10
21° Zoccolini Michele 1974 Amat-m Atletica Capanne Pg 0.44.38  3,55 16
22° Rocchini Stefano 1967 Sm-35 G.s. Filippide C. d. Lago 0.45.00  3,57 27
23° Rossini Gianfranco 1962 Sm-40 Assisi Runners 0.45.01  3,57 37
24° Felici Giuseppe 1969 Sm-35 2S Atletica Spoleto 0.45.03  3,57 21
25° Grimaldi Claudio 1971 Amat-m Atlethic Club Alpiroti 0.45.16  3,58 12
26° Sportoletti Cristiano 1974 Amat-m Atletica Avis Perugia 0.45.34  4,00 14
27° Giglietti Secondo 1951 Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.45.52  4,01 93
28° Manzetti Bruno 1941 Sm-60 Atletica Cva Trevi 0.45.57  4,02 75
29° Minelli Pino 1970 Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.46.00  4,02 24
30° Talacchia Francesco 1973 Amat-m Pod. Winner Foligno 0.46.02  4,02 13
31° Passeri Luciano 1951 Sm-50 Volumnia Sericap Pg 0.46.03  4,02 56
32° Tognoloni Italo 1945 Sm-60 Atletica Avis Perugia 0.46.07  4,03 78
33° Brutti Luciano 1954 Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.46.53  4,07 51
34° Giglietti Danilo 1949 Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.47.16  4,09 61
35° Fabbri Marino 1953 Sm-50 Atletica Cava Forli 0.47.22  4,09 53
36° Di Luca Marco 1975 Amat-m Arcs Strozzacapponi 0.47.23  4,09 11
37° Jovine Alessandro 1950 Sm-55 Arcs Strozzacapponi 0.47.30  4,10 62
38° Pizzoni Enzo 1946 Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.48.06  4,13 68
39° Celesti Corrado 1958 Sm-45 Olimpia Spoleto 0.48.07  4,13 44
40° Cenci Mauro 1961 Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.48.30  4,15 33
41° Capocciuti Oriano 1960 Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.48.49  4,17 43
42° Canapari Francesco 1958 Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.48.51  4,17 42
43° Sguilla Enzo 1951 Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.49.00  4,18 60
44° Bollettini Giuseppe 1954 Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.49.06  4,18 50
45° Paradisi Franco 1950 Sm-55 Atletica Capanne Pg 0.49.33  4,21 67
46° Dentini Mauro 1945 Sm-60 Atletica Avis Perugia 0.49.48  4,22 73
47° Longetti Gianni 1948 Sm-55 A.p. Pontefelcino Pg 0.50.20  4,25 63
48° Ceccarelli Sergio 1955 Sm-50 Arcs Strozzacapponi 0.50.39  4,27 52
49° Ricci Francesco 1939 Sm-65 Volumnia Sericap Pg 0.50.46  4,27 86
50° Brozzetti Ivo 1962 Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.50.46  4,27 32
51° Annoscia Roberto 1966 Sm-35 Amatori Turi Bari 0.50.49  4,27 20
52° Ortica Adriano 1946 Sm-55 Volumnia Sericap Pg 0.51.23  4,30 66
53° Mirmina Otello 1953 Sm-50 C.u.s. Perugia 0.51.45  4,32 55
54° Ceppi Agostino 1944 Sm-60 Pod. Winner Foligno 0.51.46  4,32 70
55° Cortona Orlando 1944 Sm-60 Uisp Perugia 0.51.49  4,33 72
56° Boncio Maurizio 1956 Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.52.20  4,35 40
57° Rastelli Franco 1955 Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.52.32  4,36 58
58° Buono Marco 1959 Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.52.53  4,38 41
59° Taddei Nazzareno 1946 Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.53.17  4,40 69
60° Masia Matteo 1948 Sm-55 G.p.a. San Marino 0.54.10  4,45 65
61° Piccini Franco 1958 Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.54.30  4,47 48
62° Sala Enrico 1953 Sm-50 Gp Marciacaratesi 0.55.06  4,50 59
63° Maggi Enrico 1940 Sm-65 Maratoneti del Tigullio 0.55.12  4,51 84
64° Mazzanti Adelmo 1940 Sm-65 Pod. Myricae Terni 0.55.39  4,53 85
65° Bacis Luciano 1951 Sm-50 Atletica Treviglio Bg 0.55.40  4,53 90
66° Cova Sandro 1958 Sm-45 Cdp-K2 Running Pg 0.56.25  4,57 45
67° Sforna Giancarlo 1943 Sm-60 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.56.40  4,58 77
68° Moroni Bruno 1942 Sm-60 Atletica Capanne Pg 0.56.40  4,58 76
69° Sempio Angelo 1939 Sm-65 G.p. Avis Vigevano 0.56.41  4,58 87
70° Orioli Sergio 1958 Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.58.06  5,06 47
71° Coveri Domenico 1937 Sm-65 Atletica Cava Forli 0.58.13  5,06 82
72° Mantovani Stefano 1946 Sm-55 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.00.24  5,18 64
73° Poccioni Bernardo 1951 Sm-50 Marathon C. di Castello 1.03.42  5,35 57
74° Tini Virgilio 1939 Sm-65 Atletica Capanne Pg 1.03.51  5,36 88
75° Cesarini Dino 1929 Sm-65 Atletica Cva Trevi 1.04.23  5,39 81
76° Brunetti Benito 1934 Sm-65 Volumnia Sericap Pg 1.06.27  5,50 80
77° Gradi Giovanni 1945 Sm-60 Uisp Perugia 1.09.31  6,06 74
78° Sacilotto Luigi 1958 Sm-45 Atletica Aviano Pn 1.13.12  6,25 9
79° Giannini Roberto 1939 Sm-65 Road Runners Roma 1.22.05  7,12 83
               
Ordine di arrivo generale femminile - km 11,4
Clas. Cognome Nome A Nasc. Categ. Societą Tempi4 Media4 Pet.
1^ Draoli M.Cristina 1964 Sf-40 A.p. Pontefelcino Pg 0.49.21  4,20 105
2^ Gattobigio Simona 1974 Amat-f G.s. Filippide C. d. Lago 0.50.59  4,28 106
3^ Saccoccini Roberta 1962 Sf-40 Atletica Avis Perugia 0.51.02  4,29 111
4^ Mori Montero Patricia 1974 Amat-f Volumnia Sericap Pg 0.51.17  4,30 114
5^ Pappadą Roberta 1968 Sf-35 Sakura Judogim 0.52.22  4,36 108
6^ Basigli Ivana 1962 Sf-40 Atletica Capanne Pg 0.52.52  4,38 100
7^ Del Bianco Silvia 1965 Sf-40 Atletica Avis Perugia 0.54.06  4,45 104
8^ Petacchi Valeria 1969 Sf-35 Gp Marciacaratesi 0.54.44  4,48 109
9^ Biscarini Paola 1957 Sf-45 Atletica Avis Perugia 0.58.02  5,05 115
10^ Cheli Patrizia 1952 Sf-50 Pol. Sanrafel Bo 0.59.31  5,13 102
11^ Presciuttini Daniela 1966 Sf-35 Jigoro Kano Nocera 1.00.36  5,19 110
12^ Busatta Maria A. 1944 Sf-55 Pro S.Pietro Sanremo 1.02.42  5,30 101
13^ Spaccini Marcella 1948 Sf-55 Atletica Avis Perugia 1.04.23  5,39 112
14^ Telatin Liana 1966 Sf-35 Atletica Avis Perugia 1.07.01  5,53 113
15^ Ingi M. Pia 1940 Sf-55 Atletica Avis Perugia 1.08.00  5,58 107
               
Ordine di Arrivo Giornalieri Maschile - km 11,4  
Clas. Cognome Nome A Nasc. Categ. Societą Tempo Media  
Marinangeli Adriano 1957 Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.41.22  3,38  
Uccellini Luca 1959 Sm-45 Volumnia Sericap Pg 0.43.13  3,47  
Carayon Nicola 1985 Amat-m Francia 0.43.58  3,51  
Giordano Pasquale 1954 Sm-50 Atl. Villa Guglielmi 0.44.10  3,52  
Roscini Paolo 1969 Sm-35 Assisi Runners 0.44.42  3,55  
Cardaioli Francesco 1970 Sm-35 Atletica Capanne Pg 0.45.18  3,58  
Garofalo Giovanni 1978 Amat-m A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.45.40  4,00  
Ghetti Domenico 1958 Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.46.14  4,03  
Saporiti Salvatore 1949 Sm-55 Augusta Perusia 0.46.57  4,07  
10° Sforna Alessandro 1975 Amat-m Assisi Runners 0.47.06  4,08  
11° Scarpelloni Mauro 1960 Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.47.21  4,09  
12° Arcangeli Valter 1969 Sm-35 Atletica Capanne Pg 0.48.52  4,17  
13° Pazzaglia Roberto 1957 Sm-45 Marathon C. di Castello 0.49.01  4,18  
14° Chiavini Adriano 1956 Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.49.02  4,18  
15° Franceschi Fabio 1948 Sm-55 Pol. Acquadela Bo 0.50.08  4,24  
16° Piccioni Sergio 1947 Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.51.01  4,29  
17° Mogini Fabio 1968 Sm-35 Volumnia Sericap Pg 0.51.16  4,30  
18° Girelli Marco 1968 Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.51.18  4,30  
19° Salvatori Dario 1963 Sm-40 Volumnia Sericap Pg 0.51.38  4,32  
20° Merli Enzo 1953 Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.51.42  4,32  
21° Crocioni Giorgio 1958 Sm-45 G.s. Filippide C. d. Lago 0.52.01  4,34  
22° Bianchi Enrico 1984 Amat-m C.u.s. Perugia 0.52.12  4,35  
23° Reali Gabriele 1964 Sm-40 Libero 0.52.13  4,35  
24° Pinchi Fabrizio 1969 Sm-35 Assisi Runners 0.52.55  4,39  
25° Piermatti Enrico 1958 Sm-45 Cdp-K2 Running Pg 0.53.02  4,39  
26° Bracardi Paolo 1964 Sm-40 Volumnia Sericap Pg 0.54.16  4,46  
27° Cagnoni Enrico 1941 Sm-60 Pod. Winner Foligno 0.54.26  4,46  
28° Ridolfi Massimo 1962 Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.54.27  4,47  
29° Deodori Renzo 1946 Sm-55 Pol. Acquadela Bo 0.54.36  4,47  
30° Rosignoli Renato 1952 Sm-50 Assisi Runners 0.54.41  4,48  
31° Scipioni Luca 1970 Sm-35 Gubbio Runners 0.56.11  4,56  
32° Pucciarini Renato 1949 Sm-55 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.56.57  5,00  
33° Squadroni Leonello 1950 Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.58.33  5,08  
34° Pieretti Mauro 1955 Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.00.25  5,18  
35° Briziarelli Sauro 1962 Sm-40 A.p. Pontefelcino Pg 1.18.25  6,53  
               
Ordine di Arrivo Giornalieri Femminile - km 11,4  
Clas. Cognome Nome A Nasc. Categ. Societą Tempi4 Media4  
1^ Marchili Sabina 1972 Amat-f Atletica Capanne Pg 0.46.34  4,05  
2^ Pettinari Elisabetta 1976 Amat-f Atletica Capanne Pg 0.49.50  4,22  
3^ Ferretti Antonella 1962 Sf-40 G.s. Filippide C. d. Lago 1.07.49  5,57  

 


Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria4-08-04-05.php on line 43

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria4-08-04-05.php on line 43

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria4-08-04-05.php on line 43

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria4-08-04-05.php on line 43

Warning: main(): Failed opening '../home/banner.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria4-08-04-05.php on line 43

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria4-08-04-05.php on line 51

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria4-08-04-05.php on line 51

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria4-08-04-05.php on line 51

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria4-08-04-05.php on line 51

Warning: main(): Failed opening '../home/piepagina.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/giroumbria4-08-04-05.php on line 51