Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/gubbio16-10-05.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/gubbio16-10-05.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/gubbio16-10-05.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/gubbio16-10-05.php on line 13

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/gubbio16-10-05.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/gubbio16-10-05.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/gubbio16-10-05.php on line 18

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/gubbio16-10-05.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/gubbio16-10-05.php on line 18

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche05/gubbio16-10-05.php on line 18
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia

Gubbio - "CorriGubbio" - km 10

Ord. Cognome Nome Cat. Società Tempo Media
Kabbouri Abdelkrim Amat G.s. A. Monti Terni 0.30.54 3,05
Pallotta Gilberto Amat Atletica Recanati 0.30.59 3,06
Maarouf Abderrahim Amat Centro Olimpia Ct 0.31.00 3,06
Lyazali Adil Amat Arcs Strozzacapponi 0.31.20 3,08
El Makhrout Abdelaziz Amat Athletic Violetta Cz 0.31.30 3,09
Gravante Antonio Amat Atl. Mezzofondo Recanati 0.31.54 3,11
Fori PierLuigi Amat Atletica Recanati 0.33.15 3,2
Santini Stefano Amat Atletica Urbania Pu 0.33.17 3,2
Benedetti Ferdinando Sm-40 C.u.s. Perugia 0.33.20 3,2
10° Lucarini Federico Amat C.u.s. Camerino 0.33.25 3,2
11° Brunori Claudio Amat Pod. Avis Fabriano An 0.33.37 3,22
12° Arena Armando Amat Atletica Avis Perugia 0.34.03 3,24
13° Mingarelli Giuseppe Sm-35 Atl. Mezzofondo Recanati 0.34.32 3,27
14° Federici Walter Amat C.u.s. Camerino 0.34.33 3,27
15° Bordoni Paolo Sm-40 C.u.s. Perugia 0.34.35 3,28
16° Checcarelli Antonio Amat C.u.s. Perugia 0.34.37 3,28
17° Scorziello Franco Amat Augusta Perusia 0.34.46 3,29
18° Montioni Cesare Amat Atletica Cva Trevi 0.34.50 3,29
19° Cardia Walter Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.34.51 3,29
20° Liberti Domenico Amat C.u.s. Camerino 0.35.00 3,3
21° Marinangeli Adriano Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.35.12 3,31
22° Procacci Mario Sm-35 Atletica Tarsina Pg 0.35.15 3,32
23° Braganti Mauro Amat Podistica Lama Pg 0.35.21 3,32
24° Rallo Francesco Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.35.28 3,33
25° Rocchi Massimiliano Amat Assisi Runners 0.35.30 3,33
26° Girelli Marco Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.35.33 3,33
27° Berini Alessandro Sm-45 Sacen Corridonia Mc 0.35.36 3,34
28° Laterza Luigi Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.35.37 3,34
29° Marcantonini Mauro Amat Cdp-K2 Running Pg 0.35.38 3,34
30° Bonci Patrizio Sm-50 Fano Corre 0.35.39 3,34
31° Eusebi Valentino Sm-45 Pod. Avis Fabriano An 0.35.41 3,34
32° Fanelli Riccardo Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.35.42 3,34
33° Bazzucchi Mauro Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.35.43 3,34
34° Bavicchi Marco Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.35.44 3,34
35° Falessi Marco Sm-35 Atletica Senigallia An 0.35.46 3,35
36° Bianchi Doriano Sm-40 G.s. Pieralisi Jesi An 0.35.50 3,35
37° Goffredi Remo Sm-45 Cdp-K2 Running Pg 0.36.00 3,36
38° Valloni Valter Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.36.03 3,36
39° Staccini Claudio Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.36.07 3,37
40° Olivi Matteo Amat Atletica Avis Fano Pu 0.36.09 3,37
41° Delco Marco Amat Crisal Squillace 0.36.10 3,37
42° Mangialasche Alfonso Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.36.20 3,38
43° Giglietti Secondo Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.36.21 3,38
44° Angeli Fabio Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.36.28 3,39
45° Pirilli Andrea Sm-35 Cdp-K2 Running Pg 0.36.30 3,39
46° Giacometti Aldo Sm-45 G.s. Pieralisi Jesi An 0.36.33 3,39
47° Tyouli Rachid Amat 2S Atletica Spoleto 0.36.36 3,4
48° Bravetti G.Piero Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.36.41 3,4
49° Pallotta Roberto Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.36.44 3,4
50° Della Manna Massimo Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.36.51 3,41
51° Macchioni Alessandro Sm-35 Liberi Podisti Viterbo 0.37.02 3,42
52° Orioli Fausto Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.37.11 3,43
53° Mead David Amat Atletica Senigallia An 0.37.13 3,43
54° Pescetelli Pierluca Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.37.16 3,44
55° Martinetti Fabrizio Sm-50 Cdp-K2 Running Pg 0.37.27 3,45
56° Panfili Flavio Amat Volumnia Sericap Pg 0.37.29 3,45
57° Bastianini Federico Sm-35 Ecologica Bagnaia Vt 0.37.30 3,45
58° Renni Leonardo Sm-50 Gs Caffè Foschi Pu 0.37.31 3,45
59° Ricci Stefano Amat C.u.s. Camerino 0.37.32 3,45
60° Mencaroni Guerriero Sm-55 C.u.s. Perugia 0.37.33 3,45
61° Iaiani Giuseppe Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.37.42 3,46
62° Vegliò Lucio Amat Atletica Cva Trevi 0.37.44 3,46
63° Cecchini Claudio Sm-45 Podistica Lama Pg 0.37.47 3,47
64° Galmacci Fabio Amat Atletica Avis Perugia 0.37.52 3,47
65° Mattioli Claudio Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.37.54 3,47
66° Di Maria Francesco Sm-35 Augusta Perusia 0.37.58 3,48
67° Dolciotti Renato Sm-35 C.u.s. Camerino 0.38.00 3,48
68° Ughetto Ferruccio Sm-50 G.s. Pieralisi Jesi An 0.38.01 3,48
69° Bartollini Sandro Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.38.02 3,48
70° Pompei Enrico Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.38.03 3,48
71° Fiorucci Marco Sm-40 Gubbio Runners 0.38.05 3,48
72° Riccini Danilo Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.38.07 3,49
73° Guercini Bruno Sm-55 Volumnia Sericap Pg 0.38.08 3,49
74° Liti Sergio Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.38.11 3,49
75° Primavera Angelo Sm-40 Pol. Montecchio 2000 0.38.15 3,5
76° Gugliotta Andrea Amat Arcs Strozzacapponi 0.38.23 3,5
77° Cesarini Marco Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.38.24 3,5
78° Ceccarini Francesco Amat Volumnia Sericap Pg 0.38.25 3,5
79° Fagiolini Fabio Sm-40 Atl. Villa Guglielmi 0.38.26 3,51
80° Manzetti Bruno Sm-60 Atletica Cva Trevi 0.38.28 3,51
81° Spacci Fabrizio Sm-35 Cdp-K2 Running Pg 0.38.32 3,51
82° Gianfelici Paolo Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.38.40 3,52
83° Giacometti Alberto Sm-50 G.s. Pieralisi Jesi An 0.38.41 3,52
84° Corrieri Stefano Amat Pod. Avis Fabriano An 0.38.44 3,52
85° Maggi Filippo Amat C.u.s. Camerino 0.38.50 3,53
86° Lucarelli Jonathan Amat C.u.s. Camerino 0.38.51 3,53
87° Maceratesi Bruno Sm-60 G.s. Pieralisi Jesi An 0.38.52 3,53
88° Giglietti Danilo Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.38.55 3,54
89° Ranelli Mario Sm-55 Ecologica Bagnaia Vt 0.39.02 3,54
90° Buratti Maurizio Sm-40 Pod. Avis Fabriano An 0.39.03 3,54
91° Mogini Fabio Sm-35 Volumnia Sericap Pg 0.39.06 3,55
92° Pizzoni Enzo Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.39.13 3,55
93° Barberi Massimo Sm-35 Podistica Lama Pg 0.39.17 3,56
94° Garofalo Giovanni Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.39.18 3,56
95° Schiro' Antonio Sm-40 G.p. Lucrezia Pesaro 0.39.19 3,56
96° Comanducci Alessio Sm-40 Marathon C. di Castello 0.39.20 3,56
97° Stefanetti Stefano Sm-45 Pod. Avis Fabriano An 0.39.22 3,56
98° Capocciuti Oriano Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.39.25 3,56
99° Scarpelloni Maurizio Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.39.29 3,57
100° Ciaccio Pierluigi Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.39.32 3,57
101° Ferrante Mario Sm-45 Polizia Penitenziaria 0.39.39 3,58
102° Benedetti Stefano Sm-35 Volumnia Sericap Pg 0.39.41 3,58
103° Saporiti Salvatore Sm-55 Augusta Perusia 0.39.42 3,58
104° Minelli Pino Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.39.46 3,59
105° Cioppi Claudio Sm-45 Pol. Montecchio 2000 0.39.47 3,59
106° Ghiselli Luciano Sm-40 Pol. Montecchio 2000 0.39.48 3,59
107° Valecchi Carlo Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.39.49 3,59
108° Ippoliti Giacomo Sm-45 G.s. Pieralisi Jesi An 0.39.50 3,59
109° Tomassetti Andrea Amat Atletica Fabriano An 0.39.51 3,59
110° Brutti Luciano Sm-50 Cdp-K2 Running Pg 0.39.57 4
111° Pasquetti Pasquale Sm-50 Atletica Gardenia Pg 0.39.59 4
112° Titti Alfredo Sm-40 G.p. Lucrezia Pesaro 0.40.02 4
113° Moschini Mauro Amat Pod. Avis Fabriano An 0.40.03 4
114° Rosignoli Francesco Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.40.06 4,01
115° Santarelli Leonardo Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.40.07 4,01
116° Trabalza Rudy Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.40.11 4,01
117° Zuddas Angelo Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.40.14 4,01
118° Cassetta Fabio Amat Assisi Runners 0.40.18 4,02
119° Bianchi Walter Sm-45 Augusta Perusia 0.40.20 4,02
120° Guglielmo Pasquale Sm-35 Pol. Montecchio 2000 0.40.22 4,02
121° Chiavini Adriano Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.40.34 4,03
122° Bucari Maurizio Sm-40 Atletica Tarsina Pg 0.40.35 4,04
123° Fiorucci Alessandro Sm-35 Podistica Lama Pg 0.40.36 4,04
124° Canestrari Secondo Sm-45 Pol. Montecchio 2000 0.40.37 4,04
125° Sportoletti Cristiano Amat Atletica Avis Perugia 0.40.43 4,04
126° Fioriti Giancarlo Sm-35 Gubbio Runners 0.40.48 4,05
127° Pelliccia Marco Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.40.51 4,05
128° Falchetti Stefano Sm-35 Atletica Cva Trevi 0.40.52 4,05
129° Cocco Ferruccio Amat Pod. Avis Fabriano An 0.40.53 4,05
130° Lucchetti Patrizio Sm-40 Avis Sansepolcro Ar 0.41.00 4,06
131° Bellucci Giovanni Sm-45 Gubbio Runners 0.41.01 4,06
132° Guglielmo Attilio Amat Pol. Montecchio 2000 0.41.03 4,06
133° Carletti Fabrizio Sm-40 Pol. Montecchio 2000 0.41.04 4,06
134° Piccioni Gianpiero Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.41.06 4,07
135° Angeloni Giuseppe Sm-35 Gubbio Runners 0.41.07 4,07
136° D'Amico Salvatore Sm-50 Atletica Senigallia An 0.41.10 4,07
137° Cocciolo Ismaele Amat Podistica Carsulae Tr 0.41.11 4,07
138° Rigoletti Urbano Sm-35 Atletica Cva Trevi 0.41.13 4,07
139° Trinari Walter Sm-35 A.p. Pontefelcino Pg 0.41.15 4,08
140° Jovine Alessandro Sm-55 Arcs Strozzacapponi 0.41.16 4,08
141° Bellagamba Fabrizio Amat Atletica Avis Perugia 0.41.21 4,08
142° Rossi David Sm-40 Atletica Senigallia An 0.41.22 4,08
143° Cecchetelli Pietro Sm-45 Pod. Avis Fabriano An 0.41.23 4,08
144° Trivellini Diego Amat Atletica Fabriano An 0.41.24 4,08
145° Lazzarini Francesco Sm-35 Assisi Runners 0.41.25 4,08
146° Franconi Sergio Sm-55 G.s. Pieralisi Jesi An 0.41.26 4,09
147° Fabbretti Fulvio Sm-40 Gubbio Runners 0.41.27 4,09
148° Agliani Luigi Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.41.28 4,09
149° Bandini Fabio Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.41.32 4,09
150° Pieri Francesco Sm-55 Cdp-K2 Running Pg 0.41.33 4,09
151° Busto Marco Sm-40 Gubbio Runners 0.41.43 4,1
152° Paoletti Antonio Sm-45 Atletica Tarsina Pg 0.41.48 4,1
153° Gorofoli Paolo Sm-40 Atletica Tarsina Pg 0.41.49 4,1
154° Maggi Massimo Amat Libero 0.41.55 4,11
155° Proietti Picotti Giampaolo Amat 2S Atletica Spoleto 0.42.09 4,12
156° De Stavola Bartolo Sm-50 Atletica Tarsina Pg 0.42.14 4,13
157° Nasini Claudio Sm-50 Avis Sansepolcro Ar 0.42.19 4,13
158° Macellari Vincenzo Sm-50 Augusta Perusia 0.42.22 4,14
159° Borioni Ivan Sm-35 Pod. Avis Fabriano An 0.42.24 4,14
160° Tocci Ennio Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.42.25 4,14
161° Castelli Luciano Sm-50 Atletica Jesi An 0.42.27 4,14
162° Pierini Sergio Sm-50 Pol. Montecchio 2000 0.42.29 4,15
163° Morresi Maurizio Sm-40 G.s. Pieralisi Jesi An 0.42.32 4,15
164° Guglielmini Armando Sm-50 Atletica Cva Trevi 0.42.34 4,15
165° Pasquarelli Fabio Sm-35 Libero 0.42.36 4,15
166° Orcidi Fabrizio Sm-50 Cdp-K2 Running Pg 0.42.40 4,16
167° Casini Vincenzo Sm-45 Augusta Perusia 0.42.50 4,16
168° Saporiti Marco Sm-35 Augusta Perusia 0.42.51 4,17
169° Alunni Pini Michele Amat Atletica Avis Perugia 0.42.52 4,17
170° Crocetti Andrea Sm-35 G.s. A. Monti Terni 0.42.53 4,17
171° Berrettoni Claudio Sm-35 Gubbio Runners 0.42.54 4,17
172° Ricci Francesco Sm-65 Volumnia Sericap Pg 0.42.55 4,18
173° Peducci Maurizio Sm-55 Cdp-K2 Running Pg 0.42.56 4,18
174° Rossi Francesco Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.42.57 4,18
175° Tonucci Giancarlo Sm-55 Fano Corre 0.42.58 4,18
176° De Angelis Nando Sm-50 G.p. Avis Barchi Ps 0.42.59 4,18
177° Olivi Maurizio Sm-50 Running Club Fossombrone 0.43.10 4,18
178° Ferretti Ruggero Sm-35 Gubbio Runners 0.43.11 4,19
179° Fadda Andrea Sm-35 Gubbio Runners 0.43.12 4,19
180° Salvatori Dario Sm-40 Volumnia Sericap Pg 0.43.13 4,19
181° Severini David Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.43.20 4,19
182° Pellegrino Daniele Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.43.22 4,2
183° Dentini Mauro Sm-60 Atletica Avis Perugia 0.43.23 4,2
184° Rigoletti Andrea Amat Atletica Cva Trevi 0.43.24 4,2
185° Del Moro Paolo Sm-55 G.p. Avis Barchi Ps 0.43.26 4,21
186° Spallacci Stefano Sm-45 G.p. Lucrezia Pesaro 0.43.27 4,21
187° Gobbetti Ernesto Sm-35 Pod. Avis Fabriano An 0.43.28 4,21
188° Balzani Franco Sm-55 Anna Baby Runner 0.43.29 4,21
189° Palleri Luciano Sm-50 Podistica Lama Pg 0.43.30 4,21
190° Ballelli Sandro Sm-60 Atletica Fabriano An 0.43.31 4,21
191° Mariani Paolo Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.43.32 4,21
192° Camerucci Tiberio Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.43.35 4,22
193° Salvatori Gabriele Sm-35 Pod. Avis Fabriano An 0.43.36 4,22
194° Droghini Sauro Sm-45 G.p. Lucrezia Pesaro 0.43.37 4,22
195° Mancini Enrico Sm-35 Pod. Avis Fabriano An 0.43.40 4,22
196° Corazzi Alberto Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.43.41 4,22
197° Filippini Pierino Sm-55 Pol. Montecchio 2000 0.43.42 4,22
198° De Angelis Leonardo Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.43.57 4,23
199° Spigarelli Giorgio Amat Atletica Cva Trevi 0.44.00 4,24
200° Piccioni Sergio Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.44.01 4,24
201° Pierelli Vinicio Sm-45 Atletica Tarsina Pg 0.44.07 4,24
202° Fanigliuro Emanuele Sm-40 Gubbio Runners 0.44.09 4,25
203° Andreani Romano Sm-45 Avis Sansepolcro Ar 0.44.10 4,25
204° Stronati Libero Sm-60 G.s. Pieralisi Jesi An 0.44.20 4,26
205° Canapari Francesco Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.44.22 4,26
206° Tofi Stefano Amat Atletica Cva Trevi 0.44.24 4,26
207° Tartaglini Carlo Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.44.30 4,27
208° Bettini Giuseppe Sm-40 G.p. Lucrezia Pesaro 0.44.33 4,27
209° Costantini Vincenzo Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.44.36 4,27
210° Merli Enzo Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.44.37 4,28
211° Faggioni Alfio Sm-60 Pod. Avis Fabriano An 0.44.45 4,28
212° Ridolfi Massimo Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.44.48 4,28
213° Caporaletti Alessandro Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.44.49 4,29
214° Rosignoli Renato Sm-50 Assisi Runners 0.44.50 4,29
215° Tabarrini Marcello Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.44.51 4,29
216° Leonardi Maurice Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.44.52 4,29
217° Alestra Giacomo Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.44.53 4,29
218° Giacchetti Fausto Sm-50 Pol. Candia Ancona 0.44.54 4,3
219° Corridoni Luigi Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.44.55 4,3
220° Pastuglia Stefano Amat Pod. Avis Fabriano An 0.45.13 4,3
221° Santanatoglia Michele Sm-35 Libero 0.45.14 4,31
222° D'Adamo Mario Sm-35 Marathon Torino 0.45.17 4,31
223° Marinelli Fausto Sm-50 G.p. Lucrezia Pesaro 0.45.18 4,32
224° Morettini Fabio Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.45.20 4,32
225° Reali Gabriele Sm-40 Atletica Capanne Pg 0.45.21 4,32
226° Falchetti Gabriele Amat Atletica Cva Trevi 0.45.23 4,32
227° Satrini Elvi Amat Atletica Cva Trevi 0.45.24 4,32
228° Bordichini Massimo Sm-45 Atletica Tarsina Pg 0.45.27 4,32
229° Tribuzi Domenico Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.45.33 4,33
230° Casciotta Raul Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.45.34 4,33
231° Solustri Oliviero Sm-60 G.s. Pieralisi Jesi An 0.45.37 4,34
232° Ferente Angelo Amat Il Crampo Lanciano 0.45.39 4,34
233° Rosati Marco Sm-35 Gubbio Runners 0.45.40 4,34
234° Castellani Luigi Sm-65 Atletica Avis Perugia 0.45.41 4,34
235° Seraghiti Piergiorgio Sm-50 Avis Aido Urbino 0.45.42 4,34
236° Matarazzi Giancarlo Sm-55 Atletica Tarsina Pg 0.45.48 4,34
237° Rondini Stefano Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.45.54 4,35
238° Pera Francesco Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.45.55 4,35
239° Mancinelli Pietro Sm-40 Pod. Avis Fabriano An 0.45.56 4,36
240° Biribanti Moreno Sm-50 Podistica Carsulae Tr 0.45.58 4,36
241° Taddei Nazzareno Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.45.59 4,36
242° Ermenegildi Maurizio Amat Libero 0.46.00 4,36
243° Ceppi Agostino Sm-60 Pod. Winner Foligno 0.46.07 4,37
244° Palomba Sauro Sm-40 Volumnia Sericap Pg 0.46.08 4,37
245° Bracardi Paolo Sm-40 Volumnia Sericap Pg 0.46.13 4,37
246° Taddei Franco Sm-50 Atletica Cva Trevi 0.46.18 4,38
247° Boncio Maurizio Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.46.19 4,38
248° Poggiani Maurizio Sm-55 Runners Sangemini Tr 0.46.21 4,38
249° Lanari Giuseppe Sm-50 Avis Sansepolcro Ar 0.46.22 4,38
250° Pianura Roberto Sm-65 Atletica Nepi Viterbo 0.46.44 4,4
251° Cardaioli Danilo Sm-40 Volumnia Sericap Pg 0.46.47 4,41
252° Melis Massimiliano Amat 2S Atletica Spoleto 0.46.48 4,41
253° Liberti Renzo Sm-55 Csain Perugia 0.46.49 4,41
254° Liuzza Vincenzo Sm-50 Cdp-K2 Running Pg 0.46.52 4,41
255° Sforna Giancarlo Sm-60 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.46.53 4,42
256° Spigarelli Daniele Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.46.55 4,42
257° Binni Paolo Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.46.57 4,42
258° Peccini Francesco Sm-70 Atletica Cva Trevi 0.47.06 4,43
259° Giuliani Angelo Amat Gubbio Runners 0.47.10 4,43
260° Puletti Adelio Sm-60 Atletica Avis Perugia 0.47.15 4,44
261° Piermatti Enrico Sm-45 Cdp-K2 Running Pg 0.47.17 4,44
262° Baglioni Stefano Sm-45 Gubbio Runners 0.47.18 4,44
263° Pambuffetti Carlo Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.47.30 4,45
264° Vitali Massimo Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.47.32 4,45
265° Passetti Mauro Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.47.34 4,45
266° Fraternale Giannino Sm-55 Avis Aido Urbino 0.47.53 4,47
267° Linguanti Taddeo Sm-65 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.47.55 4,48
268° Billeri Maurizio Sm-45 Cdp-K2 Running Pg 0.48.02 4,48
269° Bazzucchi Luca Sm-35 Gubbio Runners 0.48.03 4,48
270° Procacci Paolo Sm-60 Atletica Nepi Viterbo 0.48.04 4,48
271° Zappia Antonio Sm-50 Libero 0.48.18 4,5
272° Feliziani Sergio Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.48.19 4,51
273° Santi Eros Sm-55 Avis Aido Urbino 0.48.41 4,52
274° Conti Ernesto Sm-40 Lbm Sport Team Roma 0.48.42 4,52
275° Belardinelli Giuliano Sm-40 G.p. Lucrezia Pesaro 0.48.48 4,53
276° Rondini Albino Sm-70 Atletica Gardenia Pg 0.48.53 4,53
277° Perugini Quinto Sm-40 Atletica Casette D'Ete 0.48.59 4,53
278° Andricciola Giovanni Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.49.00 4,54
279° Mantovani Nazzareno Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.49.01 4,54
280° Sabatini Marco Sm-35 Assisi Runners 0.49.09 4,55
281° Sebastiani Alberto Sm-40 Gubbio Runners 0.49.13 4,55
282° Meccariello Patrizio Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.49.16 4,56
283° Fracassini Luca Amat Augusta Perusia 0.49.17 4,56
284° Luchetti Emanuele Sm-45 Augusta Perusia 0.49.18 4,56
285° Leonardi Renzo Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.49.19 4,56
286° Vici Ernesto Sm-45 G.p. Lucrezia Pesaro 0.49.29 4,57
287° Bartolini Guido Sm-40 Pol. Montecchio 2000 0.49.30 4,57
288° Ricci C.Alberto Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.49.31 4,57
289° Squadroni Leonello Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.49.32 4,57
290° Moricoli Marco Sm-35 G.p. Lucrezia Pesaro 0.49.47 4,59
291° Bertini Rossano Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.49.56 5
292° Canali Giuliano Sm-65 Podistica Carsulae Tr 0.50.06 5,01
293° Romagnoli Pietro Sm-60 Pod. Avis Fabriano An 0.50.17 5,02
294° Gori Giuseppe Sm-60 Atletica Cva Trevi 0.50.24 5,02
295° Martiri Andrea Sm-35 Gubbio Runners 0.50.45 5,04
296° Domicoli Manuel Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.50.47 5,05
297° De Mori Claudio Sm-55 A.p. Pontefelcino Pg 0.50.51 5,05
298° Isola Antonio Sm-60 Podistica Carsulae Tr 0.51.03 5,06
299° Gorietti Riccardo Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.51.05 5,06
300° Saltalippi Marco Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.51.14 5,07
301° Cirimbilli Alberto Sm-65 Cdp-K2 Running Pg 0.51.19 5,08
302° Ricci Pierluigi Sm-55 Avis Sansepolcro Ar 0.51.23 5,08
303° Ciani Giampiero Sm-50 2S Atletica Spoleto 0.51.27 5,09
304° Sinibaldi Fabrizio Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.51.28 5,09
305° Silvestrini Andrea Amat 2S Atletica Spoleto 0.51.29 5,09
306° Salciccia Egidio Sm-45 G.p. Lucrezia Pesaro 0.51.40 5,1
307° Bianchini Bruno Sm-45 Podistica Carsulae Tr 0.52.50 5,17
308° Wiman Rodney Sm-65 Pod. Avis Fabriano An 0.53.00 5,18
309° Cesaroni Tonino Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.53.02 5,18
310° Carducci Guerrino Sm-60 Atletica Cva Trevi 0.53.15 5,2
311° Alunno Antonio Sm-50 A.p. Pontefelcino Pg 0.53.23 5,2
312° Lazzari Gianfranco Sm-55 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.53.41 5,22
313° Cochetta Paolo Sm-60 Cdp-K2 Running Pg 0.53.58 5,24
314° Cova Sandro Sm-45 Cdp-K2 Running Pg 0.53.59 5,24
315° Lippolis Cosimo Sm-45 Gubbio Runners 0.54.03 5,24
316° Ranalli Giovanni Amat Gubbio Runners 0.54.04 5,24
317° Capecci Adriano Sm-55 G.s. Pieralisi Jesi An 0.54.09 5,25
318° Brugnoni Gianfranco Sm-60 Volumnia Sericap Pg 0.54.37 5,28
319° Dozzini Marcello Sm-65 Cdp-K2 Running Pg 0.54.50 5,28
320° Brunetti Benito Sm-70 Volumnia Sericap Pg 0.54.51 5,29
321° Barabani Paolo Sm-55 Cdp-K2 Running Pg 0.54.57 5,3
322° Bartoccioni Giuseppe Amat Libero 0.55.28 5,33
323° Pucciarini Renato Sm-55 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.55.29 5,33
324° Biscontini Emanuele Amat Libero 0.55.49 5,35
325° Cesarini Dino Sm-75 Atletica Cva Trevi 0.55.55 5,36
326° Rosignoli Amedeo Sm-55 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.56.01 5,36
327° Rossini Gabriele Sm-55 Cdp-K2 Running Pg 0.56.54 5,41
328° Angelini Sante Sm-65 Pod. Avis Fabriano An 0.57.45 5,46
329° Bazzucchi Mario Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.58.35 5,52
330° Picciafuoco Giuseppe Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.58.52 5,53
331° Dorelli Rodolfo Sm-50 A.p. Pontefelcino Pg 0.59.03 5,54
332° Briziarelli Sauro Sm-40 A.p. Pontefelcino Pg 0.59.05 5,54
