Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/2giroumbria22-04-06.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/2giroumbria22-04-06.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/2giroumbria22-04-06.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/2giroumbria22-04-06.php on line 13

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/2giroumbria22-04-06.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/2giroumbria22-04-06.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/2giroumbria22-04-06.php on line 18

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/2giroumbria22-04-06.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/2giroumbria22-04-06.php on line 18

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/2giroumbria22-04-06.php on line 18
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
home page
Si ringrazia per la gentile collaborazione
Giro dell'Umbria 2006 - 2° tappa - Massa Martana

4° Giro Podistico dell'Umbria a tappe  
2° Tappa - Massa Martana (Pg) - 22/04/2006

Classifica generale (vedi categorie)

Ordine d'arrivo generale maschile
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 DI LELLO LUIGI MEZZOFONDO RECANATI 1 1968 SM 35 0.32.09
2 VAGNOLI MAURIZIO CUS PERUGIA 2 1959 SM 45 0.32.10
3 BENEDETTI FERDINANDO AVIS PERUGIA 4 1962 SM 40 0.32.40
4 FINOCCHI SAURO AVIS PERUGIA 54 1961 SM 45 0.33.27
5 MALVESTITI FABIO ATL ARCISATE VA 27 1959 SM 45 0.33.52
6 BAZZUCCHI MAURO ASPA BASTIA 17 1965 SM 40 0.34.33
7 FIORUCCI MARCO ATL. CAPANNE 31 1962 SM 40 0.34.36
8 BOLLETTA MARCO AVIS PERUGIA 46 1972 Amat. M 0.34.42
9 FALOMI ROBERTO AVIS PERUGIA 50 1969 SM 35 0.35.05
10 PALLOTTA ROBERTO WINNER FOLIGNO 119 1962 SM 40 0.35.09
11 SCAPPINI IVAN AVIS PERUGIA 48 1972 Amat. M 0.35.15
12 FANELLI RICCARDO AVIS PERUGIA 57 1953 SM 50 0.35.26
13 MARTINELLI LUCA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 96 1962 SM 40 0.36.03
14 MORANDI GIANNI GS GRAVELLONA VCO (VB) 86 1969 SM 35 0.36.15
15 RUBELLINI LEONARDO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 94 1971 SM 35 0.36.20
16 CECCHINI CLAUDIO POD. LAMA 104 1959 SM 45 0.36.23
17 VOLPI STEFANO U.P. POLICIANO 108 1980 Amat. M 0.36.28
18 BUBOLA IVAN ATL. VALDOBBIADENE TV 42 1970 SM 35 0.36.29
19 NAPOLINI FRANCO WINNER FOLIGNO 118 1965 SM 40 0.36.44
20 SPORTOLETTI CRISTIANO AVIS PERUGIA 49 1974 Amat. M 0.36.48
21 DE NAPOLI ANTONIO ESERCITO SCUTEM ROMA 73 1956 SM 50 0.37.00
22 GUSTO MARCO GUBBIO RUNNERS 91 1964 SM 40 0.37.02
23 BERTI FABRIZIO CVA BORGO TREVI 64 1972 Amat. M 0.37.04
24 CRICCHI STEFANO AVIS PERUGIA 53 1966 SM 40 0.37.13
25 PIERINI GIUSEPPE POD. LAMA 105 1961 SM 45 0.37.15
26 SPINAZZOLA GUIDO AMBROSIANA MI 5 1956 SM 50 0.37.17
27 CESARINI MARCO CVA BORGO TREVI 65 1962 SM 40 0.37.34
28 GALMACCI FABIO AVIS PERUGIA 47 1974 Amat. M 0.38.06
29 MENCARONI GUERRIERO UISP PERUGIA 110 1948 SM 55 0.38.10
30 ZOCCOLINI MICHELE ATL. CAPANNE 30 1974 Amat. M 0.38.45
31 PIZZONI ENZO WINNER FOLIGNO 125 1946 SM 60 0.38.51
32 POMPEI ENRICO AVIS PERUGIA 55 1958 SM 45 0.38.54
33 SPACCI FABRIZIO CDP PERUGINA 61 1966 SM 40 0.38.57
34 GUGLIOTTA ANDREA ARCS STROZZACAPPONI 10 1971 SM 35 0.38.59
35 ESPOSITO LUIGI ARCS STROZZACAPPONI 9 1969 SM 35 0.39.24
36 SCIPIONI DOMENICO GS IL PODISTA ROMA 88 1949 SM 55 0.39.36
37 GRAZIANI EMANUELE CRAL WHIRLPOOL AREZZO 63 1987 Amat. M 0.39.38
38 PASSERI LUCIANO VOLUMNIA SERICAP 115 1951 SM 55 0.39.40
39 MANZETTI BRUNO CVA BORGO TREVI 70 1941 SM 65 0.39.46
40 BENEDETTI LEONELLO CVA BORGO TREVI 66 1955 SM 50 0.39.46
41 DARIOLI DARIO GS BOGNANCO VB 85 1969 SM 35 0.39.54
42 RASTELLI FRANCO ATL. CAPANNE 35 1955 SM 50 0.40.27
43 MENCARONI MARCO   AP PONTE FELCINO 7 1959 SM 45 0.40.27
44 PATALACCI SIMONE CDP PERUGINA 60 1969 SM 35 0.40.49
45 AQUILANI LUCA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 93 1976 Amat. M 0.41.06
46 REALI GABRIELE ATL. CAPANNE 32 1964 SM 40 0.41.39
47 FRANCHINI ENZO ATL. CALDERARA BO 29 1949 SM 55 0.42.07
48 PAZZAGLIA ROBERTO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 99 1957 SM 45 0.42.08
49 DENTINI MAURO AVIS PERUGIA 58 1945 SM 60 0.42.15
50 MIRMINA OTELLO AUGUSTA PERUSIA 43 1953 SM 50  0.42.22
51 CECCARELLI SERGIO ARCS STROZZACAPPONI 11 1955 SM 50 0.42.28
52 ERCOLANI MARIO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 101 1955 SM 50 0.43.06
53 ZUCCHERI MARCO ATL. CALDERARA BO 28 1956 SM 50 0.43.07
54 DURANTI ROBERTO VOLUMNIA SERICAP 113 1968 SM 35 0.43.16
55 SALVATORI  DARIO VOLUMNIA SERICAP 114 1963 SM 40 0.43.24
56 ORTICA ADRIANO VOLUMNIA SERICAP 116 1946 SM 60 0.43.33
57 PICCIONI SERGIO CVA BORGO TREVI 68 1947 SM 55 0.43.48
58 MAFFEZZONI PAOLO GP AVIS PAVIA 75 1965 SM 40 0.43.52
59 PARADISI FRANCO ATL. CAPANNE 37 1950 SM 55 0.44.02
60 BONCIO MAURIZIO ASPA BASTIA 21 1956 SM 50 0.44.06
61 CAMERUCCI TIBERIO WINNER FOLIGNO 147 1960 SM 45 0.44.24
62 FADDA ANDREA GUBBIO RUNNERS 90 1966 SM 40 0.44.37
63 CARBONINI RUGGERO ATL. CAPANNE 36 1947 SM 55 0.44.45
64 VOLPI PIETRO U.P. POLICIANO 109 1946 SM 60 0.44.48
65 DE BERNARDI PIETRO GP MIRALAGO VARESE 83 1939 SM 65 0.44.51
66 MANCINELLI SERGIO ASSI BANCA TOSCANA FI 24 1945 SM 60 0.44.59
67 DORELLI RODOLFO AP PONTE FELCINO 8 1954 SM 50 0.45.06
68 CICCOLELLA GIOVANNI ARCS STROZZACAPPONI 13 1946 SM 60 0.45.12
69 BROZZETTI IVO AVIS PERUGIA 52 1962 SM 40 0.45.12
70 LUGO ANDREA GP LIVENZA VIAGGI SACILE (PN) 76 1961 SM 45 0.45.19
71 PIERELLI VINICIO ATL. TARSINA 41 1956 SM 50 0.45.32
72 ROSSI LUCA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 97 1962 SM 40 0.45.42
73 LEONARDI MAURICE ASPA BASTIA 19 1960 SM 45 0.45.54
74 MORONI BRUNO ATL. CAPANNE 38 1942 SM 60 0.46.03
75 LIUZZA VINCENZO CIRCOLO DIP. PERUGINA 62 1954 SM 50 0.46.32
76 CORRIDONI LUIGI WINNER FOLIGNO 122 1947 SM 55 0.46.39
77 TADDEI NAZZARENO CVA BORGO TREVI 69 1946 SM 60 0.46.41
78 MORBIDINI LUCIO ARCS STROZZACAPPONI 12 1953 SM 50 0.46.44
79 SPIGARELLI DANIELE CVA BORGO TREVI 67 1956 SM 50 0.46.51
80 TARTAGLINI CARLO   WINNER FOLIGNO 124 1950 SM 55 0.47.03
81 BUONO MARCO ASPA BASTIA 18 1959 SM 45 0.47.06
82 PECCINI FRANCESCO CVA BORGO TREVI 72 1935 SM 70 0.47.14
83 MARTIRI ANDREA GUBBIO RUNNERS 89 1969 SM 35 0.47.16
84 SQUADRONI LEONELLO WINNER FOLIGNO 123 1950 SM 55 0.48.12
85 ROSIGNOLI RENATO ASSISI RUNNERS 26 1952 SM 50 0.48.13
86 VERDINELLI FABIO WINNER FOLIGNO 120 1958 SM 45 0.48.37
87 GIOVANNONI FRANCO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 103 1944 SM 60 0.48.44
88 AQUILANI LUCIANO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 100 1956 SM 50 0.49.01
89 PIERANTONI SIMONE AS AMATORI VILLA PAMPHILI ROMA 15 1975 Amat. M 0.49.02
90 ALBERTINI ROBERTO GS GRAVELLONA VCO (VB) 87 1952 SM 50 0.49.12
91 NAPOLINI CATERINO WINNER FOLIGNO 126 1934 SM 70 0.49.23
92 PICCINI FRANCO ATL. CAPANNE 34 1958 SM 45 0.49.31
93 CARPENTIERI MARIO ASSINDUSTRIA ROVIGO 25 1943 SM 60 0.49.44
94 COMITE  PIETRO ROMANAGAS 106 1960 SM 45 0.50.12
95 RODARI ROBERTO GP MIRALAGO VARESE 79 1954 SM 50 0.50.39
96 GIULI DINO ARCS STROZZACAPPONI 14 1939 SM 65 0.51.03
97 RICCI CARLO ALBERTO ASPA BASTIA 20 1957 SM 45 0.51.06
98 FEDATO ANGELO AVIS AIDO TV 44 1951 SM 55 0.51.27
99 DELLA PACE RAFFAELE GP MIRALAGO VARESE 78 1963 SM 40 0.51.45
100 BELLÒ FRANCESCO GP MIRALAGO VARESE 81 1936 SM 70 0.51.45
101 ARZENI FABRIZIO GP MIRALAGO VARESE 77 1966 SM 40 0.51.45
102 ORIOLI SERGIO ATL. CAPANNE 33 1958 SM 45 0.51.58
103 CORTONA ORLANDO UISP PERUGIA 111 1944 SM 60 0.52.26
104 TROTTINI MARCO AVIS PERUGIA 56 1957 SM 45 0.52.35
105 GRADI GIOVANNI UISP PERUGIA 112 1945 SM 60 0.53.15
106 SARACCO GIANCARLO ATL. CUMIANA TORINO 39 1947 SM 55 0.53.50
107 LAMBERTI GIORGIO ROMANAGAS 107 1945 SM 60 0.55.43
108 KRASCEK SERGIO GRUPPO MARCIATORI GORIZIA 84 1943 SM 60 0.56.10
109 BRUNETTI BENITO VOLUMNIA SERICAP 117 1934 SM 70 0.56.41
110 ZANELLATI FRANCESCO AVIS GAMBOLO' PV 45 1964 SM 40 0.56.46
111 MANTOVANI STEFANO ASPA BASTIA 23 1946 SM 60 0.56.49
112 NICASTRI MARCO MICHELE ASGP ATP TORINO 16 1948 SM 55 0.57.47
113 POCCIONI BERNARDO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 102 1951 SM 55 0.57.57
114 BRIZIARELLI SAURO AP PONTE FELCINO 6 1962 SM 40 0.58.20
115 CESARINI DINO CVA BORGO TREVI 71 1929 SM 70 0.59.49
116 GIANNINI ROBERTO AVIS PERUGIA 59 1939 SM 65 1.02.00
117 CELESTE ANTONIO FART SPORT CHIETI 74 1950 SM 55 1.02.54
118 MIANI MARCELLO LUPO SPORT MODENA 92 1950 SM 55 1.04.08
119 GIACCHETTO GIANFRANCO ATL. FOREDIL PADOVA 40 1939 SM 65 1.06.08
120 CARRARO BENITO GP MIRALAGO VARESE 82 1936 SM 70 1.06.38
121 CUCCHIARINI SERGIO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 95 1964 SM 40 1.07.38
Ordine d'arrivo generale femminile
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 MINCIARELLI MICHELA AVIS PERUGIA 166 1974 Amat F 0.38.54
2 MARCHILI SABINA ATL. CAPANNE 158 1972 Amat F 0.39.54
3 RAGNETTI FRANCESCA SCAVO 2000 ROMA 178 1966 FM 40 0.41.06
4 DRAOLI M.CRISTINA AP PONTE FELCINO 151 1964 FM 40 0.41.22
5 MAGNI MONICA GP AVIS PAVIA 170 1966 FM 40 0.41.43
6 POESINI FEDERICA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 177 1976 Amat F 0.41.56
7 ZAMBON RITA GP MIRALAGO VARESE 172 1963 FM 40 0.42.59
8 BASIGLI IVANA ATL. CAPANNE 160 1962 FM 40 0.43.46
9 PICCHIO MARIA LUISA LEPROTTI VILLA ADA ROMA 175 1962 FM 40 0.44.10
10 PAPPADÀ ROBERTA ATL. CAPANNE 159 1968 FM 35 0.44.56
11 MONCIATTI MANUELA ATL. CASTELLO FI 161 1967 FM 35 0.45.18
12 MONTANINI MARIANNA AVIS PERUGIA 167 1972 Amat F 0.46.05
13 FASULO SILVIA ATL. CALDERARA BO 157 1958 FM 45 0.47.40
14 FIORANI GIOVANNA ATL. CINISELLO MILANO 162 1956 FM 50 0.49.26
15 GYGER JANINE ARCS STROZZACAPPONI 152 1956 FM 50 0.49.31
16 TELATIN  LIANA AVIS PERUGIA 168 1966 FM 40 0.52.11
17 PUCA SIMONA AS AMATORI VILLA PAMPHILI ROMA 154 1974 Amat F 0.53.49
18 BOMBARDIERI AGNESE ASSINDUSTRIA ROVIGO 156 1952 FM 50 0.53.57
19 ANASTASI LYDIE ATL.TARSINA 165 1957 FM 45 0.55.22
20 SCHLEINOLER LUISA GRUPPO MARCIATORI GORIZIA 174 1946 FM 55 0.55.59
21 STRATA MARGHERITA ASGP ATP TORINO 155 1949 FM 55 0.56.40
22 BAI  ITALA GP MIRALAGO VARESE 173 1943 FM 55 0.57.05
23 BERARDO ROBERTA GP MIRALAGO VARESE 171 1968 FM 35 0.57.07
24 INGI MARIA PIA AVIS PERUGIA 169 1940 FM 55 0.57.10
25 FIORE CINZIA ATL. FOREDIL PADOVA 164 1954 FM 50 0.59.21
26 MORELLI ANTONELLA AMBROSIANA MI 150 1955 FM 50 1.03.06
27 TESEI RITA LUPO SPORT MODENA 176 1953 FM 50 1.04.07
28 GRILLO ROSA ARCS STROZZACAPPONI 153 1946 FM 55 1.04.25
29 STAZIO M. SERENA ATL. CUMIANA TORINO 163 1967 FM 35 1.06.10

 



Giro dell'Umbria 2006 - 2° tappa - Massa Martana

4° Giro Podistico dell'Umbria a tappe  
2° Tappa - Massa Martana (Pg) - 22/04/2006

Classifiche di categoria     (vedi generale)

Amatori maschile
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 BOLLETTA MARCO AVIS PERUGIA 46 1972 Amat. M 0.34.42
2 SCAPPINI IVAN AVIS PERUGIA 48 1972 Amat. M 0.35.15
3 VOLPI STEFANO U.P. POLICIANO 108 1980 Amat. M 0.36.28
4 SPORTOLETTI CRISTIANO AVIS PERUGIA 49 1974 Amat. M 0.36.48
5 BERTI FABRIZIO CVA BORGO TREVI 64 1972 Amat. M 0.37.04
6 GALMACCI FABIO AVIS PERUGIA 47 1974 Amat. M 0.38.06
7 ZOCCOLINI MICHELE ATL. CAPANNE 30 1974 Amat. M 0.38.45
8 GRAZIANI EMANUELE CRAL WHIRLPOOL AREZZO 63 1987 Amat. M 0.39.38
9 AQUILANI LUCA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 93 1976 Amat. M 0.41.06
10 PIERANTONI SIMONE AS AMATORI VILLA PAMPHILI ROMA 15 1975 Amat. M 0.49.02
SM - 35
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 DI LELLO LUIGI MEZZOFONDO RECANATI 1 1968 SM 35 0.32.09
2 FALOMI ROBERTO AVIS PERUGIA 50 1969 SM 35 0.35.05
3 MORANDI GIANNI GS GRAVELLONA VCO (VB) 86 1969 SM 35 0.36.15
4 RUBELLINI LEONARDO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 94 1971 SM 35 0.36.20
5 BUBOLA IVAN ATL. VALDOBBIADENE TV 42 1970 SM 35 0.36.29
6 GUGLIOTTA ANDREA ARCS STROZZACAPPONI 10 1971 SM 35 0.38.59
7 ESPOSITO LUIGI ARCS STROZZACAPPONI 9 1969 SM 35 0.39.24
8 DARIOLI DARIO GS BOGNANCO VB 85 1969 SM 35 0.39.54
9 PATALACCI SIMONE CDP PERUGINA 60 1969 SM 35 0.40.49
10 DURANTI ROBERTO VOLUMNIA SERICAP 113 1968 SM 35 0.43.16
11 MARTIRI ANDREA GUBBIO RUNNERS 89 1969 SM 35 0.47.16
SM - 40
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 BENEDETTI FERDINANDO AVIS PERUGIA 4 1962 SM 40 0.32.40
2 BAZZUCCHI MAURO ASPA BASTIA 17 1965 SM 40 0.34.33
3 FIORUCCI MARCO ATL. CAPANNE 31 1962 SM 40 0.34.36
4 PALLOTTA ROBERTO WINNER FOLIGNO 119 1962 SM 40 0.35.09
5 MARTINELLI LUCA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 96 1962 SM 40 0.36.03
6 NAPOLINI FRANCO WINNER FOLIGNO 118 1965 SM 40 0.36.44
7 GUSTO MARCO GUBBIO RUNNERS 91 1964 SM 40 0.37.02
8 CRICCHI STEFANO AVIS PERUGIA 53 1966 SM 40 0.37.13
9 CESARINI MARCO CVA BORGO TREVI 65 1962 SM 40 0.37.34
10 SPACCI FABRIZIO CDP PERUGINA 61 1966 SM 40 0.38.57
11 REALI GABRIELE ATL. CAPANNE 32 1964 SM 40 0.41.39
12 SALVATORI  DARIO VOLUMNIA SERICAP 114 1963 SM 40 0.43.24
13 MAFFEZZONI PAOLO GP AVIS PAVIA 75 1965 SM 40 0.43.52
14 FADDA ANDREA GUBBIO RUNNERS 90 1966 SM 40 0.44.37
15 BROZZETTI IVO AVIS PERUGIA 52 1962 SM 40 0.45.12
16 ROSSI LUCA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 97 1962 SM 40 0.45.42
17 DELLA PACE RAFFAELE GP MIRALAGO VARESE 78 1963 SM 40 0.51.45
18 ARZENI FABRIZIO GP MIRALAGO VARESE 77 1966 SM 40 0.51.45
19 ZANELLATI FRANCESCO AVIS GAMBOLO' PV 45 1964 SM 40 0.56.46
20 BRIZIARELLI SAURO AP PONTE FELCINO 6 1962 SM 40 0.58.20
21 CUCCHIARINI SERGIO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 95 1964 SM 40 1.07.38
SM - 45
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 VAGNOLI MAURIZIO CUS PERUGIA 2 1959 SM 45 0.32.10
2 FINOCCHI SAURO AVIS PERUGIA 54 1961 SM 45 0.33.27
3 MALVESTITI FABIO ATL ARCISATE VA 27 1959 SM 45 0.33.52
4 CECCHINI CLAUDIO POD. LAMA 104 1959 SM 45 0.36.23
5 PIERINI GIUSEPPE POD. LAMA 105 1961 SM 45 0.37.15
6 POMPEI ENRICO AVIS PERUGIA 55 1958 SM 45 0.38.54
7 MENCARONI MARCO   AP PONTE FELCINO 7 1959 SM 45 0.40.27
8 PAZZAGLIA ROBERTO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 99 1957 SM 45 0.42.08
9 CAMERUCCI TIBERIO WINNER FOLIGNO 147 1960 SM 45 0.44.24
10 LUGO ANDREA GP LIVENZA VIAGGI SACILE (PN) 76 1961 SM 45 0.45.19
11 LEONARDI MAURICE ASPA BASTIA 19 1960 SM 45 0.45.54
12 BUONO MARCO ASPA BASTIA 18 1959 SM 45 0.47.06
13 VERDINELLI FABIO WINNER FOLIGNO 120 1958 SM 45 0.48.37
14 PICCINI FRANCO ATL. CAPANNE 34 1958 SM 45 0.49.31
15 COMITE  PIETRO ROMANAGAS 106 1960 SM 45 0.50.12
16 RICCI CARLO ALBERTO ASPA BASTIA 20 1957 SM 45 0.51.06
17 ORIOLI SERGIO ATL. CAPANNE 33 1958 SM 45 0.51.58
18 TROTTINI MARCO AVIS PERUGIA 56 1957 SM 45 0.52.35
SM - 50
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 FANELLI RICCARDO AVIS PERUGIA 57 1953 SM 50 0.35.26
2 DE NAPOLI ANTONIO ESERCITO SCUTEM ROMA 73 1956 SM 50 0.37.00
3 SPINAZZOLA GUIDO AMBROSIANA MI 5 1956 SM 50 0.37.17
4 BENEDETTI LEONELLO CVA BORGO TREVI 66 1955 SM 50 0.39.46
5 RASTELLI FRANCO ATL. CAPANNE 35 1955 SM 50 0.40.27
6 CECCARELLI SERGIO ARCS STROZZACAPPONI 11 1955 SM 50 0.42.28
7 ERCOLANI MARIO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 101 1955 SM 50 0.43.06
8 ZUCCHERI MARCO ATL. CALDERARA BO 28 1956 SM 50 0.43.07
9 BONCIO MAURIZIO ASPA BASTIA 21 1956 SM 50 0.44.06
10 DORELLI RODOLFO AP PONTE FELCINO 8 1954 SM 50 0.45.06
11 PIERELLI VINICIO ATL. TARSINA 41 1956 SM 50 0.45.32
12 LIUZZA VINCENZO CIRCOLO DIP. PERUGINA 62 1954 SM 50 0.46.32
13 MORBIDINI LUCIO ARCS STROZZACAPPONI 12 1953 SM 50 0.46.44
14 SPIGARELLI DANIELE CVA BORGO TREVI 67 1956 SM 50 0.46.51
15 ROSIGNOLI RENATO ASSISI RUNNERS 26 1952 SM 50 0.48.13
16 AQUILANI LUCIANO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 100 1956 SM 50 0.49.01
17 ALBERTINI ROBERTO GS GRAVELLONA VCO (VB) 87 1952 SM 50 0.49.12
18 RODARI ROBERTO GP MIRALAGO VARESE 79 1954 SM 50 0.50.39
19 MIRMINA OTELLO AUGUSTA PERUSIA 43 1953 SM 50  0.42.22
SM - 55
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 MENCARONI GUERRIERO UISP PERUGIA 110 1948 SM 55 0.38.10
2 SCIPIONI DOMENICO GS IL PODISTA ROMA 88 1949 SM 55 0.39.36
3 PASSERI LUCIANO VOLUMNIA SERICAP 115 1951 SM 55 0.39.40
4 FRANCHINI ENZO ATL. CALDERARA BO 29 1949 SM 55 0.42.07
5 PICCIONI SERGIO CVA BORGO TREVI 68 1947 SM 55 0.43.48
6 PARADISI FRANCO ATL. CAPANNE 37 1950 SM 55 0.44.02
7 CARBONINI RUGGERO ATL. CAPANNE 36 1947 SM 55 0.44.45
8 CORRIDONI LUIGI WINNER FOLIGNO 122 1947 SM 55 0.46.39
9 TARTAGLINI CARLO   WINNER FOLIGNO 124 1950 SM 55 0.47.03
10 SQUADRONI LEONELLO WINNER FOLIGNO 123 1950 SM 55 0.48.12
11 FEDATO ANGELO AVIS AIDO TV 44 1951 SM 55 0.51.27
12 SARACCO GIANCARLO ATL. CUMIANA TORINO 39 1947 SM 55 0.53.50
13 NICASTRI MARCO MICHELE ASGP ATP TORINO 16 1948 SM 55 0.57.47
14 POCCIONI BERNARDO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 102 1951 SM 55 0.57.57
15 CELESTE ANTONIO FART SPORT CHIETI 74 1950 SM 55 1.02.54
16 MIANI MARCELLO LUPO SPORT MODENA 92 1950 SM 55 1.04.08
SM - 60
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 PIZZONI ENZO WINNER FOLIGNO 125 1946 SM 60 0.38.51
2 DENTINI MAURO AVIS PERUGIA 58 1945 SM 60 0.42.15
3 ORTICA ADRIANO VOLUMNIA SERICAP 116 1946 SM 60 0.43.33
4 VOLPI PIETRO U.P. POLICIANO 109 1946 SM 60 0.44.48
5 MANCINELLI SERGIO ASSI BANCA TOSCANA FI 24 1945 SM 60 0.44.59
6 CICCOLELLA GIOVANNI ARCS STROZZACAPPONI 13 1946 SM 60 0.45.12
7 MORONI BRUNO ATL. CAPANNE 38 1942 SM 60 0.46.03
8 TADDEI NAZZARENO CVA BORGO TREVI 69 1946 SM 60 0.46.41
9 GIOVANNONI FRANCO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 103 1944 SM 60 0.48.44
10 CARPENTIERI MARIO ASSINDUSTRIA ROVIGO 25 1943 SM 60 0.49.44
11 CORTONA ORLANDO UISP PERUGIA 111 1944 SM 60 0.52.26
12 GRADI GIOVANNI UISP PERUGIA 112 1945 SM 60 0.53.15
13 LAMBERTI GIORGIO ROMANAGAS 107 1945 SM 60 0.55.43
14 KRASCEK SERGIO GRUPPO MARCIATORI GORIZIA 84 1943 SM 60 0.56.10
15 MANTOVANI STEFANO ASPA BASTIA 23 1946 SM 60 0.56.49
SM - 65
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 MANZETTI BRUNO CVA BORGO TREVI 70 1941 SM 65 0.39.46
2 DE BERNARDI PIETRO GP MIRALAGO VARESE 83 1939 SM 65 0.44.51
3 GIULI DINO ARCS STROZZACAPPONI 14 1939 SM 65 0.51.03
4 GIANNINI ROBERTO AVIS PERUGIA 59 1939 SM 65 1.02.00
5 GIACCHETTO GIANFRANCO ATL. FOREDIL PADOVA 40 1939 SM 65 1.06.08
SM - 70
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 PECCINI FRANCESCO CVA BORGO TREVI 72 1935 SM 70 0.47.14
2 NAPOLINI CATERINO WINNER FOLIGNO 126 1934 SM 70 0.49.23
3 BELLÒ FRANCESCO GP MIRALAGO VARESE 81 1936 SM 70 0.51.45
4 BRUNETTI BENITO VOLUMNIA SERICAP 117 1934 SM 70 0.56.41
5 CESARINI DINO CVA BORGO TREVI 71 1929 SM 70 0.59.49
6 CARRARO BENITO GP MIRALAGO VARESE 82 1936 SM 70 1.06.38
Femminile Amatori
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 MINCIARELLI MICHELA AVIS PERUGIA 166 1974 Amat F 0.38.54
2 MARCHILI SABINA ATL. CAPANNE 158 1972 Amat F 0.39.54
3 POESINI FEDERICA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO 177 1976 Amat F 0.41.56
4 MONTANINI MARIANNA AVIS PERUGIA 167 1972 Amat F 0.46.05
5 PUCA SIMONA AS AMATORI VILLA PAMPHILI ROMA 154 1974 Amat F 0.53.49
Femminile FM 35
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 PAPPADÀ ROBERTA ATL. CAPANNE 159 1968 FM 35 0.44.56
2 MONCIATTI MANUELA ATL. CASTELLO FI 161 1967 FM 35 0.45.18
3 BERARDO ROBERTA GP MIRALAGO VARESE 171 1968 FM 35 0.57.07
4 STAZIO M. SERENA ATL. CUMIANA TORINO 163 1967 FM 35 1.06.10
Femminile FM 40
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
1 RAGNETTI FRANCESCA SCAVO 2000 ROMA 178 1966 FM 40 0.41.06
2 DRAOLI M.CRISTINA AP PONTE FELCINO 151 1964 FM 40 0.41.22
3 MAGNI MONICA GP AVIS PAVIA 170 1966 FM 40 0.41.43
4 ZAMBON RITA GP MIRALAGO VARESE 172 1963 FM 40 0.42.59
5 BASIGLI IVANA ATL. CAPANNE 160 1962 FM 40 0.43.46
6 PICCHIO MARIA LUISA LEPROTTI VILLA ADA ROMA 175 1962 FM 40 0.44.10
7 TELATIN  LIANA AVIS PERUGIA 168 1966 FM 40 0.52.11
Femminile FM 45
Pos Cognome Nome Società Pett. Anno Categ. Tempo
