Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/foligno17-04-06.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/foligno17-04-06.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/foligno17-04-06.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/foligno17-04-06.php on line 13

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/foligno17-04-06.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/foligno17-04-06.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/foligno17-04-06.php on line 18

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/foligno17-04-06.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/foligno17-04-06.php on line 18

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/foligno17-04-06.php on line 18
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
home page
Si ringrazia per la gentile collaborazione
Foligno 17 aprile 2006: 3° memorial "F.Ulivieri" - km 11,400

3° Memorial "F.Ulivieri" - km 11.400 
Foligno (Pg) - 17/04/2006

foto    mappa     

(anni precedenti:   2004  -   2005 )

Ordine d'arrivo generale maschile - km 11,400
Pos. Cognome Nome Nasc. Societą Categoria Tempi Media
1 Laalami Cherkoui 1977 Latina Runners Amat-m 0.34.12  3,00
2 Haibel Mourad 1978 Libertas Firenze Amat-m 0.34.21  3,01
3 Maarouf Abderrahim 1975 Centro Olimpia Ct Amat-m 0.34.22  3,01
4 El Makhrout Abdelaziz 1978 Latina Runners Amat-m 0.34.57  3,04
5 Pallotta Gilberto 1975 C.u.s. Camerino Amat-m 0.35.18  3,06
6 Magkriotelis Joannis 1981 C.u.s. Perugia Amat-m 0.35.23  3,06
7 Di Lello Luigi 1968 Atl. Mezzofondo Recanati Sm-35 0.35.32  3,07
8 Makhloufi Nourredine 1968 Farnese Vini Pescara Sm-35 0.35.54  3,09
9 Vagnoli Maurizio 1959 C.u.s. Perugia Sm-45 0.36.31  3,12
10 Vergni Lorenzo 1976 Atletica Asal Foligno Amat-m 0.36.36  3,13
11 Conti Piergiorgio 1970 Atletica Asal Foligno Sm-35 0.36.43  3,13
12 Fracassini Francesco 1975 Augusta Perusia Amat-m 0.36.51  3,14
13 Moroncini Fauzio 1968 Atletica Asal Foligno Sm-35 0.37.29  3,17
14 Martufi Michele 1976 Atletica Elpidiense Amat-m 0.37.30  3,17
15 Sinatti Stefano 1961 U.p. Policiano Ar Sm-45 0.38.04  3,20
16 Crisostomi Enrico 1971 Ecologica Bagnaia Vt Sm-35 0.38.12  3,21
17 Benedetti Ferdinando 1962 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.38.16  3,21
18 Favorito Marco 1964 G.s. A. Monti Terni Sm-40 0.38.55  3,25
19 Annetti Alessandro 1986 U.p. Policiano Ar Amat-m 0.39.12  3,26
20 Braganti Claudio 1966 Podistica Lama Pg Sm-40 0.39.18  3,27
21 Donnini Edimaro 1973 Podistica Il Campino Amat-m 0.39.22  3,27
22 Germani Fabrizio 1982 Atletica Asal Foligno Amat-m 0.39.25  3,27
23 Tyouli Rachid 1979 Uisp Spoleto Amat-m 0.39.37  3,29
24 Esposito Vincenzo 1976 Monte Miletto Team Amat-m 0.39.41  3,29
25 Braganti Mauro 1974 Podistica Lama Pg Amat-m 0.39.42  3,29
26 Montioni Cesare 1981 Atletica Cva Trevi Amat-m 0.39.45  3,29
27 Sisti Juri 1980 G.s. A. Monti Terni Amat-m 0.40.05  3,31
28 Toya Cesare 1970 Camelot Sm-35 0.40.12  3,32
29 Licata Gabriele 1973 Gubbio Runners Amat-m 0.40.15  3,32
30 Fiorucci Marco 1962 Gubbio Runners Sm-40 0.40.18  3,32
31 Rocchi Massimiliano 1980 Arcs Strozzacapponi Amat-m 0.40.19  3,32
32 Marinangeli Adriano 1957 Atletica Cva Trevi Sm-45 0.40.23  3,33
33 Liberti Domenico 1981 Runners Sangemini Tr Amat-m 0.40.35  3,34
34 Valloni Valter 1963 Pod. Winner Foligno Sm-40 0.40.53  3,35
35 Bellini Roberto 1971 Polizia di Stato Sm-35 0.41.16  3,37
36 Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.41.26  3,38
37 Angeli Fabio 1962 Pod. Winner Foligno Sm-40 0.41.32  3,39
38 Pirilli Andrea 1969 Circolo Dip. Perugina Sm-35 0.41.38  3,39
39 Pallotta Roberto 1962 Pod. Winner Foligno Sm-40 0.41.44  3,40
40 Severini Nicola 1968 G.s. Erco Sport Napoli Sm-35 0.41.54  3,41
41 Sciurpa Alessandro 1967 Atletica Avis Perugia Sm-35 0.42.00  3,41
42 Mattioli Andrea 1978 Atletica Sangiorgese Amat-m 0.42.02  3,41
43 Cecchini Claudio 1959 Podistica Lama Pg Sm-45 0.42.39  3,44
44 Liberti Fabio 1977 Csain Perugia Amat-m 0.42.48  3,45
45 Cecchetti Giulio 1963 Ecologica Bagnaia Vt Sm-40 0.42.53  3,46
46 Sperati Maurizio 1967 Olimpia 2004 Sm-35 0.42.55  3,46
47 Napolini Franco 1965 Pod. Winner Foligno Sm-40 0.43.02  3,46
48 Guidobaldi Francesco 1959 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.43.12  3,47
49 Mangialasche Alfonso 1951 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 0.43.22  3,48
50 Tinelli Fabrizio 1968 Atletica Cva Trevi Sm-35 0.43.36  3,49
51 Pescetelli Pierluca 1967 Atletica Avis Perugia Sm-35 0.43.38  3,50
52 Valperga Roberto 1970 Atletica Cva Trevi Sm-35 0.43.45  3,50
53 Busto Marco 1964 Gubbio Runners Sm-40 0.43.46  3,50
54 De Santis Tarciso 1955 Atletica Orte Sm-50 0.43.50  3,51
55 Rossini Gianfranco 1962 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.43.51  3,51
56 Di Maria Francesco 1967 Augusta Perusia Sm-35 0.44.01  3,52
57 Barilari David 1975 Gubbio Runners Amat-m 0.44.07  3,52
58 Cavallucci Marco 1967 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.44.11  3,53
59 Rotoloni Fabizio 1976 C.u.s. Perugia Amat-m 0.44.14  3,53
60 Iaiani Giuseppe 1961 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.44.16  3,53
61 Venturi Voltero 1947 Runners Sangemini Tr Sm-55 0.44.19  3,53
62 Sportoletti Cristiano 1974 Atletica Avis Perugia Amat-m 0.44.31  3,54
63 Pierini Giuseppe 1961 Podistica Lama Pg Sm-45 0.44.34  3,55
64 Paone Gianni 1951 A.s. Atletica Lazio Sm-55 0.44.40  3,55
65 Cocciolo Ismaele 1971 Podistica Carsulae Tr Sm-35 0.44.52  3,56
66 Sfondalmondo Massimiliano 1971 Arcs Strozzacapponi Sm-35 0.44.53  3,56
67 Manzetti Bruno 1941 Atletica Cva Trevi Sm-65 0.44.58  3,57
68 Cardarelli Moreno 1969 Atletica Asal Foligno Sm-35 0.45.07  3,57
69 Pizzoni Enzo 1946 Pod. Winner Foligno Sm-60 0.45.09  3,58
70 Cardaioli Francesco 1970 Atletica Capanne Pg Sm-35 0.45.18  3,58
71 Ceccariglia Carlo 1971 Ecologica Bagnaia Vt Sm-35 0.45.34  4,00
72 Guercini Bruno 1949 Volumnia Sericap Pg Sm-55 0.45.37  4,00
73 Rigoletti Urbano 1967 Atletica Cva Trevi Sm-35 0.45.50  4,01
74 Splendiani Danilo 1963 Atletica Elpidiense Sm-40 0.45.56  4,02
75 Sibilio Silvano 1965 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.46.01  4,02
76 Benedetti Leonello 1955 Atletica Cva Trevi Sm-50 0.46.03  4,02
77 Sinatti Fabio 1954 U.p. Policiano Ar Sm-50 0.46.09  4,03
78 Saporiti Salvatore 1949 Atletica Cva Trevi Sm-55 0.46.14  4,03
79 Bianchi Walter 1959 Augusta Perusia Sm-45 0.46.23  4,04
80 Rossi Mirko 1976 Pod. Winner Foligno Amat-m 0.46.24  4,04
81 Proietti Picotti Giampaolo 1972 Uisp Spoleto Amat-m 0.46.44  4,06
82 Ruspi Maurizio 1967 Gubbio Runners Sm-35 0.46.46  4,06
83 Michelangeli Aurelio 1958 Smile and Go Avezzano Sm-45 0.46.47  4,06
84 Zuddas Angelo 1958 Atletica Cva Trevi Sm-45 0.46.49  4,06
85 Maesano Mario 1954 Ecologica Bagnaia Vt Sm-50 0.46.59  4,07
86 Barilari Michele 1976 Gubbio Runners Amat-m 0.47.20  4,09
87 Lucchetti Patrizio 1964 Gubbio Runners Sm-40 0.47.21  4,09
88 Sguilla Enzo 1951 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.47.22  4,09
89 Minelli Pino 1970 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-35 0.47.26  4,10
90 Angeletti Mauro 1963 Podistica Interamna Tr Sm-40 0.47.29  4,10
91 Reali Gabriele 1964 Atletica Capanne Pg Sm-40 0.47.37  4,11
92 Paradisi Franco 1950 Atletica Capanne Pg Sm-55 0.47.41  4,11
93 Angeloni Giuseppe 1969 Gubbio Runners Sm-35 0.47.45  4,11
94 Corazzi Alberto 1970 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-35 0.47.52  4,12
95 Renzini Stefano 1967 Pod. Winner Foligno Sm-35 0.48.00  4,13
96 Menghi Nino 1938 Atletica Mameli Sm-65 0.48.12  4,14
97 Saporiti Marco 1968 Atletica Cva Trevi Sm-35 0.48.14  4,14
98 Patalacci Simone 1969 Circolo Dip. Perugina Sm-35 0.48.21  4,14
99 Falchetti Stefano 1969 Atletica Cva Trevi Sm-35 0.48.22  4,15
100 Leonetti Fabio 1968 G.s. Avis Narni Tr Sm-35 0.48.29  4,15
101 Bollettini Giuseppe 1954 Pod. Winner Foligno Sm-50 0.48.34  4,16
102 Ricci Angelo 1957 Pod. Winner Foligno Sm-45 0.48.46  4,17
103 Rossetti Luca 1970 Ecologica Bagnaia Vt Sm-35 0.48.48  4,17
104 Crocetti Andrea 1969 G.s. A. Monti Terni Sm-35 0.48.49  4,17
105 Dionigi Roberto 1969 Peter Pan Bevagna Sm-35 0.49.00  4,18
106 Maestrini Massimo 1966 Acar Banca Umbra Sm-40 0.49.01  4,18
107 Montenero Domenico 1962 Pod. Winner Foligno Sm-40 0.49.03  4,18
108 Donelasci Vittorio 1939 Atletica Ca.ri.Rieti Sm-65 0.49.07  4,19
109 Cenciarini Giovanni 1944 U.p. Policiano Ar Sm-60 0.49.17  4,19
110 Dentini Mauro 1945 Atletica Avis Perugia Sm-60 0.49.30  4,21
111 Bucari Alberto 1965 Peter Pan Bevagna Sm-40 0.49.33  4,21
112 Massini Maurizio 1957 Pod. Winner Foligno Sm-45 0.50.01  4,23
113 Palleri Luciano 1952 Podistica Lama Pg Sm-50 0.50.09  4,24
114 Morelli Giacomo 1966 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.50.12  4,24
115 Aiello Marco 1963 Podistica Interamna Tr Sm-40 0.50.15  4,24
116 Mariani Remo 1962 Amatori Podistica Terni Sm-40 0.50.17  4,25
117 Maggi Massimo 1972 Atletica Cva Trevi Amat-m 0.50.24  4,25
118 Boncio Maurizio 1956 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.50.39  4,27
119 Piccioni Sergio 1947 Atletica Cva Trevi Sm-55 0.50.52  4,28
120 Agliani Luigi 1957 Atletica Cva Trevi Sm-45 0.50.56  4,28
121 Benvenuti Maurizio 1954 Amatori Podistica Terni Sm-50 0.51.01  4,29
122 Susta Simone 1974 A.s. Athlon Asi Pg Amat-m 0.51.04  4,29
123 Tofi Stefano 1971 Atletica Cva Trevi Sm-35 0.51.05  4,29
124 Settimi Rinaldo 1965 Sabina Mar. P. Mirteto Sm-40 0.51.06  4,29
125 Pierelli Vinicio 1956 Atletica Tarsina  Pg Sm-50 0.51.11  4,29
126 Giraldo Silvano 1962 Polytec Campagnola Sm-40 0.51.12  4,29
127 Pecorari Antonio 1939 Podistica Lama Pg Sm-65 0.51.14  4,30
128 Zinci Rodolfo 1969 Peter Pan Bevagna Sm-35 0.51.29  4,31
129 Mariani Paolo 1947 Podistica Carsulae Tr Sm-55 0.51.34  4,31
130 Ceppi Agostino 1944 Pod. Winner Foligno Sm-60 0.51.47  4,33
131 Chiocchi Andrea 1976 Assoc. Italiana Arbitri Amat-m 0.51.50  4,33
132 Liuzza Vincenzo 1954 Circolo Dip. Perugina Sm-50 0.51.52  4,33
133 Ciccolella Giovanni 1946 Arcs Strozzacapponi Sm-60 0.52.03  4,34
134 Rosignoli Renato 1952 Assisi Runners Sm-50 0.52.10  4,35
135 Vitali Andrea 1975 Atletica Asal Foligno Amat-m 0.52.37  4,37
136 Maracchia Paolo 1982 Franco Ciri Amat-m 0.52.42  4,37
137 Rinaldi Gilberto 1950 Atletica Dlf Ancona Sm-55 0.52.47  4,38
138 Pellegrini Paolo 1945 G.s. Avis Narni Tr Sm-60 0.52.50  4,38
139 Cesarini Marco 1962 Atletica Cva Trevi Sm-40 0.52.53  4,38
140 Alestra Giacomo 1951 Pod. Winner Foligno Sm-55 0.53.04  4,39
141 Brozzi Fabio 1960 Acar Banca Umbra Sm-45 0.53.08  4,40
142 Morbidini Lucio 1953 Arcs Strozzacapponi Sm-50 0.53.42  4,43
143 Vitali Massimo 1961 Atletica Cva Trevi Sm-45 0.53.55  4,44
144 Bussotti Angelo 1951 G.s. Avis Narni Tr Sm-55 0.54.13  4,45
145 Zafrani Pierpaolo 1963 Atletica Cva Trevi Sm-40 0.54.14  4,45
146 Satrini Elvi 1972 Atletica Cva Trevi Amat-m 0.54.23  4,46
147 Spigarelli Daniele 1956 Atletica Cva Trevi Sm-50 0.54.30  4,47
148 Caporaletti Alessandro 1961 Atletica Cva Trevi Sm-45 0.54.31  4,47
149 Carchedi Fabio 1964 Podistica Carsulae Tr Sm-40 0.54.33  4,47
150 Bracardi Paolo 1964 Volumnia Sericap Pg Sm-40 0.54.48  4,48
151 Camerucci Tiberio 1960 Pod. Winner Foligno Sm-45 0.54.57  4,49
152 Puletti Adelio 1941 Atletica Avis Perugia Sm-65 0.55.22  4,51
153 Vitali Claudio 1949 Di Marco Sport Viterbo Sm-55 0.55.22  4,51
154 Gori Giuseppe 1945 Atletica Cva Trevi Sm-60 0.55.27  4,52
155 Martiri Andrea 1969 Gubbio Runners Sm-35 0.55.47  4,54
156 Rossi Francesco 1958 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.55.52  4,54
157 Ferramondo Mauro 1960 Atletica Elpidiense Sm-45 0.55.55  4,54
158 Costantini Vincenzo 1959 Atletica Cva Trevi Sm-45 0.56.03  4,55
159 Cardaioli Danilo 1963 Volumnia Sericap Pg Sm-40 0.56.05  4,55
160 Liberti Renzo 1950 Csain Perugia Sm-55 0.56.06  4,55
161 Squadroni Leonello 1950 Pod. Winner Foligno Sm-55 0.56.28  4,57
162 Petrelli Vanio 1947 Podistica Carsulae Tr Sm-55 0.56.29  4,57
163 Ricci C.Alberto 1957 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.56.30  4,57
164 Giuli Dino 1939 Arcs Strozzacapponi Sm-65 0.56.51  4,59
165 Salerno Carlo 1941 Circolo Dip. Perugina Sm-65 0.56.59  5,00
166 Piccini Franco 1958 Atletica Capanne Pg Sm-45 0.57.11  5,01
167 Napolini Caterino 1934 Pod. Winner Foligno Sm-65 0.57.22  5,02
168 Zuccheri Fabrizio 1974 Gubbio Runners Amat-m 0.57.28  5,02
169 Cimicchi Mauro 1958 Uisp Spoleto Sm-45 0.57.34  5,03
170 Fadda Andrea 1966 Gubbio Runners Sm-40 0.57.51  5,04
171 Bertini Rossano 1947 Pod. Winner Foligno Sm-55 0.57.55  5,05
172 Pergolari Pietro 1943 Pod. Winner Foligno Sm-60 0.58.17  5,07
173 Massini Mirco 1987 Pod. Winner Foligno Amat-m 0.58.24  5,07
174 Cochetta Paolo 1942 Circolo Dip. Perugina Sm-60 0.58.46  5,09
175 Livi Aldo 1947 Podistica Interamna Tr Sm-55 0.58.59  5,10
176 Isola Antonio 1941 Podistica Carsulae Tr Sm-65 0.59.01  5,11
177 Cesaroni Tonino 1963 Runners Sangemini Tr Sm-40 0.59.29  5,13
178 Pompei Enrico 1958 Atletica Avis Perugia Sm-45 0.59.30  5,13
179 Fracassini Luca 1972 Augusta Perusia Amat-m 0.59.31  5,13
180 Rossini Gabriele 1948 Circolo Dip. Perugina Sm-55 0.59.36  5,14
181 Alunno Antonio 1952 A.p. Pontefelcino Pg Sm-50 0.59.38  5,14
182 Becchetti Paolo 1968 Gubbio Runners Sm-35 0.59.40  5,14
183 Dionigi Giovanni 1956 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 1.00.11  5,17
184 Orioli Sergio 1958 Atletica Capanne Pg Sm-45 1.00.41  5,19
185 Cova Sandro 1958 Circolo Dip. Perugina Sm-45 1.00.57  5,21
186 Eli Gianfranco 1956 Peter Pan Bevagna Sm-50 1.01.16  5,22
187 Trottini Marco 1957 Libero Sm-45 1.02.05  5,27
188 Bertoli Giovanni, 1933 Atl. Mareno di Piave Sm-65 1.02.33  5,29
189 Carducci Guerrino 1944 Atletica Cva Trevi Sm-60 1.02.36  5,29
190 Tocci Ennio 1954 Pod. Winner Foligno Sm-50 1.02.48  5,31
191 Barabani Maurizio 1977 Circolo Dip. Perugina Amat-m 1.02.51  5,31
192 Giannini Roberto 1939 Atletica Avis Perugia Sm-65 1.06.19  5,49
193 Briziarelli Sauro 1962 A.p. Pontefelcino Pg Sm-40 1.06.34  5,50
194 Cesarini Dino 1929 Atletica Cva Trevi Sm-65 1.06.38  5,51
195 Picciafuoco Giuseppe 1946 Pod. Winner Foligno Sm-60 1.07.30  5,55
196 Trabalza Avogadro 1952 Franco Ciri Sm-50 1.07.31  5,55
197 Binarelli Astorre 1933 Circolo Dip. Perugina Sm-65 1.07.53  5,57
198 Palma Silvio 1945 C.u.s. Lecco Sm-60 1.08.10  5,59
199 Topini Luciano 1941 Circolo Dip. Perugina Sm-65 1.08.56  6,03
200 Dozzini Marcello 1937 Circolo Dip. Perugina Sm-65 1.11.48  6,18
201 Natali Novello 1944 Circolo Dip. Perugina Sm-60 1.11.49  6,18
202 Pettorelli Federico 1952 Pod. Winner Foligno Sm-50 1.20.00  7,01
Ordine d'arrivo generale femminile - km 11,400
Pos. Cognome Nome Nasc. Societą Categoria Tempi Media
1 Giacomozzi Paola 1972 Atletica Ca.ri.Rieti Unica-f 0.41.59  3,41
2 Rocco Martina 1986 Aggregazione Hinna Unica-f 0.44.02  3,52
3 Minciarelli Michela 1974 Atletica Avis Perugia Unica-f 0.44.28  3,54
4 Marongiu Sonia 1974 G.s. Erco Sport Napoli Unica-f 0.44.42  3,55
5 Pannacci Michela 1973 Augusta Perusia Unica-f 0.45.05  3,57
6 Di Marco Giulia 1980 Atletica Capanne Pg Unica-f 0.46.50  4,06
7 Giacomozzi Maurizia 1970 Podistica Solidarietą Unica-f 0.48.28  4,15
8 Draoli M.Cristina 1964 A.p. Pontefelcino Pg Unica-f 0.49.06  4,18
9 Fiordi Tiziana 1956 C.u.s. Perugia Unica-f 0.50.06  4,24
10 Sergola Maria Rita 1960 Sabina Mar. P. Mirteto Unica-f 0.51.07  4,29
11 Ferrata Laura 1960 Atletica Dlf Ancona Unica-f 0.51.19  4,30
12 Pappadą Roberta 1968 Sakura Judogim Unica-f 0.51.55  4,33
13 Raponi Alessia 1972 Arcs Strozzacapponi Unica-f 0.52.20  4,35
14 Bernabei Valentina 1970 Avis Sansepolcro Ar Unica-f 0.55.05  4,50
15 Bellucci Michela 1972 Gubbio Runners Unica-f 0.55.51  4,54
16 Fioroni Giovanna 1956 Atletica Cinisello Unica-f 0.55.56  4,54
17 Fanini Katia 1980 Atletica Elpidiense Unica-f 0.56.14  4,56
18 Capocciuti Azzurra 1988 Atletica Cva Trevi Unica-f 0.56.27  4,57
19 Cicchene Simona 1971 Atletica Elpidiense Unica-f 1.00.18  5,17
20 Anastasi Ljdie 1957 Atletica Tarsina Pg Unica-f 1.00.50  5,20
21 Massini Carla 1956 Pod. Winner Foligno Unica-f 1.02.49  5,31
22 Bocchin Lucia 1968 Pod. Winner Foligno Unica-f 1.02.51  5,31
23 Pambianchi Antonella 1980 Runners Sangemini Tr Unica-f 1.08.43  6,02
24 Dottori Francesca 1974 C.u.s. Perugia Unica-f rit.  

 


Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/foligno17-04-06.php on line 43

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/foligno17-04-06.php on line 43

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/foligno17-04-06.php on line 43

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/foligno17-04-06.php on line 43

Warning: main(): Failed opening '../home/banner.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/foligno17-04-06.php on line 43

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/foligno17-04-06.php on line 51

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/foligno17-04-06.php on line 51

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/foligno17-04-06.php on line 51

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/foligno17-04-06.php on line 51

Warning: main(): Failed opening '../home/piepagina.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/foligno17-04-06.php on line 51