Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/sangemini22-10-06.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/sangemini22-10-06.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/sangemini22-10-06.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/sangemini22-10-06.php on line 13

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/sangemini22-10-06.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/sangemini22-10-06.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/sangemini22-10-06.php on line 18

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/sangemini22-10-06.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/sangemini22-10-06.php on line 18

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/sangemini22-10-06.php on line 18
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
home page

Sangemini - Sangemini Carsulae Sangemini- km 11,7

 
Ord. Cognome Nome Cat. Società Tempo Media
Capotosti Marcello Sm-35 Athletic Violetta Cz 0.37.58 3,14
Kabbouri Abdelkrim Amat G.s. A. Monti Terni 0.37.59 3,14
Fori PierLuigi Amat Atletica Recanati Energia+ 0.38.19 3,15
Conti Piergiorgio Sm-35 Atletica Cva Trevi 0.38.31 3,16
Arsenti Guido Sm-35 Di Marco Sport Viterbo 0.38.35 3,17
Vagnoli Maurizio Sm-45 C.u.s. Perugia 0.40.10 3,25
D'Ottavio Giorgio Amat Ecologica Bagnaia Vt 0.40.37 3,27
Favorito Marco Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.40.56 3,29
Falomi Simone Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.41.33 3,32
10° Di Giulio Francesco Sm-35 Avis S.Oreste Rm 0.41.48 3,33
11° Checcarelli Antonio Amat C.u.s. Perugia 0.42.00 3,34
12° Braganti Mauro Amat Podistica Lama Pg 0.42.03 3,34
13° Sacchi Roberto Sm-35 Runners Sangemini Tr 0.42.13 3,35
14° Montioni Cesare Amat Atletica Cva Trevi 0.42.19 3,36
15° Bordoni Paolo Sm-40 C.u.s. Perugia 0.42.39 3,37
16° Liberti Domenico Amat Runners Sangemini Tr 0.42.46 3,38
17° Volzone Fabio Sm-35 G.s. A. Monti Terni 0.42.56 3,39
18° Valloni Valter Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.43.18 3,41
19° Bernini Stefano Sm-35 Ecologica Bagnaia Vt 0.43.19 3,41
20° Licata Gabriele Amat Gubbio Runners 0.43.20 3,41
21° Pascucci Danilo Sm-45 Atletica Asal Foligno 0.43.26 3,41
22° Masciotti Gianfranco Sm-50 Assisi Runners 0.43.30 3,42
23° Monti Marco Amat Avis S.Oreste Rm 0.43.40 3,43
24° Marinangeli Adriano Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.43.43 3,43
25° Lazzari Claudio Sm-50 G.s. Gabbi Bologna 0.44.16 3,46
26° Bazzucchi Mauro Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.44.21 3,46
27° Laterza Luigi Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.44.24 3,46
28° Fanelli Riccardo Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.44.34 3,47
29° Ranocchiari Gabriele Sm-35 Runners Sangemini Tr 0.44.36 3,47
30° Tinelli Fabrizio Sm-35 Atletica Cva Trevi 0.44.40 3,48
31° Pallotta Roberto Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.44.42 3,48
32° Cavallucci Marco Sm-35 Runners Sangemini Tr 0.44.50 3,49
33° Talacchia Francesco Amat Pod. Winner Foligno 0.44.55 3,49
34° Scardozzi Edmondo Sm-55 Ecologica Bagnaia Vt 0.45.01 3,49
35° Piergentili Claudio Sm-35 Ecologica Bagnaia Vt 0.45.11 3,5
36° Staccini Claudio Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.45.16 3,51
37° Cecchini Claudio Sm-45 Podistica Lama Pg 0.45.17 3,51
38° Fabbri Massimo Sm-45 Atlet. Montefiascone Vt 0.45.18 3,51
39° Bastianini Federico Sm-40 Ecologica Bagnaia Vt 0.45.22 3,51
40° Maggini Marcello Sm-50 Ecologica Bagnaia Vt 0.45.30 3,52
41° Busto Marco Sm-40 Gubbio Runners 0.45.38 3,53
42° Cecchetti Giulio Sm-40 Ecologica Bagnaia Vt 0.45.39 3,53
43° Minuto Angelo Sm-35 Ecologica Bagnaia Vt 0.45.40 3,53
44° Peta Alfredo Amat Pod. Winner Foligno 0.45.42 3,53
45° Macellari Antonello Sm-45 C.u.s. Perugia 0.45.46 3,53
46° Guidobaldi Francesco Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.45.54 3,54
47° Rascioni Stefano Sm-50 Atl. Trodica Morrovalle 0.45.55 3,54
48° Raidich Roberto Amat A.s. Atletica Lazio 0.45.58 3,54
49° Napolini Franco Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.46.02 3,55
50° Iaiani Giuseppe Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.46.04 3,55
51° Della Manna Massimo Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.46.19 3,56
52° Generali Gabriele Sm-35 Avis Aido Urbino 0.46.27 3,57
53° Sardo Fabrizio Sm-45 A.s. Atletica Lazio 0.46.44 3,58
54° Sotgia David Amat Atletica Avis Perugia 0.46.46 3,58
55° Padovan Giuseppe Sm-50 G.s. A. Monti Terni 0.46.52 3,59
56° Spacci Fabrizio Sm-40 Circolo Dip. Perugina 0.46.56 3,59
57° Galmacci Fabio Amat Atletica Avis Perugia 0.47.03 4
58° Spinelli Michele Sm-40 Triathlon Terni 0.47.09 4
59° Ceccariglia Carlo Sm-35 Ecologica Bagnaia Vt 0.47.12 4,01
60° Riccini Danilo Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.47.34 4,02
61° Di Maria Francesco Sm-35 Augusta Perusia 0.47.49 4,04
62° Mencaroni Guerriero Sm-55 Uisp Perugia 0.47.52 4,04
63° Rossi Mirko Amat Pod. Winner Foligno 0.47.56 4,04
64° Ghetti Domenico Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.47.59 4,05
65° Cantoni Giacomo Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.48.01 4,05
66° Pizzoni Enzo Sm-60 Pod. Winner Foligno 0.48.22 4,07
67° Bavicchi Marco Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.48.25 4,07
68° Gianfelici Paolo Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.48.27 4,07
69° Venturi Voltero Sm-55 Runners Sangemini Tr 0.48.30 4,07
70° Simone Nicola Amat Road Runners Roma 0.48.31 4,07
71° Saporiti Salvatore Sm-55 Augusta Perusia 0.48.42 4,08
72° Gentili Paolo Sm-40 T.D. Rimini 0.48.50 4,09
73° Capotosti Leonardo Amat G.s. A. Monti Terni 0.49.04 4,1
74° Sportoletti Cristiano Amat Atletica Avis Perugia 0.49.06 4,1
75° Venturini Maurizio Sm-50 Atletica Cva Trevi 0.49.11 4,11
76° Capotosti Fabio Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.49.17 4,11
77° Salza Giuseppe Sm-40 Di Marco Sport Viterbo 0.49.28 4,12
78° Scarpelloni Maurizio Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.49.32 4,13
79° Canapari Francesco Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.49.33 4,13
80° Giglietti Danilo Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.49.35 4,13
81° Patalacci Simone Sm-35 Circolo Dip. Perugina 0.49.37 4,13
82° Vincenzoni Simone Amat Runners Sangemini Tr 0.49.43 4,13
83° Zuddas Angelo Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.49.45 4,14
84° Procacci Nadio Sm-35 Podistica Lama Pg 0.49.46 4,14
85° Pasquarelli Fabio Sm-40 Atletica Tarsina Pg 0.49.49 4,14
86° Garofoli Paolo Sm-45 Atletica Tarsina Pg 0.49.50 4,14
87° Carosi Stefano Amat Dream Team Roma 0.49.51 4,14
88° Massarelli Giorgio Sm-40 Podistica Interamna Tr 0.49.52 4,14
89° Florio Francesco Sm-45 C.u.s. Perugia 0.50.03 4,15
90° Valecchi Carlo Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.50.05 4,15
91° Lucchetti Patrizio Sm-40 Gubbio Runners 0.50.08 4,16
92° Cocchi Franco Sm-60 Podistica Interamna Tr 0.50.11 4,16
93° Crocoli Marco Amat Atletica Orte 0.50.12 4,16
94° Pesci Paolo Sm-35 Atlet. Montefiascone Vt 0.50.17 4,16
95° Dionigi Alberto Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.50.26 4,17
96° Fortini Filippo Sm-35 Ecologica Bagnaia Vt 0.50.30 4,17
97° Dionigi Roberto Sm-35 Peter Pan Bevagna 0.50.32 4,18
98° Muti Massimiliano Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.50.34 4,18
99° Lucentini Emanuele Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.50.35 4,18
100° Solfanelli Paolo Sm-35 Runners Sangemini Tr 0.50.38 4,18
101° Cocciolo Ismaele Sm-35 Podistica Carsulae Tr 0.50.44 4,19
102° Mesca Stefano Amat Peter Pan Bevagna 0.50.46 4,19
103° Rossetti Luca Sm-35 Ecologica Bagnaia Vt 0.50.55 4,2
104° Felici Roberto Sm-50 Atletica Orte 0.51.03 4,2
105° Trinari Walter Sm-35 A.p. Pontefelcino Pg 0.51.06 4,2
106° D'Achille Aldo Sm-50 Coppa Europa Sport Ch 0.51.10 4,21
107° Sguilla Enzo Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.51.28 4,22
108° Brutti Luciano Sm-50 Circolo Dip. Perugina 0.51.33 4,23
109° Aiello Marco Sm-40 Podistica Interamna Tr 0.51.36 4,23
110° Chiavini Adriano Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.51.43 4,24
111° Saporiti Marco Sm-35 Augusta Perusia 0.51.51 4,24
112° Angelucci Primo Sm-50 Peter Pan Bevagna 0.51.54 4,25
113° De Angelis Leonardo Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.51.55 4,25
114° Gori Decio Sm-60 C.u.s. S. Martino Pg 0.51.59 4,25
115° Pietrini Claudio Sm-35 Ecologica Bagnaia Vt 0.52.05 4,26
116° Danesio Tonino Sm-40 G.p. Avis Valvibrata Te 0.52.10 4,26
117° Proietti Gianpaolo Amat 2S Uisp Spoleto 0.52.11 4,26
118° Petricca Paolo Sm-40 Avis Aido Rieti 0.52.12 4,26
119° Moscetti Enrico Sm-40 Atlet. Montefiascone Vt 0.52.17 4,27
120° Spadini Maurizio Sm-45 G.s. Avis Narni Tr 0.52.22 4,27
121° Bruschi Fosco Sm-60 Avis Sansepolcro Ar 0.52.28 4,27
122° Arcangeli Raffaele Sm-35 G.s. Bancari Romani 0.52.40 4,28
123° Falchetti Stefano Sm-35 Atletica Cva Trevi 0.52.57 4,3
124° Borghi Giancarlo Sm-65 A.s.p.m.i. Terni 0.53.05 4,31
125° Santarelli Leonardo Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.53.08 4,31
126° Corazzi Alberto Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.53.09 4,31
127° Piccioni Sergio Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.53.13 4,31
128° Peducci Maurizio Sm-55 Circolo Dip. Perugina 0.53.15 4,31
129° Massini Maurizio Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.53.19 4,32
130° Rastelli Franco Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.53.22 4,32
131° Alestra Giacomo Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.53.25 4,32
132° Bucari Alberto Sm-40 Peter Pan Bevagna 0.53.30 4,33
133° Ciccolella Giovanni Sm-60 Arcs Strozzacapponi 0.53.31 4,33
134° Severini David Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.53.39 4,33
135° Castè Giuseppe Amat Anna Baby Runner 0.53.50 4,34
136° Galasse Sergio Sm-45 Podistica Carsulae Tr 0.53.59 4,35
137° Folli P.Giorgio Sm-35 Runners Sangemini Tr 0.54.11 4,36
138° Angeli Giorgio Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.54.12 4,36
139° Pecorari Antonio Sm-65 Podistica Lama Pg 0.54.13 4,36
140° Biribanti Moreno Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.54.14 4,36
141° Felici Giuseppe Sm-35 2S Uisp Spoleto 0.54.18 4,37
142° Cesarini Marco Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.54.19 4,37
143° Manzetti Bruno Sm-65 Atletica Cva Trevi 0.54.21 4,37
144° Morettini Fabio Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.54.25 4,37
145° Alessandrini Carlo Sm-55 Amatori Podistica Terni 0.54.28 4,38
146° Lupi GianPiero Sm-55 Sabina Mar. P. Mirteto 0.54.38 4,39
147° Paucar Abril Yuri Vicente Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.54.42 4,39
148° Mariani Paolo Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.54.46 4,39
149° Boncio Maurizio Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.54.50 4,4
150° Gagliardini Gianpaolo Sm-50 Circolo Dip. Perugina 0.54.52 4,4
151° Tribuzi Domenico Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.54.54 4,4
152° Astolfi Alessandro Amat Pod. Myricae Terni 0.55.00 4,4
153° Vescarelli Marco Sm-35 Pod. Myricae Terni 0.55.02 4,41
154° Falcioni Cesare Sm-50 G.s. Carbon Narni 0.55.03 4,41
155° Lucci Paolo Sm-40 G.s. Carbon Narni 0.55.04 4,41
156° Grazietti Francesco Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.55.05 4,41
157° Orcidi Fabrizio Sm-50 Circolo Dip. Perugina 0.55.06 4,41
158° Giovannelli Paolo Sm-40 Avis S.Oreste Rm 0.55.06 4,41
159° Pasquini Bruno Sm-50 Avis Aido Rieti 0.55.17 4,42
160° D'Agostino Enrico Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.55.18 4,42
161° Fadda Andrea Sm-40 Gubbio Runners 0.55.19 4,42
162° Morelli Giacomo Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.55.26 4,43
163° Gallucci Vincenzo Sm-40 Peter Pan Bevagna 0.55.27 4,43
164° Gennari Giuliano Sm-55 Amatori Podistica Terni 0.55.45 4,44
165° Cipiccia Paolo Amat Pod. Myricae Terni 0.55.48 4,44
166° Lancioni Giovanni Sm-50 Ecologica Bagnaia Vt 0.55.53 4,45
167° Tracolli Giampiero Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.55.54 4,45
168° Tabarrini Marcello Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.55.55 4,45
169° Onofri Sandro Sm-45 G.s. Carbon Narni 0.55.58 4,45
170° Oropallo Pasquale Sm-65 a.s. Geum Roma 0.55.59 4,45
171° Piantoni Manrico Sm-50 Podistica Carsulae Tr 0.56.01 4,46
172° Ceppi Agostino Sm-60 Pod. Winner Foligno 0.56.02 4,46
173° Casciotta Raul Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.56.10 4,46
174° Merulli Walter Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.56.22 4,47
175° Pompei Enrico Sm-45 Atletica Avis Perugia 0.56.23 4,47
176° Felici Aldo Sm-55 G.s. Avis Narni Tr 0.56.41 4,49
177° Palomba Sauro Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.56.42 4,49
178° Merli Enzo Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.56.57 4,5
179° Camaiani Luciano Sm-50 Libero 0.56.57 4,5
180° Ruffo Luciano Sm-60 a.s. Geum Roma 0.56.59 4,5
181° Consorti Luciano Sm-45 G.p. Avis Valvibrata Te 0.57.06 4,51
182° Galigani Bruno Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.57.16 4,52
183° Pellegrino Daniele Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.57.18 4,52
184° Mignozzetti Antonio Sm-35 2S Uisp Spoleto 0.57.20 4,52
185° Leonardi Maurice Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.57.28 4,53
186° Monzi Luciano Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.57.34 4,53
187° Liberti Renzo Sm-55 Csain Perugia 0.57.36 4,54
188° Poggiani Maurizio Sm-55 Runners Sangemini Tr 0.57.41 4,54
189° Zafrani Pierpaolo Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.57.47 4,55
190° Sebastiani Riccardo Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.57.52 4,55
191° Lazzari Sergio Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.57.53 4,55
192° Puletti Adelio Sm-65 Atletica Avis Perugia 0.58.02 4,56
193° Salvucci Cesare Sm-50 G.s. Carbon Narni 0.58.05 4,56
194° Pellegrini Paolo Sm-60 G.s. Avis Narni Tr 0.58.07 4,56
195° Fusco Gianmario Sm-50 Amatori Podistica Terni 0.58.13 4,57
196° Sforna Giancarlo Sm-60 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.58.14 4,57
197° Fabiani Giampaolo Sm-55 G.s. Carbon Narni 0.58.17 4,57
198° Satrini Elvi Amat Atletica Cva Trevi 0.58.26 4,58
199° Porfiri Mauro Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.58.29 4,58
200° D'Ottavio Milvio Sm-60 Ecologica Bagnaia Vt 0.58.30 4,58
201° Conti Francesco Sm-35 Podistica Carsulae Tr 0.58.32 4,58
202° Taddei Franco Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.58.37 4,59
203° Proietti Giuseppe Sm-50 G.s. Carbon Narni 0.58.39 4,59
204° Melis Massimiliano Amat 2S Uisp Spoleto 0.58.45 4,59
205° Pederzani Davide Sm-35 Libero 0.58.53 5
206° Pierelli Vinicio Sm-50 Atletica Tarsina Pg 0.59.08 5,01
207° Molinari Giorgio Sm-65 Podistica Carsulae Tr 0.59.20 5,02
208° Santirosi Luciano Sm-45 G.s. Carbon Narni 0.59.42 5,04
209° Piorico Andrea Sm-40 C.u.s. Perugia 0.59.43 5,04
210° Lanfiuti Fabio Sm-35 Podistica Carsulae Tr 0.59.50 5,05
211° Bastioli Fabio Sm-45 Peter Pan Bevagna 0.59.52 5,05
212° Leonardi Renzo Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.59.53 5,05
213° Capannelli Roberto Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.59.54 5,05
214° Orsingher Enzo Sm-60 Atletica Vita Roma 0.59.55 5,05
215° Linguanti Taddeo Sm-65 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.59.56 5,06
216° Capannelli Antonello Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.59.58 5,06
217° Baldoni Walter Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.00.02 5,06
218° Carchedi Fabio Sm-40 Podistica Carsulae Tr 1.00.08 5,07
219° Quatrinelli Fabio Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.00.23 5,08
220° Capezzali Adorno Sm-55 Podistica Carsulae Tr 1.00.27 5,08
221° Canali Giuliano Sm-65 Podistica Carsulae Tr 1.00.30 5,08
222° Sanguinetti Luca Sm-40 Pod. Myricae Terni 1.00.32 5,09
223° Binni Paolo Sm-60 Podistica Carsulae Tr 1.00.38 5,09
224° Piccini Franco Sm-45 Atletica Capanne Pg 1.00.45 5,1
225° Brunelli Alessandro Amat Peter Pan Bevagna 1.00.48 5,1
226° Mesca Florio Sm-55 Peter Pan Bevagna 1.00.50 5,1
227° Carboni Angelo Sm-55 Podistica Interamna Tr 1.00.54 5,1
228° Goracci Giancarlo Sm-50 Circolo Dip. Perugina 1.00.56 5,11
229° Fidenzi Mario Sm-55 Podistica Interamna Tr 1.00.57 5,11
230° Meccariello Patrizio Sm-45 Atletica Cva Trevi 1.01.01 5,11
231° Isola Antonio Sm-65 Podistica Carsulae Tr 1.01.05 5,11
232° Rondini Albino Sm-70 Atletica Gardenia Pg 1.01.17 5,12
233° Spigarelli Giorgio Amat Atletica Cva Trevi 1.01.22 5,13
234° Crocioni Giorgio Sm-45 G.s. Filippide C. d. Lago 1.01.31 5,14
235° Buccioli Lucio Sm-45 Atletica Cva Trevi 1.01.54 5,16
236° Napolini Caterino Sm-70 Pod. Winner Foligno 1.01.59 5,16
237° Taddei Nazzareno Sm-60 Atletica Cva Trevi 1.02.06 5,17
238° Carrori Albano Sm-50 Volumnia Sericap Pg 1.02.14 5,17
239° Vincenzini Giulio Sm-35 Libero 1.02.17 5,18
240° Torelli Fabrizio Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 1.02.19 5,18
241° Gori Giuseppe Sm-60 Atletica Cva Trevi 1.02.23 5,18
242° Dorelli Rodolfo Sm-50 A.p. Pontefelcino Pg 1.02.25 5,18
243° Ricci C.Alberto Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.02.26 5,18
244° Maitini Moreno Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.02.28 5,18
245° Bomarsi Giuseppe Sm-50 Socio Individuale 1.02.44 5,2
246° Rossi Francesco Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.02.50 5,2
247° Cardaioli Danilo Sm-40 Volumnia Sericap Pg 1.02.51 5,2
248° Barilari David Amat Gubbio Runners 1.03.09 5,22
249° Astolfi Alessandro Amat Amatori Podistica Terni 1.03.22 5,23
250° Vinti Claudio Sm-55 Peter Pan Bevagna 1.03.29 5,24
251° Moretti Giorgio Sm-50 Pol. Acli Macerata 1.03.34 5,24
252° Salerno Carlo Sm-65 Circolo Dip. Perugina 1.03.51 5,25
253° Ceccobelli Domenico Sm-55 Amatori Podistica Terni 1.04.06 5,27
254° Baglioni Stefano Sm-45 Gubbio Runners 1.04.09 5,27
255° Martiri Andrea Sm-35 Gubbio Runners 1.04.10 5,27
256° Ficola Giovanni Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.04.11 5,27
257° Chiocci Marcello Sm-55 Circolo Dip. Perugina 1.04.24 5,28
258° Feliziani Sergio Sm-55 Podistica Carsulae Tr 1.04.28 5,29
259° Cruciani Giampiero Sm-55 Atletica Cva Trevi 1.04.30 5,29
260° D'Ottavio Francesco Sm-65 Ecologica Bagnaia Vt 1.04.37 5,29
261° Lo Bianco Giovanni Sm-65 C.u.s. Camerino 1.04.38 5,29
262° Spigarelli Daniele Sm-50 Atletica Cva Trevi 1.04.55 5,31
263° Ciani Giampiero Sm-55 2S Uisp Spoleto 1.05.02 5,32
264° Bellucci Maurizio Sm-50 Podistica Interamna Tr 1.05.20 5,33
265° Cochetta Paolo Sm-60 Circolo Dip. Perugina 1.05.32 5,34
266° Gubbiotti Moreno Amat Pod. Myricae Terni 1.05.36 5,34
267° Silvestrini Andrea Amat 2S Uisp Spoleto 1.06.13 5,38
268° Eli Gianfranco Sm-50 Peter Pan Bevagna 1.06.15 5,38
269° Livi Aldo Sm-55 Podistica Interamna Tr 1.06.16 5,38
270° Proietti Ivan Sm-40 Peter Pan Bevagna 1.06.17 5,38
271° Malaspina Roberto Sm-55 Podistica Carsulae Tr 1.06.23 5,38
272° Falaschi Oliviero Sm-70 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.06.32 5,39
273° Cova Sandro Sm-45 Circolo Dip. Perugina 1.06.42 5,4
274° Cesarini Dino Sm-70 Atletica Cva Trevi 1.06.54 5,41
275° Bracardi Paolo Sm-40 Volumnia Sericap Pg 1.07.06 5,42
276° Cortellucci Marco Sm-35 G.s. A. Monti Terni 1.07.13 5,43
277° Tetti Giuseppe Sm-60 Podistica Carsulae Tr 1.07.15 5,43
278° Orioli Sergio Sm-45 Atletica Capanne Pg 1.07.19 5,43
279° Alunno Antonio Sm-50 A.p. Pontefelcino Pg 1.07.56 5,46
280° Carducci Guerrino Sm-60 Atletica Cva Trevi 1.08.36 5,5
281° Ridolfi Gianluca Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.08.50 5,51
282° Ciliani Dante Sm-50 Pod. Myricae Terni 1.08.58 5,52
283° Petrelli Vanio Sm-55 Podistica Carsulae Tr 1.09.12 5,53
284° Bianchini Bruno Sm-50 Podistica Carsulae Tr 1.09.35 5,55
285° Barabani Paolo Sm-55 Circolo Dip. Perugina 1.10.21 5,59
286° Saltalippi Marco Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.10.34 6
287° Bonaventura Orazio Sm-40 A.s. Atletica Lazio 1.12.37 6,1
288° Bocci Giovanni Sm-55 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.12.38 6,1
289° Scarpantonio Mauro Sm-35 G.p. Avis Valvibrata Te 1.12.47 6,11
290° Di Pastena Vincenzo Sm-45 Podistica Tiburtina Rm 1.13.16 6,13
291° Maini Paolo Sm-55 Atletica Vita Roma 1.13.37 6,15
292° Giannini Roberto Sm-65 Atletica Avis Perugia 1.14.41 6,21
293° Garzuglia Umbro Sm-55 Libero 1.15.39 6,26
294° Bassetti Francesco Sm-55 Podistica Interamna Tr 1.15.53 6,27
295° Bordichini Paolo Amat Peter Pan Bevagna 1.17.35 6,35
296° D'Ascenzo Antonio Sm-65 Podistica Tiburtina Rm 1.18.32 6,4
297° Censi Fiore Sm-70 Amatori Podistica Terni 1.21.24 6,55
298° Briziarelli Sauro Sm-40 A.p. Pontefelcino Pg 1.24.05 7,09
299° Binarelli Astorre Sm-70 Circolo Dip. Perugina 1.24.16 7,1
300° Topini Luciano Sm-65 Circolo Dip. Perugina 1.28.30 7,31
Ordine di arrivo femminile km 11.7
Ord. Cognome Nome Categ. Società Tempo Media
1^ Minciarelli Michela 1974 Atletica Avis Perugia 0.47.07 4
2^ Rulli Stefania 1962 G.s. A. Monti Terni 0.48.57 4,1
3^ Marongiu Sonia 1974 G.s. Erco Sport Napoli 0.49.48 4,14
4^ Corvaia Ornella 1966 Di Marco Sport Viterbo 0.50.29 4,17
5^ Crisantemi Elisa 1984 G.s. A. Monti Terni 0.51.14 4,21
6^ Mori Montero Patricia 1974 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.51.23 4,22
7^ Ostili Paola 1972 G.s. A. Monti Terni 0.52.00 4,25
8^ Draoli M.Cristina 1964 A.p. Pontefelcino Pg 0.52.15 4,26
9^ Trentini Simona 1976 Atletica Avis Perugia 0.52.39 4,28
10^ Bernardini Letizia 1976 G.s. A. Monti Terni 0.53.29 4,33
11^ Inghes Alessandra 1969 G.s. A. Monti Terni 0.54.22 4,37
12^ Venturini Eleonora 1970 G.s. A. Monti Terni 0.55.49 4,45
13^ Bellucci Michela 1972 Gubbio Runners 0.57.02 4,51
14^ Neri Carla 1975 Amatori Podistica Terni 0.57.12 4,52
15^ Zerini Elisabetta 1980 Runners Sangemini Tr 0.57.26 4,53
16^ Del Bianco Silvia 1965 Atletica Avis Perugia 0.57.46 4,54
17^ Sensi Daniela 1950 Amatori Podistica Terni 0.57.58 4,55
18^ Battelli Daniela 1960 Podistica Carsulae Tr 0.58.38 4,59
19^ Guarnello Serenella 1957 Podistica Carsulae Tr 0.59.07 5,01
20^ Rossetti Francesca 1978 Peter Pan Bevagna 0.59.17 5,02
21^ Savi M. Stella 1965 Podistica Carsulae Tr 0.59.51 5,05
22^ Mammoli Daniela 1963 Podistica Carsulae Tr 1.00.37 5,09
23^ Talacchia Carla 1973 Pod. Winner Foligno 1.00.47 5,1
24^ Biscarini Paola 1957 Atletica Avis Perugia 1.01.34 5,14
25^ Pasquini Annamaria 1955 G.s. Avis Narni Tr 1.02.09 5,17
26^ Zandrini Rodica 1983 Peter Pan Bevagna 1.02.12 5,17
27^ Mazzei Maria Claudia 1983 Pod. Myricae Terni 1.03.06 5,22
28^ Presciuttini Daniela 1966 Atletica Cva Trevi 1.03.25 5,23
29^ Benigni Manuela 1962 Pol. Acli Macerata 1.04.25 5,28
30^ Sabatini Daniela 1960 Podistica Carsulae Tr 1.05.35 5,34
31^ Anastasi Ljdie 1957 Atletica Tarsina Pg 1.05.54 5,36
32^ Russell Kirsty 1966 Runners Sangemini Tr 1.06.18 5,38
33^ Cerquiglini Rita 1957 Podistica Carsulae Tr 1.06.22 5,38
