Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/spaolo25-06-06.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/spaolo25-06-06.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/spaolo25-06-06.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/spaolo25-06-06.php on line 13

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/spaolo25-06-06.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/spaolo25-06-06.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/spaolo25-06-06.php on line 18

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/spaolo25-06-06.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/spaolo25-06-06.php on line 18

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/spaolo25-06-06.php on line 18
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
home page
Si ringrazia per la gentile collaborazione
Colle San Paolo - 29° Marcia del Colle - km 10,60

29^ MARCIA DEL COLLE - km 10.4
S.Paolo di Foligno (Pg) - 25/06/2006

mappa e altimetria     foto

anni precedenti (2002 - 2003 - 2004- 2005)

Ordine d'arrivo generale maschile - km 10,400 (x calcolo media)
Pos. Cognome Nome Società Nasc. Categoria Tempo Media
1 Benedetti Ferdinando Atletica Avis Perugia 1962 Sm-40 0.36.17  3,29
2 Checcarelli Antonio C.u.s. Perugia 1982 Amat-m 0.36.26  3,30
3 Germani Fabrizio Atletica Asal Foligno 1982 Amat-m 0.36.42  3,32
4 Favorito Marco G.s. A. Monti Terni 1964 Sm-40 0.37.10  3,34
5 Fiorucci Marco Gubbio Runners 1962 Sm-40 0.37.13  3,35
6 Bazzucchi Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg 1965 Sm-40 0.37.27  3,36
7 Braganti Mauro Podistica Lama Pg 1974 Amat-m 0.37.34  3,37
8 Scorziello Franco Augusta Perusia 1971 Sm-35 0.37.38  3,37
9 Rocchi Massimiliano Arcs Strozzacapponi 1980 Amat-m 0.37.48  3,38
10 Procacci Mario Atletica Tarsina  Pg 1966 Sm-40 0.37.49  3,38
11 Sacchi Roberto Runners Sangemini Tr 1968 Sm-35 0.37.50  3,38
12 Licata Gabriele Gubbio Runners 1973 Amat-m 0.37.52  3,38
13 Rallo Francesco Atletica Avis Perugia 1960 Sm-45 0.38.05  3,40
14 Liberti Domenico Runners Sangemini Tr 1981 Amat-m 0.38.10  3,40
15 Fanelli Riccardo Atletica Avis Perugia 1953 Sm-50 0.38.18  3,41
16 Valloni Valter Pod. Winner Foligno 1963 Sm-40 0.38.46  3,44
17 Pirilli Andrea Circolo Dip. Perugina 1969 Sm-35 0.38.53  3,44
18 Marinangeli Adriano Atletica Cva Trevi 1957 Sm-45 0.38.58  3,45
19 Goffredi Remo Circolo Dip. Perugina 1957 Sm-45 0.39.01  3,45
20 Staccini Claudio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1964 Sm-40 0.39.07  3,46
21 Lazzari Claudio G.s. Gabbi 1954 Sm-50 0.39.15  3,46
22 Zampolini Sylva Atletica Asal Foligno 1956 Sm-50 0.39.24  3,47
23 Cavallucci Marco Runners Sangemini Tr 1967 Sm-35 0.39.27  3,48
24 Pallotta Roberto Pod. Winner Foligno 1962 Sm-40 0.39.32  3,48
25 Marcantonini Mauro Augusta Perusia 1980 Amat-m 0.39.54  3,50
26 Talacchia Francesco Pod. Winner Foligno 1973 Amat-m 0.39.58  3,51
27 Iaiani Giuseppe Runners Sangemini Tr 1961 Sm-45 0.40.01  3,51
28 Tinelli Fabrizio Atletica Cva Trevi 1968 Sm-35 0.40.04  3,51
29 Rotoloni Fabizio C.u.s. Perugia 1976 Amat-m 0.40.05  3,51
30 Cesarini Marco Atletica Cva Trevi 1962 Sm-40 0.40.10  3,52
31 Pierini Giuseppe Podistica Lama Pg 1961 Sm-45 0.40.18  3,52
32 Rascioni Stefano Atl. Trodica Morrovalle 1956 Sm-50 0.40.30  3,54
33 Cardarelli Moreno Atletica Asal Foligno 1969 Sm-35 0.40.38  3,54
34 Vegliò Lucio Atletica Cva Trevi 1973 Amat-m 0.40.49  3,55
35 Ferretti Andrea C.u.s. Camerino 1971 Sm-35 0.40.53  3,56
36 Martinetti Fabrizio Circolo Dip. Perugina 1955 Sm-50 0.41.16  3,58
37 Dolciotti Renato C.u.s. Camerino 1968 Sm-35 0.41.17  3,58
38 Guidobaldi Francesco Runners Sangemini Tr 1959 Sm-45 0.41.20  3,58
39 Bartollini Sandro Runners Sangemini Tr 1957 Sm-45 0.41.29  3,59
40 Di Maria Francesco Augusta Perusia 1967 Sm-35 0.41.34  4,00
41 Barchiesi Giuliano Dribbling Valtenna Mc 1951 Sm-55 0.42.00  4,02
42 Cantoni Giacomo Pod. Winner Foligno 1956 Sm-50 0.42.03  4,03
43 Giglietti Danilo Atletica Avis Perugia 1949 Sm-55 0.42.08  4,03
44 Proietti Placidi Raffaele Triathlon Roma 1975 Amat-m 0.42.11  4,03
45 Peta Alfredo Pod. Winner Foligno 1972 Amat-m 0.42.12  4,03
46 Galmacci Fabio Atletica Avis Perugia 1974 Amat-m 0.42.14  4,04
47 Ghetti Domenico Pod. Winner Foligno 1958 Sm-45 0.42.18  4,04
48 Mencaroni Guerriero Uisp Perugia 1948 Sm-55 0.42.22  4,04
49 Saporiti Salvatore Augusta Perusia 1949 Sm-55 0.42.30  4,05
50 Generali Gabriele Marathon Club 1970 Sm-35 0.42.36  4,06
51 Zuddas Angelo Atletica Cva Trevi 1958 Sm-45 0.42.40  4,06
52 Trabalza Rudy Pod. Winner Foligno 1960 Sm-45 0.42.41  4,06
53 Di Meco Domenico G.s. Pieralisi Jesi  An 1956 Sm-50 0.42.45  4,07
54 Minelli Pino A.s.p.a. Bastia U. Pg 1970 Sm-35 0.42.46  4,07
55 Dionigi Alberto A.s.p.a. Bastia U. Pg 1978 Amat-m 0.42.47  4,07
56 Manzetti Bruno Atletica Cva Trevi 1941 Sm-65 0.42.49  4,07
57 Sportoletti Cristiano Atletica Avis Perugia 1974 Amat-m 0.42.58  4,08
58 Venturini Maurizio Atletica Cva Trevi 1956 Sm-50 0.43.00  4,08
59 Garofoli Paolo Atletica Tarsina  Pg 1961 Sm-45 0.43.02  4,08
60 Della Mora Maurizio Runners Sangemini Tr 1958 Sm-45 0.43.08  4,09
61 Dionigi Roberto Peter Pan Bevagna 1969 Sm-35 0.43.29  4,11
62 Venturi Voltero Runners Sangemini Tr 1947 Sm-55 0.43.35  4,11
63 Suvieri Adriano A.s.p.a. Bastia U. Pg 1962 Sm-40 0.43.46  4,12
64 Rosignoli Francesco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1957 Sm-45 0.43.51  4,13
65 Bucari Maurizio Atletica Tarsina  Pg 1962 Sm-40 0.43.55  4,13
66 Patalacci Simone Circolo Dip. Perugina 1969 Sm-35 0.43.57  4,14
67 Scarpelloni Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg 1960 Sm-45 0.44.02  4,14
68 Canapari Francesco Atletica Avis Perugia 1958 Sm-45 0.44.25  4,16
69 De Angelis Leonardo Podistica Carsulae Tr 1962 Sm-40 0.44.33  4,17
70 Saporiti Marco Augusta Perusia 1968 Sm-35 0.44.41  4,18
71 Massarelli Giorgio Podistica Interamna Tr 1963 Sm-40 0.44.48  4,18
72 Frenguelli Franco Gs Csain Perugia 1956 Sm-50 0.44.49  4,19
73 Pizzoni Enzo Pod. Winner Foligno 1946 Sm-60 0.44.53  4,19
74 Crocetti Andrea G.s. A. Monti Terni 1969 Sm-35 0.45.03  4,20
75 Bollettini Giuseppe Pod. Winner Foligno 1954 Sm-50 0.45.06  4,20
76 Valecchi Carlo Atletica Cva Trevi 1959 Sm-45 0.45.16  4,21
77 Tortoioli Andrea Atletica Capanne Pg 1967 Sm-35 0.45.22  4,22
78 Benedetti Leonello Atletica Cva Trevi 1955 Sm-50 0.45.25  4,22
79 Spacci Fabrizio Circolo Dip. Perugina 1966 Sm-40 0.45.29  4,22
80 Cocciolo Ismaele Podistica Carsulae Tr 1971 Sm-35 0.45.31  4,23
81 Angeletti Mauro Podistica Interamna Tr 1963 Sm-40 0.45.32  4,23
82 Sotgia David Atletica Avis Perugia 1972 Amat-m 0.45.34  4,23
83 Chiavini Adriano A.s.p.a. Bastia U. Pg 1956 Sm-50 0.45.42  4,24
84 Corazzi Alberto A.s.p.a. Bastia U. Pg 1970 Sm-35 0.45.43  4,24
85 Gianfelici Paolo Atletica Cva Trevi 1961 Sm-45 0.45.44  4,24
86 Pasquarelli Fabio Atletica Tarsina  Pg 1966 Sm-40 0.45.53  4,25
87 Dentini Mauro Atletica Avis Perugia 1945 Sm-60 0.45.54  4,25
88 Peducci Maurizio Circolo Dip. Perugina 1950 Sm-55 0.45.57  4,25
89 Morelli Giacomo Atletica Avis Perugia 1966 Sm-40 0.46.01  4,25
90 Droghini Sauro G.p. Lucrezia Pesaro 1960 Sm-45 0.46.08  4,26
91 Orcidi Fabrizio Circolo Dip. Perugina 1955 Sm-50 0.46.14  4,27
92 Gori Decio C.u.s. S. Martino Pg 1946 Sm-60 0.46.23  4,28
93 Macellari Vincenzo Augusta Perusia 1954 Sm-50 0.46.27  4,28
94 Angelucci Primo Peter Pan Bevagna 1956 Sm-50 0.46.32  4,28
95 Bucari Alberto Peter Pan Bevagna 1965 Sm-40 0.46.35  4,29
96 Boncio Maurizio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1956 Sm-50 0.46.40  4,29
97 Torelli Fabrizio G.s. Avis Narni Tr 1964 Sm-40 0.46.47  4,30
98 Mesca Stefano Peter Pan Bevagna 1973 Amat-m 0.46.52  4,30
99 Borghi Giancarlo A.s.p.m.i. Terni 1941 Sm-65 0.47.02  4,31
100 Leonardi Maurice A.s.p.a. Bastia U. Pg 1960 Sm-45 0.47.04  4,32
101 Gallucci Vincenzo Peter Pan Bevagna 1962 Sm-40 0.47.06  4,32
102 Salvatori Dario Volumnia Sericap Pg 1963 Sm-40 0.47.07  4,32
103 Montenero Domenico Pod. Winner Foligno 1962 Sm-40 0.47.08  4,32
104 Toccaceli Bruno G.p. Lucrezia Pesaro 1957 Sm-45 0.47.17  4,33
105 Alestra Giacomo Pod. Winner Foligno 1951 Sm-55 0.47.32  4,34
106 Solustri Remo G.s. Pieralisi Jesi  An 1959 Sm-45 0.47.39  4,35
107 Merli Enzo A.s.p.a. Bastia U. Pg 1953 Sm-50 0.47.47  4,36
108 Biribanti Moreno Podistica Carsulae Tr 1951 Sm-55 0.47.48  4,36
109 Costantini Vincenzo Atletica Cva Trevi 1959 Sm-45 0.47.58  4,37
110 Ceppi Agostino Pod. Winner Foligno 1944 Sm-60 0.48.02  4,37
111 Severini David Pod. Winner Foligno 1964 Sm-40 0.48.19  4,39
112 Ragni Marco Atletica Avis Perugia 1980 Amat-m 0.48.34  4,40
113 Bastioli Fabio Peter Pan Bevagna 1960 Sm-45 0.48.42  4,41
114 Camerucci Tiberio Pod. Winner Foligno 1960 Sm-45 0.48.50  4,42
115 Pierelli Vinicio Atletica Tarsina  Pg 1956 Sm-50 0.48.59  4,43
116 Gagliardini Gianpaolo Circolo Dip. Perugina 1956 Sm-50 0.49.02  4,43
117 Benvenuti Maurizio Amatori Podistica Terni 1954 Sm-50 0.49.08  4,43
118 Massini Maurizio Pod. Winner Foligno 1957 Sm-45 0.49.16  4,44
119 Piccioni Sergio Atletica Cva Trevi 1947 Sm-55 0.49.21  4,45
120 Poggiani Maurizio Runners Sangemini Tr 1950 Sm-55 0.49.23  4,45
121 Susta Simone A.s. Athlon Asi Pg 1974 Amat-m 0.49.29  4,45
122 Taddei Franco Atletica Cva Trevi 1951 Sm-55 0.49.37  4,46
123 Stronati Libero G.s. Pieralisi Jesi  An 1945 Sm-60 0.49.43  4,47
124 Morettini Fabio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1976 Amat-m 0.49.53  4,48
125 Pantella Roberto Volumnia Sericap Pg 1967 Sm-35 0.49.57  4,48
126 Pieretti Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg 1955 Sm-50 0.50.33  4,52
127 Maggi Massimo Atletica Cva Trevi 1972 Amat-m 0.50.35  4,52
128 Zafrani Pierpaolo Atletica Cva Trevi 1963 Sm-40 0.50.36  4,52
129 Fadda Andrea Gubbio Runners 1966 Sm-40 0.50.37  4,52
130 Maurizi Luca A.s.p.a. Bastia U. Pg 1968 Sm-35 0.50.40  4,52
131 Corridoni Luigi Pod. Winner Foligno 1947 Sm-55 0.50.49  4,53
132 Lodovichi Franco G.s. Filippide C. d. Lago 1948 Sm-55 0.50.53  4,54
133 Tabarrini Marcello Atletica Cva Trevi 1948 Sm-55 0.50.58  4,54
134 Lazzari Sergio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1962 Sm-40 0.51.08  4,55
135 Massini Danilo Pod. Winner Foligno 1958 Sm-45 0.51.16  4,56
136 Caporaletti Alessandro Atletica Cva Trevi 1961 Sm-45 0.51.26  4,57
137 Baldoni Walter A.s.p.a. Bastia U. Pg 1958 Sm-45 0.51.32  4,57
138 Pianura Roberto Atletica Nepi Viterbo 1936 Sm-70 0.51.37  4,58
139 Tracolli Giampiero Atletica Cva Trevi 1962 Sm-40 0.51.40  4,58
140 Biscarini Claudio Volumnia Sericap Pg 1954 Sm-50 0.51.44  4,58
141 Taddei Nazzareno Atletica Cva Trevi 1946 Sm-60 0.51.45  4,59
142 Vinti Claudio Peter Pan Bevagna 1951 Sm-55 0.51.46  4,59
143 Pellegrino Daniele Atletica Avis Perugia 1962 Sm-40 0.51.52  4,59
144 Passetti Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg 1959 Sm-45 0.51.56  5,00
145 Felici Luigi A.s.p.a. Bastia U. Pg 1944 Sm-60 0.52.01  5,00
146 Conti Francesco Podistica Carsulae Tr 1967 Sm-35 0.52.08  5,01
147 Domicoli Manuel A.s.p.a. Bastia U. Pg 1977 Amat-m 0.52.31  5,03
148 Rondini Stefano Atletica Avis Perugia 1954 Sm-50 0.52.32  5,03
149 Merulli Walter A.s.p.a. Bastia U. Pg 1966 Sm-40 0.52.35  5,03
150 Puletti Adelio Atletica Avis Perugia 1941 Sm-65 0.52.38  5,04
151 Peccini Francesco Atletica Cva Trevi 1935 Sm-70 0.52.44  5,04
152 Proietti Ivano Peter Pan Bevagna 1965 Sm-40 0.53.05  5,06
153 Sforna Giancarlo A.s.p.a. Bastia U. Pg 1943 Sm-60 0.53.15  5,07
154 Canali Giuliano Podistica Carsulae Tr 1937 Sm-65 0.53.21  5,08
155 Binni Paolo Podistica Carsulae Tr 1946 Sm-60 0.53.24  5,08
156 Billeri Maurizio Circolo Dip. Perugina 1958 Sm-45 0.53.26  5,08
157 Procacci Paolo Atletica Nepi Viterbo 1942 Sm-60 0.53.40  5,10
158 Piccini Franco Atletica Capanne Pg 1958 Sm-45 0.53.43  5,10
159 Casciotta Raul Podistica Carsulae Tr 1962 Sm-40 0.53.47  5,10
160 Ascanio Remo G.s. Filippide C. d. Lago 1947 Sm-55 0.53.48  5,10
161 Fortini Carlo Atletica Dlf Arezzo 1951 Sm-55 0.54.04  5,12
162 Leonardi Renzo Podistica Carsulae Tr 1949 Sm-55 0.54.13  5,13
163 Quatrinelli Fabio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1978 Amat-m 0.54.16  5,13
164 Pergolari Pietro Pod. Winner Foligno 1943 Sm-60 0.54.18  5,13
165 Campelli Silverio G.s. Pieralisi Jesi  An 1945 Sm-60 0.54.24  5,14
166 Ciani Giampiero 2S Uisp Spoleto 1951 Sm-55 0.54.35  5,15
167 Bracardi Paolo Volumnia Sericap Pg 1964 Sm-40 0.54.56  5,17
168 Piermatti Enrico Circolo Dip. Perugina 1958 Sm-45 0.55.11  5,18
169 Cochetta Paolo Circolo Dip. Perugina 1942 Sm-60 0.55.13  5,19
170 Pieri Francesco Circolo Dip. Perugina 1948 Sm-55 0.55.14  5,19
171 Fusconi Sabatino Atletica Cva Trevi 1948 Sm-55 0.55.20  5,19
172 Belardinelli Giuliano G.p. Lucrezia Pesaro 1963 Sm-40 0.55.25  5,20
173 Cruciani Giampiero Atletica Cva Trevi 1951 Sm-55 0.55.46  5,22
174 Gori Giuseppe Atletica Cva Trevi 1945 Sm-60 0.55.47  5,22
175 Carchedi Fabio Podistica Carsulae Tr 1964 Sm-40 0.55.48  5,22
176 Ricci C.Alberto A.s.p.a. Bastia U. Pg 1957 Sm-45 0.56.05  5,24
177 Dorelli Rodolfo A.p. Pontefelcino Pg 1954 Sm-50 0.56.08  5,24
178 Rondini Albino Atletica Gardenia Pg 1933 Sm-70 0.56.15  5,25
179 Negroni Sergio Pod. Winner Foligno 1953 Sm-50 0.56.16  5,25
180 Lo Bianco Giovanni C.u.s. Camerino 1939 Sm-65 0.56.36  5,27
181 Rossini Gabriele Circolo Dip. Perugina 1948 Sm-55 0.56.37  5,27
182 Massetti Sergio Circolo Dip. Perugina 1956 Sm-50 0.56.38  5,27
183 Mesca Florio Peter Pan Bevagna 1950 Sm-55 0.56.44  5,27
184 Falaschi Oliviero A.s.p.a. Bastia U. Pg 1932 Sm-70 0.56.48  5,28
185 Isola Antonio Podistica Carsulae Tr 1941 Sm-65 0.57.18  5,31
186 Alessi Franco Pod. Winner Foligno 1947 Sm-55 0.58.01  5,35
187 Malaspina Roberto Podistica Carsulae Tr 1950 Sm-55 0.58.23  5,37
188 Agostinelli Agostino Atletica Cva Trevi 1952 Sm-50 0.58.40  5,38
189 Massini Mirco Pod. Winner Foligno 1987 Amat-m 0.59.01  5,40
190 Napolini Caterino Pod. Winner Foligno 1934 Sm-70 0.59.03  5,41
191 Alunno Stefano A.s.p.a. Bastia U. Pg 1972 Amat-m 0.59.32  5,43
192 Cesaroni Tonino Runners Sangemini Tr 1963 Sm-40 0.59.57  5,46
193 Bernabei Roberto A.s.p.a. Bastia U. Pg 1971 Sm-35 1.00.07  5,47
194 Andricciola Giovanni A.s.p.a. Bastia U. Pg 1958 Sm-45 1.00.09  5,47
195 Eli Gianfranco Peter Pan Bevagna 1956 Sm-50 1.00.25  5,49
196 Gorietti Riccardo A.s.p.a. Bastia U. Pg 1958 Sm-45 1.00.48  5,51
197 Bocci Giovanni A.s.p.a. Bastia U. Pg 1951 Sm-55 1.00.49  5,51
198 Mantovani Stefano A.s.p.a. Bastia U. Pg 1946 Sm-60 1.00.50  5,51
199 Carducci Guerrino Atletica Cva Trevi 1944 Sm-60 1.01.10  5,53
200 Barabani Paolo Circolo Dip. Perugina 1948 Sm-55 1.01.51  5,57
201 Simone Michele Circolo Dip. Perugina 1954 Sm-50 1.02.41  6,02
202 Cova Sandro Circolo Dip. Perugina 1958 Sm-45 1.02.43  6,02
203 Liuzza Vincenzo Circolo Dip. Perugina 1954 Sm-50 1.03.45  6,08
204 Bianchini Bruno Podistica Carsulae Tr 1956 Sm-50 1.06.47  6,25
205 Picciafuoco Giuseppe Pod. Winner Foligno 1946 Sm-60 1.07.50  6,31
206 Natali Novello Circolo Dip. Perugina 1944 Sm-60 1.08.02  6,32
207 Topini Luciano Circolo Dip. Perugina 1941 Sm-65 1.08.19  6,34
208 Binarelli Astorre Circolo Dip. Perugina 1933 Sm-70 1.08.45  6,37
209 Rossi Francesco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1958 Sm-45 1.09.07  6,39
210 Dozzini Marcello Circolo Dip. Perugina 1937 Sm-65 1.10.41  6,48
211 Tocci Ennio Pod. Winner Foligno 1954 Sm-50 1.11.03  6,50
212 Giannini Roberto Atletica Avis Perugia 1939 Sm-65 1.17.22  7,26
213 Ciancaleoni Massimo Pod. Winner Foligno 1945 Sm-60 1.18.00  7,30
214 Domicoli Carlo A.s.p.a. Bastia U. Pg 1946 Sm-60 1.23.00  7,59
215 De Martiis Antonio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1944 Sm-60 1.23.59  8,05
216 Tartaglini Carlo Pod. Winner Foligno 1950 Sm-55 9.00.00  
217 Pompei Enrico Atletica Avis Perugia 1958 Sm-45 9.00.00  
Ordine d'arrivo generale femminile - km 10,400 (x calcolo media)
Pos. Cognome Nome Società Nasc. Categoria Tempo Media
1 Minciarelli Michela Atletica Avis Perugia 1974 Under/40 0.40.52  3,56
2 Dottori Francesca C.u.s. Perugia 1974 Under/40 0.41.59  4,02
3 Bellucci Michela Gubbio Runners 1972 Under/40 0.46.44  4,30
4 Draoli M.Cristina A.p. Pontefelcino Pg 1964 Over/40 0.47.00  4,31
5 Fiordi Tiziana C.u.s. Perugia 1956 Over/40 0.47.38  4,35
6 Zerini Elisabetta Runners Sangemini Tr 1980 Under/40 0.48.10  4,38
7 Raponi Alessia Arcs Strozzacapponi 1972 Under/40 0.48.55  4,42
8 Rossetti Francesca Peter Pan Bevagna 1972 Under/40 0.49.04  4,43
9 Mori Montero Patricia A.s.p.a. Bastia U. Pg 1974 Under/40 0.52.00  5,00
10 Talacchia Carla Pod. Winner Foligno 1979 Under/40 0.52.22  5,02
11 Zandrini Rodica Peter Pan Bevagna 1983 Under/40 0.53.39  5,10
12 Mammoli Daniela Podistica Carsulae Tr 1963 Over/40 0.53.45  5,10
13 Anastasi Ljdie Atletica Tarsina  Pg 1957 Over/40 0.57.05  5,29
14 Presciuttini Daniela Jigoro Kano Nocera 1966 Under/40 0.57.19  5,31
15 Cerquiglini Rita Podistica Carsulae Tr 1957 Over/40 0.58.22  5,37
16 Bocchini Luciana Pod. Winner Foligno 1968 Under/40 0.58.43  5,39
17 Massini Carla Pod. Winner Foligno 1956 Over/40 1.02.40  6,02
18 Pasqualoni Arianna A.s.p.a. Bastia U. Pg 1988 Under/40 1.09.11  6,39
19 Tordi Tiziana Peter Pan Bevagna 1972 Under/40 1.09.12  6,39
20 Liberti Daniela Circolo Dip. Perugina 1955 Over/40 1.31.10  8,46
21 Papa Antonella Circolo Dip. Perugina 1959 Over/40 1.31.11  8,46

 


Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/spaolo25-06-06.php on line 43

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/spaolo25-06-06.php on line 43

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/spaolo25-06-06.php on line 43

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/spaolo25-06-06.php on line 43

Warning: main(): Failed opening '../home/banner.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/spaolo25-06-06.php on line 43

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/spaolo25-06-06.php on line 51

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/spaolo25-06-06.php on line 51

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/spaolo25-06-06.php on line 51

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/spaolo25-06-06.php on line 51

Warning: main(): Failed opening '../home/piepagina.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche06/spaolo25-06-06.php on line 51