Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/fiamenga27-05-07.php on line 14

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/fiamenga27-05-07.php on line 14

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/fiamenga27-05-07.php on line 14

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/fiamenga27-05-07.php on line 14

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/fiamenga27-05-07.php on line 14

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/fiamenga27-05-07.php on line 17

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/fiamenga27-05-07.php on line 17

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/fiamenga27-05-07.php on line 17

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/fiamenga27-05-07.php on line 17

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/fiamenga27-05-07.php on line 17
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
home page
Fiamenga - Trofeo Filecto

33° TROFEO FILECTO --- km 12.3
Fiamenga di Foligno (Pg) - 27/05/07

 

mappa e altimetria

 

foto

 

anni precedenti (2002-2003-2004-2005-2006)

 

 

Ordine d'arrivo generale maschile - km 12,300
Pos. Cognome Nome Società Anno Categoria Tempo Media
1 Moroncini Fauzio Atletica Asal Foligno 1968 Sm-35 0.42.59  3,28
2 Checcarelli Antonio C.u.s. Perugia 1982 Amat-m 0.43.15  3,29
3 Germani Fabrizio Atletica Asal Foligno 1982 Amat-m 0.43.25  3,30
4 Rondini Stefano Atletica Avis Perugia 1972 Sm-35 0.44.22  3,35
5 Giannangeli Fabrizio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1982 Amat-m 0.44.50  3,37
6 Bazzucchi Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg 1965 Sm-40 0.45.00  3,38
7 Bordoni Paolo Augusta Perusia 1963 Sm-40 0.45.01  3,38
8 Valloni Valter Pod. Winner Foligno 1963 Sm-40 0.45.09  3,38
9 Zampolini Sylva Atletica Asal Foligno 1956 Sm-50 0.45.54  3,42
10 Rallo Francesco Atletica Avis Perugia 1960 Sm-45 0.46.04  3,43
11 Marinangeli Adriano Runners Sangemini Tr 1957 Sm-50 0.46.22  3,44
12 Talacchia Francesco Pod. Winner Foligno 1973 Amat-m 0.46.29  3,45
13 Barilari David Gubbio Runners 1975 Amat-m 0.46.49  3,47
14 Pallotta Roberto Pod. Winner Foligno 1962 Sm-45 0.46.56  3,47
15 Ferretti Marco Atletica Capanne Pg 1965 Sm-40 0.47.00  3,47
16 Goffredi Remo Circolo Dip. Perugina 1957 Sm-50 0.47.28  3,50
17 Cecchini Claudio Podistica Lama Pg 1959 Sm-45 0.47.45  3,51
18 Mangialasche Alfonso A.s.p.a. Bastia U. Pg 1951 Sm-55 0.47.52  3,52
19 Iaiani Giuseppe Runners Sangemini Tr 1961 Sm-45 0.47.54  3,52
20 Giannoni Claudio Circolo Dip. Perugina 1961 Sm-45 0.48.03  3,52
21 Pierini Giuseppe Podistica Lama Pg 1961 Sm-45 0.48.06  3,53
22 Berettoni Claudio Pod. Avis Fabriano An 1970 Sm-35 0.48.11  3,53
23 Corrieri Stefano Pod. Avis Fabriano An 1971 Sm-35 0.48.23  3,54
24 Martinetti Fabrizio Circolo Dip. Perugina 1955 Sm-50 0.48.28  3,55
25 Zucchini Andrea Marathon C. di Castello 1971 Sm-35 0.48.40  3,55
26 Sotgia David Atletica Avis Perugia 1972 Sm-35 0.49.08  3,58
27 Salvatori Gabriele Pod. Avis Fabriano An 1967 Sm-40 0.49.40  4,00
28 Moschini Mauro Pod. Avis Fabriano An 1973 Amat-m 0.50.14  4,03
29 Procacci Nadio Podistica Lama Pg 1970 Sm-35 0.50.15  4,03
30 Rosignoli Francesco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1957 Sm-50 0.50.22  4,04
31 Sforna Simone Atletica Cva Trevi 1982 Amat-m 0.50.44  4,05
32 Sava Walter Atletica Cva Trevi 1974 Amat-m 0.50.46  4,06
33 Manzetti Bruno Atletica Cva Trevi 1941 Sm-65 0.50.57  4,07
34 Guercini Bruno Volumnia Sericap Pg 1949 Sm-55 0.50.58  4,07
35 Stefanetti Stefano Pod. Avis Fabriano An 1960 Sm-45 0.51.02  4,07
36 Rosi Nazzareno Pod. Winner Foligno 1962 Sm-45 0.51.27  4,09
37 Rossi Mirko Pod. Winner Foligno 1976 Amat-m 0.51.37  4,10
38 Peta Alfredo Pod. Winner Foligno 1972 Sm-35 0.51.38  4,10
39 Della Manna Massimo Pod. Winner Foligno 1966 Sm-40 0.51.51  4,11
40 Titti Alfredo Pod. Avis Fabriano An 1963 Sm-40 0.51.59  4,12
41 Patalacci Simone Circolo Dip. Perugina 1969 Sm-35 0.52.00  4,12
42 Montenero Domenico Pod. Winner Foligno 1962 Sm-45 0.52.09  4,12
43 Cantoni Giacomo Pod. Winner Foligno 1956 Sm-50 0.52.13  4,13
44 Luciani Alessandro Pod. Winner Foligno 1969 Sm-35 0.52.26  4,14
45 Ercolani Stefano Pod. Avis Fabriano An 1963 Sm-40 0.52.37  4,15
46 Paradisi Franco Atletica Capanne Pg 1950 Sm-55 0.52.41  4,15
47 Duranti Roberto Volumnia Sericap Pg 1968 Sm-35 0.53.06  4,17
48 Chiavini Adriano A.s.p.a. Bastia U. Pg 1956 Sm-50 0.53.38  4,20
49 Fusaro Giorgio Pod. Winner Foligno 1959 Sm-45 0.53.46  4,20
50 Angelucci Gabriele Libero 1986 Amat-m 0.53.53  4,21
51 Mingaroni Flavio Pod. Winner Foligno 1972 Sm-35 0.54.30  4,24
52 Cecchetelli Pietro Pod. Avis Fabriano An 1956 Sm-50 0.54.32  4,24
53 Eusebi Valentino Pod. Avis Fabriano An 1960 Sm-45 0.54.50  4,25
54 Bergini Maurizio Atletica Cva Trevi 1973 Amat-m 0.54.51  4,25
55 Rosati Marco Gubbio Runners 1967 Sm-40 0.54.52  4,25
56 Maggi Massimo Atletica Avis Perugia 1972 Sm-35 0.55.14  4,27
57 Rossi Francesco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1958 Sm-45 0.55.24  4,28
58 Peducci Maurizio Circolo Dip. Perugina 1950 Sm-55 0.55.26  4,28
59 Colacci Gianluca Atletica Cva Trevi 1980 Amat-m 0.55.27  4,28
60 Salvatori Dario Volumnia Sericap Pg 1963 Sm-40 0.55.29  4,28
61 Mastrini Maurizio Pod. Winner Foligno 1963 Sm-40 0.55.37  4,29
62 Trinari Walter A.p. Pontefelcino Pg 1969 Sm-35 0.55.43  4,30
63 Massini Maurizio Pod. Winner Foligno 1957 Sm-50 0.56.01  4,31
64 Alestra Giacomo Pod. Winner Foligno 1951 Sm-55 0.56.13  4,32
65 Morelli Giacomo Atletica Avis Perugia 1966 Sm-40 0.56.17  4,32
66 Martiri Andrea Gubbio Runners 1969 Sm-35 0.56.29  4,33
67 Orcidi Fabrizio Circolo Dip. Perugina 1955 Sm-50 0.56.39  4,34
68 Ciaccio Pierluigi Circolo Dip. Perugina 1964 Sm-40 0.56.40  4,34
69 Pierelli Vinicio Atletica Tarsina  Pg 1956 Sm-50 0.57.12  4,37
70 Masilla Francesco Atletica Cva Trevi 1962 Sm-45 0.57.28  4,38
71 Boncio Maurizio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1956 Sm-50 0.57.35  4,39
72 Palmieri Luca Atletica Cva Trevi 1984 Amat-m 0.57.36  4,39
73 Faggioni Alfio Pod. Avis Fabriano An 1945 Sm-60 0.57.41  4,39
74 Merulli Walter A.s.p.a. Bastia U. Pg 1966 Sm-40 0.57.53  4,40
75 Pascucci Leandro Libero 1951 Sm-55 0.58.17  4,42
76 Massetti Sergio Circolo Dip. Perugina 1956 Sm-50 0.58.38  4,44
77 Fadda Andrea Gubbio Runners 1966 Sm-40 0.59.00  4,45
78 Brenci Paolo Circolo Dip. Perugina 1971 Sm-35 0.59.14  4,47
79 Corridoni Luigi Pod. Winner Foligno 1947 Sm-60 0.59.23  4,47
80 Costantini Vincenzo Atletica Cva Trevi 1959 Sm-45 0.59.28  4,48
81 Santarelli Massimo Atletica Cva Trevi 1967 Sm-40 0.59.40  4,49
82 Fiorucci Mimmo Pod. Avis Fabriano An 1958 Sm-45 1.00.04  4,51
83 De Bonis Luigi Pod. Winner Foligno 1974 Amat-m 1.00.16  4,52
84 Gobbetti Ernesto Pod. Avis Fabriano An 1966 Sm-40 1.00.17  4,52
85 Tartaglini Carlo Pod. Winner Foligno 1950 Sm-55 1.00.30  4,53
86 Capannelli Roberto A.s. Athlon Asi Pg 1968 Sm-35 1.00.36  4,53
87 Di Cesare Andrea Atletica Cva Trevi 1977 Amat-m 1.00.38  4,53
88 Lazzari Sergio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1962 Sm-45 1.00.55  4,55
89 Liberti Renzo Csain Perugia 1950 Sm-55 1.01.22  4,57
90 De Santis Domenico Pod. Winner Foligno 1960 Sm-45 1.01.36  4,58
91 Scolastico Raffaele Atletica Cva Trevi 1970 Sm-35 1.02.32  5,03
92 Menconi Antonello Circolo Dip. Perugina 1967 Sm-40 1.03.06  5,05
93 Battistoni Enzo Pod. Avis Fabriano An 1945 Sm-60 1.03.18  5,06
94 Fagotti Marco Pod. Winner Foligno 1950 Sm-55 1.04.12  5,11
95 Mischianti Massimiliano A.s. Athlon Asi Pg 1972 Sm-35 1.04.15  5,11
96 Spigarelli Daniele Atletica Cva Trevi 1956 Sm-50 1.04.26  5,12
97 Camerucci Tiberio Pod. Winner Foligno 1960 Sm-45 1.04.28  5,12
98 Bertini Rossano Pod. Winner Foligno 1947 Sm-60 1.05.38  5,18
99 Squadroni Leonello Pod. Winner Foligno 1950 Sm-55 1.05.39  5,18
100 Scipioni Luca Gubbio Runners 1970 Sm-35 1.06.16  5,21
101 Puletti Adelio Atletica Avis Perugia 1941 Sm-65 1.06.37  5,22
102 Orioli Sergio Atletica Capanne Pg 1958 Sm-45 1.06.39  5,22
103 Rossini Gabriele Circolo Dip. Perugina 1948 Sm-55 1.07.43  5,28
104 Ricci C.Alberto A.s.p.a. Bastia U. Pg 1957 Sm-50 1.09.38  5,37
105 Barabani Paolo Circolo Dip. Perugina 1948 Sm-55 1.10.52  5,43
106 Ciccioni Carlo Pod. Winner Foligno 1967 Sm-40 1.11.45  5,47
107 Antinori Maurizio Pod. Winner Foligno 1955 Sm-50 1.12.46  5,52
108 Stroppa Dario Pod. Avis Fabriano An 1932 Sm-65 1.13.42  5,57
109 Del Pio Maurizio Pod. Avis Fabriano An 1947 Sm-60 1.13.43  5,57
110 Carducci Guerrino Atletica Cva Trevi 1944 Sm-60 1.15.44  6,06
111 Pompei Enrico Atletica Avis Perugia 1958 Sm-45 1.15.46  6,07
112 Natali Novello Circolo Dip. Perugina 1944 Sm-60 1.19.00  6,22
113 Dozzini Marcello Circolo Dip. Perugina 1937 Sm-65 1.20.34  6,30
114 Binarelli Astorre Circolo Dip. Perugina 1933 Sm-65 1.22.00  6,37
115 Picciafuoco Giuseppe Pod. Winner Foligno 1946 Sm-60 1.23.00  6,42
116 Ceppi Agostino Pod. Winner Foligno 1944 Sm-60 9.00.00  
Ordine d'arrivo generale femminile - km 12,300
Pos. Cognome Nome Società Anno Categoria Tempo Media
1 Dottori Francesca C.u.s. Perugia 1974 Unica-f 0.48.27  3,54
2 Minciarelli Michela Atletica Avis Perugia 1974 Unica-f 0.49.16  3,58
3 Draoli M.Cristina A.p. Pontefelcino Pg 1964 Unica-f 0.53.59  4,21
4 Poblete Paolina Atletica Avis Perugia 1969 Unica-f 0.55.21  4,28
5 Raponi Alessia Arcs Strozzacapponi 1972 Unica-f 0.56.56  4,35
6 Talacchia Carla Pod. Winner Foligno 1979 Unica-f 1.00.29  4,53
7 Baldelli Alassandra Libera 1975 Unica-f 1.01.30  4,58
8 Montanini Marianna Atletica Avis Perugia 1972 Unica-f 1.01.53  4,59
9 Fiorani Giovanna Atletica Cinisello 1956 Unica-f 1.02.03  5,00
10 Peppoloni Diana Atletica Asal Foligno 1982 Unica-f 1.04.14  5,11
11 Rossi Sabina Pod. Avis Fabriano An 1972 Unica-f 1.08.05  5,29
12 Cavallaro Silvia Libera 1982 Unica-f 1.10.14  5,40
13 Anastasi Ljdie Atletica Tarsina  Pg 1957 Unica-f 1.10.17  5,40
14 Pinotti Francesca Atl. Meda 1971 Unica-f 1.15.45  6,07

 

Si ringrazia per la gentile collaborazione

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/fiamenga27-05-07.php on line 34

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/fiamenga27-05-07.php on line 34

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/fiamenga27-05-07.php on line 34

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/fiamenga27-05-07.php on line 34

Warning: main(): Failed opening '../home/banner.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/fiamenga27-05-07.php on line 34

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/fiamenga27-05-07.php on line 40

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/fiamenga27-05-07.php on line 40

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/fiamenga27-05-07.php on line 40

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/fiamenga27-05-07.php on line 40

Warning: main(): Failed opening '../home/piepagina.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/fiamenga27-05-07.php on line 40