Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/piediluco01-05-07.php on line 14

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/piediluco01-05-07.php on line 14

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/piediluco01-05-07.php on line 14

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/piediluco01-05-07.php on line 14

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/piediluco01-05-07.php on line 14

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/piediluco01-05-07.php on line 17

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/piediluco01-05-07.php on line 17

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/piediluco01-05-07.php on line 17

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/piediluco01-05-07.php on line 17

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/piediluco01-05-07.php on line 17
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
home page
Piediluco 2007

25° Giro del lago di Piediluco   - km 14,800 
Piediluco (Tr) - 1/05/2007

mappa e altimetria

Ordine d'arrivo generale maschile - km 14,8
Posizione Cognome Nome Società A Nascita Categoria Tempi Media
1 De Dominicis Luca Atletica Gonnesa Ca 1970 Sm-35 0.48.28  3,16
2 Franchi Giuseppe Dream Team Roma 1972 Sm-35 0.50.18  3,24
3 Favorito Marco Atletica Cva Trevi 1964 Sm-40 0.50.28  3,25
4 Montioni Cesare Atletica Cva Trevi 1981 Amat-m 0.51.13  3,28
5 Volzone Fabio G.s. A. Monti Terni 1967 Sm-40 0.51.35  3,29
6 Liberti Domenico Runners Sangemini Tr 1981 Amat-m 0.53.40  3,38
7 Vegliò Lucio Atletica Cva Trevi 1973 Amat-m 0.54.06  3,39
8 Pallotta Roberto Pod. Winner Foligno 1962 Sm-45 0.54.12  3,40
9 Ranocchiari Gabriele G.s. A. Monti Terni 1967 Sm-40 0.54.33  3,41
10 Marinangeli Adriano Atletica Cva Trevi 1957 Sm-50 0.54.51  3,42
11 Cardarelli Moreno Atletica Asal Foligno 1969 Sm-35 0.55.11  3,44
12 Bastianini Federico Atletica Cva Trevi 1966 Sm-40 0.55.14  3,44
13 Guidobaldi Francesco Runners Sangemini Tr 1959 Sm-45 0.55.16  3,44
14 Bravetti Giampiero Atletica Cva Trevi 1962 Sm-45 0.55.20  3,44
15 Padovan Giuseppe G.s. A. Monti Terni 1954 Sm-50 0.55.24  3,45
16 Cecchetti Giulio Ecologica Bagnaia Vt 1963 Sm-40 0.55.39  3,46
17 Cavallucci Marco Runners Sangemini Tr 1967 Sm-40 0.55.42  3,46
18 Sarti Roberto Runners Sangemini Tr 1964 Sm-40 0.55.53  3,47
19 Venturini Fabio Atletica Cva Trevi 1983 Amat-m 0.56.08  3,48
20 Venturini Maurizio Atletica Cva Trevi 1956 Sm-50 0.56.19  3,48
21 Gianfelici Paolo Atletica Cva Trevi 1961 Sm-45 0.56.34  3,49
22 Francesconi Fabio Amatori Podistica Terni 1966 Sm-40 0.56.43  3,50
23 Tazza Giorgio Amatori Podistica Terni 1961 Sm-45 0.56.44  3,50
24 Iaiani Giuseppe Runners Sangemini Tr 1961 Sm-45 0.57.08  3,52
25 Dionisi Bruno Avis  Aido  Rieti 1960 Sm-45 0.57.15  3,52
26 Fattorini Leonardo Olimpia Spoleto 1980 Amat-m 0.57.21  3,52
27 Salvatori Gabriele Pod. Avis Fabriano An 1967 Sm-40 0.57.28  3,53
28 Fortunati Massimo G.s. Uisport Todi Pg 1964 Sm-40 0.57.48  3,54
29 Di Fazio Felice Atletica Ca.ri.Rieti 1961 Sm-45 0.57.59  3,55
30 Cocciolo Ismaele Podistica Carsulae Tr 1971 Sm-35 0.58.02  3,55
31 Angelucci Malveno Avis  Aido  Rieti 1960 Sm-45 0.58.03  3,55
32 Moschini Mauro Pod. Avis Fabriano An 1973 Amat-m 0.58.04  3,55
33 Manzetti Bruno Atletica Cva Trevi 1941 Sm-65 0.58.15  3,56
34 Vincenzoni Simone Runners Sangemini Tr 1973 Amat-m 0.58.49  3,58
35 Procacci Daniele Atletica Nepi Viterbo 1974 Amat-m 0.58.50  3,59
36 Meloni Luigi Uisp Monterotondo 1962 Sm-45 0.59.13  4,00
37 Cascianelli Gianpiero G.s. Uisport Todi Pg 1960 Sm-45 0.59.35  4,02
38 Cocco Ferruccio Pod. Avis Fabriano An 1978 Amat-m 0.59.42  4,02
39 Rigozzo Alessio Olimpia Spoleto 1982 Amat-m 0.59.46  4,02
40 De Angelis Leonardo Podistica Carsulae Tr 1962 Sm-45 0.59.54  4,03
41 Venturi Voltero Runners Sangemini Tr 1947 Sm-60 1.00.05  4,04
42 Lancia Luciano Runners Sangemini Tr 1962 Sm-45 1.00.19  4,05
43 Galieni Silvestro Atletica Vita  Roma 1955 Sm-50 1.00.23  4,05
44 Sportoletti Cristiano Atletica Avis Perugia 1974 Amat-m 1.00.27  4,05
45 Massarelli Giorgio Podistica Interamna Tr 1963 Sm-40 1.00.36  4,06
46 Folli P.Giorgio Runners Sangemini Tr 1970 Sm-35 1.00.46  4,06
47 Bucari Alberto Peter Pan Bevagna 1965 Sm-40 1.00.47  4,06
48 Muti Massimiliano Amatori Podistica Terni 1968 Sm-35 1.00.48  4,06
49 Ceccariglia Carlo Atletica Cva Trevi 1971 Sm-35 1.00.54  4,07
50 Francesconi David Uisp Terni 1979 Amat-m 1.00.56  4,07
51 Broccoletti Sergio Atletica Ca.ri.Rieti 1957 Sm-50 1.01.00  4,07
52 Rosatelli Massimiliano Avis  Aido  Rieti 1963 Sm-40 1.01.07  4,08
53 Zuddas Angelo Atletica Cva Trevi 1958 Sm-45 1.01.10  4,08
54 Luzi Luigi G.s. Avis Narni Tr 1951 Sm-55 1.01.26  4,09
55 Paradisi Franco Atletica Capanne Pg 1950 Sm-55 1.02.20  4,13
56 Solfanelli Paolo Runners Sangemini Tr 1970 Sm-35 1.02.29  4,13
57 Angeloni Giuseppe Gubbio Runners 1969 Sm-35 1.02.43  4,14
58 Leonetti Fabio G.s. Avis Narni Tr 1968 Sm-35 1.02.51  4,15
59 Capocciuti Oriano Atletica Cva Trevi 1960 Sm-45 1.03.09  4,16
60 Petroni Felice Atletica Ca.ri.Rieti 1965 Sm-40 1.03.49  4,19
61 Martiri Andrea Gubbio Runners 1969 Sm-35 1.03.52  4,19
62 Mannaioli Paolo Runners Sangemini Tr 1970 Sm-35 1.03.58  4,19
63 Spadini Maurizio G.s. Avis Narni Tr 1961 Sm-45 1.04.07  4,20
64 Di Cicco Pucci Francesco Olimpia Spoleto 1972 Sm-35 1.04.10  4,20
65 Picottini Gianfranco Arcs Strozzacapponi 1954 Sm-50 1.04.23  4,21
66 Labate Vincenzo Fiamme Gialle 1965 Sm-40 1.04.27  4,21
67 Borghi Giancarlo Amatori Podistica Terni 1941 Sm-65 1.04.28  4,21
68 D'Achille Aldo Fart Sport Chieti 1954 Sm-50 1.04.32  4,22
69 Cipiccia Paolo Pod. Myricae Terni 1974 Amat-m 1.04.34  4,22
70 Bonafoni Daniele Pod. Avis Fabriano An 1970 Sm-35 1.04.41  4,22
71 Salvatori Dario Volumnia Sericap Pg 1963 Sm-40 1.04.51  4,23
72 Pasquini Bruno Avis  Aido  Rieti 1956 Sm-50 1.04.56  4,23
73 Onofri Sandro G.s. Carbon Narni 1958 Sm-45 1.04.57  4,23
74 Falcioni Cesare G.s. Carbon Narni 1952 Sm-55 1.04.58  4,23
75 Piccioni Sergio Atletica Cva Trevi 1947 Sm-60 1.05.00  4,24
76 Bianco Stefano Podistica Carsulae Tr 1964 Sm-40 1.05.06  4,24
77 Pacifici Roberto Podistica Carsulae Tr 1970 Sm-35 1.05.07  4,24
78 Agliani Luigi Atletica Cva Trevi 1957 Sm-50 1.05.18  4,25
79 Fusco Gianmario Amatori Podistica Terni 1952 Sm-55 1.05.25  4,25
80 Lanfiuti Fabio Podistica Carsulae Tr 1969 Sm-35 1.05.39  4,26
81 Boccacci Gianluca G.s. A. Monti Terni 1976 Amat-m 1.05.45  4,27
82 Grazietti Francesco Podistica Carsulae Tr 1951 Sm-55 1.05.47  4,27
83 Vettese Marcello Amatori Podistica Terni 1972 Sm-35 1.05.56  4,27
84 Petrangeli Reginaldo Atletica Ca.ri.Rieti 1954 Sm-50 1.06.08  4,28
85 Daddario Paolo Aru Soleto 1978 Amat-m 1.06.13  4,28
86 Camaiani Luciano Amatori Podistica Terni 1955 Sm-50 1.06.14  4,29
87 Borzini Francesco Podistica Solidarietà 1977 Amat-m 1.06.22  4,29
88 Negroni Alessandro Atletica Cva Trevi 1977 Amat-m 1.06.38  4,30
89 Sorgi Pietro Atletica Ca.ri.Rieti 1964 Sm-40 1.06.40  4,30
90 Melis Massimiliano 2S Uisp Spoleto 1974 Amat-m 1.06.44  4,31
91 Mariani Paolo Podistica Carsulae Tr 1947 Sm-60 1.07.05  4,32
92 Rossi Francesco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1958 Sm-45 1.07.06  4,32
93 Corsetti Giancarlo Sacen Corridonia Mc 1952 Sm-55 1.07.11  4,32
94 Mancinelli Lucio Amatori Podistica Terni 1971 Sm-35 1.07.17  
95 Fanello Andrea Runners Sangemini Tr 1987 Amat-m 1.07.23  4,33
96 Tabarrini Marcello Atletica Cva Trevi 1948 Sm-55 1.07.25  4,33
97 Paris Filiberto Atletica Ca.ri.Rieti 1958 Sm-45 1.07.40  4,34
98 Stegemann Manfred Pod. Myricae Terni 1947 Sm-60 1.07.42  4,34
99 Salvucci Cesare G.s. Carbon Narni 1956 Sm-50 1.07.43  4,35
100 Marchetti Annunzio G.s. Carbon Narni 1954 Sm-50 1.07.44  4,35
101 Grimani Rodolfo Avis  Aido  Rieti 1965 Sm-40 1.07.52  4,35
102 Veschi Carlo G.s. Avis Narni Tr 1947 Sm-60 1.08.06  4,36
103 Biribanti Moreno Podistica Carsulae Tr 1951 Sm-55 1.08.25  4,37
104 Liberti Renzo Csain Perugia 1950 Sm-55 1.08.26  4,37
105 Santarelli Massimo Atletica Cva Trevi 1967 Sm-40 1.08.47  4,39
106 Zafrani Pierpaolo Atletica Cva Trevi 1963 Sm-40 1.08.52  4,39
107 Colacci Gianluca Atletica Cva Trevi 1980 Amat-m 1.09.09  4,40
108 Monzi Luciano Amatori Podistica Terni 1966 Sm-40 1.09.24  4,41
109 Poggiani Maurizio Runners Sangemini Tr 1950 Sm-55 1.09.40  4,42
110 Marcangeli Marco G.s. A. Monti Terni 1975 Amat-m 1.09.45  4,43
111 Rondini Stefano Atletica Cva Trevi 1954 Sm-50 1.09.56  4,44
112 Fabiani Giampaolo G.s. Carbon Narni 1951 Sm-55 1.10.09  4,44
113 Sebastiani Riccardo Podistica Carsulae Tr 1966 Sm-40 1.10.11  4,45
114 Caciotta Sergio Atletica Orte 1953 Sm-50 1.10.16  4,45
115 Straccini Luciano Amatori Podistica Terni 1967 Sm-40 1.10.20  4,45
116 Ciucchi Simone Podistica Carsulae Tr 1972 Sm-35 1.10.32  4,46
117 Capezzali Adorno Podistica Carsulae Tr 1947 Sm-60 1.10.33  4,46
118 De Mattia Ludovico Asterix Morlupo Rm 1948 Sm-55 1.10.41  4,47
119 Fazi Alessandro Atletica Ca.ri.Rieti 1975 Amat-m 1.10.45  4,47
120 Moroni Bruno Atletica Capanne Pg 1942 Sm-65 1.11.09  4,48
121 De Mattia Lodovico Asterix Morlupo Rm 1955 Sm-50 1.11.27  4,50
122 Astolfi Alessandro Amatori Podistica Terni 1978 Amat-m 1.11.31  4,50
123 Domenichetti Paolo Amatori Podistica Terni 1947 Sm-60 1.11.41  4,51
124 Orsingher Enzo Atletica Vita  Roma 1946 Sm-60 1.12.03  4,52
125 Meccariello Patrizio Atletica Cva Trevi 1960 Sm-45 1.12.23  4,53
126 Monti Learco G.s. A. Monti Terni 1952 Sm-55 1.12.58  4,56
127 Campolongo Emilio Monte Mario Roma 1964 Sm-40 1.13.16  4,57
128 Pellegrini Paolo G.s. Avis Narni Tr 1945 Sm-60 1.13.18  4,57
129 Canali Giuliano Podistica Carsulae Tr 1937 Sm-70 1.13.19  4,57
130 Agerato Giovanni Pod. Myricae Terni 1971 Sm-35 1.13.39  4,59
131 Gubbiotti Moreno Pod. Myricae Terni 1973 Amat-m 1.13.40  4,59
132 D'Amore Giovanni Atletica Vita  Roma 1959 Sm-45 1.14.12  5,01
133 Molinari Giorgio Podistica Carsulae Tr 1941 Sm-65 1.14.36  5,02
134 Mazzanti Adelmo Pod. Myricae Terni 1940 Sm-65 1.15.15  5,05
135 Battistini Bruno Podistica Carsulae Tr 1942 Sm-65 1.15.25  5,06
136 Bazzurri Alberto Pod. Myricae Terni 1962 Sm-45 1.15.49  5,07
137 Lorenzoni Marino Podistica Interamna Tr 1963 Sm-40 1.15.56  5,08
138 Vico Stefano Sacen Corridonia Mc 1955 Sm-50 1.15.57  5,08
139 Fussi Alberto Podistica Carsulae Tr 1944 Sm-60 1.15.58  5,08
140 Rondini Albino Atletica Gardenia Pg 1933 Sm-70 1.16.05  5,08
141 Leonardi Renzo Podistica Carsulae Tr 1949 Sm-55 1.16.18  5,09
142 Dave Giambatista Atletica Vita  Roma 1949 Sm-55 1.16.41  5,11
143 Cervelli Francesco Atletica Ca.ri.Rieti 1936 Sm-70 1.16.50  5,11
144 Isola Antonio Podistica Carsulae Tr 1941 Sm-65 1.16.53  5,12
145 Spigarelli Daniele Atletica Cva Trevi 1956 Sm-50 1.17.05  5,12
146 Gori Giuseppe Atletica Cva Trevi 1945 Sm-60 1.17.06  5,13
147 Caporaletti Alessandro Atletica Cva Trevi 1961 Sm-45 1.17.07  5,13
148 Ciliani Dante Pod. Myricae Terni 1956 Sm-50 1.17.29  5,14
149 Cesaroni Tonino Runners Sangemini Tr 1963 Sm-40 1.17.57  5,16
150 Petrelli Vanio Podistica Carsulae Tr 1947 Sm-60 1.18.03  5,16
151 Livi Aldo Podistica Interamna Tr 1947 Sm-60 1.18.08  5,17
152 Testoni Carlo Atletica Vita  Roma 1954 Sm-50 1.18.10  5,17
153 Tugni Roberto Amatori Podistica Terni 1964 Sm-40 1.18.11  5,17
154 Bruschi Filippo Atletica Vita  Roma 1939 Sm-65 1.18.32  5,18
155 Silvestrini Andrea 2S Uisp Spoleto 1974 Amat-m 1.18.53  5,20
156 Ciani Giampiero 2S Uisp Spoleto 1951 Sm-55 1.19.24  5,22
157 Sabatini Sandro Pod. Myricae Terni 1960 Sm-45 1.19.33  5,22
158 Agostinelli Agostino Atletica Cva Trevi 1952 Sm-55 1.19.36  5,23
159 Antonini Gianluigi Atletica Ca.ri.Rieti 1973 Amat-m 1.19.52  5,24
160 Danza Andrea Atletica Vita  Roma 1957 Sm-50 1.20.18  5,26
161 De Michele Aldo Rieti in Corsa 1952 Sm-55 1.20.21  5,26
162 Cavalli Umberto Outdoor Rieti 1959 Sm-45 1.20.22  5,26
163 Giovannini Attilio Atletica Vita  Roma 1955 Sm-50 1.20.36  5,27
164 Talamonti Carlo Amatori Podistica Terni 1976 Amat-m 1.20.50  5,28
165 Bocchini Andrea Atletica Cva Trevi 1972 Sm-35 1.20.54  5,28
166 Perfetti Belgrano Sacen Corridonia Mc 1935 Sm-70 1.21.31  5,30
167 Morelli Giacomo Atletica Avis Perugia 1966 Sm-40 1.22.32  
168 Bracardi Paolo Volumnia Sericap Pg 1964 Sm-40 1.23.07  5,37
169 Piacenti Sandro Podistica Carsulae Tr 1944 Sm-60 1.23.18  5,38
170 Monachesi Gino Sacen Corridonia Mc 1947 Sm-60 1.23.36  5,39
171 Gradi Giovanni Atletica Cva Trevi 1945 Sm-60 1.23.47  5,40
172 Alunno Antonio A.p. Pontefelcino Pg 1952 Sm-55 1.24.10  5,41
173 Conti Francesco Podistica Carsulae Tr 1967 Sm-40 1.24.29  5,42
174 Fusconi Sabatino Atletica Cva Trevi 1948 Sm-55 1.25.22  5,46
175 Granocchia Massimo Atletica Vita  Roma 1953 Sm-50 1.25.46  5,48
176 Brancali Franco G.s. A. Monti Terni 1951 Sm-55 1.27.20  5,54
177 Ferri Ezio atletica libertas 1947 Sm-60 1.29.06  6,01
178 Grillo Ivo Podistica Carsulae Tr 1936 Sm-70 1.35.17  6,26
179 Vantaggio Benito Atletica Vita  Roma 1934 Sm-70 1.35.19  6,26
180 Fogu Bruno Amatori Podistica Terni 1926 Sm-70 1.37.01  6,33
181 Ficorilli Antonio Avis  Aido  Rieti 1947 Sm-60 1.40.58  6,49
Ordine d'arrivo generale femminile - km 14,8
Posizione Cognome Nome Società A Nascita Categoria Tempi Media
1 Ostini Roberta Running Club Futura Rm 1974 Under/40 0.57.52  3,55
2 Corvaia Ornella Di Marco Sport Viterbo 1966 Over/40 1.00.00  4,03
3 Fornari Domenica European Running Club 1960 Over/40 1.01.15  4,08
4 Draoli M.Cristina A.p. Pontefelcino Pg 1964 Over/40 1.03.50  4,19
5 Zerini Elisabetta Runners Sangemini Tr 1980 Under/40 1.07.08  4,32
6 Battelli Daniela Podistica Carsulae Tr 1960 Over/40 1.07.09  4,32
7 Franceschini Stefania Atletica Ca.ri.Rieti 1967 Under/40 1.07.22  4,33
8 Norenko Nataliya Atletica Vita  Roma 1966 Over/40 1.10.02  4,44
9 Guarnello Serenella Podistica Carsulae Tr 1957 Over/40 1.11.03  4,48
10 Cascioli Clarissa Pod. Myricae Terni 1974 Under/40 1.13.49  4,59
11 Santoni Lucia 2S Uisp Spoleto 1966 Over/40 1.14.22  5,01
12 Paterni Michela Amatori Podistica Terni 1969 Under/40 1.14.35  5,02
13 Sabatini Daniela Podistica Carsulae Tr 1960 Over/40 1.15.59  5,08
14 Fossatelli Elisabetta Podistica Carsulae Tr 1958 Over/40 1.16.17  5,09
15 Innamorati Paola Atletica Vita  Roma 1967 Under/40 1.18.31  5,18
16 Quaranta Adalgisa G.s. A. Monti Terni 1968 Under/40 1.18.47  5,19
17 Agerato Chiara Pod. Myricae Terni 1978 Under/40 1.19.34  5,23
18 Biscarini Lorella Runners Sangemini Tr 1961 Over/40 1.19.42  5,23
19 Tabarrini Natascia Atletica Cva Trevi 1974 Under/40 1.20.53  5,28
20 Sardonini Lina Amatori Podistica Terni 1946 Over/40 1.23.04  5,37
21 Pirrocco Assunta Pod. Winner Foligno 1944 Over/40 1.24.09  5,41
22 Serafino Teresa Runners Sangemini Tr 1956 Over/40 1.27.44  5,56
23 Adriani Elisabetta Asterix Morlupo Rm 1958 Over/40 1.28.38  5,59
24 Scarafoni Milena Pod. Myricae Terni 1961 Over/40 1.29.55  6,05
25 Porchetti Grazia Pod. Myricae Terni 1970 Under/40 1.29.56  6,05
26 Dondi Cristina Outdoor Rieti 1974 Under/40 1.29.57  6,05
27 Angeli Patrizia Asterix Morlupo Rm 1952 Over/40 1.31.34  6,11
28 Rovaris Teresa Atletica Vita  Roma 1949 Over/40 1.36.33  6,31
29 Granocchia Brunella Atletica Vita  Roma 1957 Over/40 1.37.42  6,36
30 Agabiti Carolina Runners Sangemini Tr 1963 Over/40 1.39.29  6,43
31 Faraglia Annarita Outdoor Rieti 1963 Over/40 1.40.57  6,49

 

 

Si ringrazia per la gentile collaborazione

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/piediluco01-05-07.php on line 34

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/piediluco01-05-07.php on line 34

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/piediluco01-05-07.php on line 34

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/piediluco01-05-07.php on line 34

Warning: main(): Failed opening '../home/banner.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/piediluco01-05-07.php on line 34

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/piediluco01-05-07.php on line 40

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/piediluco01-05-07.php on line 40

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/piediluco01-05-07.php on line 40

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/piediluco01-05-07.php on line 40

Warning: main(): Failed opening '../home/piepagina.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/piediluco01-05-07.php on line 40