Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/terni14-10-07.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/terni14-10-07.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/terni14-10-07.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/terni14-10-07.php on line 13

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/terni14-10-07.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/terni14-10-07.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/terni14-10-07.php on line 18

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/terni14-10-07.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/terni14-10-07.php on line 18

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/terni14-10-07.php on line 18
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
home page

Terni - Circuito dell'Acciaio - km 16

 
Ord. Cognome Nome Cat. Società Tempo Media
Conti Piergiorgio Sm-35 Atletica Cva Trevi 0.52.53 3,18
Di Priamo Alessandro Sm-35 Atl. Villa Aurelia Rm 0.53.30 3,21
Cioccolini Giuseppe Sm-40 Ecologica Bagnaia Vt 0.54.17 3,24
Montioni Cesare Amat Atletica Cva Trevi 0.54.21 3,24
Favorito Marco Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.54.27 3,24
Braganti Mauro Amat Podistica Lama Pg 0.55.43 3,29
Fabbri Massimo Sm-45 Di Marco Sport Viterbo 0.56.42 3,33
Vennera Battista Amat C.u.s. Camerino 0.57.12 3,34
Cortellucci Marco Sm-35 G.s. A. Monti Terni 0.57.14 3,35
10° Sacchi Roberto Sm-35 Runners Sangemini Tr 0.57.29 3,36
11° Licata Gabriele Amat Gubbio Runners 0.57.31 3,36
12° Di Marco Rolando Sm-55 Di Marco Sport Viterbo 0.57.57 3,37
13° Bazzucchi Mauro Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.58.42 3,4
14° Laterza Luigi Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.58.44 3,4
15° Bolletta Marco Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.58.49 3,41
16° Tinelli Fabrizio Sm-35 Atletica Cva Trevi 0.58.50 3,41
17° Pallotta Roberto Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.58.51 3,41
18° Vegliò Lucio Amat Atletica Cva Trevi 0.58.55 3,41
19° Valloni Valter Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.58.57 3,41
20° Marinangeli Adriano Sm-50 Atletica Cva Trevi 0.59.06 3,42
21° Staccini Claudio Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.59.15 3,42
22° Cavallucci Marco Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.59.21 3,43
23° Parroni Dino Sm-35 G.s. A. Monti Terni 0.59.54 3,45
24° Bastianini Federico Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.59.55 3,45
25° Fiorucci Enrico Sm-35 Podistica Lama Pg 1.00.16 3,46
26° Solfanelli Paolo Sm-35 Runners Sangemini Tr 1.00.20 3,46
27° Saveri Massimiliano Sm-40 Di Marco Sport Viterbo 1.00.45 3,48
28° Calzini Carlo Sm-40 Di Marco Sport Viterbo 1.00.52 3,48
29° Della Manna Massimo Sm-40 Pod. Winner Foligno 1.00.54 3,48
30° Pasuch Mauro Sm-40 Cittaducale Runner's Club 1.00.59 3,49
31° Bravetti Giampiero Sm-45 Atletica Cva Trevi 1.01.06 3,49
32° Iaiani Giuseppe Sm-45 C.u.s. Camerino 1.01.12 3,5
33° Cecchetti Giulio Sm-40 Ecologica Bagnaia Vt 1.01.16 3,5
34° Sarti Roberto Sm-40 Runners Sangemini Tr 1.01.20 3,5
35° Tazza Giorgio Sm-45 Amatori Podistica Terni 1.01.21 3,5
36° Polticchia Roberto Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.01.22 3,5
37° Maggini Marcello Sm-50 Ecologica Bagnaia Vt 1.01.28 3,5
38° Napolini Franco Sm-40 Pod. Winner Foligno 1.01.57 3,52
39° Ricci Alessandro Amat Volumnia Sericap Pg 1.02.01 3,53
40° Vincenzoni Simone Amat Runners Sangemini Tr 1.02.04 3,53
41° Cima Maurizio Sm-40 Ecologica Bagnaia Vt 1.02.06 3,53
42° Colangeli Maurizio Sm-50 Libero 1.02.12 3,53
43° Padovan Giuseppe Sm-50 G.s. A. Monti Terni 1.02.17 3,54
44° Francesconi Fabio Sm-40 Amatori Podistica Terni 1.02.19 3,54
45° Marini Simone Amat Studentesca Cariri 1.02.26 3,54
46° Guidobaldi Francesco Sm-45 Runners Sangemini Tr 1.02.30 3,54
47° Cassetti Alessandro Amat Libertas Triathlon Tr 1.02.34 3,55
48° Spinelli Michele Sm-40 G.s. A. Monti Terni 1.02.35 3,55
49° Taddei Roberto Amat Di Marco Sport Viterbo 1.03.32 3,58
50° Bartollini Sandro Sm-50 Runners Sangemini Tr 1.03.46 3,59
51° Colletti Vincenzo Sm-40 Cittaducale Runner's Club 1.03.54 4
52° Dionisi Bruno Sm-45 Avis Aido Rieti 1.03.55 4
53° Gianfelici Paolo Sm-45 Atletica Cva Trevi 1.03.56 4
54° Tortoioli Marco Sm-35 Augusta Perusia 1.04.00 4
55° Pileri Emiliano Amat Libero 1.04.05 4
56° Manzetti Bruno Sm-65 Atletica Cva Trevi 1.04.13 4,01
57° Muti Massimiliano Sm-35 Amatori Podistica Terni 1.04.14 4,01
58° Peta Alfredo Sm-35 Pod. Winner Foligno 1.04.16 4,01
59° Cerquini Roberto Amat Peter Pan Bevagna 1.04.18 4,01
60° Conti Roberto Sm-35 Atletica Orte 1.04.19 4,01
61° Liti Sergio Sm-45 Runners Sangemini Tr 1.04.24 4,02
62° Marini Guido Amat Studentesca Cariri 1.04.26 4,02
63° Angelucci Malveno Sm-45 Atletica Ca.ri.Rieti 1.04.29 4,02
64° Lupidi Ulderico Sm-40 G.s. A. Monti Terni 1.04.36 4,02
65° Rossi Mirko Amat Pod. Winner Foligno 1.04.46 4,03
66° Riccini Danilo Sm-45 Runners Sangemini Tr 1.05.02 4,04
67° Rossini Gianfranco Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.05.05 4,04
68° Patrizi Gaetano Sm-45 Atletica Cva Trevi 1.05.25 4,05
69° Rinaldi Luca Sm-40 Sabina Mar. P. Mirteto 1.05.39 4,06
70° Macchioni Alessandro Sm-35 Liberi Podisti Viterbo 1.05.40 4,06
71° Capotosti Fabio Sm-40 G.s. A. Monti Terni 1.05.42 4,06
72° Silvestri Moreno Sm-55 Avis Aido Rieti 1.05.48 4,07
73° Lancia Luciano Sm-45 Runners Sangemini Tr 1.05.51 4,07
74° Settimi Rinaldo Sm-40 Sabina Mar. P. Mirteto 1.05.53 4,07
75° Saporiti Salvatore Sm-55 Augusta Perusia 1.05.54 4,07
76° Zuddas Angelo Sm-45 Atletica Cva Trevi 1.05.56 4,07
77° Angelucci Primo Sm-50 Peter Pan Bevagna 1.05.58 4,07
78° Mesca Stefano Amat Peter Pan Bevagna 1.05.59 4,07
79° Marchi Stefano Sm-35 Pod. Morandi Roma 1.06.00 4,08
80° Guercini Bruno Sm-55 Volumnia Sericap Pg 1.06.08 4,08
81° Bucari Alberto Sm-40 Peter Pan Bevagna 1.06.09 4,08
82° Massarelli Giorgio Sm-40 Podistica Interamna Tr 1.06.10 4,08
83° Erbetti Riccardo Amat Libertas Triathlon Tr 1.06.11 4,08
84° Sordini Maurizio Sm-50 Atletica Orte 1.06.13 4,08
85° Torelli Fabrizio Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 1.06.17 4,09
86° Leonetti Fabio Sm-35 G.s. Avis Narni Tr 1.06.18 4,09
87° Cocciolo Ismaele Sm-35 Podistica Carsulae Tr 1.06.43 4,1
88° Colacci Gianluca Amat Atletica Cva Trevi 1.07.00 4,11
89° Natalizi Pierluigi Sm-40 2S Uisp Spoleto 1.07.07 4,12
90° Moscetti Enrico Sm-40 Forum Sport Bolsena 1.07.14 4,12
91° Tomassini Andrea Sm-35 G.s. A. Monti Terni 1.07.15 4,12
92° Laurenti Marco Sm-35 Di Marco Sport Viterbo 1.07.17 4,12
93° Pacifici Roberto Sm-35 Podistica Carsulae Tr 1.07.20 4,12
94° Baroni Tiziano Sm-45 C.u.s. S. Martino Pg 1.07.23 4,13
95° Coppari Paolo Sm-60 Liberi Podisti Viterbo 1.07.28 4,13
96° Severoni Mauro Sm-50 Cittaducale Runner's Club 1.07.33 4,13
97° De Angelis Leonardo Sm-45 Podistica Carsulae Tr 1.07.41 4,14
98° Santarelli Leonardo Sm-35 Pod. Winner Foligno 1.07.42 4,14
99° Spadini Maurizio Sm-45 G.s. Avis Narni Tr 1.07.46 4,14
100° Francesconi David Amat Podistica Interamna Tr 1.07.49 4,14
101° Lippolis Pietro Sm-40 G.s. A. Monti Terni 1.07.52 4,14
102° Brutti Luciano Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 1.08.03 4,15
103° Sguilla Enzo Sm-55 Atletica Avis Perugia 1.08.28 4,17
104° Felici Roberto Sm-50 Atletica Orte 1.08.35 4,17
105° Boncio Maurizio Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.08.37 4,17
106° Di Cicco Pucci Francesco Sm-35 Atletica Cva Trevi 1.08.42 4,18
107° Macchietti Stefano Sm-40 Amatori Podistica Terni 1.08.43 4,18
108° Azzari Federico Amat Sabina Mar. P. Mirteto 1.08.44 4,18
109° Fiorucci Alessandro Sm-40 Podistica Lama Pg 1.08.47 4,18
110° Saltari Lorenzo Amat Pod. Morandi Roma 1.09.08 4,19
111° Di Fazio Felice Sm-45 Atletica Ca.ri.Rieti 1.09.11 4,19
112° Saleppico Moreno Sm-35 G.s. Bancari Romani 1.09.23 4,2
113° Antonicoli Edoardo Sm-55 Atletica Ca.ri.Rieti 1.09.45 4,22
114° Cocchi Franco Sm-60 Podistica Interamna Tr 1.09.56 4,22
115° Lucchetti Patrizio Sm-40 Podistica Lama Pg 1.10.08 4,23
116° Rigozzo Alessio Amat Atletica Cva Trevi 1.10.17 4,24
117° Morelli Giacomo Sm-40 Atletica Avis Perugia 1.10.19 4,24
118° Francia Adelio Amat G.s. A. Monti Terni 1.10.25 4,24
119° Saporiti Marco Sm-35 Augusta Perusia 1.10.30 4,24
120° Dionigi Roberto Sm-35 Peter Pan Bevagna 1.10.34 4,25
121° Agliani Luigi Sm-50 Atletica Cva Trevi 1.10.45 4,25
122° Sigaroni Valerio Sm-45 Atletica Orte 1.10.50 4,26
123° Tosi Serafino Sm-35 Aru Olimpia Spoleto 1.10.59 4,26
124° Mollaioli Carlo Sm-35 Atletica Asal Foligno 1.11.00 4,26
125° Mariani Paolo Sm-60 Podistica Carsulae Tr 1.11.02 4,26
126° Angeletti Stefano Sm-45 Podistica Interamna Tr 1.11.05 4,27
127° Paolone Pierpaolo Amat Libertas Triathlon Tr 1.11.12 4,27
128° Guercioni Adamo Sm-35 Dribbling Valtenna Ap 1.11.14 4,27
129° Viali Franco Sm-35 G.s. A. Monti Terni 1.11.16 4,27
130° Salvatori Dario Sm-40 Volumnia Sericap Pg 1.11.19 4,27
131° Tomei Lorenzo Sm-45 Pod. Zambra Firenze 1.11.23 4,28
132° Borghi Giancarlo Sm-65 Amatori Podistica Terni 1.11.26 4,28
133° Persichetti Umbro Sm-50 Podistica Carsulae Tr 1.11.29 4,28
134° Pasquini Bruno Sm-50 Avis Aido Rieti 1.11.31 4,28
135° Romeo Giovanni Sm-55 Amatori Podistica Terni 1.11.33 4,28
136° Venturi Voltero Sm-60 Runners Sangemini Tr 1.11.34 4,28
137° Lini Sergio Sm-35 Pod. Morandi Roma 1.11.39 4,29
138° Massini Maurizio Sm-50 Pod. Winner Foligno 1.11.41 4,29
139° Santarelli Massimo Sm-40 Atletica Cva Trevi 1.11.46 4,29
140° Bisaccioni Bruno Sm-45 Amatori Podistica Terni 1.11.47 4,29
141° Caciotta Sergio Sm-50 Atletica Orte 1.11.48 4,29
142° Pieri Francesco Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 1.11.51 4,29
143° Lupi Gianpiero Sm-55 Sabina Mar. P. Mirteto 1.11.54 4,3
144° Folli P.Giorgio Sm-35 Runners Sangemini Tr 1.11.57 4,3
145° Gallo Alessandro Sm-35 Pod. Morandi Roma 1.12.00 4,3
146° Bussotti Pietro Amat Pod. Morandi Roma 1.12.04 4,3
147° Lucentini Emanuele Sm-40 Pod. Winner Foligno 1.12.19 4,31
148° Cogorni Marcello Sm-60 Volumnia Sericap Pg 1.12.20 4,31
149° Benedetti Pietro Sm-50 Liberi Podisti Viterbo 1.12.21 4,31
150° Borzini Francesco Amat Podistica Solidarietà 1.12.22 4,31
151° Grazietti Francesco Sm-55 Podistica Carsulae Tr 1.12.24 4,32
152° Fusco Gianmario Sm-55 Amatori Podistica Terni 1.12.29 4,32
153° Pimpinella Franco Sm-55 Atac Marathon Roma 1.12.40 4,32
154° Speroni Renato Sm-45 Pod. Winner Foligno 1.12.44 4,33
155° Bollettini Giuseppe Sm-50 Pod. Winner Foligno 1.12.47 4,33
156° Caterini Sandro Sm-45 Assisi Runners 1.12.48 4,33
157° Sciunzi Marcello Sm-70 Atletica Villa Panphili 1.12.55 4,33
158° Manni Stefano Sm-40 G.s. A. Monti Terni 1.13.07 4,34
159° Camaiani Luciano Sm-50 Amatori Podistica Terni 1.13.18 4,35
160° Berardi Alessio Amat Pod. Morandi Roma 1.13.20 4,35
161° Brunelli Alessandro Amat Peter Pan Bevagna 1.13.21 4,35
162° Lucci Paolo Sm-40 Sgl Carbon Narni Tr 1.13.30 4,36
163° Tabarrini Marcello Sm-55 Atletica Cva Trevi 1.13.34 4,36
164° Vescarelli Marco Sm-35 Pod. Myricae Terni 1.13.39 4,36
165° Calidori Marco Amat Libero 1.13.41 4,36
166° Ortica Adriano Sm-60 Volumnia Sericap Pg 1.13.52 4,37
167° Biribanti Moreno Sm-55 Podistica Carsulae Tr 1.13.53 4,37
168° Fadda Andrea Sm-40 Gubbio Runners 1.13.54 4,37
169° Stegemann Manfred Sm-60 Pod. Myricae Terni 1.13.57 4,37
170° Pavoni Larino Sm-35 Dribbling Valtenna Ap 1.14.04 4,38
171° Alestra Giacomo Sm-55 Pod. Winner Foligno 1.14.16 4,38
172° Vecchietti Renzo Sm-55 Amatori Podistica Terni 1.14.24 4,39
173° Italiani Renato Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 1.14.35 4,4
174° Monzi Luciano Sm-40 Amatori Podistica Terni 1.14.36 4,4
175° Tartaglini Carlo Sm-55 Pod. Winner Foligno 1.14.46 4,4
176° Onofri Sandro Sm-45 Sgl Carbon Narni Tr 1.15.02 4,41
177° Falcioni Cesare Sm-55 Sgl Carbon Narni Tr 1.15.03 4,41
178° Veschi Carlo Sm-60 G.s. Avis Narni Tr 1.15.20 4,42
179° Fanello Andrea Amat Runners Sangemini Tr 1.15.31 4,43
180° Mordecchi Gino Sm-70 Ecologica Bagnaia Vt 1.15.38 4,44
181° Camacci Vittorio Sm-40 Ricci S. Villarosa Te 1.15.42 4,44
182° Brenci Paolo Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 1.15.46 4,44
183° Lanfiuti Fabio Sm-35 Podistica Carsulae Tr 1.16.11 4,46
184° Vinti Claudio Sm-55 Peter Pan Bevagna 1.16.12 4,46
185° Negroni Alessandro Amat Atletica Cva Trevi 1.16.20 4,46
186° Poggiani Maurizio Sm-55 Runners Sangemini Tr 1.16.33 4,47
187° Pianura Roberto Sm-70 Atletica Nepi Viterbo 1.16.35 4,47
188° Zinci Rodolfo Sm-35 Peter Pan Bevagna 1.16.37 4,47
189° Mariani Remo Sm-45 Amatori Podistica Terni 1.16.41 4,48
190° Felici Aldo Sm-60 G.s. Avis Narni Tr 1.16.45 4,48
191° Straccini Luciano Sm-40 Amatori Podistica Terni 1.16.46 4,48
192° Gennari Giuliano Sm-55 Amatori Podistica Terni 1.16.55 4,48
193° Galigani Bruno Sm-40 G.s. A. Monti Terni 1.17.06 4,49
194° Tartaglia Luigi Sm-35 G.s. A. Monti Terni 1.17.07 4,49
195° Ceppi Agostino Sm-60 Pod. Winner Foligno 1.17.09 4,49
196° Corridoni Luigi Sm-60 Pod. Winner Foligno 1.17.10 4,49
197° Rischia Simone Sm-35 Libero 1.17.18 4,5
198° Tomassoni Giuseppe Sm-60 Pod. Winner Foligno 1.17.29 4,51
199° Rondini Stefano Sm-50 Atletica Avis Perugia 1.17.30 4,51
200° Menconi Antonello Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 1.17.36 4,51
201° Vincenzini Giulio Sm-35 G.s. Avis Narni Tr 1.17.39 4,51
202° Noceta Vincenzo Sm-50 Pod. Myricae Terni 1.17.41 4,51
203° Conti Francesco Sm-40 Podistica Carsulae Tr 1.17.58 4,52
204° Capezzali Adorno Sm-60 Podistica Carsulae Tr 1.18.13 4,53
205° Mocci Dino Sm-40 Podistica Carsulae Tr 1.18.23 4,54
206° Goracci Giancarlo Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 1.18.25 4,54
207° Casciotta Raul Sm-45 Podistica Carsulae Tr 1.18.26 4,54
208° Fabiani Giampaolo Sm-55 Sgl Carbon Narni Tr 1.18.28 4,54
209° Sabatini Sandro Sm-45 Pod. Myricae Terni 1.18.47 4,55
210° Cecchetti Alessandro Sm-35 Pod. Myricae Terni 1.18.54 4,56
211° Giacco Domenico Sm-55 Cat Sport Roma 1.19.07 4,57
212° Laoreti Fabio Sm-40 Amatori Podistica Terni 1.19.12 4,57
213° Boccacci Gianluca Amat G.s. A. Monti Terni 1.19.13 4,57
214° Matteucci Luca Sm-40 Pod. Myricae Terni 1.19.14 4,57
215° Cari Alberto Sm-35 G.s. Avis Narni Tr 1.19.20 4,58
216° Cambria Salvatore Sm-40 Sabina Mar. P. Mirteto 1.19.26 4,58
217° Mancinelli Lucio Sm-35 Amatori Podistica Terni 1.19.27 4,58
218° Fedeli Paolo Antonio Sm-40 Libero 1.19.34 4,58
219° Trionfetti Andrea Sm-40 Pod. Myricae Terni 1.19.37 4,59
220° Capponi Roberto Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 1.19.46 4,59
221° Astolfi Alessandro Amat Amatori Podistica Terni 1.19.51 4,59
222° Sforna Giancarlo Sm-60 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.19.52 5
223° Leonardi Renzo Sm-55 Podistica Carsulae Tr 1.20.06 5
224° Crocioni Roberto Sm-35 Clt. Canottaggio Tr 1.20.10 5,01
225° Proietti Giuseppe Sm-50 Sgl Carbon Narni Tr 1.20.13 5,01
226° Mesca Florio Sm-55 Peter Pan Bevagna 1.20.24 5,02
227° Verdinelli Fabio Sm-45 Pod. Winner Foligno 1.20.30 5,02
228° Orsingher Enzo Sm-60 Atletica Vita Roma 1.20.32 5,02
229° Aprile Giuseppe Sm-45 Atletica Orte 1.21.23 5,05
230° Muti Luca Sm-40 Circolo L. Terni 1.21.29 5,06
231° Piagentini Marco Sm-35 G.s. A. Monti Terni 1.21.32 5,06
232° Paparelli Paolo Sm-40 Podistica Carsulae Tr 1.22.10 5,07
233° Masotti Antonio Sm-40 Atletica Orte 1.22.22 5,09
234° Piantoni Manrico Sm-55 Podistica Carsulae Tr 1.22.46 5,1
235° Buccioli Lucio Sm-50 Atletica Cva Trevi 1.22.50 5,11
236° Carchedi Fabio Sm-40 Podistica Carsulae Tr 1.22.55 5,11
237° Rondini Albino Sm-70 Atletica Gardenia Pg 1.23.05 5,12
238° Puletti Adelio Sm-65 Atletica Avis Perugia 1.23.06 5,12
239° Moretti Giorgio Sm-50 Pol. Acli Macerata 1.23.07 5,12
240° Ceccobelli Domenico Sm-55 Amatori Podistica Terni 1.23.08 5,12
241° Sisti Sandro Sm-55 G.s. A. Monti Terni 1.23.11 5,12
242° Cestari Massimo Sm-50 Amatori Podistica Terni 1.23.23 5,13
243° Riparbelli Federico Sm-35 pod. Morandi Roma 1.23.28 5,13
244° Canali Giuliano Sm-70 Podistica Carsulae Tr 1.23.43 5,14
245° Taddei Franco Sm-55 Atletica Cva Trevi 1.23.49 5,14
246° Isola Antonio Sm-65 Podistica Carsulae Tr 1.24.13 5,16
247° Cervelli Francesco Sm-70 Atletica Ca.ri.Rieti 1.24.19 5,16
248° Battistini Bruno Sm-65 Podistica Carsulae Tr 1.24.33 5,17
249° Bocchini Andrea Sm-35 Atletica Cva Trevi 1.24.48 5,18
250° Meccariello Patrizio Sm-45 Atletica Cva Trevi 1.24.52 5,18
251° Gori Giuseppe Sm-60 Atletica Cva Trevi 1.25.01 5,19
252° Gubbiotti Moreno Sm-35 Pod. Myricae Terni 1.25.21 5,2
253° Calcerano Maurizio Amat Atletica Faleria 1.25.29 5,21
254° Bussotti Angelo Sm-55 G.s. Avis Narni Tr 1.25.39 5,21
255° Napolini Caterino Sm-70 Pod. Winner Foligno 1.27.19 5,27
256° Agostinelli Agostino Sm-55 Atletica Cva Trevi 1.27.26 5,28
257° Leonardi Alessandro Sm-40 Podistica Carsulae Tr 1.28.04 5,3
258° Tugni Roberto Sm-40 Amatori Podistica Terni 1.28.14 5,31
259° Procacci Paolo Sm-65 Atletica Nepi Viterbo 1.28.24 5,32
260° Murru Aceno Sm-50 Road Runners Chiusi 1.28.51 5,33
261° Massarelli Andrea Sm-40 Atletica Clarina Tn 1.29.45 5,37
262° Veroli Federico Sm-60 Atletica Faleria 1.30.12 5,38
263° Fucile Fabrizio Sm-35 G.s. A. Monti Terni 1.31.23 5,43
264° Petrelli Vanio Sm-60 Podistica Carsulae Tr 1.31.26 5,43
265° Agerato Giovanni Sm-35 Pod. Myricae Terni 1.33.14 5,5
266° Carducci Guerrino Sm-60 Atletica Cva Trevi 1.33.46 5,52
267° Ricci C.Alberto Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.33.59 5,52
268° Battistelli Emanuele Amat Pod. Myricae Terni 1.34.05 5,53
269° Tetti Giuseppe Sm-60 Podistica Interamna Tr 1.35.39 5,59
270° Cesaroni Tonino Sm-40 Runners Sangemini Tr 1.35.58 6
271° Marchetti Annunzio Sm-50 Sgl Carbon Narni Tr 1.36.21 6,01
272° Fogu Bruno Sm-70 Amatori Podistica Terni 1.38.13 6,08
273° Cesarini Dino Sm-70 Atletica Cva Trevi 1.40.27 6,17
274° Picciafuoco Giuseppe Sm-60 Pod. Winner Foligno 1.43.02 6,26
275° Talamonti Carlo Amat Amatori Podistica Terni 1.43.26 6,28
276° Bianchini Bruno Sm-50 Podistica Carsulae Tr 1.46.56 6,41
277° Calcerano Gianfranco Sm-35 Atletica Faleria 1.50.06 6,53
278° Scucchia Paolo Amat Atac Marathon Roma 1.50.07 6,53
Ordine di arrivo femminile km 16
Ord. Cognome Nome Categ. Società Tempo Media
1^ Carbone Anna Amat-f Pod. Morandi Roma 1.06.07 4,08
2^ Draoli M.Cristina Sf-40 A.p. Pontefelcino Pg 1.07.25 4,13
3^ Rulli Stefania Amat-f G.s. A. Monti Terni 1.07.44 4,14
4^ Ostili Paola Amat-f G.s. A. Monti Terni 1.09.26 4,2
5^ Aversa Claudia Amat-f Libera 1.10.24 4,24
6^ Sonaglia Cristina Amat-f Atletica Orte 1.11.06 4,27
7^ Bernardini Letizia Amat-f G.s. A. Monti Terni 1.14.09 4,38
8^ Diamanti Daniela Sf-45 Il Poggetto Firenze 1.14.39 4,4
9^ Rossetti Francesca Amat-f Peter Pan Bevagna 1.14.57 4,41
10^ Bizzarri Ivana Amat-f Pod. Myricae Terni 1.15.04 4,42
11^ Krzyzanowska Mariola Amat-f Di Marco Sport Viterbo 1.15.33 4,43
12^ Porazzini Roberta Amat-f G.s. A. Monti Terni 1.17.14 4,5
13^ Neri Carla Amat-f Amatori Podistica Terni 1.17.48 4,52
14^ Montanini Marianna Amat-f Atletica Avis Perugia 1.18.27 4,54
15^ Migliorini Wilma Sf-50 Liberi Podisti Viterbo 1.20.12 5,01
16^ Guarnello Serenella Sf-50 Podistica Carsulae Tr 1.20.52 5,03
17^ Sabatini Daniela Sf-45 Podistica Carsulae Tr 1.21.36 5,06
18^ Mammoli Daniela Sf-40 Podistica Carsulae Tr 1.22.55 5,11
19^ Benigni Manuela Sf-45 Pol. Acli Macerata 1.23.19 5,12
20^ Salomon Florentina Amat-f Aru Olimpia Spoleto 1.23.46 5,14
21^ Sensi Daniela Over/55 Amatori Podistica Terni 1.24.02 5,15
22^ Presciuttini Daniela Sf-40 Atletica Cva Trevi 1.25.15 5,2
23^ Cerquiglini Rita Sf-50 Podistica Carsulae Tr 1.25.16 5,2
24^ Agerato Chiara Amat-f Pod. Myricae Terni 1.25.19 5,2
25^ Paterni Michela Amat-f Amatori Podistica Terni 1.26.58 5,26
26^ Zandrini Rodica Amat-f Peter Pan Bevagna 1.28.54 5,33
27^ Tabarrini Natascia Amat-f Atletica Cva Trevi 1.29.10 5,34
28^ Pambianchi Antonella Amat-f Runners Sangemini Tr 1.29.19 5,35
29^ Sardonini Lina Over/55 Amatori Podistica Terni 1.29.48 5,37
30^ Clapier Claudia Amat-f Pod. Myricae Terni 1.30.29 5,39
31^ Quaranta Adalgisa Amat-f Podistica Carsulae Tr 1.31.27 5,43
32^ Serafino Teresa Sf-50 Runners Sangemini Tr 1.31.58 5,45
33^ Fossatelli Elisabetta Sf-45 Podistica Carsulae Tr 1.35.31 5,58
34^ Biscarini Lorella Sf-45 Runners Sangemini Tr 1.35.57 6
35^ Pirrocco Assunta Over/55 Pod. Winner Foligno 1.37.48 6,07
36^ Di Paolo Maria Sf-40 G.s. A. Monti Terni 1.51.49 6,59

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/terni14-10-07.php on line 2899

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/terni14-10-07.php on line 2899

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/terni14-10-07.php on line 2899

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/terni14-10-07.php on line 2899

Warning: main(): Failed opening '../home/banner.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/terni14-10-07.php on line 2899

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/terni14-10-07.php on line 2907

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/terni14-10-07.php on line 2907

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/terni14-10-07.php on line 2907

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/terni14-10-07.php on line 2907

Warning: main(): Failed opening '../home/piepagina.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche07/terni14-10-07.php on line 2907