Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/narni30-12-07.php on line 14

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/narni30-12-07.php on line 14

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/narni30-12-07.php on line 14

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/narni30-12-07.php on line 14

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/narni30-12-07.php on line 14

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/narni30-12-07.php on line 17

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/narni30-12-07.php on line 17

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/narni30-12-07.php on line 17

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/narni30-12-07.php on line 17

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/narni30-12-07.php on line 17
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
home page
17° Cross del Donatore - Narni

17° Cross del Donatore - km 7,100/4,750

Narni (Tr) - 30 dicembre 2007

 

 

Categorie

Foto

 

Ordine d'arrivo generale maschile - km 7,100
Posiz. Pett. Cognome Nome Societą Anno Categoria Tempo
1 42 Kabbouri Abdelkrim Atletica Recanati Energia+ 1982 Amat-m 23' 06''
2 33 Massous Abderrahim Peter Pan Bevagna 1978 Amat-m 23' 20''
3 48 Gravante Antonio C.u.s. Camerino 1976 Amat-m 24' 07''
4 47 Vennera Battista C.u.s. Camerino 1979 Amat-m 24' 08''
5 230 Cioccolini Giuseppe Ecologica Bagnaia Vt 1967 Sm-40 24' 17''
6 258 Scalla Roberto C.u.s. Camerino 1966 Sm-40 24' 20''
7 321 Vagnoli Maurizio Maxicar Civitanova Marche 1959 Sm-45 24' 30''
8 233 Braganti Claudio Podistica Lama Pg 1966 Sm-40 24' 32''
9 38 Sisti Juri Athletic Terni 1980 Amat-m 24' 48''
10 257 Vagnoli Luigi Maxicar Civitanova Marche 1964 Sm-40 24' 57''
11 49 Checcarelli Antonio C.u.s. Perugia 1982 Amat-m 25' 09''
12 323 Tiberti Umberto Cittaducale Runner's Club 1962 Sm-45 25' 10''
13 37 Germani Fabrizio Atletica Asal Foligno 1982 Amat-m 25' 15''
14 65 Cuppoloni Francesco Atletica Asal Foligno 1983 Amat-m 25' 20''
15 158 Cola Gianpaolo Atlet. Montefiascone Vt 1972 Sm-35 25' 22''
16 134 Cardarelli Moreno Atletica Asal Foligno 1969 Sm-35 25' 23''
17 126 Cortellucci Marco Runners Sangemini Tr 1971 Sm-35 25' 34''
18 1000 Meniconi Fabio Atletica Avis Perugia 1979 Amat-m 25' 43''
19 243 Materazzi Marco C.u.s. Camerino 1968 Sm-40 25' 44''
20 138 Ferretti Andrea C.u.s. Camerino 1971 Sm-35 26' 02''
21 227 Sacchi Roberto Runners Sangemini Tr 1968 Sm-40 26' 12''
22 28 Liberti Domenico Runners Sangemini Tr 1981 Amat-m 26' 19''
23 307 Bravetti Giampiero Atletica Cva Trevi 1962 Sm-45 26' 20''
24 36 Cresci Vito Arcs Strozzacapponi 1979 Amat-m 26' 25''
25 326 Rallo Francesco Atletica Avis Perugia 1960 Sm-45 26' 28''
26 428 Marinangeli Adriano Atletica Cva Trevi 1957 Sm-50 26' 29''
27 237 Carducci Leonardo Atletica Asal Foligno 1968 Sm-40 26' 31''
28 234 Bazzucchi Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg 1965 Sm-40 26' 41''
29 425 Maggini Marcello Ecologica Bagnaia Vt 1955 Sm-50 26' 43''
30 259 Fioroni Massimo G.s. A. Monti Terni 1966 Sm-40 26' 49''
31 245 Della Manna Massimo Pod. Winner Foligno 1966 Sm-40 26' 53''
32 231 Canuzzi Marco Scuola Indor Cyelia 1967 Sm-40 26' 59''
33 161 Sfondalmondo Massimiliano Arcs Strozzacapponi 1971 Sm-35 27' 00''
34 22 Sforna Simone Atletica Cva Trevi 1982 Amat-m 27' 01''
35 68 Crocelli Sandro G.s. A. Monti Terni 1980 Amat-m 27' 03''
36 225 Cavallucci Marco Runners Sangemini Tr 1967 Sm-40 27' 05''
37 226 Dolciotti Renato Runners Sangemini Tr 1968 Sm-40 27' 14''
38 438 Testa Oriano C.u.s. Perugia 1958 Sm-50 27' 30''
39 160 Fiorucci Enrico Podistica Lama Pg 1970 Sm-35 27' 31''
40 435 Masciotti Gianfranco Assisi Runners 1956 Sm-50 27' 33''
41 301 Cecchetti Giulio Ecologica Bagnaia Vt 1963 Sm-45 27' 34''
42 41 Cerquini Roberto Peter Pan Bevagna 1979 Amat-m 27' 35''
43 316 Liti Sergio Runners Sangemini Tr 1961 Sm-45 27' 37''
44 150 Ridolfi Massimiliano Assisi Runners 1970 Sm-35 27' 38''
45 67 Dionigi Alberto A.s.p.a. Bastia U. Pg 1978 Amat-m 27' 39''
46 157 Berti Fabrizio Atletica Cva Trevi 1971 Sm-35 27' 40''
47 317 Riccini Danilo Runners Sangemini Tr 1962 Sm-45 27' 42''
48 142 Sotgia David Atletica Avis Perugia 1972 Sm-35 27' 44''
49 337 Angeli Fabio Pod. Winner Foligno 1962 Sm-45 27' 48''
50 331 Iaiani Giuseppe C.u.s. Camerino 1961 Sm-45 27' 52''
51 232 Polticchia Roberto A.s.p.a. Bastia U. Pg 1964 Sm-40 27' 56''
52 128 Vincenzoni Simone Runners Sangemini Tr 1973 Sm-35 28' 03''
53 159 Pulimanti Marco G.s. Alto Lazio 1970 Sm-35 28' 05''
54 212 Minuto Angelo Ecologica Bagnaia Vt 1967 Sm-40 28' 05''
55 213 Macchioni Alessandro Liberi Podisti Viterbo 1968 Sm-40 28' 06''
56 235 Pasuch Mauro Cittaducale Runner's Club 1966 Sm-40 28' 10''
57 46 Taddei Roberto Di Marco Sport Viterbo 1979 Amat-m 28' 12''
58 218 Napolini Franco Atletica Cva Trevi 1965 Sm-40 28' 16''
59 34 Liberti Fabio G.s. Csain Perugia 1977 Amat-m 28' 18''
60 315 Guidobaldi Francesco Runners Sangemini Tr 1959 Sm-45 28' 20''
61 66 Conti Mauro Ecologica Bagnaia Vt 1975 Amat-m 28' 22''
62 324 Pelliccia Alberto Libertas Orvieto Tr 1962 Sm-45 28' 26''
63 121 Tabarrini G.Luigi Atletica Cva Trevi 1973 Sm-35 28' 27''
64 558 Floridi Lucio Marathon C. di Castello 1952 Sm-55 28' 28''
65 130 Alunni Pini Michele Atletica Avis Perugia 1971 Sm-35 28' 29''
66 136 Camertoni Andrea C.u.s. Camerino 1972 Sm-35 28' 30''
67 252 Maurizi Luca A.s.p.a. Bastia U. Pg 1968 Sm-40 28' 34''
68 146 Severi Pierini Tiziano Atletica Cva Trevi 1970 Sm-35 28' 41''
69 163 Pettinari Riccardo C.u.s. Camerino 1969 Sm-35 28' 49''
70 123 Cocciolo Ismaele Podistica Carsulae Tr 1971 Sm-35 28' 51''
71 320 Rossini Gianfranco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1962 Sm-45 28' 56''
72 312 De Angelis Leonardo Podistica Carsulae Tr 1962 Sm-45 28' 59''
73 552 Paone Gianni S.s. Lazio Triathlon 1951 Sm-55 29' 05''
74 144 Felici Giuseppe 2S Uisp Spoleto 1969 Sm-35 29' 11''
75 247 Lupidi Ulderico G.s. A. Monti Terni 1966 Sm-40 29' 17''
76 554 Palleri Luciano Podistica Lama Pg 1952 Sm-55 29' 21''
77 143 Vannini Andrea Liberi Podisti Viterbo 1969 Sm-35 29' 23''
78 553 Pasquetti Pasquale Atletica Gardenia Pg 1952 Sm-55 29' 25''
79 244 Destefanis Alessandro Podistica Interamna Tr 1965 Sm-40 29' 26''
80 319 Massarelli Giorgio Podistica Interamna Tr 1963 Sm-45 29' 32''
81 20 Colacci Gianluca Atletica Cva Trevi 1980 Amat-m 29' 42''
82 263 Torelli Fabrizio G.s. Avis Narni Tr 1964 Sm-40 29' 46''
83 119 Pietrini Claudio Ecologica Bagnaia Vt 1969 Sm-35 29' 47''
84 545 Crocicchia Luigi Liberi Podisti Viterbo 1952 Sm-55 29' 56''
85 563 Sguilla Enzo Atletica Avis Perugia 1951 Sm-55 29' 57''
86 120 Falchetti Stefano Atletica Cva Trevi 1969 Sm-35 30' 03''
87 23 Sperandei Daniele Atletica Cva Trevi 1982 Amat-m 30' 10''
88 260 Rocchini Stefano G.s. Filippide C. d. Lago 1967 Sm-40 30' 13''
89 434 Canapari Francesco Atletica Avis Perugia 1958 Sm-50 30' 15''
90 251 Rosati Marco Gubbio Runners 1967 Sm-40 30' 25''
91 424 D'Achille Aldo Fart Sport Chieti 1954 Sm-50 30' 41''
92 229 Leonetti Fabio G.s. Avis Narni Tr 1968 Sm-40 30' 45''
93 140 Dionigi Roberto Peter Pan Bevagna 1969 Sm-35 30' 46''
94 308 Capocciuti Oriano Atletica Cva Trevi 1960 Sm-45 30' 49''
95 340 Spadini Maurizio G.s. Avis Narni Tr 1961 Sm-45 30' 51''
96 559 Saporiti Salvatore Augusta Perusia 1949 Sm-55 30' 54''
97 25 Fanello Andrea Runners Sangemini Tr 1987 Amat-m 30' 57''
98 162 Minelli Pino A.s.p.a. Bastia U. Pg 1970 Sm-35 30' 59''
99 19 Spigarelli Giorgio Atletica Cva Trevi 1982 Amat-m 31' 02''
100 443 Cimicchi Mauro Atletica Cva Trevi 1958 Sm-50 31' 03''
101 444 Boncio Maurizio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1956 Sm-50 31' 10''
102 248 Porfiri Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg 1968 Sm-40 31' 17''
103 239 Saporiti Marco Augusta Perusia 1968 Sm-40 31' 25''
104 132 Gaillardi Alessio Atletica Avis Perugia 1973 Sm-35 31' 30''
105 151 Angeloni Giuseppe Gubbio Runners 1969 Sm-35 31' 34''
106 139 Viali Franco G.s. A. Monti Terni 1969 Sm-35 31' 39''
107 436 Romiti Claudio Pod. Winner Foligno 1958 Sm-50 31' 41''
108 220 Santarelli Massimo Atletica Cva Trevi 1967 Sm-40 31' 42''
109 236 Giovagnoli Antonio Ecologica Bagnaia Vt 1968 Sm-40 31' 55''
110 125 Lanfiuti Fabio Podistica Carsulae Tr 1969 Sm-35 31' 56''
111 432 Rastelli Franco Atletica Capanne Pg 1955 Sm-50 31' 57''
112 339 Aiello Marco Podistica Interamna Tr 1963 Sm-45 32' 04''
113 333 Giacchetti Moreno CDP-T&RB Group Pg 1962 Sm-45 32' 05''
114 547 Biribanti Moreno Podistica Carsulae Tr 1951 Sm-55 32' 06''
115 133 Orsini Federici Cristiano Palestra Olimpic 1973 Sm-35 32' 09''
116 311 Casciotta Raul Podistica Carsulae Tr 1962 Sm-45 32' 11''
117 442 Orcidi Fabrizio CDP-T&RB Group Pg 1955 Sm-50 32' 12''
118 322 Micanti Cesario Atletica Cva Trevi 1963 Sm-45 32' 14''
119 334 Marzi Maurizio Atletica Cva Trevi 1959 Sm-45 32' 16''
120 302 Simonetti Sergio Ecologica Bagnaia Vt 1963 Sm-45 32' 19''
121 129 Crocioni Roberto Circolo L. Terni 1970 Sm-35 32' 20''
122 240 Fedeli Paolo Antonio Atletica Cva Trevi 1967 Sm-40 32' 22''
123 152 Trinari Walter A.p. Pontefelcino Pg 1969 Sm-35 32' 24''
124 256 Bonucci Davide Torre Del Mangia Si 1968 Sm-40 32' 35''
125 449 Pierelli Vinicio Atletica Tarsina  Pg 1956 Sm-50 32' 36''
126 314 Mencaroni Marco A.p. Pontefelcino Pg 1959 Sm-45 32' 46''
127 241 Fadda Andrea Gubbio Runners 1966 Sm-40 32' 53''
128 562 Grazietti Francesco Podistica Carsulae Tr 1951 Sm-55 33' 03''
129 254 Morelli Giacomo Atletica Avis Perugia 1966 Sm-40 33' 07''
130 338 Piorico Andrea C.u.s. Perugia 1963 Sm-45 33' 12''
131 223 Mercantini Franco Podistica Carsulae Tr 1965 Sm-40 33' 15''
132 309 Cesarini Marco Atletica Cva Trevi 1962 Sm-45 33' 29''
133 556 Alestra Giacomo Pod. Winner Foligno 1951 Sm-55 33' 34''
134 305 Orsini Romano Liberi Podisti Viterbo 1961 Sm-45 33' 38''
135 560 Fusco Gianmario Amatori Podistica Terni 1952 Sm-55 33' 40''
136 255 Ottaviani Stefano Amatori Podistica Terni 1968 Sm-40 33' 47''
137 224 Reali Gabriele Atletica Capanne Pg 1964 Sm-40 33' 50''
138 564 Campagnola Angelo Gubbio Runners 1949 Sm-55 33' 56''
139 336 Buono Marco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1959 Sm-45 33' 58''
140 40 Cuppoloni Carlo A.s.p.a. Bastia U. Pg 1978 Amat-m 34' 01''
141 437 Salvatore Alfonso Avis  Aido  Rieti 1955 Sm-50 34' 09''
142 221 Carchedi Fabio Podistica Carsulae Tr 1964 Sm-40 34' 10''
143 332 Lazzari Sergio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1962 Sm-45 34' 12''
144 145 Capannelli Antonello A.s.p.a. Bastia U. Pg 1973 Sm-35 34' 13''
145 431 Piccini Franco Atletica Capanne Pg 1958 Sm-50 34' 43''
146 214 Sposetti Luca Liberi Podisti Viterbo 1967 Sm-40 34' 54''
147 450 Verdinelli Fabio Pod. Winner Foligno 1958 Sm-50 34' 55''
148 242 Meniconi Antonello CDP-T&RB Group Pg 1967 Sm-40 35' 05''
149 548 Leonardi Renzo Podistica Carsulae Tr 1949 Sm-55 35' 09''
150 304 Aloisi Daniele Liberi Podisti Viterbo 1959 Sm-45 35' 20''
151 557 Liberti Renzo G.s. Csain Perugia 1950 Sm-55 35' 28''
152 446 Massetti Sergio CDP-T&RB Group Pg 1956 Sm-50 35' 41''
153 124 Crocioni Fabrizio Circolo L. Terni 1972 Sm-35 35' 44''
154 155 Morelli Moreno Gubbio Runners 1971 Sm-35 35' 48''
155 549 Malaspina Roberto Podistica Carsulae Tr 1950 Sm-55 35' 50''
156 45 Negroni Alessandro Atletica Cva Trevi 1977 Amat-m 36' 02''
157 164 Scipioni Luca Gubbio Runners 1970 Sm-35 36' 07''
158 429 Rondini Stefano Atletica Cva Trevi 1954 Sm-50 36' 08''
159 156 Bocchini Andrea Atletica Cva Trevi 1972 Sm-35 36' 31''
160 262 Capannelli Roberto A.s. Athlon Asi Pg 1968 Sm-40 36' 40''
161 335 Zafrani Pierpaolo Atletica Cva Trevi 1963 Sm-45 36' 57''
162 253 Bracardi Paolo Volumnia Sericap Pg 1964 Sm-40 37' 11''
163 426 Benedetti Pietro Liberi Podisti Viterbo 1956 Sm-50 37' 21''
164 433 Dorelli Rodolfo A.p. Pontefelcino Pg 1954 Sm-50 37' 36''
165 448 Rossi Francesco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1958 Sm-50 38' 08''
166 430 Orioli Sergio Atletica Capanne Pg 1958 Sm-50 39' 01''
167 261 Bazzucchi Luca Gubbio Runners 1966 Sm-40 40' 11''
168 551 Bocci Giovanni A.s.p.a. Bastia U. Pg 1951 Sm-55 40' 38''
169 546 Bianchini Bruno Podistica Carsulae Tr 1956 Sm-50 42' 32''
170 550 Alunno Antonio A.p. Pontefelcino Pg 1952 Sm-55 42' 33''
171 447 Cova Sandro CDP-T&RB Group Pg 1958 Sm-50 44' 04''
172 219 Ricci Sergio Atletica Cva Trevi 1964 Sm-40 45' 30''
173 313 Briziarelli Sauro A.p. Pontefelcino Pg 1962 Sm-45 47' 09''
0 153 Martiri Andrea Gubbio Runners 1969 Sm-35 Ritirato
Ordine d'arrivo  maschile  OVER 60 - km 4,750
Posiz. Pett. Cognome Nome Societą Anno Categoria Tempo
1 605 Scardozzi Edmondo Ecologica Bagnaia Vt 1947 Sm-60 18' 25''
2 653 Manzetti Bruno Atletica Cva Trevi 1941 Sm-65 19' 25''
3 660 Cocchi Franco Podistica Interamna Tr 1943 Sm-65 20' 18''
4 625 Gori Decio C.u.s. S. Martino Pg 1946 Sm-60 20' 36''
5 617 Venturi Voltero Runners Sangemini Tr 1947 Sm-60 20' 53''
6 657 Ceccangeli Franco Atletica Nepi Viterbo 1942 Sm-65 21' 05''
7 635 Pieri Francesco CDP-T&RB Group Pg 1948 Sm-60 21' 17''
8 616 Carbonini Ruggero Atletica Capanne Pg 1947 Sm-60 21' 19''
9 663 Ricci Francesco Volumnia Sericap Pg 1939 Sm-65 21' 22''
10 630 Veschi Carlo G.s. Avis Narni Tr 1947 Sm-60 21' 28''
11 609 Tabarrini Marcello Atletica Cva Trevi 1948 Sm-60 21' 39''
12 610 Binni Paolo Podistica Carsulae Tr 1946 Sm-60 21' 41''
13 642 Felici Aldo G.s. Avis Narni Tr 1947 Sm-60 21' 44''
14 620 Dentini Mauro Atletica Avis Perugia 1945 Sm-60 22' 04''
15 643 Giorgetti Piero Atletica Cva Trevi 1948 Sm-60 22' 11''
16 639 Corridoni Luigi Pod. Winner Foligno 1947 Sm-60 22' 28''
17 615 Mariani Paolo Podistica Carsulae Tr 1947 Sm-60 22' 34''
18 641 Orsingher Enzo Atletica Vita  Roma 1946 Sm-60 23' 45''
19 661 Rondini Albino Atletica Gardenia Pg 1933 Sm-65 23' 53''
20 655 Isola Antonio Podistica Carsulae Tr 1941 Sm-65 24' 28''
21 654 Napolini Caterino Atletica Cva Trevi 1934 Sm-65 24' 55''
22 627 Livi Aldo Podistica Interamna Tr 1947 Sm-60 25' 27''
23 640 Mantovani Stefano A.s.p.a. Bastia U. Pg 1946 Sm-60 25' 47''
24 652 Procacci Paolo Atletica Nepi Viterbo 1942 Sm-65 25' 58''
25 606 Carducci Guerrino Atletica Cva Trevi 1944 Sm-60 26' 16''
26 664 Sforna Giancarlo A.s.p.a. Bastia U. Pg 1943 Sm-65 26' 23''
27 608 Petrelli Vanio Podistica Carsulae Tr 1947 Sm-60 26' 45''
28 626 Rampiconi Adriano Podistica Interamna Tr 1947 Sm-60 26' 48''
29 638 Brugnoni Gianfranco Volumnia Sericap Pg 1944 Sm-60 27' 46''
30 628 Natali Novello CDP-T&RB Group Pg 1944 Sm-60 28' 24''
31 662 Brunetti Benito Volumnia Sericap Pg 1934 Sm-65 28' 46''
32 659 Pianura Roberto Atletica Nepi Viterbo 1936 Sm-65 29' 34''
33 665 Cesarini Dino Atletica Cva Trevi 1929 Sm-65 30' 44''
34 618 Coccia Giuseppe G.s. Lital Pomezia Rm 1944 Sm-60 30' 55''
35 658 Giannini Roberto Atletica Avis Perugia 1939 Sm-65 31' 54''
Ordine d'arrivo  generale femminile - km 4,750
Posiz. Pett. Cognome Nome Societą Anno Categoria Tempo
1 856 Berni Rosa Liberi Podisti Viterbo 1960 Over/40 19' 39''
2 826 Zaccardi Simona Atletica Avis Perugia 1970 Under/40 20' 21''
3 870 Draoli M.Cristina A.p. Pontefelcino Pg 1964 Over/40 20' 39''
4 858 Migliorini Wilma Liberi Podisti Viterbo 1956 Over/40 21' 33''
5 827 Zerini Elisabetta Runners Sangemini Tr 1980 Under/40 22' 22''
6 866 Battelli Daniela Podistica Carsulae Tr 1960 Over/40 22' 31''
7 857 Cristofari Nicoletta Liberi Podisti Viterbo 1964 Over/40 22' 44''
8 820 Tabarrini Natascia Atletica Cva Trevi 1974 Under/40 22' 48''
9 878 Pappadą Roberta Atletica Avis Perugia 1968 Over/40 23' 28''
10 869 Mammoli Daniela Podistica Carsulae Tr 1963 Over/40 23' 40''
11 809 Pambianchi Antonella Runners Sangemini Tr 1980 Under/40 23' 43''
12 860 Presciuttini Daniela Atletica Cva Trevi 1966 Over/40 24' 34''
13 868 Cerquiglini Rita Podistica Carsulae Tr 1957 Over/40 25' 07''
14 807 Capocciuti Azzurra Atletica Cva Trevi 1988 Under/40 25' 29''
15 879 Anastasi Ljdie Atletica Tarsina  Pg 1957 Over/40 25' 36''
16 880 Agabiti Carolina Runners Sangemini Tr 1963 Over/40 25' 42''
17 828 Epicoco Elena Atletica Cva Trevi 1981 Under/40 25' 49''
18 877 Serafino Teresa Runners Sangemini Tr 1956 Over/40 25' 55''
19 867 Casciotta Paola Podistica Carsulae Tr 1959 Over/40 31' 29''

 

 

 

Si ringrazia per la gentile collaborazione

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/narni30-12-07.php on line 34

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/narni30-12-07.php on line 34

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/narni30-12-07.php on line 34

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/narni30-12-07.php on line 34

Warning: main(): Failed opening '../home/banner.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/narni30-12-07.php on line 34

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/narni30-12-07.php on line 40

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/narni30-12-07.php on line 40

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/narni30-12-07.php on line 40

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/narni30-12-07.php on line 40

Warning: main(): Failed opening '../home/piepagina.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/narni30-12-07.php on line 40