Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/sgemini26-10-08.php on line 14

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/sgemini26-10-08.php on line 14

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/sgemini26-10-08.php on line 14

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/sgemini26-10-08.php on line 14

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/sgemini26-10-08.php on line 14

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/sgemini26-10-08.php on line 17

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/sgemini26-10-08.php on line 17

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/sgemini26-10-08.php on line 17

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/sgemini26-10-08.php on line 17

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/sgemini26-10-08.php on line 17
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
home page
SanGemini-Carsulae-SanGemini 2008

18^ Sangemini-Carsulae-Sangemini - km 10.750
San Gemini (Tr) - 26 Ottobre 2008

foto

ordine d'arrivo generale maschile m- km 10,750
Ord. Cognome Nome Cat. Societą Tempo Media
El Makhrout Abdelaziz Amat Athletic Terni 0.37.03 3,27
El Makhrout Cherkaoui Amat Atletica Futura Roma 0.37.03 3,27
Arsenti Guido Sm-40 Di Marco Sport Viterbo 0.38.02 3,32
Franchi Giuseppe Sm-35 Atletica Faleria 0.39.01 3,38
Montioni Cesare Amat Atletica Cva Trevi 0.39.30 3,40
Bolletta Marco Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.39.48 3,42
Scorziello Franco Sm-35 Dream Runners Pg 0.40.03 3,44
Pigliautile Carlo Amat CDP-T&RB Group Pg 0.40.21 3,45
Cortellucci Marco Sm-35 Runners Sangemini Tr 0.40.27 3,46
10° Tiberti Umberto Sm-45 Cittaducale Runner's Club 0.40.28 3,46
11° Sacchi Roberto Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.40.29 3,46
12° Bastianini Federico Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.40.30 3,46
13° Licata Gabriele Sm-35 Gubbio Runners 0.40.31 3,46
14° Di Giulio Francesco Sm-40 Atletica Faleria 0.40.33 3,46
15° Cerquini Roberto Amat Peter Pan Bevagna 0.40.35 3,47
16° Pirilli Andrea Sm-35 Dream Runners Pg 0.41.08 3,50
17° Marinangeli Adriano Sm-50 Atletica Cva Trevi 0.41.19 3,51
18° Pascucci Danilo Sm-45 Atletica Asal Foligno 0.41.25 3,51
19° Nucciarelli Pierluigi Amat Atletica Cva Trevi 0.41.50 3,53
20° Scappini Ivan Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.42.02 3,55
21° Bravetti Giampiero Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.42.15 3,56
22° Belloni Gianluca Amat Pod. Winner Foligno 0.42.22 3,56
23° Cavallucci Marco Sm-40 Runners Sangemini Tr 0.42.35 3,58
24° Vincenzoni Simone Sm-35 Runners Sangemini Tr 0.42.36 3,58
25° Macellari Antonello Sm-45 C.u.s. Perugia 0.42.43 3,58
26° Tripiciano Dario Sm-35 Sabina Marathon 0.42.49 3,59
27° Sotgia David Sm-35 Atletica Avis Perugia 0.42.56 4,00
28° Fracassini Francesco Amat Dream Runners Pg 0.43.01 4,00
29° Pileri Emiliano Amat Athletic Terni 0.43.08 4,01
30° Mattioli Claudio Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.43.13 4,01
31° Cecchetti Giulio Sm-45 Ecologica Bagnaia Vt 0.43.30 4,03
32° Polticchia Roberto Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.43.35 4,03
33° Floridi Lucio Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.43.37 4,03
34° Maggini Marcello Sm-50 Ecologica Bagnaia Vt 0.43.45 4,04
35° Ceccarini Francesco Amat Volumnia Sericap Pg 0.43.47 4,04
36° Ghiro Fabio Sm-40 G.s. Costa D'Argento 0.43.52 4,05
37° Greco Aniello Sm-45 Dream Runners Pg 0.44.04 4,06
38° Angelucci Malveno Sm-45 Cittaducale Runner's Club 0.44.05 4,06
39° Di Fazio Felice Sm-45 Atletica Ca.ri.Rieti 0.44.10 4,07
40° Francesconi Fabio Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.44.11 4,07
41° Iaiani Giuseppe Sm-45 C.u.s. Camerino 0.44.20 4,07
42° Muti Massimiliano Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.44.31 4,08
43° De Angelis Adriano Sm-45 Atletica Futura Roma 0.44.32 4,09
44° Riccini Danilo Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.44.33 4,09
45° Bianchi Walter Sm-50 Dream Runners Pg 0.44.35 4,09
46° Cricchi Stefano Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.44.38 4,09
47° Rossi Mirko Amat Pod. Winner Foligno 0.44.39 4,09
48° Guidobaldi Francesco Sm-45 Runners Sangemini Tr 0.44.43 4,10
49° Minuto Angelo Sm-40 Ecologica Bagnaia Vt 0.44.49 4,10
50° Rullo Paolo Sm-35 Atletica Il Crampo 0.44.53 4,11
51° Giglietti Secondo Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.44.58 4,11
52° Brandi Fabrizio Sm-35 Gruppo Insieme 0.45.18 4,13
53° Bazzucchi Mauro Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.45.21 4,13
54° Capotosti Fabio Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.45.22 4,13
55° Brunelli Alessandro Amat Peter Pan Bevagna 0.45.23 4,13
56° Maurelli Domenico Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.45.33 4,14
57° Giannoni Claudio Sm-45 CDP-T&RB Group Pg 0.45.34 4,14
58° Angelucci Primo Sm-50 Peter Pan Bevagna 0.45.37 4,15
59° Bucari Alberto Sm-40 Peter Pan Bevagna 0.45.42 4,15
60° Mesca Stefano Sm-35 Peter Pan Bevagna 0.45.43 4,15
61° Macchioni Alessandro Sm-40 Liberi Podisti Viterbo 0.45.44 4,15
62° Bucaioni Mauro Sm-45 Libertas Orvieto Tr 0.45.47 4,16
63° Mancinelli Lucio Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.45.50 4,16
64° Gaillardi Alessio Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.45.52 4,16
65° Ruspi Maurizio Sm-40 Gubbio Runners 0.45.57 4,16
66° Giacomelli Davide Amat Runners Sangemini Tr 0.46.02 4,17
67° Florio Giovanni Sm-45 Asterix Morlupo Roma 0.46.04 4,17
68° Pizzoni Enzo Sm-60 Pod. Winner Foligno 0.46.06 4,17
69° Fratini Francesco Amat Marathon C. di Castello 0.46.07 4,17
70° Solfanelli Paolo Sm-35 Runners Sangemini Tr 0.46.08 4,17
71° Laurenzi Riccardo Maria Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.46.12 4,18
72° Palanca Annibale Sm-50 Gubbio Runners 0.46.22 4,19
73° Scarpelloni Mauro Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.46.32 4,20
74° Travaglini Mauro Sm-40 Atletica Faleria 0.46.33 4,20
75° Guidi Christian Amat Runners Sangemini Tr 0.46.35 4,20
76° Ghetti Domenico Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.46.36 4,20
77° Usteri Antonello Amat R.C.A. Ruota Libera 0.46.37 4,20
78° Pasquetti Pasquale Sm-55 Atletica Gardenia Pg 0.46.40 4,20
79° Romeo Giovanni Sm-55 Amatori Podistica Terni 0.46.54 4,22
80° Santarelli Leonardo Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.46.57 4,22
81° Brandoni Adriano Sm-45 Podistica Fiano Romano 0.47.00 4,22
82° Cocciolo Ismaele Sm-35 Podistica Carsulae Tr 0.47.02 4,23
83° Cecchetti Alessandro Sm-35 G.s. A. Monti Terni 0.47.20 4,24
84° Leonetti Fabio Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 0.47.22 4,24
85° Saporiti Salvatore Sm-55 Pod. Lino Spagnoli Pg 0.47.26 4,25
86° Guadagnini Liberato Amat Atletica Faleria 0.47.29 4,25
87° Micanti Cesario Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.47.38 4,26
88° Nunzi Paolo Amat Atleta Libero 0.47.39 4,26
89° Rosatelli Massimiliano Sm-45 Atletica Ca.ri.Rieti 0.47.40 4,26
90° Rosignoli Francesco Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.47.41 4,26
91° De Angelis Leonardo Sm-45 Podistica Carsulae Tr 0.47.43 4,26
92° Fanello Andrea Amat Runners Sangemini Tr 0.47.46 4,27
93° Barbini Girolamo Sm-40 Peter Pan Bevagna 0.47.51 4,27
94° Destefanis Alessandro Sm-40 Podistica Interamna Tr 0.47.54 4,27
95° Brutti Luciano Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 0.47.55 4,27
96° Minelli Pino Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.47.56 4,28
97° Baroni Tiziano Sm-50 C.u.s. S. Martino Pg 0.47.58 4,28
98° Bestiaco Marino Sm-55 Gruppo Insieme 0.48.00 4,28
99° Massarelli Giorgio Sm-45 Podistica Interamna Tr 0.48.02 4,28
100° Crocioni Roberto Sm-35 Clt Thyssenkrupp Tr 0.48.06 4,28
101° Monti Learco Sm-55 G.s. A. Monti Terni 0.48.11 4,29
102° Bortoloni Natalino Sm-60 Podistica Solidarietą 0.48.20 4,30
103° Scardazza Stefano Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.48.24 4,30
104° D'Achille Aldo Sm-50 Fart Sport Chieti 0.48.26 4,30
105° Spadini Maurizio Sm-45 G.s. Avis Narni Tr 0.48.27 4,30
106° Salustri Moreno Sm-40 Pod. Winner Foligno 0.48.30 4,31
107° Arcelli Massimiliano Sm-35 CDP-T&RB Group Pg 0.48.31 4,31
108° Mercantini Franco Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.48.40 4,32
109° Mastrini Maurizio Sm-45 Pod. Winner Foligno 0.48.41 4,32
110° Marchetti Annunzio Sm-50 Sgl Carbon Narni Tr 0.48.43 4,32
111° Grappoli Daniele Sm-35 G.s. A. Monti Terni 0.48.47 4,32
112° Benedetti Pietro Sm-50 Liberi Podisti Viterbo 0.48.51 4,33
113° Aiello Marco Sm-45 Podistica Interamna Tr 0.48.54 4,33
114° Gori Decio Sm-60 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.48.58 4,33
115° Diana Gianni Sm-50 Ecologica Bagnaia Vt 0.48.59 4,33
116° Massini Maurizio Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.49.01 4,34
117° Sguilla Enzo Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.49.09 4,34
118° Chiavini Adriano Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.49.13 4,35
119° Bendini Mario Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.49.15 4,35
120° Giogli Moreno Sm-50 G.s. A. Monti Terni 0.49.25 4,36
121° Colacci Gianluca Amat Atletica Cva Trevi 0.49.30 4,36
122° Peta Alfredo Sm-35 Pod. Winner Foligno 0.49.35 4,37
123° Capotosti Mauro Sm-35 G.s. A. Monti Terni 0.49.55 4,39
124° Felici Emanuele Amat Podistica Carsulae Tr 0.49.57 4,39
125° Bucari Fazio Sm-45 Podistica Carsulae Tr 0.49.58 4,39
126° Ciucchi Simone Sm-35 Podistica Carsulae Tr 0.50.00 4,39
127° Diomedi Andrea Sm-35 Runners Sangemini Tr 0.50.08 4,40
128° Mannaioli Paolo Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.50.09 4,40
129° Tomei Lorenzo Sm-45 La Zambra Sesto F.no 0.50.11 4,40
130° Manni Stefano Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.50.15 4,40
131° Vescarelli Marco Sm-40 Pod. Myricae Terni 0.50.17 4,41
132° Santini Fabrizio Sm-40 Pod. Myricae Terni 0.50.20 4,41
133° Pieri Francesco Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 0.50.23 4,41
134° Romiti Claudio Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.50.26 4,41
135° Dolci Paolo Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 0.50.37 4,43
136° Peducci Maurizio Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 0.50.39 4,43
137° Porfiri Mauro Sm-40 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.50.41 4,43
138° Pasquini Bruno Sm-50 Runners Rieti 0.50.42 4,43
139° Santaga Antonio Sm-45 Atletica Capanne Pg 0.50.51 4,44
140° Luzi Luigi Sm-55 G.s. Avis Narni Tr 0.50.57 4,44
141° Tribuzi Domenico Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.50.58 4,45
142° Titta Marcello Sm-45 Atl. Out Door Rieti 0.50.59 4,45
143° Noceta Vincenzo Sm-50 Pod. Myricae Terni 0.51.00 4,45
144° Astolfi Alessandro Amat Amatori Podistica Terni 0.51.10 4,46
145° Fedeli Paolo Antonio Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.51.13 4,46
146° Giorgetti Piero Sm-60 Atletica Cva Trevi 0.51.15 4,46
147° Piorico Andrea Sm-45 C.u.s. Perugia 0.51.18 4,46
148° Fusco Gianmario Sm-55 Clt Thyssenkrupp Tr 0.51.19 4,46
149° Salvucci Cesare Sm-50 Sgl Carbon Narni Tr 0.51.20 4,47
150° Papa Francesco Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.51.21 4,47
151° Cecera Giorgio Sm-45 Pod. Myricae Terni 0.51.24 4,47
152° Grazietti Francesco Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.51.25 4,47
153° Morelli Giacomo Sm-40 Atletica Avis Perugia 0.51.26 4,47
154° Monzi Luciano Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.51.27 4,47
155° Negroni Alessandro Amat Atletica Cva Trevi 0.51.35 4,48
156° Cadilori Marco Amat Pod. Myricae Terni 0.51.44 4,49
157° Mesca Florio Sm-55 Peter Pan Bevagna 0.51.50 4,49
158° Capezzali Adorno Sm-60 Podistica Carsulae Tr 0.51.52 4,49
159° Felici Aldo Sm-60 G.s. Avis Narni Tr 0.51.59 4,50
160° Casciotta Raul Sm-45 Podistica Carsulae Tr 0.52.02 4,50
161° Pona Carlo Sm-50 Podistica Enea Roma 0.52.05 4,51
162° Maesano Mario Sm-50 Ecologica Bagnaia Vt 0.52.06 4,51
163° Legittimo Francesco Sm-50 Di Marco Sport Viterbo 0.52.07 4,51
164° Lupi Giampiero Sm-55 Sabina Marathon 0.52.08 4,51
165° Menconi Antonello Sm-40 CDP-T&RB Group Pg 0.52.10 4,51
166° Crocioni Fabrizio Sm-35 Clt Thyssenkrupp Tr 0.52.11 4,51
167° Boccacci Gianluca Amat G.s. A. Monti Terni 0.52.17 4,52
168° Laoreti Fabio Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.52.19 4,52
169° Spinelli Pierluigi Sm-35 Amatori Podistica Terni 0.52.20 4,52
170° Mattioli Fabio Amat Atletica Cva Trevi 0.52.21 4,52
171° Camaiani Luciano Sm-50 Amatori Podistica Terni 0.52.24 4,52
172° Orcidi Fabrizio Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 0.52.25 4,52
173° Cesarini Marco Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.52.34 4,53
174° Mariani Paolo Sm-60 Podistica Carsulae Tr 0.52.38 4,54
175° Tartaglini Carlo Sm-55 Pod. Winner Foligno 0.52.42 4,54
176° Gorelli Fabio Amat Atleta Libero 0.52.57 4,55
177° Capannelli Antonello Sm-35 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.53.01 4,56
178° Paris Filiberto Sm-50 Runners Rieti 0.53.06 4,56
179° Boncio Maurizio Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.53.13 4,57
180° Errichiello Federico Sm-35 Pod. Myricae Terni 0.53.22 4,58
181° Gennari Giuliano Sm-55 Amatori Podistica Terni 0.53.27 4,58
182° Demma Filippo Sm-55 Amatori Podistica Terni 0.53.28 4,58
183° Pera Francesco Sm-50 Atletica Avis Perugia 0.53.32 4,59
184° Genori Giuseppe Sm-40 Runners Rieti 0.53.33 4,59
185° Petroni Felice Sm-40 Runners Rieti 0.53.37 4,59
186° Leonardi Maurice Sm-45 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.53.41 5,00
187° Biondi Massimo Sm-45 Podistica Fiano Romano 0.53.48 5,00
188° Pierelli Vinicio Sm-50 Atletica Taino G.Tadino 0.53.55 5,01
189° Anullo Paolo Sm-45 G.s. A. Monti Terni 0.53.57 5,01
190° Taddei Franco Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.53.58 5,01
191° Liberti Renzo Sm-55 Atletica Avis Perugia 0.54.11 5,02
192° Ottaviani Stefano Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.54.34 5,05
193° Mocci Dino Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.54.43 5,05
194° Matteucci Luca Sm-40 Pod. Myricae Terni 0.55.00 5,07
195° D'Agostino Enrico Sm-60 Atletica Cva Trevi 0.55.01 5,07
196° Scoppettuolo Angelo Sm-55 Atletica Faleria 0.55.14 5,08
197° Mecarelli Federico Sm-35 Pod. Myricae Terni 0.55.15 5,08
198° Tobia Luciano Sm-35 Pod. Myricae Terni 0.55.16 5,08
199° Bianchi Massimo Amat Pod. Myricae Terni 0.55.20 5,09
200° Bellucci Luciano Sm-40 Atleta Libero 0.55.23 5,09
201° Leonardi Alessandro Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.55.25 5,09
202° Verdinelli Fabio Sm-50 Pod. Winner Foligno 0.55.26 5,09
203° Chiocci Marcello Sm-55 CDP-T&RB Group Pg 0.55.27 5,09
204° Fabiani Giampaolo Sm-55 Sgl Carbon Narni Tr 0.55.43 5,11
205° De Luca Antonio Sm-40 Di Marco Sport Viterbo 0.55.44 5,11
206° Fidenzi Mario Sm-60 Podistica Interamna Tr 0.55.55 5,12
207° Marchetti Massimo Sm-35 Pod. Myricae Terni 0.55.59 5,12
208° Mozzetti Bruno Sm-65 Podistica Fiano Romano 0.56.03 5,13
209° Moroni Bruno Sm-65 Atletica Capanne Pg 0.56.05 5,13
210° Conti Francesco Sm-40 Podistica Carsulae Tr 0.56.08 5,13
211° Torelli Fabrizio Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 0.56.16 5,14
212° Cari Alberto Sm-35 G.s. Avis Narni Tr 0.56.17 5,14
213° Bassetti Riccardo Sm-35 Atleta Libero 0.56.20 5,14
214° Taddei Nazzareno Sm-60 Atletica Cva Trevi 0.56.23 5,15
215° Piccini Franco Sm-50 Atletica Capanne Pg 0.56.25 5,15
216° Gasparrini Ottorino Amat Peter Pan Bevagna 0.56.37 5,16
217° Melis Massimiliano Amat 2S Uisp Spoleto 0.56.48 5,17
218° Leonardi Renzo Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.57.00 5,18
219° Rossi Francesco Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.57.02 5,18
220° Pierotti Marco Sm-35 Pod. Myricae Terni 0.57.05 5,19
221° Orsingher Enzo Sm-60 Atletica Vita  Roma 0.57.06 5,19
222° Cruciani Giampiero Sm-55 Atletica Cva Trevi 0.57.07 5,19
223° Pellegrini Paolo Sm-60 G.s. Avis Narni Tr 0.57.14 5,19
224° Cardaioli Danilo Sm-45 Volumnia Sericap Pg 0.57.19 5,20
225° Di Pastena Roberto Sm-35 Podistica Tiburtina Rm 0.57.20 5,20
226° Sciamanna Fausto Sm-45 Amatori Podistica Terni 0.57.21 5,20
227° Falchi Silvio Sm-65 Amatori Podistica Terni 0.57.23 5,20
228° Santarelli Massimo Sm-40 Atletica Cva Trevi 0.57.24 5,20
229° Manzetti Bruno Sm-65 Atletica Cva Trevi 0.57.25 5,20
230° Salerno Carlo Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 0.58.07 5,24
231° Cuppoloni Carlo Amat A.s.p.a. Bastia U. Pg 0.58.12 5,25
232° Straccini Luciano Sm-40 Amatori Podistica Terni 0.58.15 5,25
233° Calcerano Maurizio Sm-35 Atletica Faleria 0.58.17 5,25
234° Consamaro Michele Sm-65 Gruppo Insieme 0.58.21 5,26
235° Filesi Maurizio Sm-55 Gs Cat Sport Roma 0.58.24 5,26
236° Tracolli Giampiero Sm-45 Atletica Cva Trevi 0.58.35 5,27
237° De Cicco Massimo Sm-35 Libero 0.58.40 5,27
238° Mancini Domenico Sm-65 Asterix Morlupo Roma 0.58.42 5,28
239° Piantoni Manrico Sm-55 Podistica Carsulae Tr 0.58.45 5,28
240° Tetti Giuseppe Sm-60 Podistica Interamna Tr 0.58.50 5,28
241° Muti Luca Sm-40 Clt Thyssenkrupp Tr 0.58.56 5,29
242° Canali Giuliano Sm-65 Podistica Carsulae Tr 0.58.58 5,29
243° Lo Bianco Giovanni Sm-65 C.u.s. Camerino 0.58.59 5,29
244° Vincenzini Giulio Sm-35 G.s. Avis Narni Tr 0.59.08 5,30
245° Pecci Mario Sm-50 Asterix Morlupo Roma 0.59.25 5,32
246° Saveri Tito Sm-40 G.s. Avis Narni Tr 0.59.32 5,32
247° Cambria Salvatore Sm-40 G.s. A. Monti Terni 0.59.45 5,33
248° Testa Umberto Sm-40 Atleta Libero 0.59.52 5,34
249° Mistretta Fernando Sm-55 Runners Rieti 0.59.54 5,34
250° Dorelli Rodolfo Sm-50 A.p. Pontefelcino Pg 1.00.03 5,35
251° Cantiani Carlo Sm-45 Podistica Fiano Romano 1.00.11 5,36
252° Sabatucci Stefano Sm-55 Podistica Fiano Romano 1.00.12 5,36
253° Scipioni Luca Sm-35 Gubbio Runners 1.00.18 5,37
254° Martiri Andrea Sm-35 Gubbio Runners 1.00.19 5,37
255° Sdruscia Giorgio Sm-40 Podistica Fiano Romano 1.00.40 5,39
256° Scanzani Pasqualino Sm-60 Atletica Monte Mario Rm 1.00.45 5,39
257° Felici Claudio Sm-45 Amatori Podistica Terni 1.00.53 5,40
258° Bussotti Angelo Sm-55 G.s. Avis Narni Tr 1.01.02 5,41
259° Gori Giuseppe Sm-60 Atletica Cva Trevi 1.01.06 5,41
260° Alunno Antonio Sm-55 A.p. Pontefelcino Pg 1.01.19 5,42
261° Agostinelli Agostino Sm-55 Atletica Cva Trevi 1.01.35 5,44
262° Isola Antonio Sm-65 Podistica Carsulae Tr 1.01.36 5,44
263° Zafrani Pierpaolo Sm-45 Atletica Cva Trevi 1.01.37 5,44
264° Veroli Federico Sm-60 Atletica Faleria 1.01.51 5,45
265° Cervelli Francesco Sm-65 Amatori Podistica Terni 1.02.24 5,48
266° Cirimbilli Alberto Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 1.02.58 5,51
267° Brogi Giancarlo Sm-65 Atletica Faleria 1.03.37 5,55
268° Proietti Ivano Sm-40 Peter Pan Bevagna 1.03.44 5,56
269° Cesaroni Tonino Sm-45 Runners Sangemini Tr 1.03.46 5,56
270° Natali Novello Sm-60 CDP-T&RB Group Pg 1.03.51 5,56
271° Vettese Marcello Sm-35 Amatori Podistica Terni 1.03.52 5,56
272° Tugni Roberto Sm-40 Amatori Podistica Terni 1.04.01 5,57
273° Orioli Sergio Sm-50 Atletica Capanne Pg 1.04.09 5,58
274° Caprodossi Maurizio Sm-45 Pod. Myricae Terni 1.04.41 6,01
275° Angelelli Roberto Amat Runners Sangemini Tr 1.04.54 6,02
276° Osimani Giorgio Sm-50 Podistica Carsulae Tr 1.05.42 6,07
277° Di Pastena Vincenzo Sm-50 Podistica Tiburtina Rm 1.06.21 6,10
278° Ricci C.Alberto Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.07.26 6,16
279° Antonini Gianluigi Sm-35 Runners Rieti 1.07.50 6,19
280° Carducci Guerrino Sm-60 Atletica Cva Trevi 1.08.15 6,21
281° Cesarini Dino Sm-65 Atletica Cva Trevi 1.08.54 6,25
282° Bianchini Bruno Sm-50 Podistica Carsulae Tr 1.09.22 6,27
283° Chiocci Alessio Amat CDP-T&RB Group Pg 1.10.20 6,33
284° Cova Sandro Sm-50 CDP-T&RB Group Pg 1.14.23 6,55
285° Cochetta Paolo Sm-65 CDP-T&RB Group Pg 1.14.24 6,55
286° Giannini Roberto Sm-65 Atletica Avis Perugia 1.17.59 7,15
287° Maini Paolo Sm-55 Atletica Vita  Roma 1.18.37 7,19
288° D'Ascenzo Antonio Sm-65 Podistica Tiburtina Rm 1.20.25 7,29
289° Guerrieri Marcello Sm-60 G.s. Avis Narni Tr 1.24.15 7,50
290° Dalmazi Roberto Sm-50 Podistica Ostia 1.25.54 7,59
291° Andricciola Giovanni Sm-50 A.s.p.a. Bastia U. Pg 1.27.34 8,09
292° Sconocchia Renzo Sm-55 Atletica Faleria 1.28.33 8,14
293° Longo Alessandro Amat Atletica Faleria 1.28.34 8,14
           
Ordine di arrivo femminile km 10.750
Ord. Cognome Nome Categ. Societą Tempo Media
1^ Pannacci Michela 1973 Dream Runners Pg 0.42.59 4,00
2^ Di Dionisio Rossella 1963 Running Club Futura Rm 0.43.53 4,05
3^ Dottori Francesca 1974 C.u.s. Perugia 0.45.02 4,11
4^ Ostili Paola 1972 G.s. A. Monti Terni 0.47.15 4,24
5^ Guidi Greta 1977 Runners Sangemini Tr 0.48.01 4,28
6^ Scarsella Piera 1954 Gs Cat Sport Roma 0.49.11 4,35
7^ Rulli Stefania 1969 G.s. A. Monti Terni 0.50.36 4,42
8^ Migliorini Wilma 1956 Liberi Podisti Viterbo 0.50.46 4,43
9^ Neri Carla 1975 Runners Sangemini Tr 0.50.50 4,44
10^ Zandrini Rodica 1983 Peter Pan Bevagna 0.51.23 4,47
11^ Rossetti Francesca 1978 Peter Pan Bevagna 0.51.34 4,48
12^ Lanari Silvia 1974 C.u.s. Perugia 0.51.38 4,48
13^ Vieira Ruth 1976 G.s. A. Monti Terni 0.51.48 4,49
14^ Diamanti Daniela 1962 La Zambra Sesto F.no 0.52.03 4,51
15^ Antonini Michela 1979 Atletica Cva Trevi 0.52.21 4,52
16^ Battelli Daniela 1960 Podistica Carsulae Tr 0.52.24 4,52
17^ Riommi Alessandra 1970 Atletica Cva Trevi 0.52.49 4,55
18^ Conti Sabrina 1977 Podistica Carsulae Tr 0.53.15 4,57
19^ Sergola Maria Teresa 1960 Sabina Marathon 0.53.30 4,59
20^ Franceschini Stefania 1967 Runners Rieti 0.53.34 4,59
21^ Pappadą Roberta 1968 Atletica Avis Perugia 0.53.44 5,00
22^ Zervos Taikimtau 1965 Gruppo Insieme 0.53.46 5,00
23^ Di Felice Annamaria 1957 Atletica Monte Mario Rm 0.55.13 5,08
24^ Guarnello Serenella 1957 Podistica Carsulae Tr 0.55.24 5,09
25^ Solomon Florentina 1977 Atletica Avis Perugia 0.56.18 5,14
26^ Montanini Marianna 1972 Atletica Avis Perugia 0.56.57 5,18
27^ Murasecco Pierpaola 1966 Atletica Cva Trevi 0.58.23 5,26
28^ Biscarini Paola 1957 Atletica Avis Perugia 0.58.57 5,29
29^ Sensi Daniela 1950 Amatori Podistica Terni 0.59.19 5,31
30^ Fossatelli Elisabetta 1958 Podistica Carsulae Tr 0.59.27 5,32
31^ Agabiti Carolina 1963 Runners Sangemini Tr 1.00.09 5,36
32^ Pasquini Annamaria 1955 G.s. Avis Narni Tr 1.00.54 5,40
33^ Bianconi Rosa 1956 Peter Pan Bevagna 1.00.57 5,40
34^ Cerquiglini Rita 1957 Podistica Carsulae Tr 1.01.01 5,41
35^ Mammoli Daniela 1963 Podistica Carsulae Tr 1.01.09 5,41
36^ Serafino Teresa 1956 Runners Sangemini Tr 1.01.49 5,45
37^ Anastasi Ljdie 1957 Atletica Taino G.Tadino 1.02.00 5,46
38^ Agerato Chiara 1978 Pod. Myricae Terni 1.02.01 5,46
39^ Paterni Michela 1969 Amatori Podistica Terni 1.02.06 5,47
40^ Priori Catia 1970 Peter Pan Bevagna 1.02.13 5,47
