Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/bastiaumbra20-12.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/bastiaumbra20-12.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/bastiaumbra20-12.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/bastiaumbra20-12.php on line 13

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/bastiaumbra20-12.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/bastiaumbra20-12.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/bastiaumbra20-12.php on line 18

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/bastiaumbra20-12.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/bastiaumbra20-12.php on line 18

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche09/bastiaumbra20-12.php on line 18
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
home page

Bastia Umbra - Invernalissima - km 21,097

 
Ordine d'arrivo generale maschile - km 21,097
Pos. Cognome Nome Societa' Anno Cat. Tempo Real media
1 HAIBEL MOURAD ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 1978 A 1.05.57 1.05.57 3.08
2 BIWOTT NICODEMUS A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE 1980 A 1.06.59 1.06.59 3.11
3 BOUSSEHAIB RADOUAN POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO 1979 A 1.07.39 1.07.39 3.12
4 KABBOURI ABDELEKRIM ATL. RECANATI 1982 A 1.08.22 1.08.22 3.14
5 ROTICH SALOMON VIOLETTACLUB 1983 A 1.08.33 1.08.33 3.15
6 GHALLAB KHALID GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1983 A 1.10.38 1.10.38 3.21
7 GIAMBRONE GIUSEPPE TOSCANA ATLETICA CARIPIT 1979 A 1.12.11 1.12.11 3.25
8 LUCCHETTI ANDREA TIFERNO RUNNERS 1975 A 1.12.32 1.12.32 3.26
9 ANSALDO DAVIDE GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1973 B 1.13.23 1.13.23 3.29
10 FAVORITO MARCO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1964 D 1.13.27 1.13.27 3.29
11 FALCONE GIANCARLO ATL. AMATORI VELLETRI 1967 C 1.13.31 1.13.31 3.29
12 MOCCIA ANDREA G.S. BANCARI ROMANI 1959 E 1.13.37 1.13.37 3.29
13 FALOMI SIMONE ATLETICA AVIS PERUGIA 1971 B 1.13.40 1.13.40 3.30
14 BANDINI SIMONE TIFERNO RUNNERS 1977 A 1.15.21 1.15.18 3.34
15 BRAGANTI MAURO PODISTICA LAMA ASS.DIL. 1974 B 1.15.44 1.15.40 3.35
16 TYOULI RACHID 2S ATLETICA SPOLETO 1979 A 1.16.17 1.16.17 3.37
17 SFORNA SIMONE ASAL FOLIGNO 1982 A 1.16.26 1.16.26 3.37
18 CARDELLI GIUSEPPE U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 1976 A 1.16.36 1.16.36 3.38
19 BELLINI ROBERTO ESERCITO CE.SEL.NA. FOLIGNO 1971 B 1.16.37 1.16.36 3.38
20 LICATA GABRIELE GUBBIO RUNNERS 1973 B 1.17.02 1.17.01 3.39
21 CERQUINI ROBERTO ASS. PETER PAN BEVAGNA 1979 A 1.17.19 1.17.17 3.40
22 FIORUCCI ENRICO PODISTICA LAMA ASS.DIL. 1970 B 1.17.27 1.17.25 3.40
23 VICARI FERDINANDO ATHLETIC TERNI 1973 B 1.18.26 1.18.26 3.43
24 FALLERI MASSIMILIANO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1967 C 1.18.27 1.18.24 3.43
25 GUERRA MAURIZIO G.S.LITAL 1967 C 1.18.49 1.18.49 3.44
26 PILERI EMILIANO ATHLETIC TERNI 1976 A 1.18.56 1.18.51 3.44
27 CALISI LUCA LBM SPORT TEAM 1964 D 1.19.07 1.19.05 3.45
28 PENNACCHINI LUCA POD. AVIS SANSEPOLCRO 1970 B 1.19.09 1.19.02 3.45
29 CHECCHIA SANDRO SOC. ATLETICA ANNEUS VASTO 1969 C 1.19.13 1.19.08 3.45
30 SIBILIO SILVANO 2S ATLETICA SPOLETO 1965 C 1.19.14 1.19.13 3.45
31 PAONE RAFFAELE A.S.D AMATORI ATL. FRATTESE 1977 A 1.19.33 1.19.05 3.46
32 TORTOIOLI MARCO PODISTICA LINO SPAGNOLI 1972 B 1.19.52 1.19.51 3.47
33 SFONDALMONDO MASSIMILIANO ATLETICA AVIS PERUGIA 1971 B 1.19.56 1.19.55 3.47
34 RICCI CARLO CDP-T&RB GROUP 1975 A 1.19.59 1.19.57 3.47
35 SPERANDEI DANIELE SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1982 A 1.20.08 1.19.59 3.48
36 TOSONI GIAMPIERO POD. MORETTI CORVA 1961 D 1.20.15 1.20.13 3.48
37 INFANTE GIOVANNI TEAM MARATHON BIKE 1967 C 1.20.17 1.20.07 3.48
38 FONTANI ETTORE SUBBIANO MARATHON 1966 C 1.20.17 1.20.13 3.48
39 SPERINDEI DANIELE G.S.CAFFE'FOSCHI C.STORICO PS 1966 C 1.20.20 1.20.17 3.48
40 IONI GIAMPAOLO ATL. URBANIA 1966 C 1.20.21 1.20.21 3.49
41 BLASI ANDREA A.S. GLOBE RUNNER 1967 C 1.20.22 1.20.20 3.49
42 CECCHETTI GIULIO ATLETICA CIMINA 1963 D 1.20.28 1.20.28 3.49
43 BRUSCIA CHRISTIAN G.P.RICCARDO VALENTI 1986 A 1.20.37 1.20.37 3.49
44 POLCE PARIS PODISTI VALMONTONE 1966 C 1.20.40 1.20.31 3.49
45 GOFFREDI REMO CDP-T&RB GROUP 1957 E 1.20.45 1.20.44 3.50
46 CAVALLUCCI MARCO RUNNERS SAN GEMINI 1967 C 1.20.46 1.20.46 3.50
47 ZAMPARELLI UGO RUNNING CLUB FUTURA 1970 B 1.20.49 1.20.48 3.50
48 DE ANGELIS CARLO G.S. AVIS AIDO URBINO 1976 A 1.20.50 1.20.49 3.50
49 RASCIONI STEFANO A.ATL. TRODICA 1956 E 1.20.53 1.20.53 3.50
50 POLTICCHIA ROBERTO CDP-T&RB GROUP 1964 D 1.20.56 1.20.55 3.50
51 ZUCCHINI ANDREA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1971 B 1.20.59 1.20.53 3.50
52 D'ATANASIO FABIO 2S ATLETICA SPOLETO 1970 B 1.21.01 1.21.00 3.50
53 MARINANGELI ADRIANO SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1957 E 1.21.06 1.21.06 3.51
54 PROSA GIORGIO G.P.RICCARDO VALENTI 1980 A 1.21.18 1.21.18 3.51
55 CIMA MAURIZIO ATLETICA CIMINA 1963 D 1.21.35 1.21.35 3.52
56 ROVAI ALBERTO G.S.FILIPPIDE 1968 C 1.21.50 1.21.44 3.53
57 RALLO FRANCESCO ATLETICA AVIS PERUGIA 1960 D 1.22.03 1.22.03 3.53
58 PIRILLI ANDREA ATL.CAPANNE PRO LOCO 1969 C 1.22.07 1.22.05 3.54
59 RAGNI FRANCESCO ASPA BASTIA 1979 A 1.22.07 1.22.05 3.54
60 D'ANGIO' EMANUELE A.S. ROMA ROAD R.CLUB 1980 A 1.22.07 1.22.01 3.54
61 BRAGETTI GIAN PIERO ATLETICA AVIS PERUGIA 1970 B 1.22.17 1.22.17 3.54
62 BERETTONI CLAUDIO POD. AVIS FABRIANO 1970 B 1.22.20 1.22.17 3.54
63 MORICONI BRUNO GUBBIO RUNNERS 1976 A 1.22.21 1.22.16 3.54
64 TESTA ORIANO CDP-T&RB GROUP 1958 E 1.22.22 1.22.22 3.54
65 CROCIONI ROBERTO CIRC.LAVORATORI TERNI 1970 B 1.22.23 1.22.17 3.54
66 RECANATESI CRISTIANO   1973 B 1.22.26 1.22.15 3.54
67 BURATTI MAURIZIO POD. AVIS FABRIANO 1963 D 1.22.29 1.22.25 3.55
68 CONVERTINO COSIMO ATL. SESTINI 1964 D 1.22.34 1.22.29 3.55
69 DELLA CHA ANDREA GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1963 D 1.22.48 1.22.46 3.55
70 VALEAU STEFANO LBM SPORT TEAM 1957 E 1.22.48 1.22.46 3.55
71 GREGONELLI ROBERTO POD. MORETTI CORVA 1963 D 1.22.52 1.22.50 3.56
72 COSIMETTI ROBERTO ASSISI RUNNERS 1975 A 1.22.53 1.22.34 3.56
73 RIDOLFI MASSIMILIANO ASSISI RUNNERS 1970 B 1.22.53 1.22.35 3.56
74 CAPORALI SANDRO ATLETICA AVIS PERUGIA 1962 D 1.22.59 1.22.49 3.56
75 BUSTO MARCO GUBBIO RUNNERS 1964 D 1.23.17 1.23.12 3.57
76 RULLO PAOLO S.S. IL CRAMPO 1970 B 1.23.24 1.23.18 3.57
77 BIRASCHI MATTEO G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1973 B 1.23.47 1.23.44 3.58
78 SPURIO GIUSEPPETTI FABIO G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1973 B 1.23.47 1.23.44 3.58
79 BAZZUCCHI MAURO ASPA BASTIA 1965 C 1.23.50 1.23.46 3.58
80 RICCIUTI ANTONIO SOC. ATLETICA ANNEUS VASTO 1978 A 1.23.52 1.23.46 3.59
81 ACCILI ALESSANDRO GENZANO MARATHON 1969 C 1.23.56 1.23.55 3.59
82 BETTI ANDREA PODISTICA WINNER FOLIGNO 1969 C 1.23.59 1.23.58 3.59
83 SIMONTE FABIO ATL. AMATORI VELLETRI 1969 C 1.23.59 1.23.59 3.59
84 BORDONI PAOLO DREAM RUNNERS PERUGIA 1963 D 1.24.04 1.24.02 3.59
85 FRATINI FRANCESCO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1981 A 1.24.05 1.23.45 3.59
86 ROMPIETTI MARCO LBM SPORT TEAM 1963 D 1.24.06 1.24.00 3.59
87 FLORIDI LUCIO SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1952 F 1.24.09 1.24.03 3.59
88 MISCETTI ANDREA G.S.FILIPPIDE 1970 B 1.24.10 1.23.58 3.59
89 BERTOLINI ADEMARO CDP-T&RB GROUP 1956 E 1.24.17 1.24.09 4.00
90 SANTOPONTE DANILO PODISTICA SOLIDARIETA' 1969 C 1.24.19 1.24.13 4.00
91 RUIZ DE BALLETREROS GAETANO ATLETICA TAINO 1979 A 1.24.20 1.24.20 4.00
92 TADDEI VALERIO   1980 A 1.24.31 1.24.26 4.00
93 SAVA WALTER ESERCITO CE.SEL.NA. FOLIGNO 1974 B 1.24.33 1.24.33 4.00
94 COVARELLI MAURO ATLETICA AVIS PERUGIA 1959 E 1.24.35 1.24.35 4.01
95 LANTI DANIELE ATLETICA AVIS PERUGIA 1965 C 1.24.42 1.24.39 4.01
96 COLLEPICCOLO FLAVIO MSP LAZIO 1963 D 1.24.45 1.24.26 4.01
97 INGROSSO ALESSANDRO ATLETICA TAINO 1982 A 1.24.48 1.24.37 4.01
98 AMBROSIO VINCENZO A.S.D. NAPOLIRUN 1952 F 1.24.50 1.24.44 4.01
99 CHERUBINI MARCELLO PODISTICA VOLUMNIA SERICAP 1965 C 1.25.01 1.24.52 4.02
100 FONDI LUIGI A.S. ATL. ROCCA DI PAPA 1964 D 1.25.06 1.24.50 4.02
101 MONTRESOR PAOLO G.S. DIL. VALDALPONE DE MEGNI 1959 E 1.25.11 1.25.09 4.02
102 FRENGUELLI FRANCO ATLETICA AVIS PERUGIA 1956 E 1.25.13 1.25.07 4.02
103 PALERMO MASSIMO ATLETICA ACQUAPPESA 1976 A 1.25.15 1.24.58 4.02
104 MEAZZI DAVIDE TRASIMENO TRIATHLON 1982 A 1.25.22 1.25.01 4.03
105 CRESCIMBENI ROBERTO G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1961 D 1.25.25 1.25.24 4.03
106 CURIA GIOVANNI ATLETICA ACQUAPPESA 1962 D 1.25.29 1.25.25 4.03
107 CAMBIOTTI MAURO ATLETICA AVIS PERUGIA 1951 F 1.25.31 1.25.25 4.03
108 GIACOMELLI DAVID RUNNERS SAN GEMINI 1975 A 1.25.39 1.25.30 4.04
109 BRUNACCI MAURIZIO ASSISI RUNNERS 1963 D 1.25.45 1.25.39 4.04
110 GIANNONI CLAUDIO CDP-T&RB GROUP 1961 D 1.25.49 1.25.39 4.04
111 LATERZA LUIGI CDP-T&RB GROUP 1964 D 1.25.49 1.25.49 4.04
112 D'AMATO RAIMONDO S.ATL. SENIGALLIA 1951 F 1.25.51 1.25.50 4.04
113 BASSANO EMIDDIO ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 1965 C 1.25.52 1.25.51 4.04
114 CASTOLDI DAMIANO G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1976 A 1.25.52 1.25.51 4.04
115 AMANTINI LUIGI ATL. URBANIA 1970 B 1.25.57 1.25.56 4.04
116 CODELLA MARIO CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 1954 F 1.25.59 1.25.56 4.05
117 DE NAPOLI ANTONIO A.S. ATL. VILLA DE SANCTIS 1956 E 1.26.05 1.26.02 4.05
118 GIGLIETTI SECONDO ATLETICA AVIS PERUGIA 1951 F 1.26.08 1.26.08 4.05
119 GIOVANETTI MANOLO S.ATL. SENIGALLIA 1972 B 1.26.09 1.26.08 4.05
120 BENEDETTI ALESSANDRO AMICI PARCO CASTELLI ROMANI 1966 C 1.26.09 1.26.08 4.05
121 PALLOTTA ROBERTO PODISTICA WINNER FOLIGNO 1962 D 1.26.13 1.26.09 4.05
122 GALA SAVERIO G.S.LITAL 1960 D 1.26.14 1.26.01 4.05
123 FANELLI RICCARDO ATLETICA AVIS PERUGIA 1953 F 1.26.17 1.26.14 4.05
124 TADDEI MICHELE ATL. AMATORI VELLETRI 1980 A 1.26.18 1.26.07 4.05
125 MODESTO SILVANO ATL. AMATORI VELLETRI 1956 E 1.26.21 1.26.21 4.06
126 VAGNETTI ROBERTO ATL.CSAIN PERUGIA 1965 C 1.26.21 1.26.12 4.06
127 ANDREOLI BENEDETTO ATLETICA ACQUAPPESA 1947 G 1.26.22 1.26.17 4.06
128 COLUCCIELLO ANGELO ATL. AMATORI VELLETRI 1958 E 1.26.22 1.26.20 4.06
129 LOZZI ANDREA ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 1974 B 1.26.25 1.26.12 4.06
130 MANETTA SERGIO ATLETICA AVIS PERUGIA 1957 E 1.26.27 1.26.18 4.06
131 ZOPPO MARTELLINI ALFONSO POD. MORETTI CORVA 1961 D 1.26.30 1.26.30 4.06
132 CASENTINI GIANCARLO ATL. AMATORI VELLETRI 1961 D 1.26.32 1.26.28 4.06
133 PELLICCIA ALBERTO ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 1962 D 1.26.33 1.26.14 4.06
134 STAGNITTO ANGELO A.S.D. BOVES RUN 1970 B 1.26.37 1.26.22 4.06
135 BUCAIONI MAURO ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 1962 D 1.26.38 1.26.18 4.06
136 MANGIALASCHE ALFONSO CDP-T&RB GROUP 1951 F 1.26.40 1.26.40 4.06
137 BARCAROLI ALESSANDRO ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 1965 C 1.26.44 1.26.24 4.07
138 PARASMO ANDREA NUOVA PODISTICA LATINA 1980 A 1.26.45 1.26.38 4.07
139 SUSTA FEDERICO APERDIFIATO 1977 A 1.26.47 1.26.25 4.07
140 BOTTONI MARCO ATL. AMATORI VELLETRI 1963 D 1.26.48 1.26.37 4.07
141 BOCACCI GIANLUCA G.S. AMLETO MONTI 1976 A 1.26.51 1.26.38 4.07
142 MATTIOLI CLAUDIO SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1959 E 1.26.52 1.26.46 4.07
143 MORANI EVIAN ASSISI RUNNERS 1972 B 1.26.54 1.26.46 4.07
144 MARTINELLI LUCA MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1962 D 1.26.57 1.26.45 4.07
145 FANTERIA RAFFAELLO G.S. COSTA D'ARGENTO 1971 B 1.27.01 1.26.57 4.07
146 BARCHERINI CARLO G.S. AMLETO MONTI 1977 A 1.27.02 1.26.37 4.08
147 ROSSINI GIANFRANCO ASPA BASTIA 1962 D 1.27.03 1.26.45 4.08
148 BALSANO LUCA GIUSEPPE VILLA AURELIA - FORUM S.C. SRL 1966 C 1.27.04 1.27.00 4.08
149 GIOGLI MORENO G.S. AMLETO MONTI 1958 E 1.27.05 1.27.00 4.08
150 SALUSTRI MORENO PODISTICA WINNER FOLIGNO 1964 D 1.27.07 1.26.54 4.08
151 CAVALAGLIO VIVIANO ATLETICA AVIS PERUGIA 1962 D 1.27.08 1.27.08 4.08
152 MOSCATI ANTONIO TEAM MARATHON BIKE 1960 D 1.27.09 1.27.06 4.08
153 FIORI FABIO G.P. AVIS FORLI 1971 B 1.27.10 1.26.51 4.08
154 BERTI FABRIZIO SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1971 B 1.27.12 1.27.04 4.08
155 CORRIERI STEFANO POD. AVIS FABRIANO 1971 B 1.27.15 1.27.09 4.08
156 ROSATI MARCO A.S. ATL. NEPI 1974 B 1.27.17 1.27.12 4.08
157 CONSORTI MASSIMO ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 1970 B 1.27.17 1.27.10 4.08
158 COCCIOLO ISMAELE PODISTICA CARSULAE TERNI 1971 B 1.27.23 1.27.23 4.09
159 GAILLARDI ALESSIO ASPA BASTIA 1973 B 1.27.24 1.27.12 4.09
160 CAPPELLA ALFREDO POD. MORETTI CORVA 1964 D 1.27.29 1.27.26 4.09
161 BARTOLINI CELESTINO POD. AVIS SANSEPOLCRO 1968 C 1.27.31 1.27.13 4.09
162 BRUNELLI MARCO GUBBIO RUNNERS 1969 C 1.27.33 1.27.23 4.09
163 LUPIDI LUIGI LBM SPORT TEAM 1957 E 1.27.39 1.27.36 4.09
164 LOGULLO AURELIO ATLETICA ACQUAPPESA 1958 E 1.27.41 1.27.37 4.09
165 MIGLIORATI FRANCK MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1969 C 1.27.50 1.27.45 4.10
166 LIBERTI FABIO ATLETICA AVIS PERUGIA 1977 A 1.27.53 1.27.48 4.10
167 CELLI MARCO POD. AVIS SANSEPOLCRO 1970 B 1.27.54 1.27.36 4.10
168 FRASCARELLO MARCO POD. AVIS FABRIANO 1966 C 1.28.08 1.27.53 4.11
169 DI STEFANO SILVIO CDP-T&RB GROUP 1970 B 1.28.09 1.28.01 4.11
170 TRIFICI ANTONIO CDP-T&RB GROUP 1962 D 1.28.10 1.27.57 4.11
171 SERFILIPPI MAURO G. P. FANO CORRE 1966 C 1.28.11 1.28.04 4.11
172 RONCONI ROBERTINO G.S. GIANNINO PIERALISI 1965 C 1.28.16 1.28.00 4.11
173 SALVATORI GABRIELE POD. AVIS FABRIANO 1967 C 1.28.16 1.28.08 4.11
174 ACCIARI CLAUDIO A.S. ATL. ROCCA DI PAPA 1954 F 1.28.18 1.28.13 4.11
175 COSTANTINO LUIGI 2S ATLETICA SPOLETO 1953 F 1.28.19 1.28.15 4.11
176 MONTI GUIDO ATL. AMATORI VELLETRI 1964 D 1.28.21 1.28.10 4.11
177 MOSCHINI MAURO POD. AVIS FABRIANO 1973 B 1.28.24 1.28.18 4.11
178 BIANCHI WALTER DREAM RUNNERS PERUGIA 1958 E 1.28.25 1.28.23 4.11
179 PIAGENTINI MARCO ATHLETIC TERNI 1970 B 1.28.30 1.28.29 4.12
180 RONDELLI MARIO ATLETICA TAINO 1974 B 1.28.31 1.28.20 4.12
181 MASSETTI SANDRO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1960 D 1.28.34 1.28.27 4.12
182 GUERRINI GIUSEPPE MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1970 B 1.28.36 1.28.15 4.12
183 FIORUCCI GIANMARCO GUBBIO RUNNERS 1967 C 1.28.37 1.28.14 4.12
184 BRIZZI MARCELLO POD. AVIS SANSEPOLCRO 1972 B 1.28.44 1.28.27 4.12
185 PAZZAGLIA ROBERTO MARATHON CLUB CITTA' DI CASTEL 1957 E 1.28.44 1.28.40 4.12
186 D'ANDREA RENZO A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO 1961 D 1.28.46 1.28.44 4.12
187 ARIANO VINCENZO CDP-T&RB GROUP 1964 D 1.28.59 1.28.37 4.13
188 LAZZARINI FRANCESCO ASSISI RUNNERS 1969 C 1.29.01 1.28.54 4.13
189 ALUNNO ANGELO ASS.POD. DIL.PONTE FELCINO 1954 F 1.29.03 1.28.50 4.13
190 ARCELLI FABRIZIO ATLETICA AVIS PERUGIA 1964 D 1.29.04 1.29.00 4.13
191 TORTOLINI ENRICO ESERCITO CE.SEL.NA. FOLIGNO 1963 D 1.29.05 1.29.05 4.13
192 MASCIARELLI LUIGI A.S.ATLETICA FALCONARA 1967 C 1.29.09 1.29.07 4.14
193 CARDELLINI CLAUDIO G.S. BANCARI ROMANI 1952 F 1.29.15 1.29.13 4.14
194 SPORTOLETTI CRISTIANO ATLETICA AVIS PERUGIA 1974 B 1.29.16 1.29.07 4.14
195 BUSSAGLIA PAOLO A.S.D. RUNNING EVOLUTION 1971 B 1.29.17 1.28.54 4.14
196 MENCARELLI CLAUDIO A.S.D. RUNNING EVOLUTION 1975 A 1.29.17 1.28.54 4.14
197 FRATINI DANIELE ATLETICA TAINO 1979 A 1.29.19 1.29.09 4.14
198 TORTI MARCO PODISTICA WINNER FOLIGNO 1975 A 1.29.20 1.29.13 4.14
199 NOCENTINI LUCA POD. AVIS SANSEPOLCRO 1971 B 1.29.20 1.29.01 4.14
200 MICHESI VALTER TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 1953 F 1.29.21 1.29.06 4.14
201 RAPALI MAURO ATL. AMATORI VELLETRI 1960 D 1.29.23 1.29.19 4.14
202 BRUTTI LUCIANO CDP-T&RB GROUP 1954 F 1.29.23 1.29.17 4.14
203 SANNA LEONARDO ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 1971 B 1.29.24 1.29.22 4.14
204 BUCCHI AMEDEO POD. AVIS FABRIANO 1957 E 1.29.29 1.29.25 4.14
205 VAGNILUCA MARCO ASPA BASTIA 1961 D 1.29.36 1.29.27 4.15
206 BORTOLAI GIOVANNI GRUPPO CITTA' DI GENOVA 1972 B 1.29.40 1.29.37 4.15
207 BETTI MAURO G.P. VALMISA 1972 B 1.29.44 1.29.42 4.15
208 RICCINI DANILO RUNNERS SAN GEMINI 1962 D 1.29.47 1.29.32 4.15
209 ALESSANDRONI DAVIDE ATL. URBANIA 1974 B 1.29.49 1.29.36 4.15
210 BASTIANELLI FEDERICO A.S.ATLETICA FALCONARA 1969 C 1.29.50 1.29.33 4.15
211 SALATINO AMATORE G.P. AVIS FORLI 1973 B 1.29.52 1.29.25 4.16
212 MARCHETTI FABIO ASSISI RUNNERS 1959 E 1.29.57 1.29.42 4.16
213 GIUNCHI DAVIDE G.P. AVIS FORLI 1980 A 1.29.58 1.29.38 4.16
214 FEDERICI PAOLO 2S ATLETICA SPOLETO 1958 E 1.30.02 1.29.50 4.16
215 PAZZAGLIA SERGIO PODISTICA WINNER FOLIGNO 1963 D 1.30.05 1.29.58 4.16
216 COSTANZO MARCO PODISTICA SOLIDARIETA' 1968 C 1.30.06 1.29.59 4.16
217 ANGELETTI MARCO ATHLETIC TERNI 1974 B 1.30.06 1.29.59 4.16
218 LAURIOLA LIBERO ATLETICA AVIS PERUGIA 1961 D 1.30.07 1.29.57 4.16
219 NICCHI CLAUDIO POD. AVIS SANSEPOLCRO 1957 E 1.30.09 1.30.00 4.16
220 TOMBA EMANUELE G.S. UISPORT AVIS TODI 1967 C 1.30.10 1.29.50 4.16
221 FALCHETTI STEFANO SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1969 C 1.30.10 1.30.01 4.16
222 FIORITI ENRICO GUBBIO RUNNERS 1973 B 1.30.11 1.30.01 4.16
223 GUERCINI BRUNO PODISTICA VOLUMNIA SERICAP 1949 G 1.30.12 1.30.06 4.17
224 D'AMBROSIO VINCENZO G.S.LITAL 1965 C 1.30.13 1.30.01 4.17
225 MAGRINI FABIO G.S.LITAL 1968 C 1.30.13 1.30.01 4.17
226 LUZI LUIGI G.S.AVIS NARNI 1951 F 1.30.13 1.30.07 4.17
227 TARATUFOLO MASSIMO A.S. ATL. NEPI 1968 C 1.30.17 1.30.12 4.17
228 BARONI TIZIANO CIRC.UNIV.S.MARTINO PERUGIA 1958 E 1.30.17 1.30.12 4.17
229 CECCARELLI ADRIANO G.P. LUCREZIA 1957 E 1.30.17 1.30.04 4.17
230 DE ANGELIS LEONARDO PODISTICA CARSULAE TERNI 1962 D 1.30.19 1.30.16 4.17
231 LORETI BRUNO LAZIO RUNNERS TEAM A.S.D. 1949 G 1.30.21 1.30.17 4.17
232 MALUCELLI MARCO PODISTICA WINNER FOLIGNO 1963 D 1.30.23 1.30.15 4.17
233 ANGELUZZI MASSIMO G.S. AMLETO MONTI 1963 D 1.30.32 1.30.18 4.17
234 SACCOCCINI MARCO PODISTICA VOLUMNIA SERICAP 1977 A 1.30.33 1.30.26 4.18
235 FALLONI MARCO ATL. AMATORI VELLETRI 1975 A 1.30.40 1.30.28 4.18
236 CASTELLANI GIOVANNI PODISTICA VOLUMNIA SERICAP 1964 D 1.30.41 1.30.34 4.18
237 SANTUARI FRANCO CDP-T&RB GROUP 1962 D 1.30.43 1.30.31 4.18
238 CURZI DORANDO G.P. VALMISA 1959 E 1.30.49 1.30.33 4.18
239 BUCARI FAZIO PODISTICA CARSULAE TERNI 1961 D 1.30.51 1.30.41 4.18
240 BALDELLI GIUSEPPE TRASIMENO TRIATHLON 1968 C 1.30.51 1.30.32 4.18
241 GUADAGNINO GIUSEPPE NUOVA PODISTICA LATINA 1969 C 1.30.52 1.30.45 4.18
242 MASCI RANIERI ASD 'F.A.R.T. SPORT' 1953 F 1.30.55 1.30.55 4.19
243 FORMICA AMEDEO A.S. ATL. NEPI 1967 C 1.30.57 1.30.53 4.19
244 MINCIOTTI MASSIMILIANO ATL.CAPANNE PRO LOCO 1972 B 1.30.58 1.30.49 4.19
245 BONELLI ALESSANDRO CDP-T&RB GROUP 1969 C 1.31.03 1.30.51 4.19
246 BERELLINI MICHELE ATLETICA TAINO 1966 C 1.31.06 1.30.46 4.19
247 FOLLI P. GIORGIO RUNNERS SAN GEMINI 1970 B 1.31.07 1.30.55 4.19
248 FEOLA ANTONIO A.S.D. ATL. SPORTING CALORE 1975 A 1.31.11 1.31.06 4.19
249 PATRUSSI ENZO ATL. SESTINI 1949 G 1.31.12 1.31.07 4.19
250 CASTELLANO GIANCARLO LBM SPORT TEAM 1975 A 1.31.26 1.31.21 4.20
251 VISCONTI MARIO VALERIO A.S.D. AGORA' 1978 A 1.31.28 1.31.19 4.20
252 BRUNETTI MARCO   1968 C 1.31.30 1.31.26 4.20
253 PARDINI RICCARDO ASS.POD. DIL.PONTE FELCINO 1968 C 1.31.35 1.31.32 4.20
254 BRAVO STEFANO A.S.D. TRIATHLON OSTIA 1964 D 1.31.38 1.31.27 4.21
255 PAPARELLI MAURIZIO ASSISI RUNNERS 1961 D 1.31.39 1.31.25 4.21
