| 
												 
													Handbike Half Marathon - Femminile 
											 | 
										
										
											| 
												 
													Pos 
											 | 
											Atleta | 
											Societa | 
											Tempo | 
											Cat. | 
											Sex | 
										
										
											| 
												 
													1 
											 | 
											Valenti Sara | 
											 
											 | 
											1.02.24 | 
											handbike-f | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													2 
											 | 
											Serrani Orietta | 
											campione umbra | 
											1.15.12 | 
											handbike-f | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													Handbike Half Marathon - Maschile 
											 | 
										
										
											| 
												 
													Pos 
											 | 
											Atleta | 
											Societa | 
											Tempo | 
											Cat. | 
											Sex | 
										
										
											| 
												 
													1 
											 | 
											Prosperuzzi Vittorio | 
											 
											 | 
											42.28 | 
											handbike | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													2 
											 | 
											Carusillo Tonino | 
											 
											 | 
											44.09 | 
											handbike | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													3 
											 | 
											Lunetta Calogero | 
											 
											 | 
											44.10 | 
											handbike | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													4 
											 | 
											Kruetzi Fatimir | 
											Vitersport | 
											45.30 | 
											handbike | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													5 
											 | 
											Tiberi Adolfo | 
											 
											 | 
											46.42 | 
											handbike | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													6 
											 | 
											Pieri Renzo | 
											campione umbro | 
											46.55 | 
											handbike | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													7 
											 | 
											Murolo Giuseppe | 
											Vitersport | 
											47.12 | 
											handbike | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													8 
											 | 
											Buraccioni Luca | 
											Vitersport | 
											54.05 | 
											handbike | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													9 
											 | 
											Ugolini Anselmo | 
											campionato umbro 2 | 
											57.47 | 
											handbike | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													10 
											 | 
											De Simoni Adriano | 
											Vitersport | 
											58.20 | 
											handbike | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													11 
											 | 
											Lucaccioni Riccardo | 
											campionato umbro 3 | 
											59.38 | 
											handbike | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													12 
											 | 
											Ricci Peppe | 
											 
											 | 
											1.06.15 | 
											handbike | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													13 
											 | 
											Arbia Andrea | 
											 
											 | 
											1.10.19 | 
											handbike | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													14 
											 | 
											Barioli Mauro | 
											 
											 | 
											1.11.28 | 
											handbike | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													15 
											 | 
											Ghiselli Giuseppe | 
											 
											 | 
											1.14.42 | 
											handbike | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													16 
											 | 
											Giombini Walter | 
											 
											 | 
											1.14.58 | 
											handbike | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													Mezza Maratona - Femminile 
											 | 
										
										
											| 
												 
													Pos 
											 | 
											Atleta | 
											Societa | 
											Tempo | 
											Cat. | 
											Sex | 
										
										
											| 
												 
													1 
											 | 
											Garinei Paola | 
											Atletica Avis Perugia | 
											01.25.42 | 
											mf35 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													2 
											 | 
											Poesini Federica | 
											Marathon Club C.di Castello | 
											01.31.19 | 
											amaf | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													3 
											 | 
											Cardarelli Fabiola | 
											Amatori Podistica Terni | 
											01.33.52 | 
											mf35 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													4 
											 | 
											Draoli M.Cristina | 
											A.p. Ponte Felcino | 
											01.34.44 | 
											mf45 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													5 
											 | 
											Alcherigi Katia | 
											Marathon Club C.di Castello | 
											01.35.26 | 
											mf35 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													6 
											 | 
											Giachi Sara | 
											Pod. Avis Sansepolcro (Ar) | 
											01.37.13 | 
											amaf | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													7 
											 | 
											Occhineri Paola | 
											Libera | 
											01.37.48 | 
											mf40 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													8 
											 | 
											Ferrari Lara | 
											S.a. Giustino (Tn) | 
											01.38.54 | 
											mf40 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													9 
											 | 
											Moretti Elisa | 
											Avis S.Pietro | 
											01.39.21 | 
											amaf | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													10 
											 | 
											Zappitelli Giovanna | 
											A.s.d. Pod. Luco dei Marsi (Aq) | 
											01.39.36 | 
											mf45 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													11 
											 | 
											Pasquelli Federica | 
											Marathon Club C.di Castello | 
											01.39.59 | 
											amaf | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													12 
											 | 
											Gatta Barbara | 
											Pod. Winner Foligno | 
											01.40.16 | 
											mf35 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													13 
											 | 
											Canonico Luisa | 
											A.s.d. Pod. Lino Spagnoli | 
											01.41.26 | 
											amaf | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													14 
											 | 
											Giovannini Elisabetta | 
											A.s.d. Atl. Pegaso (Rm) | 
											01.41.33 | 
											mf50 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													15 
											 | 
											Martinelli Emanuela | 
											Atletica Sestini Arezzo | 
											01.43.04 | 
											mf35 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													16 
											 | 
											Ercolani Francesca | 
											Tiferno Runners | 
											01.44.29 | 
											amaf | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													17 
											 | 
											Renzacci Lucia | 
											Marathon Club C.di Castello | 
											01.45.41 | 
											amaf | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													18 
											 | 
											Renzacci Valentina | 
											Marathon Club C.di Castello | 
											01.45.44 | 
											amaf | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													19 
											 | 
											Adiutori Paola | 
											Uisp Orvieto | 
											01.45.45 | 
											mf40 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													20 
											 | 
											Minghetti Maria | 
											Pod. Avis Sansepolcro (Ar) | 
											01.46.14 | 
											mf45 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													21 
											 | 
											Pancrazi Lucia | 
											Pod. Avis Sansepolcro (Ar) | 
											01.48.02 | 
											amaf | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													22 
											 | 
											Chiavini Cristina | 
											Marathon Club C.di Castello | 
											01.49.38 | 
											amaf | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													23 
											 | 
											Canestrari Claudia | 
											A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 
											01.50.00 | 
											mf35 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													24 
											 | 
											Di Veroli Anna | 
											Libero | 
											01.51.23 | 
											mf35 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													25 
											 | 
											Sampieri Veronica | 
											Toscana Atletica Empoli | 
											01.51.30 | 
											amaf | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													26 
											 | 
											Piastra Lorena | 
											C.d.P. T&RB Group | 
											01.51.33 | 
											amaf | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													27 
											 | 
											Bernabei Valentina | 
											C.d.P. T&RB Group | 
											01.52.24 | 
											mf40 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													28 
											 | 
											Colagiovanni Michela | 
											Satrini Group Trevi | 
											01.52.43 | 
											mf40 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													29 
											 | 
											Goretti Valentina | 
											Libertas Arcs Strozzacapponi | 
											01.53.08 | 
											amaf | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													30 
											 | 
											Passamonti Alida | 
											C.d.P. T&RB Group | 
											01.53.25 | 
											mf35 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													31 
											 | 
											Fata Veronique | 
											A.s.d. Gubbio Runners | 
											01.53.30 | 
											mf45 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													32 
											 | 
											Zanobetti Erica | 
											Libera | 
											01.54.21 | 
											mf35 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													33 
											 | 
											Palazzoni Giuliana | 
											Marathon Club C.di Castello | 
											01.54.28 | 
											mf40 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													34 
											 | 
											Falchetti Anna Maria | 
											C.d.P. T&RB Group | 
											01.55.41 | 
											mf40 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													35 
											 | 
											Izzo Immacolata | 
											Pod. Misericordia Aglianese | 
											01.55.51 | 
											mf55 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													36 
											 | 
											Moretti Adonella | 
											Aspa Bastia | 
											01.56.21 | 
											mf50 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													37 
											 | 
											Rinaldini Erica | 
											A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 
											01.56.31 | 
											amaf | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													38 
											 | 
											Masè Violette | 
											S.a. Giustino (Tn) | 
											01.56.37 | 
											amaf | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													39 
											 | 
											Mencarelli Francesca | 
											Libera | 
											01.56.47 | 
											mf50 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													40 
											 | 
											Barattini Patrizia | 
											A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 
											01.57.10 | 
											mf50 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													41 
											 | 
											Angeloni Annarita | 
											A.p. Ponte Felcino | 
											01.57.17 | 
											mf50 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													42 
											 | 
											Gambarelli Enrica | 
											Marathon Club C.di Castello | 
											01.57.25 | 
											amaf | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													43 
											 | 
											Ranzuglia Giulia | 
											Libera | 
											01.59.03 | 
											amaf | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													44 
											 | 
											Giovannini Paola | 
											Avis Aido Urbino | 
											01.59.16 | 
											mf40 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													45 
											 | 
											Godi Patrizia | 
											A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 
											01.59.26 | 
											mf45 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													46 
											 | 
											Ricci Simona | 
											Tiferno Runners | 
											01.59.33 | 
											mf35 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													47 
											 | 
											Maculan Carla | 
											C.d.P. T&RB Group | 
											02.00.26 | 
											mf45 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													48 
											 | 
											Evangelisti Luisa | 
											Atletica Melito | 
											02.01.04 | 
											mf55 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													49 
											 | 
											Mearini Laura | 
											Vis Cortona Triathlon A.s.d. | 
											02.01.16 | 
											mf35 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													50 
											 | 
											Giancarlini Katia | 
											J.T. Paterlini Novellara (Re) | 
											02.02.32 | 
											mf45 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													51 
											 | 
											Canonico Valentina | 
											Atletica Avis Perugia | 
											02.04.13 | 
											mf40 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													52 
											 | 
											Boriosi Francesca | 
											Marathon Club C.di Castello | 
											02.06.01 | 
											mf40 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													53 
											 | 
											Benigni Manuela | 
											Pol. Acli Macerata | 
											02.07.30 | 
											mf45 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													54 
											 | 
											Mazzoni Annalisa | 
											Pod. Misericordia Aglianese | 
											02.08.10 | 
											mf35 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													55 
											 | 
											Pascale Antonia | 
											A.s.d. Running Telese Terme | 
											02.08.28 | 
											mf40 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													56 
											 | 
											Nanni Roberta | 
											Atletica Avis Perugia | 
											02.10.33 | 
											mf45 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													57 
											 | 
											Albani Annamaria | 
											A.s.d. Atl. Pegaso (Rm) | 
											02.11.08 | 
											mf60 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													58 
											 | 
											Vagnarelli Rema | 
											Aspa Bastia | 
											02.13.17 | 
											mf45 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													59 
											 | 
											Franzè Sara | 
											Atletica Avis Perugia | 
											02.13.32 | 
											amaf | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													60 
											 | 
											Tarantelli Lucia | 
											Atletica Avis Perugia | 
											02.15.01 | 
											mf40 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													61 
											 | 
											Boco Marinella | 
											Libero | 
											02.18.26 | 
											mf50 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													62 
											 | 
											Collini Presanella | 
											S.a. Giustino (Tn) | 
											02.21.08 | 
											mf55 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													63 
											 | 
											Martini Lorella | 
											Pod. Misericordia Aglianese | 
											02.23.39 | 
											mf45 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													64 
											 | 
											Tartamelli Lina | 
											Amatori Podistica Terni | 
											02.25.29 | 
											mf60 | 
											f | 
										
										
											| 
												 
													Mezza Maratona - Maschile 
											 | 
										
										
											| 
												 
													Pos 
											 | 
											Atleta | 
											Societa | 
											Tempo | 
											Cat. | 
											Sex | 
										
										
											| 
												 
													1 
											 | 
											Di Petrillo Alberto | 
											A.s. Atletica Vinci (Fi) | 
											01.14.10 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													2 
											 | 
											Lucchetti Andrea | 
											Tiferno Runners | 
											01.14.57 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													3 
											 | 
											Bandini Simone | 
											Tiferno Runners | 
											01.15.34 | 
											amam | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													4 
											 | 
											Braganti Claudio | 
											Tiferno Runners | 
											01.15.56 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													5 
											 | 
											Braganti Mauro | 
											Olympic Runners Lama | 
											01.16.08 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													6 
											 | 
											Quattrini Riccardo | 
											A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 
											01.16.36 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													7 
											 | 
											Montioni Cesare | 
											Atletica Capanne | 
											01.16.51 | 
											amam | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													8 
											 | 
											Scorziello Franco | 
											A.s.d. Dreams Runners Pg | 
											01.17.05 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													9 
											 | 
											Crivelli Alessandro | 
											Vis Cortona Triathlon A.s.d. | 
											01.17.27 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													10 
											 | 
											Castagnoli Francesco | 
											Polisportiva S.Pietro | 
											01.17.43 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													11 
											 | 
											Cerrini Francesco | 
											Tiferno Runners | 
											01.18.11 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													12 
											 | 
											Besi Davide | 
											Tiferno Runners | 
											01.18.50 | 
											amam | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													13 
											 | 
											Fiorucci Marco | 
											A.s.d. Gubbio Runners | 
											01.19.12 | 
											mm45 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													14 
											 | 
											Bettacchini Antonello | 
											Tiferno Runners | 
											01.19.20 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													15 
											 | 
											Licata Gabriele | 
											A.s.d. Gubbio Runners | 
											01.19.25 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													16 
											 | 
											Burzicchi Luca | 
											Marathon Club C.di Castello | 
											01.19.35 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													17 
											 | 
											Zucchini Andrea | 
											Marathon Club C.di Castello | 
											01.20.35 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													18 
											 | 
											Ragni Francesco | 
											A.s.d. Dreams Runners Pg | 
											01.20.43 | 
											amam | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													19 
											 | 
											Ciotti Stefano | 
											Atletica 75 Cattolica | 
											01.20.53 | 
											mm45 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													20 
											 | 
											Ragni Marco | 
											A.s.d. Dreams Runners Pg | 
											01.21.05 | 
											amam | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													21 
											 | 
											Fibbi Graziano | 
											Arci Club Ausonia | 
											01.21.21 | 
											mm45 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													22 
											 | 
											Pirilli Andrea | 
											A.s.d. Dreams Runners Pg | 
											01.21.44 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													23 
											 | 
											Sfondalmondo Massimiliano | 
											Atletica Avis Perugia | 
											01.21.51 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													24 
											 | 
											Angeli Fabrizio | 
											Amatori Podistica Terni | 
											01.22.17 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													25 
											 | 
											Marianelli Cristian | 
											Olympic Runners Lama | 
											01.22.21 | 
											amam | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													26 
											 | 
											Rubellini Leonardo | 
											Tiferno Runners | 
											01.22.39 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													27 
											 | 
											Belloni Gianluca | 
											Pod. Winner Foligno | 
											01.23.03 | 
											amam | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													28 
											 | 
											Causero Paolo | 
											Advs Caveja Ravenna | 
											01.23.21 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													29 
											 | 
											Bazzucchi Mauro | 
											Aspa Bastia | 
											01.23.26 | 
											mm45 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													30 
											 | 
											Laterza Luigi | 
											C.d.P. T&RB Group | 
											01.23.31 | 
											mm45 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													31 
											 | 
											Tini Fabrizio | 
											Atletica Capanne | 
											01.23.35 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													32 
											 | 
											Volpi Stefano | 
											U.p. Policiano (Ar) | 
											01.24.01 | 
											amam | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													33 
											 | 
											Accalai Adolfo | 
											Atletica 75 Cattolica | 
											01.24.18 | 
											mm60 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													34 
											 | 
											Convertino Cosimo | 
											Atletica Sestini Arezzo | 
											01.24.47 | 
											mm45 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													35 
											 | 
											Cresci Vito | 
											Libertas Arcs Strozzacapponi | 
											01.24.51 | 
											amam | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													36 
											 | 
											Karim Abderrazzak | 
											Marathon Club C.di Castello | 
											01.24.52 | 
											amam | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													37 
											 | 
											Guerrini Giuseppe | 
											Marathon Club C.di Castello | 
											01.24.53 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													38 
											 | 
											Brancialoni Giuseppe | 
											Atletica 75 Cattolica | 
											01.25.15 | 
											mm45 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													39 
											 | 
											Pierini Giuseppe | 
											Marathon Club C.di Castello | 
											01.25.19 | 
											mm45 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													40 
											 | 
											Floridi Lucio | 
											Satrini Group Trevi | 
											01.25.31 | 
											mm55 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													41 
											 | 
											Fiorucci Enrico | 
											Tiferno Runners | 
											01.25.43 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													42 
											 | 
											Bartolini Roberto | 
											Tiferno Runners | 
											01.26.09 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													43 
											 | 
											Bertolini Ademaro | 
											C.d.P. T&RB Group | 
											01.26.11 | 
											mm50 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													44 
											 | 
											Martinetti Fabrizio | 
											C.d.P. T&RB Group | 
											01.26.23 | 
											mm55 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													45 
											 | 
											Giacometti Aldo | 
											A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 
											01.26.28 | 
											mm50 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													46 
											 | 
											Covarelli Mauro | 
											Atletica Avis Perugia | 
											01.26.45 | 
											mm50 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													47 
											 | 
											Marioli Stafano | 
											C.d.P. T&RB Group | 
											01.27.15 | 
											mm45 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													48 
											 | 
											Morani Evian | 
											Assisi Runners A.s.d. | 
											01.27.24 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													49 
											 | 
											Cutini Marco | 
											Atletica Sestini Arezzo | 
											01.27.41 | 
											mm50 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													50 
											 | 
											Salis Herrera Angelo | 
											Atletica Sestini Arezzo | 
											01.27.41 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													51 
											 | 
											Antonini Gianluca | 
											Assisi Runners A.s.d. | 
											01.27.46 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													52 
											 | 
											Busto Marco | 
											A.s.d. Gubbio Runners | 
											01.27.53 | 
											mm45 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													53 
											 | 
											Fanelli Riccardo | 
											Atletica Avis Perugia | 
											01.28.14 | 
											mm55 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													54 
											 | 
											Scardacchi Mirco | 
											Olympic Runners Lama | 
											01.28.22 | 
											amam | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													55 
											 | 
											Susta Federico | 
											Aperdifiato Bastia | 
											01.28.28 | 
											amam | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													56 
											 | 
											Rossi Riccardo | 
											C.d.P. T&RB Group | 
											01.28.39 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													57 
											 | 
											Cambiotti Mauro | 
											Atletica Avis Perugia | 
											01.28.47 | 
											mm55 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													58 
											 | 
											Sistoni Roberto | 
											Atletica Avis Perugia | 
											01.28.53 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													59 
											 | 
											Aquilani Luca | 
											Marathon Club C.di Castello | 
											01.28.54 | 
											amam | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													60 
											 | 
											Migliorucci Luca | 
											Marathon Club C.di Castello | 
											01.29.00 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													61 
											 | 
											Di Stefano Silvio | 
											C.d.P. T&RB Group | 
											01.29.09 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													62 
											 | 
											Ranieri Giovanni | 
											Olympic Runners Lama | 
											01.29.41 | 
											mm45 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													63 
											 | 
											Baldelli Giuseppe | 
											Atletica Avis Perugia | 
											01.29.48 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													64 
											 | 
											Gnoni Giovanni | 
											Atletica Avis Perugia | 
											01.29.51 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													65 
											 | 
											Gaillardi Alessio | 
											Aspa Bastia | 
											01.29.54 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													66 
											 | 
											Cricchi Stefano | 
											Atletica Avis Perugia | 
											01.29.55 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													67 
											 | 
											Torti Mirco | 
											Pod. Winner Foligno | 
											01.29.57 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													68 
											 | 
											Falleri Massimiliano | 
											Marathon Club C.di Castello | 
											01.30.09 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													69 
											 | 
											Colangelo Carmelo | 
											Podisti di Capitanata | 
											01.30.12 | 
											mm50 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													70 
											 | 
											Rossini Gianfranco | 
											Aspa Bastia | 
											01.30.19 | 
											mm45 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													71 
											 | 
											Giglioni Stefano | 
											Aperdifiato Bastia | 
											01.30.39 | 
											amam | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													72 
											 | 
											Alunno Angelo | 
											A.p. Ponte Felcino | 
											01.30.57 | 
											mm55 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													73 
											 | 
											Giogli Moreno | 
											A.s.d. Amleto Monti Terni | 
											01.31.00 | 
											mm50 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													74 
											 | 
											Migliorati Franck | 
											Marathon Club C.di Castello | 
											01.31.17 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													75 
											 | 
											Bianchi Walter | 
											A.s.d. Dreams Runners Pg | 
											01.31.25 | 
											mm50 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													76 
											 | 
											Guercini Bruno | 
											Podistica Volumnia Sericap | 
											01.31.45 | 
											mm60 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													77 
											 | 
											Bassetti Riccardo | 
											Amatori Podistica Terni | 
											01.31.47 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													78 
											 | 
											Bilancioni Mirko | 
											A.s.d. Collemar-athon Club (Pu) | 
											01.31.51 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													79 
											 | 
											Pellizzardi Massimo | 
											Gubbio Runners | 
											01.31.53 | 
											mm50 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													80 
											 | 
											Crispoltoni Giorgio | 
											Tiferno Runners | 
											01.31.54 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													81 
											 | 
											Mancini Jhonny | 
											Libero | 
											01.31.58 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													82 
											 | 
											Borghetti Valentino | 
											Amatori Podistica Terni | 
											01.32.27 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													83 
											 | 
											Belli Giuseppe | 
											Aperdifiato Bastia | 
											01.32.36 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													84 
											 | 
											Giustini Massimo | 
											Atletica 75 Cattolica | 
											01.32.51 | 
											mm55 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													85 
											 | 
											Poderini Daniele | 
											Tiferno Runners | 
											01.33.08 | 
											amam | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													86 
											 | 
											Fabbri Domenico | 
											Avis Forli' | 
											01.33.17 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													87 
											 | 
											Mangialasche Alfonso | 
											C.d.P. T&RB Group | 
											01.33.30 | 
											mm55 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													88 
											 | 
											Procacci Nadio | 
											Marathon Club C.di Castello | 
											01.33.32 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													89 
											 | 
											Crispoltoni Massimo | 
											Tiferno Runners | 
											01.33.33 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													90 
											 | 
											Cocca Vincenzo | 
											2S Spoleto | 
											01.33.46 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													91 
											 | 
											Macchietti Stefano | 
											Amatori Podistica Terni | 
											01.34.06 | 
											mm45 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													92 
											 | 
											Timi Mauro | 
											Aspa Bastia | 
											01.34.18 | 
											mm50 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													93 
											 | 
											Morettini Fabio | 
											Aspa Bastia | 
											01.34.19 | 
											amam | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													94 
											 | 
											Chessa Giovanni | 
											Atletica Capanne | 
											01.34.22 | 
											mm45 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													95 
											 | 
											Angeluzzi Massimo | 
											G.s. A. Monti | 
											01.34.25 | 
											mm45 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													96 
											 | 
											Tomassoli Massimiliano | 
											C.d.P. T&RB Group | 
											01.34.39 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													97 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													98 
											 | 
											Bottaccioli Carlo | 
											Atletica Avis Perugia | 
											01.34.45 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													99 
											 | 
											Bussotti Alessandro | 
											Avis Narni | 
											01.34.46 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													100 
											 | 
											Bruschi Valerio | 
											Tiferno Runners | 
											01.34.47 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													101 
											 | 
											Cardaioli Francesco | 
											Atletica Capanne | 
											01.34.51 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													102 
											 | 
											Scarabattoli Matteo | 
											A.s.d. Pod. Lino Spagnoli | 
											01.34.56 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													103 
											 | 
											Parri Giovanni | 
											Atletica Capanne | 
											01.34.58 | 
											mm45 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													104 
											 | 
											De Falco Angelo | 
											Il Laghetto Napoli | 
											01.35.00 | 
											mm40 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													105 
											 | 
											Cavalaglio Viviano | 
											Atletica Avis Perugia | 
											01.35.08 | 
											mm45 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													106 
											 | 
											Sportoletti Cristiano | 
											Atletica Avis Perugia | 
											01.35.11 | 
											mm35 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													107 
											 | 
											Grotti Alessandro | 
											Libero | 
											01.35.17 | 
											mm50 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													108 
											 | 
											Pazzaglia Roberto | 
											Marathon Club C.di Castello | 
											01.35.18 | 
											mm50 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													109 
											 | 
											Polticchia Roberto | 
											C.d.P. T&RB Group | 
											01.35.24 | 
											mm45 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													110 
											 | 
											Caporali Sandro | 
											Atletica Avis Perugia | 
											01.35.25 | 
											mm45 | 
											m | 
										
										
											| 
												 
													111 
											 | 
