Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia 
 
 
 
 
           
           
            
									
                 
                   
                     
													Ponte Felcino - Trofeo "La Pineta" - km 10 
                     
                   
                 
                 
                   
                 
              
									
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										
											
												
													Ordine d'arrivo generale maschile 
											 
										 
										
											
												
													Pos. 
											 
											Cognome  
											Nome  
											Societa'  
											Anno  
											Categ.  
											Tempo  
											Media  
										 
										
											
												
													1
											 
											Mourad  
											Haibel 
											LIBERTAS ORVIETO TR 
											1979 
											A 
											0.30.22 
											3,02 
										 
										
											
												
													2
											 
											El Makhrout 
											Abdelaziz 
											ATHLETIC TERNI 
											1978 
											A 
											0.31.15 
											3,07 
										 
										
											
												
													3
											 
											Saqi 
											Mostafa' 
											G.S. A. MONTITERNI 
											1983 
											A 
											0.32.47 
											3,16 
										 
										
											
												
													4
											 
											Moroncini 
											Fauzio 
											ATETICA ASAL FOLIGNO 
											1968 
											C 
											0.33.42 
											3,22 
										 
										
											
												
													5
											 
											Massous 
											Abderrahim 
											ATLETICA CVA TREVI 
											1978 
											A 
											0.33.56 
											3,23 
										 
										
											
												
													6
											 
											Cesarini 
											Anatoli 
											ATLETICA CAPANNE PG 
											1977 
											A 
											0.34.06 
											3,24 
										 
										
											
												
													7
											 
											Germani 
											Fabrizio 
											ATETICA ASAL FOLIGNO 
											1984 
											A 
											0.34.07 
											3,24 
										 
										
											
												
													8
											 
											El Khalil 
											Yassin 
											ATLETICA CAPANNE PG 
											1992 
											A 
											0.34.32 
											3,27 
										 
										
											
												
													9
											 
											Scorziello 
											Franco 
											DREAM RUNNERS PG 
											1971 
											B 
											0.34.59 
											3,29 
										 
										
											
												
													10
											 
											Cardelli 
											Giuseppe 
											U.P. POLICIANO AR 
											1976 
											A 
											0.35.09 
											3,30 
										 
										
											
												
													11
											 
											Montioni 
											Cesare 
											ATLETICA CAPANNE PG 
											1981 
											A 
											0.35.15 
											3,31 
										 
										
											
												
													12
											 
											Fiorucci 
											Marco 
											GUBBIO RUNNERS PG 
											1962 
											D 
											0.35.57 
											3,35 
										 
										
											
												
													13
											 
											Licata 
											Gabriele 
											GUBBIO RUNNERS PG 
											1973 
											B 
											0.36.00 
											3,36 
										 
										
											
												
													14
											 
											Draghi 
											Andrea 
											G.S. A. MONTITERNI 
											1971 
											B 
											0.36.09 
											3,36 
										 
										
											
												
													15
											 
											Ragni 
											Francesco 
											DREAM RUNNERS PG 
											1979 
											A 
											0.36.19 
											3,37 
										 
										
											
												
													16
											 
											Tortoioli 
											Marco 
											POD. LINO SPAGNOLIPG 
											1972 
											B 
											0.36.29 
											3,38 
										 
										
											
												
													17
											 
											Pirilli 
											Andrea 
											DREAM RUNNERS PG 
											1969 
											C 
											0.36.34 
											3,39 
										 
										
											
												
													18
											 
											Orioli 
											Fausto 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1961 
											D 
											0.36.38 
											3,39 
										 
										
											
												
													19
											 
											Bazzucchi 
											Mauro 
											A.S.P.A. BASTIA U.PG 
											1965 
											D 
											0.36.44 
											3,40 
										 
										
											
												
													20
											 
											Pennacchini 
											Luca 
											AVIS SANSEPOLCRO AR 
											1970 
											C 
											0.36.45 
											3,40 
										 
										
											
												
													21
											 
											Napolini 
											Franco 
											ATLETICA CVA TREVI 
											1965 
											D 
											0.36.48 
											3,40 
										 
										
											
												
													22
											 
											Sfondalmondo 
											Massimiliano 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1971 
											B 
											0.36.55 
											3,41 
										 
										
											
												
													23
											 
											Rallo 
											Francesco 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1960 
											E 
											0.36.59 
											3,41 
										 
										
											
												
													24
											 
											Bolletta 
											Marco 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1972 
											A 
											0.37.13 
											3,43 
										 
										
											
												
													25
											 
											Marinangeli 
											Adriano 
											ATLETICA CVA TREVI 
											1957 
											E 
											0.37.15 
											3,43 
										 
										
											
												
													26
											 
											Sforna 
											Simone 
											ATETICA ASAL FOLIGNO 
											1982 
											A 
											0.37.17 
											3,43 
										 
										
											
												
													27
											 
											Tinelli 
											Fabrizio 
											ATLETICA CVA TREVI 
											1968 
											C 
											0.37.26 
											3,44 
										 
										
											
												
													28
											 
											Falleri 
											Massimiliano 
											MARATHON CLUB CASTELLO 
											1967 
											C 
											0.37.34 
											3,45 
										 
										
											
												
													29
											 
											Zucchini 
											Andrea 
											MARATHON CLUB CASTELLO 
											1971 
											B 
											0.37.35 
											3,45 
										 
										
											
												
													30
											 
											Caporali 
											Sandro 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1962 
											D 
											0.37.50 
											3,47 
										 
										
											
												
													31
											 
											Guerrini 
											Giuseppe 
											MARATHON CLUB CASTELLO 
											1970 
											C 
											0.38.02 
											3,48 
										 
										
											
												
													32
											 
											Laterza 
											Luigi 
											CDP-T&RB GROUP PG 
											1964 
											D 
											0.38.04 
											3,48 
										 
										
											
												
													33
											 
											Goffredi 
											Remo 
											CDP-T&RB GROUP PG 
											1957 
											E 
											0.38.11 
											3,49 
										 
										
											
												
													34
											 
											Bravetti 
											Giampiero 
											SATRINI GROUP 
											1962 
											D 
											0.38.15 
											3,49 
										 
										
											
												
													35
											 
											Staccini 
											Claudio 
											CDP-T&RB GROUP PG 
											1964 
											D 
											0.38.22 
											3,50 
										 
										
											
												
													36
											 
											Mariani 
											Mirko 
											ATETICA ASAL FOLIGNO 
											1977 
											A 
											0.38.25 
											3,50 
										 
										
											
												
													37
											 
											Carpinelli 
											Virgilio 
											AVIS SANSEPOLCRO AR 
											1966 
											C 
											0.38.30 
											3,51 
										 
										
											
												
													38
											 
											Borgioni 
											Fabrizio 
											ATLETICA CAPANNE PG 
											1972 
											B 
											0.38.36 
											3,51 
										 
										
											
												
													39
											 
											Martinetti 
											Fabrizio 
											CDP-T&RB GROUP PG 
											1955 
											F 
											0.38.36 
											3,51 
										 
										
											
												
													40
											 
											Fioroni 
											Massimo 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1966 
											C 
											0.38.39 
											3,51 
										 
										
											
												
													41
											 
											Cambiotti 
											Mauro 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1951 
											F 
											0.38.47 
											3,52 
										 
										
											
												
													42
											 
											Dionigi 
											Alberto 
											AS APERDIFIATO BASTIA 
											1978 
											A 
											0.38.56 
											3,53 
										 
										
											
												
													43
											 
											Angelucci 
											Gabriele 
											POD. WINNER FOLIGNO 
											1986 
											A 
											0.38.57 
											3,53 
										 
										
											
												
													44
											 
											Valcelli 
											Venanzio 
											MARATHON CLUB CASTELLO 
											1957 
											E 
											0.38.59 
											3,53 
										 
										
											
												
													45
											 
											Fazi 
											Mauro 
											ATLETICA TAINO G.TADINO 
											1971 
											B 
											0.39.00 
											3,54 
										 
										
											
												
													46
											 
											Sotgia 
											David 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1972 
											B 
											0.39.06 
											3,54 
										 
										
											
												
													47
											 
											Pierini 
											Giuseppe 
											MARATHON CLUB CASTELLO 
											1961 
											D 
											0.39.10 
											3,55 
										 
										
											
												
													48
											 
											Fanelli 
											Riccardo 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1953 
											F 
											0.39.13 
											3,55 
										 
										
											
												
													49
											 
											Testa 
											Oriano 
											CDP-T&RB GROUP PG 
											1958 
											E 
											0.39.15 
											3,55 
										 
										
											
												
													50
											 
											Martinelli 
											Luca 
											MARATHON CLUB CASTELLO 
											1962 
											D 
											0.39.16 
											3,55 
										 
										
											
												
													51
											 
											Tini 
											Fabrizio 
											ATLETICA CAPANNE PG 
											1967 
											C 
											0.39.19 
											3,55 
										 
										
											
												
													52
											 
											Marioli 
											Stefano 
											CDP-T&RB GROUP PG 
											1963 
											D 
											0.39.21 
											3,56 
										 
										
											
												
													53
											 
											Covarelli 
											Mauro 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1959 
											E 
											0.39.22 
											3,56 
										 
										
											
												
													54
											 
											Polticchia 
											Roberto 
											CDP-T&RB GROUP PG 
											1964 
											D 
											0.39.24 
											3,56 
										 
										
											
												
													55
											 
											Giannoni 
											Claudio 
											CDP-T&RB GROUP PG 
											1961 
											D 
											0.39.29 
											3,56 
										 
										
											
												
													56
											 
											Ranieri 
											Giovanni 
											OLYMPIC RUNNERS LAMA 
											1965 
											D 
											0.39.32 
											3,57 
										 
										
											
												
													57
											 
											Gaillardi 
											Alessio 
											A.S.P.A. BASTIA U.PG 
											1973 
											B 
											0.39.33 
											3,57 
										 
										
											
												
													58
											 
											Giglioni 
											Stefano 
											AS APERDIFIATO BASTIA 
											1979 
											A 
											0.39.34 
											3,57 
										 
										
											
												
													59
											 
											Busto 
											Marco 
											GUBBIO RUNNERS PG 
											1964 
											D 
											0.39.40 
											3,58 
										 
										
											
												
													60
											 
											Morani 
											Evian 
											ASSISI RUNNERS 
											1972 
											B 
											0.39.51 
											3,59 
										 
										
											
												
													61
											 
											Scardacchi 
											Mirco 
											OLYMPIC RUNNERS LAMA 
											1978 
											A 
											0.39.57 
											3,59 
										 
										
											
												
													62
											 
											Fratini 
											Daniele 
											ATLETICA TAINO G.TADINO 
											1979 
											A 
											0.40.00 
											4,00 
										 
										
											
												
													63
											 
											Rossi 
											Riccardo 
											CDP-T&RB GROUP PG 
											1966 
											C 
											0.40.03 
											4,00 
										 
										
											
												
													64
											 
											Lanti 
											Daniele 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1965 
											D 
											0.40.07 
											4,00 
										 
										
											
												
													65
											 
											Cricchi 
											Stefano 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1966 
											C 
											0.40.12 
											4,01 
										 
										
											
												
													66
											 
											Baglivo 
											Bruno 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1960 
											E 
											0.40.13 
											4,01 
										 
										
											
												
													67
											 
											Bruschi 
											Ezio 
											TIFERNO RUNNERS 
											1959 
											E 
											0.40.16 
											4,01 
										 
										
											
												
													68
											 
											Bordoni 
											Paolo 
											DREAM RUNNERS PG 
											1963 
											D 
											0.40.18 
											4,01 
										 
										
											
												
													69
											 
											Ragni 
											Marco 
											DREAM RUNNERS PG 
											1980 
											A 
											0.40.27 
											4,02 
										 
										
											
												
													70
											 
											Pallotta 
											Roberto 
											POD. WINNER FOLIGNO 
											1962 
											D 
											0.40.27 
											4,02 
										 
										
											
												
													71
											 
											Zoccolini 
											Michele 
											ATLETICA CAPANNE PG 
											1974 
											B 
											0.40.31 
											4,03 
										 
										
											
												
													72
											 
											Ingrosso 
											Alessandro 
											ATLETICA TAINO G.TADINO 
											1982 
											A 
											0.40.35 
											4,03 
										 
										
											
												
													73
											 
											Sistoni 
											Roberto 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1967 
											C 
											0.40.38 
											4,03 
										 
										
											
												
													74
											 
											Bianchi 
											Walter 
											DREAM RUNNERS PG 
											1958 
											E 
											0.40.39 
											4,03 
										 
										
											
												
													75
											 
											Frenguelli 
											Franco 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1956 
											E 
											0.40.42 
											4,04 
										 
										
											
												
													76
											 
											Manetta 
											Sergio 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1957 
											E 
											0.40.43 
											4,04 
										 
										
											
												
													77
											 
											Marcantonini 
											Mauro 
											DREAM RUNNERS PG 
											1980 
											A 
											0.40.48 
											4,04 
										 
										
											
												
													78
											 
											Gagliesi 
											Gianni 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1964 
											D 
											0.40.49 
											4,04 
										 
										
											
												
													79
											 
											Santin 
											Marco 
											ATLETA LIBERO 
											1984 
											A 
											0.40.50 
											4,05 
										 
										
											
												
													80
											 
											Alunno 
											Angelo 
											A.P. PONTE FELCINOPG 
											1954 
											F 
											0.40.50 
											4,05 
										 
										
											
												
													81
											 
											Torti 
											Mirco 
											POD. WINNER FOLIGNO 
											1975 
											B 
											0.40.51 
											4,05 
										 
										
											
												
													82
											 
											Pacetti 
											Silvio 
											LIBERTAS ORVIETO TR 
											1969 
											C 
											0.40.55 
											4,05 
										 
										
											
												
													83
											 
											Garofoli 
											Paolo 
											ATLETICA TAINO G.TADINO 
											1961 
											D 
											0.40.58 
											4,05 
										 
										
											
												
													84
											 
											Palleri 
											Luciano 
											OLYMPIC RUNNERS LAMA 
											1952 
											F 
											0.41.02 
											4,06 
										 
										
											
												
													85
											 
											Tomassoli 
											Massimiliano 
											CDP-T&RB GROUP PG 
											1968 
											C 
											0.41.07 
											4,06 
										 
										
											
												
													86
											 
											Salustri 
											Moreno 
											POD. WINNER FOLIGNO 
											1964 
											D 
											0.41.08 
											4,06 
										 
										
											
												
													87
											 
											Fagiani 
											Gilbert 
											ATLETICA PERUSIA PG 
											1979 
											A 
											0.41.11 
											4,07 
										 
										
											
												
													88
											 
											Cardinali 
											Mauro 
											MARATHON CLUB CASTELLO 
											1969 
											C 
											0.41.12 
											4,07 
										 
										
											
												
													89
											 
											Guercini 
											Bruno 
											VOLUMNIA SERICAP PG 
											1949 
											G 
											0.41.16 
											4,07 
										 
										
											
												
													90
											 
											Carducci 
											Leonardo 
											ATETICA ASAL FOLIGNO 
											1968 
											C 
											0.41.20 
											4,08 
										 
										
											
												
													91
											 
											Grilli 
											Danilo 
											ATLETICA CAPANNE PG 
											1969 
											C 
											0.41.26 
											4,08 
										 
										
											
												
													92
											 
											Saccoccini 
											Marco 
											VOLUMNIA SERICAP PG 
											1977 
											A 
											0.41.27 
											4,08 
										 
										
											
												
													93
											 
											Matarazzi 
											Marco 
											ATLETICA TAINO G.TADINO 
											1975 
											B 
											0.41.31 
											4,09 
										 
										
											
												
													94
											 
											Cioccoloni 
											Sandro 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1959 
											E 
											0.41.40 
											4,10 
										 
										
											
												
													95
											 
											Pasquarelli 
											Fabio 
											ATLETICA TAINO G.TADINO 
											1966 
											C 
											0.41.44 
											4,10 
										 
										
											
												
													96
											 
											Mastrini 
											Maurizio 
											POD. WINNER FOLIGNO 
											1963 
											D 
											0.41.46 
											4,10 
										 
										
											
												
													97
											 
											Massetti 
											Sandro 
											MARATHON CLUB CASTELLO 
											1960 
											E 
											0.41.47 
											4,10 
										 
										
											
												
													98
											 
											Angeluzzi 
											Massimo 
											G.S. A. MONTITERNI 
											1963 
											D 
											0.41.52 
											4,11 
										 
										
											
												
													99
											 
											Belli 
											Giuseppe 
											AS APERDIFIATO BASTIA 
											1971 
											B 
											0.41.53 
											4,11 
										 
										
											
												
													100
											 
											Aquilani 
											Luca 
											MARATHON CLUB CASTELLO 
											1976 
											A 
											0.41.56 
											4,11 
										 
										
											
												
													101
											 
											Arcelli 
											Fabrizio 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1964 
											D 
											0.41.57 
											4,11 
										 
										
											
												
													102
											 
											Trombettoni 
											Luca 
											G.S. UISPORT AVISTODI 
											1965 
											D 
											0.41.59 
											4,11 
										 
										
											
												
													103
											 
											Martiriggiano 
											Giuseppe 
											CDP-T&RB GROUP PG 
											1968 
											C 
											0.42.13 
											4,13 
										 
										
											
												
													104
											 
											Chessa 
											Giovanni 
											ATLETICA CAPANNE PG 
											1965 
											D 
											0.42.18 
											4,13 
										 
										
											
												
													105
											 
											Sportoletti 
											Cristiano 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1974 
											B 
											0.42.19 
											4,13 
										 
										
											
												
													106
											 
											Manzetti 
											Bruno 
											ATLETICA CVA TREVI 
											1941 
											H 
											0.42.23 
											4,14 
										 
										
											
												
													107
											 
											Passeri 
											Luciano 
											VOLUMNIA SERICAP PG 
											1951 
											F 
											0.42.25 
											4,14 
										 
										
											
												
													108
											 
											Procacci 
											Nadio 
											MARATHON CLUB CASTELLO 
											1970 
											C 
											0.42.25 
											4,14 
										 
										
											
												
													109
											 
											Suvieri 
											Adriano 
											CDP-T&RB GROUP PG 
											1962 
											D 
											0.42.28 
											4,14 
										 
										
											
												
													110
											 
											Felici 
											Emanuele 
											PODISTICA CARSULAE TR 
											1976 
											A 
											0.42.32 
											4,15 
										 
										
											
												
													111
											 
											Poderini 
											Stefano 
											MARATHON CLUB CASTELLO 
											1984 
											A 
											0.42.32 
											4,15 
										 
										
											
												
													112
											 
											Bosco 
											Sabino 
											ASSISI RUNNERS 
											1966 
											C 
											0.42.33 
											4,15 
										 
										
											
												
													113
											 
											Cavalaglio 
											Viviano 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1962 
											D 
											0.42.36 
											4,15 
										 
										
											
												
													114
											 
											Bottaccioli 
											Carlo 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1968 
											C 
											0.42.37 
											4,15 
										 
										
											
												
													115
											 
											Lazzarini 
											Francesco 
											ASSISI RUNNERS 
											1969 
											C 
											0.42.38 
											4,15 
										 
										
											
												
													116
											 
											Lauriola 
											Libero 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1961 
											D 
											0.42.39 
											4,15 
										 
										
											
												
													117
											 
											Aquilini 
											Gian Luigi 
											POD. WINNER FOLIGNO 
											1973 
											B 
											0.42.40 
											4,16 
										 
										
											
												
													118
											 
											Cesarini 
											Marco 
											ATLETICA CVA TREVI 
											1962 
											D 
											0.42.41 
											4,16 
										 
										
											
												
													119
											 
											Manfucci 
											Sauro 
											MARATHON CLUB CASTELLO 
											1956 
											E 
											0.42.43 
											4,16 
										 
										
											
												
													120
											 
											Bigonzino 
											Enrico 
											DREAM RUNNERS PG 
											1965 
											D 
											0.42.57 
											4,17 
										 
										
											
												
													121
											 
											Castellani 
											Giovanni 
											VOLUMNIA SERICAP PG 
											1964 
											D 
											0.43.00 
											4,18 
										 
										
											
												
													122
											 
											Liberti 
											Paolo 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1980 
											A 
											0.43.01 
											4,18 
										 
										
											
												
													123
											 
											Giacchetti 
											Moreno 
											CDP-T&RB GROUP PG 
											1962 
											D 
											0.43.03 
											4,18 
										 
										
											
												
													124
											 
											Morettini 
											Fabio 
											A.S.P.A. BASTIA U.PG 
											1976 
											A 
											0.43.04 
											4,18 
										 
										
											
												
													125
											 
											Paone 
											Emilio 
											MARATHON CLUB CASTELLO 
											1976 
											A 
											0.43.11 
											4,19 
										 
										
											
												
													126
											 
											Sargenti 
											Augusto 
											VOLUMNIA SERICAP PG 
											1955 
											F 
											0.43.14 
											4,19 
										 
										
											
												
													127
											 
											Rossi 
											Pierluigi 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1975 
											B 
											0.43.15 
											4,19 
										 
										
											
												
													128
											 
											Pazzaglia 
											Roberto 
											MARATHON CLUB CASTELLO 
											1957 
											E 
											0.43.17 
											4,19 
										 
										
											
												
													129
											 
											Conti 
											Stefano 
											ATLETICA CAPANNE PG 
											1960 
											E 
											0.43.19 
											4,19 
										 
										
											
												
													130
											 
											Natalicchi 
											Cesare 
											DREAM RUNNERS PG 
											1956 
											E 
											0.43.21 
											4,20 
										 
										
											
												
													131
											 
											Sabatino 
											Giuseppe 
											POD. LINO SPAGNOLIPG 
											1974 
											B 
											0.43.21 
											4,20 
										 
										
											
												
													132
											 
											Fiori 
											Leonardo 
											ATLETICA CAPANNE PG 
											1962 
											D 
											0.43.22 
											4,20 
										 
										
											
												
													133
											 
											Donadio 
											Stefano 
											DREAM RUNNERS PG 
											1975 
											B 
											0.43.23 
											4,20 
										 
										
											
												
													134
											 
											Pasquetti 
											Pasquale 
											ATLETICA GARDENIA PG 
											1952 
											F 
											0.43.28 
											4,20 
										 
										
											
												
													135
											 
											Biscarini 
											Paolo 
											CDP-T&RB GROUP PG 
											1958 
											E 
											0.43.29 
											4,20 
										 
										
											
												
													136
											 
											Orsini Federici 
											Cristiano 
											U.P. POLICIANO AR 
											1973 
											B 
											0.43.32 
											4,21 
										 
										
											
												
													137
											 
											Rondelli 
											Mario 
											ATLETICA TAINO G.TADINO 
											1974 
											B 
											0.43.32 
											4,21 
										 
										
											
												
													138
											 
											Chiavini 
											Adriano 
											A.S.P.A. BASTIA U.PG 
											1956 
											E 
											0.43.32 
											4,21 
										 
										
											
												
													139
											 
											Alestra 
											Giacomo 
											POD. WINNER FOLIGNO 
											1951 
											F 
											0.43.37 
											4,21 
										 
										
											
												
													140
											 
											Caviglioni 
											Patrizio 
											CDP-T&RB GROUP PG 
											1980 
											A 
											0.43.40 
											4,22 
										 
										
											
												
													141
											 
											Minelli 
											Pino 
											A.S.P.A. BASTIA U.PG 
											1970 
											C 
											0.43.42 
											4,22 
										 
										
											
												
													142
											 
											Mangialasche 
											Alfonso 
											CDP-T&RB GROUP PG 
											1951 
											F 
											0.43.47 
											4,22 
										 
										
											
												
													143
											 
											Brutti 
											Luciano 
											CDP-T&RB GROUP PG 
											1954 
											F 
											0.43.49 
											4,22 
										 
										
											
												
													144
											 
											Moli 
											Matteo 
											MARATHON CLUB CASTELLO 
											1977 
											A 
											0.43.51 
											4,23 
										 
										
											
												
													145
											 
											Porfiri 
											Mauro 
											A.S.P.A. BASTIA U.PG 
											1968 
											C 
											0.44.03 
											4,24 
										 
										
											
												
													146
											 
											Marsili 
											Eros 
											ATLETICA CAPANNE PG 
											1982 
											A 
											0.44.09 
											4,24 
										 
										
											
												
													147
											 
											Leonardi 
											Roberto 
											MARATHON CLUB CASTELLO 
											1974 
											B 
											0.44.11 
											4,25 
										 
										
											
												
													148
											 
											Titoli 
											Nicola 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1973 
											B 
											0.44.11 
											4,25 
										 
										
											
												
													149
											 
											Ventanni 
											Onelio 
											ATLETA LIBERO 
											1953 
											F 
											0.44.24 
											4,26 
										 
										
											
												
													150
											 
											Cenciarini 
											Giovanni 
											VOLUMNIA SERICAP PG 
											1944 
											H 
											0.44.27 
											4,26 
										 
										
											
												
													151
											 
											Bettini 
											Roberto 
											G.S. UISPORT AVISTODI 
											1978 
											A 
											0.44.28 
											4,26 
										 
										
											
												
													152
											 
											Binacci 
											Massimo 
											LIBERO 
											1965 
											D 
											0.44.34 
											4,27 
										 
										
											
												
													153
											 
											Chillitupa 
											Santos 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1977 
											A 
											0.44.36 
											4,27 
										 
										
											
												
													154
											 
											Parri 
											Giovanni 
											ATLETICA CAPANNE PG 
											1962 
											D 
											0.44.37 
											4,27 
										 
										
											
												
													155
											 
											Petriliggieri 
											Pietro 
											A.P. PONTE FELCINOPG 
											1958 
											E 
											0.44.41 
											4,28 
										 
										
											
												
													156
											 
											Rivero Soto 
											Simon 
											G.S. AVIS NARNITR 
											1972 
											B 
											0.44.43 
											4,28 
										 
										
											
												
													157
											 
											Bonucci 
											Maurizio 
											ATLETA LIBERO 
											1958 
											E 
											0.44.45 
											4,28 
										 
										
											
												
													158
											 
											Pascucci 
											Leandro 
											ATETICA ASAL FOLIGNO 
											1951 
											F 
											0.44.48 
											4,28 
										 
										
											
												
													159
											 
											Bruschi 
											Angelo 
											AVIS SANSEPOLCRO AR 
											1958 
											E 
											0.45.01 
											4,30 
										 
										
											
												
													160
											 
											Di 
											Matteo Mario 
											ATLETICA CAPANNE PG 
											1955 
											F 
											0.45.12 
											4,31 
										 
										
											
												
													161
											 
											Salvatori 
											Dario 
											VOLUMNIA SERICAP PG 
											1963 
											D 
											0.45.19 
											4,31 
										 
										
											
												
													162
											 
											Dentini 
											Mauro 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1945 
											H 
											0.45.24 
											4,32 
										 
										
											
												
													163
											 
											Tortorella 
											Carlo 
											CDP-T&RB GROUP PG 
											1955 
											F 
											0.45.24 
											4,32 
										 
										
											
												
													164
											 
											Pizzoni 
											Enzo 
											POD. WINNER FOLIGNO 
											1946 
											G 
											0.45.26 
											4,32 
										 
										
											
												
													165
											 
											Casalini 
											Sergio 
											POD. WINNER FOLIGNO 
											1984 
											A 
											0.45.28 
											4,32 
										 
										
											
												
													166
											 
											Canapari 
											Francesco 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1958 
											E 
											0.45.31 
											4,33 
										 
										
											
												
													167
											 
											Taccucci 
											Maurizio 
											VOLUMNIA SERICAP PG 
											1970 
											C 
											0.45.33 
											4,33 
										 
										
											
												
													168
											 
											Passariello 
											Vincenzo 
											POD. LINO SPAGNOLIPG 
											1977 
											A 
											0.45.41 
											4,34 
										 
										
											
												
													169
											 
											Coletti 
											Paolo 
											ATLETA LIBERO 
											1962 
											D 
											0.45.54 
											4,35 
										 
										
											
												
													170
											 
											Pascolini 
											Carlo 
											ATLETICA AVIS PERUGIA 
											1963 
											D 
											0.46.01 
											4,36 
										 
										
											
												
													171
											 
											Ridolfi 
											Massimo 
											A.S.P.A. BASTIA U.PG 
											1962 
											D 
											0.46.05 
											4,36 
										 
										
											
												
													172
											 
											Santaga 
											Antonio 
											ATLETICA CAPANNE PG 
											1960 
											E 
											0.46.05 
											4,36 
										 
										
											
												
													173
											 
											Matteucci 
											Tommaso 
											POD. LINO SPAGNOLIPG 
											1979 
											A 
											0.46.09 
											4,36 
										 
										
											
												
													174
											 
											Rastelli 
											Franco 
											ATLETICA CAPANNE PG 
											1955 
											F 
											0.46.09 
											4,36 
										 
										
											
												
													175
											 
											Locchi 
											Patrizio 
											OLYMPIC RUNNERS LAMA 
											1961 
											D 
											0.46.35 
											4,39 
										 
										
											
												
													176
											 
											Gasbarro 
											Massimo 
											G.S. UISPORT AVISTODI 
											1971 
											B 
											0.46.37 
											4,39 
										 
										
											
												
													177
											 
											Micanti 
											Giancarlo 
											POD. WINNER FOLIGNO 
											1962 
											D 
											0.46.41 
											4,40 
										 
										
											
												
													178
											 
											Ricci 
											Giuseppe 
											POD. LINO SPAGNOLIPG 
											1954 
											F 
											0.46.42 
											4,40 
										 
										
											
												
													179
											 
											Formica 
											Andrea 
											ASD G.S. MARSICA 
											1972 
											B 
											0.46.46 
											4,40 
										 
										
											
												
													180
											 
											Massaccesi 
											Claudio 
											ASD GS AMLETOMONTI 
											1957 
											E 
											0.46.47 
											4,40 
										 
										
											
												
													181
											 
											Orcidi 
											Fabrizio 
											CDP-T&RB GROUP PG 
											1955 
											F 
											0.46.50 
											4,41 
										 
										
											
												
													182
											 
											Occhionero 
											Giovanni 
											POD. LINO SPAGNOLIPG 
											1974 
											B 
											0.46.52 
											4,41 
										 
										
											
												
													183
											 
											Peducci 
											Maurizio 
											CDP-T&RB GROUP PG 
											1950 
											G 
											0.46.53 
											4,41 
										 
										
											
												
													184
											 
											Papa 
											Francesco 
											A.S.P.A. BASTIA U.PG 
											1978 
											A 
											0.46.54 
											4,41 
										 
										
											
												
													185
											 
											Cardaioli 
											Danilo 
											VOLUMNIA SERICAP PG 
											1963 
											D 
											0.46.57 
											4,41 
										 
										
											
												
													186
											 
											Ricci 
											Francesco 
											VOLUMNIA SERICAP PG 
											1939 
											I 
											0.47.00 
											4,42 
										 
										
											
												
													187
											 
											Lazzari 
											Sergio 
											A.S.P.A. BASTIA U.PG 
											1962 
											D 
											0.47.02 
											4,42 
										 
										
											
												
													188
											 
											Bachiorri 
											Marco 
											LIBERTAS 
											1961 
											D 
											0.47.02 
											4,42 
										 
										
											
												
													189
											 
											Bruschi 
											Stefano 
											OLYMPIC RUNNERS LAMA 
											1975 
											B 
											0.47.06 
											4,42 
										 
										
											
												
													190
											 
											Marcantonini 
											Paolo 
											ATLETICA CAPANNE PG 
											1969 
											C 
											0.47.14 
											4,43 
										 
										
											
												
													191
											 
											Marcantonini 
											Roberto 
											ATLETICA CAPANNE PG 
											1964 
											D 
											0.47.17 
											4,43 
										 
										
											
												
													192
											 
											Guardabassi 
											Marco 
