Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/strasimeno07-03.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/strasimeno07-03.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/strasimeno07-03.php on line 13

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/strasimeno07-03.php on line 13

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/strasimeno07-03.php on line 13

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/strasimeno07-03.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/strasimeno07-03.php on line 18

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/strasimeno07-03.php on line 18

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/strasimeno07-03.php on line 18

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche10/strasimeno07-03.php on line 18
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
home page

Castiglion del Lago - Strasimeno - km 58 / 42,195 / 30 / 21,097 / 15,1

 
Pos. Cognome Nome Anno S o c i e t a' Tempo Media
1 Calcaterra Giorgio 11/02/1972 Running Club Futura 3.35.52 3,43
2 Zenucchi Emanuele 03/07/1969 Satrini Group Athletic Trevi 3.37.00 3,44
3 Di Petrillo Alberto 20/08/1967 Atletica Vinci Firenze 3.48.47 3,57
4 Trincheri Lorenzo 02/05/1970 G.s. Roata Chiusani Cuneo 3.50.37 3,59
5 Evangelisti Michele 25/07/1980 G.p. Parco Alpi Apuane 3.53.22 4,01
6 Grassi Simone 05/07/1973 Munich Road Runners Club 3.54.56 4,03
7 Anselmi Andrea 17/06/1975 Sanremo Runners 3.55.07 4,03
8 Bertone Silvio 11/11/1967 Atletica Zerbion Aosta 3.55.47 4,04
9 Vozar Attila 27/11/1974 Buda-C.Bekescsabai Club 4.02.16 4,11
10 Sestito Leonardo 26/10/1969 Hobby Marathon Catanzaro 4.02.29 4,11
11 Fiorucci Marco 01/01/1962 Atletica Capanne Pg 4.03.54 4,12
12 Gaido Daniele 11/02/1975 Volare Pinerolo 4.07.16 4,16
13 Giusti Daniele 02/10/1965 Atletica Vinci Firenze 4.08.41 4,17
14 Cudin Ivan 15/02/1975 Gruppo Marc. Udinesi 4.08.43 4,17
15 Di Toma Diego 13/12/1970 Sanremo Runners 4.10.47 4,19
16 Mammoli Antonio 25/10/1960 Croce D'oro Prato 4.11.12 4,2
17 Crivelli Alessandro 16/10/1972 Vis Cortona Triathlon 4.11.54 4,21
18 Bartolini Enrico 14/06/1963 Atl. Capraia e Limite Fi 4.16.03 4,25
19 Simonelli Giulio 03/08/1964 G.P. Parco Alpi Apuane 4.18.20 4,27
20 Vannucci Marco 10/07/1969 Croce D'oro Prato 4.18.48 4,28
21 Intini Vito 13/12/1968 Amatori Putignano Ba 4.19.40 4,29
22 Vedilei Enrico 06/03/1964 Collemarathon Barchi 4.19.43 4,29
23 Deasy Colin 16/09/1965 Coventry Godiva Harriers 4.20.15 4,29
24 Falleri Massimiliano 15/08/1967 Marathon C. di Castello 4.22.59 4,32
25 Scola Daniele 03/10/1966 Atl. Banca di Pesaro C.St. 4.25.02 4,34
26 Iaccarino Antonino 25/08/1970 Amatori Atletica Sorrento 4.26.59 4,36
27 Barichello Gastone 30/08/1959 Atletica Vimar Marostica 4.28.35 4,38
28 Tazza Giorgio 02/01/1961 Amatori Podistica Terni 4.29.00 4,38
29 Bonfanti Amedeo 05/10/1965 Runners Bergamo 4.32.25 4,42
30 Costantini Fabio 10/09/1960 Polisp. Montecchio 2000 4.33.18 4,43
31 Sigismondi Maurizio 15/05/1975 Runners Bergamo 4.34.15 4,44
32 Tavanti Andrea 19/03/1965 Croce D'oro Prato 4.44.21 4,54
33 Savini Michele 06/08/1972 Atletica Ravenna 4.45.49 4,56
34 Vecchi Ennio Fausto 16/05/1960 Atletica Amatori Osimo 4.46.44 4,57
35 Marini Marco 10/05/1963 Avis Ascoli Marathon 4.47.58 4,58
36 Mazzucato Simone 20/10/1973 Reale Stato dei Presidi 4.48.19 4,58
37 Di Meo Gianluca 06/07/1975 Atl. Calderara Tecnoplast 4.48.28 4,58
38 Gamba Roberto 28/08/1979 G.p. Salcus Rovigo 4.48.45 4,59
39 Grandi Stefano 06/07/1961 Podistica Ozzanese 4.48.46 4,59
40 Mesca Stefano 01/01/1973 Peter Pan Bevagna 4.50.22 5
41 Macchietti Stefano 02/01/1964 Amatori Podistica Terni 4.51.03 5,01
42 Maggi Stefano 02/01/1968 Amatori Podistica Terni 4.51.04 5,01
43 Borella Santo 03/06/1960 Runners Bergamo 4.51.54 5,02
44 Belardini Gianluca 09/10/1971 Atletica Amatori Velletri 4.53.16 5,03
45 Passamonti Luca 09/05/1981 Podistica Valtenna 4.53.58 5,04
46 Comassi Mario 26/03/1986 Pisa Triathlon 4.54.47 5,05
47 Matteoli Federico 24/04/1982 Atleta Libero 4.54.48 5,05
48 Antonuzzi Piero 08/02/1954 Atl. Monte Mario Roma 4.58.55 5,09
49 Sala Luca 30/09/1971 Runners Bergamo 4.59.03 5,09
50 Martucci Antonello 20/07/1976 G.s. Roata Chiusani Cuneo 4.59.26 5,1
51 Faggioni Amedeo 04/01/1952 Atleta Libero 5.00.05 5,1
52 Busetti Fabio 15/05/1974 G.s. Avis Oggiono Lc 5.00.13 5,11
53 Vismara Mario 27/11/1956 Runners Bergamo 5.02.58 5,13
54 Piccioni Franco 26/07/1963 G.M.S. Subiaco 5.03.05 5,14
55 Gioachini Alessandro 20/01/1961 G.s. Valdalpone De Megni 5.03.15 5,14
56 Locci Cristiano 28/03/1970 Virtus Binasco Mi 5.04.08 5,15
57 Semeraro Michelangelo 30/03/1968 G.p. Codogno 82 Lo 5.04.09 5,15
58 Ghisleni Gabriele 27/12/1963 Acli Giuriati Milano 5.04.55 5,15
59 Bosio Giovanni 13/12/1962 Runners Bergamo 5.06.06 5,17
60 Massaro Giuseppe 08/07/1967 G.p. R.Valenti Rapolano 5.07.33 5,18
61 Laurenzi Dario 06/07/1964 Road Runners Club Milano 5.08.29 5,19
62 Mazzi Marco 27/06/1967 G.P.V. Tagicar Villafranca 5.10.46 5,21
63 Corsalini Guglielmo 17/05/1962 Atl. Recanati Energia + 5.11.26 5,22
64 Pellegrini Marco 15/09/1972 Runners Bergamo 5.11.35 5,22
65 Gualtieri Fabio 04/09/1955 Pod. Misericordia Aglianese 5.12.00 5,23
66 Aiudi Paolo 12/07/1963 G.p.d. Fano Corre 5.13.34 5,24
67 Aquilani Luca 23/02/1976 Marathon C. di Castello 5.13.53 5,25
68 Isabella Giovanni 04/12/1947 Podistica Arona 5.14.31 5,25
69 Barbacetto Giacomino 18/07/1967 Piani di Vas 5.15.42 5,27
70 Ciccarella Palmerino 19/03/1967 Pol. Coop Ceramica Imola 5.15.57 5,27
71 Fontanelli Duccio 28/06/1984 Firenze Triathlon 5.16.32 5,27
72 Gentili Alfredo 10/12/1965 Atl. Campagnano il Camp. 5.16.36 5,28
73 Roggero Giampaolo 13/03/1964 Maratoneti del Tigullio 5.18.04 5,29
74 Frattini Stefano 22/06/1963 G.p.d. Fano Corre 5.18.22 5,29
75 Pizzirani Flaviano 09/07/1974 Atleta Libero 5.19.21 5,3
76 Leonelli Nicola 26/03/1969 Fart Sport Francavilla 5.19.22 5,3
77 Santarini Stefano 12/02/1957 Croce D'oro Prato 5.22.45 5,34
78 Papi Alessandro 29/12/1966 Croce d'Oro Prato 5.22.46 5,34
79 Fiorucci Massimiliano 18/04/1970 Marathon C. di Castello 5.24.09 5,35
80 Fiumi Fabio 31/03/1980 Podistica Avis Forlì 5.24.59 5,36
81 Pedroni Mario 12/03/1954 Atl. Cologno al Serio 5.26.37 5,38
82 Mura Teodoro 16/05/1967 AS Survival Triathlon 5.26.40 5,38
83 Giavazzi Luca 12/12/1962 Runners Bergamo 5.26.47 5,38
84 Vagheggi Paolo 25/03/1961 Subbiano Marathon 5.27.27 5,39
85 Sala Fabrizio 01/10/1965 Atletica Team Brianza 5.27.31 5,39
86 Accorsi Andrea 19/05/1967 Atl. Calderara Tecnoplast 5.28.44 5,4
87 Tallarita Antonio 30/04/1960 Podistica Biasola Re 5.28.46 5,4
88 Quartino Giacomo 09/07/1951 Podistica Melese 5.30.50 5,42
89 Bettinelli Angelo Marco 20/09/1968 Atl. Cologno al Serio 5.32.32 5,44
90 Armandi Carlo 22/07/1978 Avis Ascoli Marathon 5.32.46 5,44
91 Isolani Rodolfo 13/12/1964 U.p. Policiano Arezzo 5.33.07 5,45
92 Fierro Luigi 11/09/1966 Atletica Mirafiori Venezia 5.33.31 5,45
93 Amadio Renato 16/02/1956 Venicemarathon Club 5.33.51 5,45
94 Silva Riccardo 09/01/1963 Atleta Libero 5.33.58 5,45
95 Gualtieri Roberto 19/01/1960 Cesare Battisti Vernio 5.34.06 5,46
96 Castoro Fabrizio 19/05/1978 Amatori Castelfusano 5.34.14 5,46
97 Capoferri Luciano 13/12/1966 Atl. Cologno al Serio 5.34.52 5,46
98 Zuccari Ugo 26/04/1960 A.s. Villa De Sanctis Rm 5.35.25 5,47
99 Finauro Carlo 01/10/1966 Satrini Group Athletic Trevi 5.35.54 5,47
100 Baratti Roberto 16/11/1974 Podismo Avis Suzzara 5.36.13 5,48
101 Spinedi Bruno 24/02/1961 Runners Bergamo 5.38.16 5,5
102 Migneco Giovanni 15/02/1955 A.s. Villa De Sanctis Rm 5.38.56 5,51
103 Francella Emanuele 31/12/1971 Atletica Falconara An 5.40.21 5,52
104 Ciarlelli Amedeo 23/07/1968 Casa Cult. S. Miniato Basso 5.40.48 5,53
105 Caimi Paolo 11/09/1951 G.s. Sandamianese 5.41.22 5,53
106 Semeraro Giovanni 16/06/1965 Podistica Valdipesa 5.42.16 5,54
107 Elifani Marco 06/03/1962 A.s. Villa De Sanctis Rm 5.42.29 5,54
108 Sannino Guido 21/10/1954 Atl. Capraia e Limite Fi 5.42.36 5,54
109 Massari Dante 16/11/1954 G.s. Pieralisi Jesi An 5.42.55 5,55
110 Valenti Paolo 13/11/1951 Road Runners Club Milano 5.43.55 5,56
111 Micheletti Luciano 13/10/1956 Runners Bergamo 5.44.29 5,56
112 Barbieri Marco 14/11/1973 Spirito Trail Firenze 5.44.47 5,57
113 Cenci Mauro 03/05/1961 A.s.p.a. Bastia Umbra Pg 5.46.25 5,58
114 De Groot Martin 19/03/1955 Centro Sport. It. Prato 5.46.37 5,59
115 Rosati Gianfranco 09/12/1945 Podistica Avezzano 5.46.54 5,59
116 Ciampi Renzo 12/04/1948 Podistica Rossini Pisa 5.47.27 5,59
117 Orsini Mario 24/10/1957 Atletica Perignano Pisa 5.47.28 5,59
118 Luperto Oronzo 20/07/1956 Pod. Amatori Lecce 5.47.48 6
119 Willcox Ted 17/01/1977 Rovers 5.48.38 6,01
120 Conte Vincenzo 21/02/1961 Livorno Team Running 5.49.08 6,01
121 Cavazzoli Franco 28/04/1961 Arci Goodwin 5.49.30 6,02
122 Scarpa Franco 06/07/1954 Atl. Capraia e Limite Fi 5.50.35 6,03
123 Marchetti Fabio 20/08/1957 A.s. Villa De Sanctis Rm 5.50.55 6,03
124 Sabatella Adalberto 27/01/1962 A.s. Villa De Sanctis Rm 5.50.56 6,03
125 Curtotti Donato D. 17/12/1958 Amatori Vesuvio 5.52.00 6,04
126 Hubler Cristian 29/10/1960 Podistica Solidarieta' 5.52.08 6,04
127 Neri Simone 06/07/1966 Atleta Libero 5.52.21 6,04
128 Chierici Stefano 23/09/1973 Edera Marathon Forlì 5.52.47 6,05
129 Viscardi Marco 19/08/1961 Runners Bergamo 5.52.50 6,05
130 Burtone Roberto Piero 22/10/1956 Amatori Castelfusano 5.53.30 6,06
131 Mariotti Gianluca 16/06/1969 R. Evolution Colline Romane 5.53.31 6,06
132 Paganelli Piero 07/08/1966 Runners Bergamo 5.54.34 6,07
133 Wedgwood Michael 22/09/1976 Rovers 5.54.36 6,07
134 Ciani Franco 10/07/1955 Montelupo Runners 5.54.43 6,07
135 Monti Claudio 31/03/1964 Atletica Lamporecchio 5.55.43 6,08
136 Monti Maurizio 26/07/1961 Atletica Lamporecchio 5.55.44 6,08
137 Rossi Giovanni 23/06/1962 Atleta Libero 5.55.45 6,08
138 Iacovacci Mario 23/11/1961 A.s. Villa De Sanctis Rm 5.55.53 6,08
139 Matteoni Dante 10/04/1959 Podistica Pratese 5.56.05 6,08
140 Finiguerra Fausto 30/08/1970 Pico Runners Mirandola 5.56.51 6,09
141 Caroli Claudio 24/10/1970 ASD Marathon Team 5.57.00 6,09
142 Montemurro Stefano 03/11/1947 S.s. Montedoro Noci Ba 5.57.19 6,1
143 Proietti Francesco 29/12/1965 Podistica Solidarieta' 5.57.44 6,1
144 Isacchi Marco 15/03/1977 Marathon Club Isola d'Ischia 5.57.50 6,1
145 Di Laudo Rivera 08/12/1965 G.s. C. Battisti Vernio 5.57.55 6,1
146 Allegretti Francesco 01/11/1960 Banca d'Italia Genova 5.58.24 6,11
147 Calzolai David 03/08/1969 Il Ponte Scandicci 5.58.46 6,11
148 Biondi Emidio 14/05/1965 Avis Ascoli Marathon 5.59.00 6,11
149 Morelli Leonardo 22/09/1956 Le Panche Castelquarto 5.59.51 6,12
150 Curreli Francesco 20/10/1956 Atletica Prato 6.00.11 6,13
151 Chipi Bruno 02/02/1952 Atletica Avis Perugia 6.01.29 6,14
152 Moreschini Andrea 26/09/1966 Spirito Trail Firenze 6.01.36 6,14
153 Guerrieri Graziano 31/12/1953 Podistica Rossini Pisa 6.01.58 6,14
154 Hunter Philip 21/07/1976 Rovers 6.02.09 6,15
155 Grotteschi Tommaso 30/09/1958 G.s. Maiano Fiesole 6.03.10 6,16
156 Fenu Carlo 07/08/1960 Polisp. Jolao Iglesias 6.04.07 6,17
157 Bocchini Emilio 23/01/1955 A.s. Villa De Sanctis Rm 6.05.01 6,18
158 Marozzi Franco 03/10/1967 Avis Ascoli Marathon 6.06.24 6,19
159 Vizzini Massimiliano 02/10/1971 Pod. Fattori Quarrata 6.06.42 6,19
160 Giuliano Giovanni 11/04/1959 Atletica Varazze Sv 6.07.55 6,21
161 Onorato Giovanni 03/03/1951 Casa Cult. S. Miniato Basso 6.08.34 6,21
162 Ferrandi Roberto 27/05/1963 Soc. Pod. Locarnese 6.10.59 6,24
163 Ronchi Massimiliano 02/05/1968 Runners Bergamo 6.11.07 6,24
164 Togni Ettore 17/04/1969 Runners Bergamo 6.11.34 6,24
165 Tempestini Damiano 13/03/1972 Polisp. Jolao Iglesias 6.11.48 6,25
166 Menchi Rogai Sergio 01/01/1955 Pol. Rinascita Montevarchi 6.12.06 6,25
167 Fabriano Giovanni 08/03/1953 G.s. Mombocar Verona 6.12.16 6,25
168 Letizia Luigi 18/10/1962 G.s. Esercito Comter 6.12.39 6,26
169 D'amico Michele 23/05/1963 G.s. Esercito Comter 6.12.40 6,26
170 Zomer Franco 28/10/1965 Croce D'oro Prato 6.14.05 6,27
171 Di Giorgio Giuseppe 22/07/1973 Podistica Solidarieta' 6.16.07 6,29
172 Pedroli Giampaolo 23/11/1962 G.P. Carnegrea Zevio 6.18.33 6,32
173 Raso Antonio 25/10/1952 A.s. Villa De Sanctis Rm 6.18.55 6,32
174 Forabosco Andrea 13/03/1954 Pol. San Donnino Mo 6.19.21 6,32
175 Liberti Renzo 19/07/1950 CDP- T&RB Group Pg 6.20.15 6,33
176 Papi Roberto 01/01/1966 Pol. Rinascita Montevarchi 6.22.22 6,36
177 Gamenoni Giacomo 18/06/1965 G.p. La Stanca Pt 6.22.52 6,36
178 Bagnoli Paolo 09/08/1963 Runners Barberino 6.22.53 6,36
179 Nanu Stefano 24/12/1974 A.s. Villa De Sanctis Rm 6.23.27 6,37
180 Lucchetti Pietro 30/12/1976 Maratoneti del Tigullio 6.25.41 6,39
181 De Nisco Maurizio 18/03/1954 I Podisti Ravenna 6.27.30 6,41
182 Vezzaro Renzo 25/01/1952 Team Italia Road Runner 6.27.57 6,41
183 Camaiora Giacomo 07/10/1957 Atl. Casone Noceto Pr 6.28.54 6,42
184 Cei Alberto 05/05/1955 Crazy Runners 6.29.21 6,43
185 Ferretti Ermanno 20/10/1954 GPA Lughesina Ra 6.30.36 6,44
186 Baccelli Giancarlo 08/11/1969 G.s. Filippide C. del Lago 6.30.37 6,44
187 Fedi Fabrizio 21/09/1961 G.s. Filippide C. del Lago 6.31.21 6,45
188 Menicucci Fabio 10/06/1974 Arcs Strozzacapponi Pg 6.31.28 6,45
189 Valeri Luigi 15/09/1969 Podistica Solidarieta' 6.31.37 6,45
190 Canepa Aureliano 24/09/1970 Podistica Solidarieta' 6.31.38 6,45
191 Vannucchi Quintilio 16/12/1947 G.p. La Stanca Pt 6.31.48 6,45
192 Merola Pasquale 01/01/1957 G.s. Lital Pomezia Rm 6.36.27 6,5
193 Romani Claudio 02/03/1985 Collemarathon Barchi 6.37.51 6,52
194 Langianni Marco 06/04/1964 G.s. C. Battisti Vernio 6.39.27 6,53
195 Risini Fausto 15/02/1952 G.s. Filippide C. del Lago 6.41.08 6,55
196 Torretta Riccardo G. 01/07/1965 Uisp Prato 6.42.25 6,56
197 Piccione Marco 21/03/1970 Amatori Castelfusano 6.43.57 6,58
198 Calandra Antonio 15/05/1949 Pico Runners Mirandola 6.44.23 6,58
199 Pasi Massimo 26/03/1956 Runners Bergamo 6.45.09 6,59
200 Catalano Antonio 14/08/1972 Mediterranea Ostia 6.47.16 7,01
201 Massini Luca 02/01/1946 Pol. Rinascita Montevarchi 6.49.21 7,03
202 Lopez Antonio 23/03/1962 Atl. Casone Noceto Pr 6.53.23 7,08
203 Piscopo Giovanni 15/10/1954 Atletica Manara Parma 6.53.24 7,08
204 Vizzini Salvatore 19/05/1967 Pod. Fattori Quarrata 6.55.17 7,1
205 Furia Bruno 28/06/1948 Pol. San Donnino Mo 6.56.20 7,11
206 Serci Pietro 22/03/1954 Polisp. Jolao Iglesias 6.57.58 7,12
207 Trotta Lucio 24/10/1974 Trail Dei Due Laghi 6.59.00 7,13
208 Tiedemann Dirk 14/03/1968 Atleta Libero 6.59.12 7,14
209 Fabbri Gianfranco 02/01/1961 Pol. Rinascita Montevarchi 6.59.13 7,14
210 Colacicchi Orlando 22/06/1963 A.s. Villa De Sanctis Rm 7.00.38 7,15
211 Migneco Angelo 05/11/1959 A.s. Villa De Sanctis Rm 7.03.22 7,18
212 Giubilo Fabrizio 25/02/1964 A.s. Villa De Sanctis Rm 7.03.43 7,18
213 Fagiani David 06/02/1958 G.s. Esercito Comter 7.03.53 7,18
214 Pierini Roberto 30/08/1987 G.s. Filippide C. del Lago 7.06.15 7,21
215 Dell'aia Salvatore 10/12/1950 Podistica Pratese 7.06.16 7,21
216 Aquilani Massimo 23/03/1963 Marathon C. di Castello 7.06.47 7,22
217 Malacari Giovanbattista 02/01/1950 A.s. Villa De Sanctis Rm 7.08.16 7,23
218 Manzo Alessandro 29/09/1969 A.s. Villa De Sanctis Rm 7.08.17 7,23
219 Pelliccia Vincenzo 19/11/1951 Mediterranea Ostia 7.10.28 7,25
220 Turati Dario 28/01/1965 Atleta Libero 7.11.12 7,26
221 Magi Luciano 02/01/1945 Marathon Club CRAL MPS 7.12.23 7,27
222 Samsa Alessandro 02/01/1969 Amatori Podistica Terni 7.14.43 7,3
223 Zerbinati Libero 01/04/1946 Pico Runners Mirandola 7.14.52 7,3
224 Lodovichi Franco 29/08/1948 G.s. Filippide C. del Lago 7.25.30 7,41
225 Teggi Maurizio 07/07/1957 Circolo Ravone Bologna 7.26.16 7,42
226 Di Martino Salvatore 02/02/1957 Amatori Vesuvio 7.29.35 7,45
227 Biffi Gian Paolo 03/07/1968 G.s. Avis Oggiono Lc 7.30.37 7,46
228 Dominici Elio 22/08/1940 Podistica Solidarieta' 7.33.11 7,49
229 Toschi Gianfranco 25/05/1960 A.s. Silvano Fedi Pt 7.33.12 7,49
230 Zoli Daniele 24/01/1957 GPA Lughesina Ra 7.33.13 7,49
231 Aloisi Giampaolo 25/03/1955 G.s. Mombocar Verona 7.33.14 7,49
232 Morelli Massimiliano 27/11/1967 Atletica Perignano Pisa 7.33.15 7,49
233 Brioschi Fabrizio 20/07/1944 Avis Vigevano Gravellona 7.44.43 8,01
234 Cabiati Franco 24/08/1946 Atleta Libero 7.59.11 8,16







Pos. Cognome Nome Anno S o c i e t a' Tempo Media
1 Casiraghi Monica 04/04/1969 Fila Equipe 4.29.32 4,39
2 Di Vito Lorena 02/11/1962 Pro Patria Cus Milano 4.35.50 4,45
3 Delmastro Giulia 05/10/1969 G.s. Interforze 4.51.46 5,02
4 Gattobigio Simona 06/02/1974 G.s. Filippide C. del Lago 5.04.21 5,15
5 Carlini Alessandra 20/04/1986 Avis Ascoli Marathon 5.16.31 5,27
6 Rossi Patrizia 21/10/1973 Pico Runners Mirandola 5.25.32 5,37
7 Mazzolini Paola Maria 21/10/1973 Atl. Cologno al Serio 5.26.45 5,38
8 Barchetti Monica 28/11/1967 Atl. Calderara Tecnoplast 5.28.45 5,4
9 Spuri Silvestrini Michela 18/09/1978 Atletica Falconara An 5.29.36 5,41
10 Queirolo Angela 20/07/1972 Polisportiva Arenzano 5.30.49 5,42
11 Di Lorenzo Adele 08/05/1966 Gruppo Podisti Albesi 5.32.30 5,44
12 Ardau Alessandra 19/12/1962 Atletica Selargius 5.44.43 5,57
13 Sabbatini Manuela 26/12/1977 Collemarathon Barchi 5.45.31 5,57
14 Sacchini Silvia 25/03/1962 Team Marathon Bike 5.46.09 5,58
15 Mazzolari Sabrina 23/07/1972 Marathon Cremona 5.52.07 6,04
16 Valdo Sara 20/01/1974 G.s. Valdalpone De Megni 5.54.18 6,07
17 Brevi Alexandra 18/04/1963 Livorno Team Running 5.56.54 6,09
18 Mignogna Maria Grazia 08/06/1963 Trail dei Due Laghi 5.58.00 6,1
19 Facchini Marisa 14/08/1962 GPA Lughesina Ra 5.58.13 6,11
20 Pizzini Maria Stella 21/02/1955 G.s. Mombocar Verona 6.17.51 6,31
21 Govi Barbara 29/09/1963 Pol. San Donnino Mo 6.19.20 6,32
22 Tricarico Sabrina 27/05/1969 G.p. Gorgonzola '88 Mi 6.26.04 6,39
23 Zaccaria Lia 19/02/1965 A.s. Adus Caveja 6.27.31 6,41
24 Baldi Monica 11/06/1976 Avis Vigevano Gravellona 6.34.17 6,48
25 Mandini Patrizia 26/02/1958 A.s. Ostia Runner 6.38.35 6,52
26 Bernini Nadia 26/09/1976 Turristi Avis Montegrotto T. 6.47.15 7,01
27 Bernabei Nadia 11/09/1964 A.s. Villa De Sanctis Rm 7.08.15 7,23
28 Mearini Laura 11/08/1973 Vis Cortona Triathlon 7.21.51 7,37
29 Villa Maria Cristina 09/02/1976 G.s. Avis Oggiono Lc 7.30.38 7,46







Pos. Cognome Nome Anno S o c i e t a' Tempo Media
1 Fois Cristian 07/03/1969 G.S. Costa d'Argento 2.45.13 3,55
2 Ricci Fabio 13/09/1970 G.S. Esercito Comsup 2.50.28 4,02
3 Diadei Tiziano 27/07/1974 Latina Runners 2.50.46 4,03
4 Fiorucci Marco 07/08/1962 Gubbio Runners 2.51.11 4,03
5 Volpi Cristian 31/12/1974 U.p. Policiano Arezzo 2.52.20 4,05
6 Vanzetto Giorgio 05/08/1976 Venicemarathon Club 2.54.55 4,09
7 Carpinelli Virgilio 22/01/1966 Avis Sansepolcro Ar 2.56.58 4,12
8 Runfola Roberto 27/06/1972 A.s. Villa De Sanctis Rm 2.59.11 4,15
9 Francalanci Renato 14/05/1965 Atletica Sestini Ar 3.01.17 4,18
10 Mattoni Angelo 19/11/1971 U.p. Policiano Arezzo 3.02.00 4,19
11 Carbone Massimo 02/01/1968 Dopolav. Ferr. Grosseto 3.02.50 4,2
12 Maringgele Luigi 30/05/1970 ALC Kaltern 3.04.04 4,22
13 Miscetti Andrea 31/12/1970 Dopolavoro Fs Chiusi 3.07.39 4,27
14 Bui Franco 02/01/1958 Atletica Sinalunga 3.08.50 4,29
15 Fubelli Stefano 29/08/1959 Podistica Solidarieta' 3.09.55 4,3
16 Colantoni Sergio 06/01/1962 Podistica Solidarieta' 3.13.32 4,35
17 Martinelli Luca 16/09/1962 Marathon C. di Castello 3.18.04 4,42
18 Meozzi Mirko 24/01/1975 Avis Sansepolcro Ar 3.18.12 4,42
19 Pinna Gabriele 27/01/1976 G.p. R.Valenti Rapolano 3.19.21 4,43
20 Rotoloni Fabrizio 02/01/1976 Atletica Capanne Pg 3.19.31 4,44
21 Balli Alessandro 26/01/1962 Gr. Podistico Cai Pt 3.20.21 4,45
22 Mancini Michele 02/01/1968 Atletica Sinalunga 3.21.27 4,46
23 Migliorucci Luca 10/05/1968 Marathon C. di Castello 3.21.57 4,47
24 Cuccoli Massimiliano 18/08/1970 Amatori Podistica Arezzo 3.22.34 4,48
25 Tirelli Giuseppe 28/01/1969 Podistica Solidarieta' 3.23.12 4,49
26 Borella Santo 02/02/1960 Runners Bergamo 3.24.50 4,51
27 Lamacchi Simone 12/06/1971 Pod. Lippo Calderara 3.29.40 4,58
28 Susta Federico 30/10/1977 G.s. Aperdifiato Assisi 3.31.16 5
29 Morani Evian 07/02/1972 Assisi Runners 3.32.15 5,02
30 Giombini Giuliano 09/08/1950 Marathon C. di Castello 3.40.57 5,14
31 Salvatori Dario 27/06/1963 Volumnia Sericap Pg 3.43.47 5,18
32 Belli Giuseppe 06/05/1971 G.s. Aperdifiato Assisi 3.45.40 5,21
33 Lorenzini Claudio 07/11/1955 Pol. Pontelungo Bo 3.46.41 5,22
34 Frau Gianluigi 09/02/1967 Polisp. Jolao Iglesias 3.47.09 5,23
35 Natalicchi Cesare 30/12/1956 Dream Runners PG 3.47.16 5,23
36 Pellegrini Paolo 20/11/1952 SBR3 Grosseto 3.47.50 5,24
37 Menconi Antonello 23/02/1967 CDP- T&RB Group Pg 03:48:13 5,25
38 Cursi Dorando 05/09/1959 G.P. Valmisa 3.49.05 5,26
39 Volpi Stefano 31/10/1966 G.s. Aperdifiato Assisi 3.53.02 5,31
40 Carmignani Ariademo 31/05/1961 Atleta Libero 3.53.27 5,32
41 Talone Settimio 22/09/1951 Atletica Uisp Jesi 3.54.30 5,33
42 Alimonti Daniele 04/11/1965 Tra Le Righe Roma 3.55.12 5,34
43 Braconi Pietro 13/03/1969 U.p. Policiano Arezzo 3.57.08 5,37
44 Vincenti Umberto 10/12/1964 Marathon C. di Castello 3.59.15 5,4
45 Bizzerri Bruno 08/09/1962 Marathon C. di Castello 3.59.47 5,41
46 Fratini Fabio 26/07/1956 Marathon C. di Castello 4.00.37 5,42
47 Dongu Francesco 29/04/1967 Atletica Santadi 4.03.15 5,46
48 Menichini Dario 14/08/1976 Atletica Avis Perugia 4.05.25 5,49
49 Virdis Luciano 28/11/1952 Polisp. Jolao Iglesias 4.05.40 5,49
