| 
												 
													Pos. 
											 | 
											
												 
													Cat. 
											 | 
											Cognome | 
											Nome | 
											Squadra | 
											Tempo | 
											Min/Km | 
										
										
											| 
												 
													1 
											 | 
											
												 
													0 
											 | 
											TROIA | 
											DANIELE | 
											RUNNING CLUB FUTURA ROMA | 
											00.43.48 | 
											00.03.22 | 
										
										
											| 
												 
													2 
											 | 
											
												 
													0 
											 | 
											LUCCHETTI | 
											ANDREA | 
											TIFERNO RUNNERS | 
											00.43.58 | 
											00.03.22 | 
										
										
											| 
												 
													3 
											 | 
											
												 
													0 
											 | 
											DI PETRILLO | 
											ALBERTO | 
											UISP ABBADIA S. SALVATORE | 
											00.44.37 | 
											00.03.25 | 
										
										
											| 
												 
													4 
											 | 
											
												 
													0 
											 | 
											GIULIANI | 
											LUCA | 
											AVIS MACERATA | 
											00.45.46 | 
											00.03.31 | 
										
										
											| 
												 
													5 
											 | 
											
												 
													0 
											 | 
											MONTIONI | 
											CESARE | 
											ATL. CAPANNE PG | 
											00.45.55 | 
											00.03.31 | 
										
										
											| 
												 
													6 
											 | 
											
												 
													1 
											 | 
											LICATA | 
											GABRIELE | 
											GUBBIO RUNNERS | 
											00.46.06 | 
											00.03.32 | 
										
										
											| 
												 
													7 
											 | 
											
												 
													1 
											 | 
											TOJA | 
											CESARE | 
											ATL. ASAL FOLIGNO | 
											00.46.21 | 
											00.03.33 | 
										
										
											| 
												 
													8 
											 | 
											
												 
													2 
											 | 
											FALOMI | 
											SIMONE | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.46.51 | 
											00.03.36 | 
										
										
											| 
												 
													9 
											 | 
											
												 
													2 
											 | 
											GUERRANTI | 
											EMILIANO | 
											ATLETA LIBERO | 
											00.47.01 | 
											00.03.37 | 
										
										
											| 
												 
													10 
											 | 
											
												 
													1 
											 | 
											RAGNI | 
											MARCO | 
											DREAM RUNNERS PG | 
											00.47.15 | 
											00.03.38 | 
										
										
											| 
												 
													11 
											 | 
											
												 
													2 
											 | 
											CERQUINI | 
											ROBERTO | 
											DREAM RUNNERS PG | 
											00.47.45 | 
											00.03.40 | 
										
										
											| 
												 
													12 
											 | 
											
												 
													3 
											 | 
											MARINANGELI | 
											SAMUELE | 
											SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 
											00.47.46 | 
											00.03.40 | 
										
										
											| 
												 
													13 
											 | 
											
												 
													3 
											 | 
											DE ANGELIS | 
											CARLO | 
											AVIS AIDO URBINO | 
											00.47.49 | 
											00.03.40 | 
										
										
											| 
												 
													14 
											 | 
											
												 
													1 
											 | 
											BENEDETTI | 
											FERDINANDO | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.47.56 | 
											00.03.41 | 
										
										
											| 
												 
													15 
											 | 
											
												 
													4 
											 | 
											TORTOIOLI | 
											MARCO | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.48.12 | 
											00.03.42 | 
										
										
											| 
												 
													16 
											 | 
											
												 
													1 
											 | 
											MARINANGELI | 
											ADRIANO | 
											SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 
											00.48.21 | 
											00.03.43 | 
										
										
											| 
												 
													17 
											 | 
											
												 
													2 
											 | 
											FIORONI | 
											MASSIMO | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.48.26 | 
											00.03.43 | 
										
										
											| 
												 
													18 
											 | 
											
												 
													4 
											 | 
											RAGNI | 
											FRANCESCO | 
											DREAM RUNNERS PG | 
											00.48.52 | 
											00.03.45 | 
										
										
											| 
												 
													19 
											 | 
											
												 
													3 
											 | 
											BAZZUCCHI | 
											MAURO | 
											A.S.P.A. BASTIA U. PG | 
											00.48.58 | 
											00.03.46 | 
										
										
											| 
												 
													20 
											 | 
											
												 
													3 
											 | 
											PIRILLI | 
											ANDREA | 
											DREAM RUNNERS PG | 
											00.49.01 | 
											00.03.46 | 
										
										
											| 
												 
													21 
											 | 
											
												 
													4 
											 | 
											LATERZA | 
											LUIGI | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.49.02 | 
											00.03.46 | 
										
										
											| 
												 
													22 
											 | 
											
												 
													5 
											 | 
											MORANI | 
											EVIAN | 
											ASSISI RUNNERS | 
											00.49.03 | 
											00.03.46 | 
										
										
											| 
												 
													23 
											 | 
											
												 
													5 
											 | 
											FERRETTI | 
											MARCO | 
											ATL. CAPANNE PG | 
											00.49.06 | 
											00.03.46 | 
										
										
											| 
												 
													24 
											 | 
											
												 
													6 
											 | 
											BORGIONI | 
											FABRIZIO | 
											ATL. CAPANNE PG | 
											00.49.15 | 
											00.03.47 | 
										
										
											| 
												 
													25 
											 | 
											
												 
													4 
											 | 
											SFONDALMONDO | 
											MASSIMILIANO | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.49.29 | 
											00.03.48 | 
										
										
											| 
												 
													26 
											 | 
											
												 
													5 
											 | 
											FALLERI | 
											MASSIMILIANO | 
											MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 
											00.49.38 | 
											00.03.49 | 
										
										
											| 
												 
													27 
											 | 
											
												 
													5 
											 | 
											INGROSSO | 
											ALESSANDRO | 
											ATL. TAINO G.TADINO | 
											00.49.48 | 
											00.03.49 | 
										
										
											| 
												 
													28 
											 | 
											
												 
													6 
											 | 
											BRAGETTI | 
											GIAMPIERO | 
											ATL. IL COLLE PERUGIA | 
											00.49.52 | 
											00.03.50 | 
										
										
											| 
												 
													29 
											 | 
											
												 
													6 
											 | 
											MARIOLI | 
											STEFANO | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.49.53 | 
											00.03.50 | 
										
										
											| 
												 
													30 
											 | 
											
												 
													6 
											 | 
											CIANCHETTI | 
											LUCA | 
											ATL. ISOLA D'ELBA | 
											00.49.54 | 
											00.03.50 | 
										
										
											| 
												 
													31 
											 | 
											
												 
													7 
											 | 
											FRANCESCHELLI | 
											LUIGI | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.49.56 | 
											00.03.50 | 
										
										
											| 
												 
													32 
											 | 
											
												 
													8 
											 | 
											GIRELLI | 
											MARCO | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.50.16 | 
											00.03.52 | 
										
										
											| 
												 
													33 
											 | 
											
												 
													9 
											 | 
											SOLDANI | 
											MICHELE | 
											TIFERNO RUNNERS | 
											00.50.24 | 
											00.03.52 | 
										
										
											| 
												 
													34 
											 | 
											
												 
													2 
											 | 
											TESTA | 
											ORIANO | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.50.49 | 
											00.03.54 | 
										
										
											| 
												 
													35 
											 | 
											
												 
													7 
											 | 
											MASSAI | 
											GIULIO | 
											POD. MYRICAE TERNI | 
											00.50.52 | 
											00.03.54 | 
										
										
											| 
												 
													36 
											 | 
											
												 
													7 
											 | 
											CASALINI | 
											SERGIO | 
											POD. WINNER FOLIGNO | 
											00.50.56 | 
											00.03.55 | 
										
										
											| 
												 
													37 
											 | 
											
												 
													8 
											 | 
											BONACCI | 
											CRISTIANO | 
											SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 
											00.51.03 | 
											00.03.55 | 
										
										
											| 
												 
													38 
											 | 
											
												 
													7 
											 | 
											BIAGIONI | 
											MASSIMO | 
											ATL. TAINO G.TADINO | 
											00.51.04 | 
											00.03.55 | 
										
										
											| 
												 
													39 
											 | 
											
												 
													8 
											 | 
											ROSSINI | 
											GIANFRANCO | 
											A.S.P.A. BASTIA U. PG | 
											00.51.07 | 
											00.03.55 | 
										
										
											| 
												 
													40 
											 | 
											
												 
													1 
											 | 
											FANELLI | 
											RICCARDO | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.51.12 | 
											00.03.56 | 
										
										
											| 
												 
													41 
											 | 
											
												 
													9 
											 | 
											ANGELUCCI | 
											GABRIELE | 
											POD. WINNER FOLIGNO | 
											00.51.18 | 
											00.03.56 | 
										
										
											| 
												 
													42 
											 | 
											
												 
													2 
											 | 
											BERTOLINI | 
											ADEMARO | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.51.21 | 
											00.03.57 | 
										
										
											| 
												 
													43 
											 | 
											
												 
													3 
											 | 
											MATTIOLI | 
											CLAUDIO | 
											SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 
											00.51.21 | 
											00.03.57 | 
										
										
											| 
												 
													44 
											 | 
											
												 
													10 
											 | 
											LIBERTI | 
											FABIO | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.51.31 | 
											00.03.57 | 
										
										
											| 
												 
													45 
											 | 
											
												 
													4 
											 | 
											COVARELLI | 
											MAURO | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.51.32 | 
											00.03.57 | 
										
										
											| 
												 
													46 
											 | 
											
												 
													9 
											 | 
											POLTICCHIA | 
											ROBERTO | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.51.33 | 
											00.03.57 | 
										
										
											| 
												 
													47 
											 | 
											
												 
													5 
											 | 
											PIERINI | 
											GIUSEPPE | 
											MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 
											00.51.36 | 
											00.03.58 | 
										
										
											| 
												 
													48 
											 | 
											
												 
													8 
											 | 
											ANTONINI | 
											GIANLUCA | 
											ASSISI RUNNERS | 
											00.51.46 | 
											00.03.58 | 
										
										
											| 
												 
													49 
											 | 
											
												 
													9 
											 | 
											DI LIBERTO | 
											RICCARDO | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.51.58 | 
											00.03.59 | 
										
										
											| 
												 
													50 
											 | 
											
												 
													11 
											 | 
											FRATINI | 
											DANIELE | 
											ATL. TAINO G.TADINO | 
											00.52.04 | 
											00.04.00 | 
										
										
											| 
												 
													51 
											 | 
											
												 
													12 
											 | 
											BARBERI | 
											ALESSANDRO | 
											TIFERNO RUNNERS | 
											00.52.18 | 
											00.04.01 | 
										
										
											| 
												 
													52 
											 | 
											
												 
													10 
											 | 
											ROSSI | 
											RICCARDO | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.52.26 | 
											00.04.02 | 
										
										
											| 
												 
													53 
											 | 
											
												 
													1 
											 | 
											MANGIALASCHE | 
											ALFONSO | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.52.29 | 
											00.04.02 | 
										
										
											| 
												 
													54 
											 | 
											
												 
													11 
											 | 
											CRICCHI | 
											STEFANO | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.52.38 | 
											00.04.02 | 
										
										
											| 
												 
													55 
											 | 
											
												 
													6 
											 | 
											BIANCHI | 
											WALTER | 
											DREAM RUNNERS PG | 
											00.52.40 | 
											00.04.03 | 
										
										
											| 
												 
													56 
											 | 
											
												 
													7 
											 | 
											GOFFREDI | 
											REMO | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.52.44 | 
											00.04.03 | 
										
										
											| 
												 
													57 
											 | 
											
												 
													8 
											 | 
											GIANNONI | 
											CLAUDIO | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.52.49 | 
											00.04.03 | 
										
										
											| 
												 
													58 
											 | 
											
												 
													10 
											 | 
											DI STEFANO | 
											SILVIO | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.53.08 | 
											00.04.05 | 
										
										
											| 
												 
													59 
											 | 
											
												 
													11 
											 | 
											LEONETTI | 
											FABIO | 
											ASD AVIS NARNI | 
											00.53.08 | 
											00.04.05 | 
										
										
											| 
												 
													60 
											 | 
											
												 
													12 
											 | 
											ZUCCHINI | 
											ANDREA | 
											MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 
											00.53.31 | 
											00.04.07 | 
										
										
											| 
												 
													61 
											 | 
											
												 
													12 
											 | 
											ARCELLI | 
											FABRIZIO | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.53.33 | 
											00.04.07 | 
										
										
											| 
												 
													62 
											 | 
											
												 
													2 
											 | 
											CAMBIOTTI | 
											MAURO | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.53.37 | 
											00.04.07 | 
										
										
											| 
												 
													63 
											 | 
											
												 
													13 
											 | 
											SPACCI | 
											FABRIZIO | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.53.39 | 
											00.04.07 | 
										
										
											| 
												 
													64 
											 | 
											
												 
													13 
											 | 
											BATTISTELLI | 
											FABIO | 
											ASSISI RUNNERS | 
											00.53.42 | 
											00.04.07 | 
										
										
											| 
												 
													65 
											 | 
											
												 
													10 
											 | 
											SOTGIA | 
											DAVID | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.53.44 | 
											00.04.08 | 
										
										
											| 
												 
													66 
											 | 
											
												 
													14 
											 | 
											CASTELLANI | 
											GIOVANNI | 
											ATL. IL COLLE PERUGIA | 
											00.53.47 | 
											00.04.08 | 
										
										
											| 
												 
													67 
											 | 
											
												 
													9 
											 | 
											TIMI | 
											MAURO | 
											A.S.P.A. BASTIA U. PG | 
											00.53.54 | 
											00.04.08 | 
										
										
											| 
												 
													68 
											 | 
											
												 
													13 
											 | 
											BONELLI | 
											ALESSANDRO | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.53.55 | 
											00.04.08 | 
										
										
											| 
												 
													69 
											 | 
											
												 
													11 
											 | 
											MINCIOTTI | 
											MASSIMILIANO | 
											ATL. CAPANNE PG | 
											00.53.55 | 
											00.04.08 | 
										
										
											| 
												 
													70 
											 | 
											
												 
													12 
											 | 
											MORETTINI | 
											FABIO | 
											A.S.P.A. BASTIA U. PG | 
											00.53.55 | 
											00.04.08 | 
										
										
											| 
												 
													71 
											 | 
											
												 
													10 
											 | 
											CONTI | 
											STEFANO | 
											ATL. CAPANNE PG | 
											00.53.56 | 
											00.04.08 | 
										
										
											| 
												 
													72 
											 | 
											
												 
													15 
											 | 
											STAZI | 
											MARCELLO | 
											POD. AVIS FABRIANO AN | 
											00.54.02 | 
											00.04.09 | 
										
										
											| 
												 
													73 
											 | 
											
												 
													3 
											 | 
											PATRUSSI | 
											ENZO | 
											ATL. SESTINI AREZZO | 
											00.54.03 | 
											00.04.09 | 
										
										
											| 
												 
													74 
											 | 
											
												 
													3 
											 | 
											FRENGUELLI | 
											FRANCO | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.54.07 | 
											00.04.09 | 
										
										
											| 
												 
													75 
											 | 
											
												 
													14 
											 | 
											BENEDETTI | 
											STEFANO | 
											ATL. IL COLLE PERUGIA | 
											00.54.10 | 
											00.04.10 | 
										
										
											| 
												 
													76 
											 | 
											
												 
													11 
											 | 
											STEFANETTI | 
											STEFANO | 
											POD. AVIS FABRIANO AN | 
											00.54.19 | 
											00.04.10 | 
										
										
											| 
												 
													77 
											 | 
											
												 
													14 
											 | 
											FELICI | 
											LORENZO | 
											AMATORI POD. TERNI | 
											00.54.20 | 
											00.04.10 | 
										
										
											| 
												 
													78 
											 | 
											
												 
													15 
											 | 
											FAZI | 
											MAURO | 
											ATL. TAINO G.TADINO | 
											00.54.25 | 
											00.04.11 | 
										
										
											| 
												 
													79 
											 | 
											
												 
													13 
											 | 
											MOSCHINI | 
											MAURO | 
											POD. AVIS FABRIANO AN | 
											00.54.25 | 
											00.04.11 | 
										
										
											| 
												 
													80 
											 | 
											
												 
													16 
											 | 
											MIGLIORATI | 
											FRANCK | 
											MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 
											00.54.32 | 
											00.04.11 | 
										
										
											| 
												 
													81 
											 | 
											
												 
													14 
											 | 
											TOGNOLONI | 
											MATTEO | 
											A.P. PONTEFELCINO PG | 
											00.54.39 | 
											00.04.12 | 
										
										
											| 
												 
													82 
											 | 
											
												 
													15 
											 | 
											MINISTRO | 
											FRANCESCO | 
											AMATORI POD. TERNI | 
											00.54.40 | 
											00.04.12 | 
										
										
											| 
												 
													83 
											 | 
											
												 
													16 
											 | 
											BINACCI | 
											MASSIMO | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.55.00 | 
											00.04.13 | 
										
										
											| 
												 
													84 
											 | 
											
												 
													17 
											 | 
											SALUSTRI | 
											MORENO | 
											POD. WINNER FOLIGNO | 
											00.55.06 | 
											00.04.14 | 
										
										
											| 
												 
													85 
											 | 
											
												 
													17 
											 | 
											BARBERI | 
											MASSIMO | 
											OLYMPIC RUNNERS LAMA | 
											00.55.06 | 
											00.04.14 | 
										
										
											| 
												 
													86 
											 | 
											
												 
													16 
											 | 
											BALDI | 
											SIMONE | 
											POD. IL CAMPINO AR | 
											00.55.20 | 
											00.04.15 | 
										
										
											| 
												 
													87 
											 | 
											
												 
													18 
											 | 
											ANGELUZZI | 
											MASSIMO | 
											G.S. A. MONTI TR | 
											00.55.22 | 
											00.04.15 | 
										
										
											| 
												 
													88 
											 | 
											
												 
													12 
											 | 
											LAURIOLA | 
											LIBERO | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.55.27 | 
											00.04.15 | 
										
										
											| 
												 
													89 
											 | 
											
												 
													13 
											 | 
											MASSACCESI | 
											CLAUDIO | 
											G.S. A. MONTI TR | 
											00.55.31 | 
											00.04.16 | 
										
										
											| 
												 
													90 
											 | 
											
												 
													18 
											 | 
											SALVATORI | 
											GABRIELE | 
											POD. AVIS FABRIANO AN | 
											00.55.39 | 
											00.04.16 | 
										
										
											| 
												 
													91 
											 | 
											
												 
													19 
											 | 
											CORRIERI | 
											STEFANO | 
											POD. AVIS FABRIANO AN | 
											00.55.39 | 
											00.04.16 | 
										
										
											| 
												 
													92 
											 | 
											
												 
													14 
											 | 
											OTTAVI | 
											VINCENZO | 
											ATL. LIBERTAS ARCS | 
											00.55.46 | 
											00.04.17 | 
										
										
											| 
												 
													93 
											 | 
											
												 
													4 
											 | 
											MANFUCCI | 
											SAURO | 
											MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 
											00.55.51 | 
											00.04.17 | 
										
										
											| 
												 
													94 
											 | 
											
												 
													20 
											 | 
											PROCACCI | 
											NADIO | 
											MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 
											00.55.51 | 
											00.04.17 | 
										
										
											| 
												 
													95 
											 | 
											
												 
													21 
											 | 
											FIORUCCI | 
											MASSIMILIANO | 
											MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 
											00.55.52 | 
											00.04.17 | 
										
										
											| 
												 
													96 
											 | 
											
												 
													5 
											 | 
											NATALICCHI | 
											CESARE | 
											DREAM RUNNERS PG | 
											00.55.53 | 
											00.04.17 | 
										
										
											| 
												 
													97 
											 | 
											
												 
													15 
											 | 
											BUCCHI | 
											AMEDEO | 
											POD. AVIS FABRIANO AN | 
											00.55.55 | 
											00.04.18 | 
										
										
											| 
												 
													98 
											 | 
											
												 
													16 
											 | 
											MANETTA | 
											SERGIO | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.55.56 | 
											00.04.18 | 
										
										
											| 
												 
													99 
											 | 
											
												 
													17 
											 | 
											PIGINI | 
											ALVARO | 
											UISPORT AVIS TODI | 
											00.56.11 | 
											00.04.19 | 
										
										
											| 
												 
													100 
											 | 
											
												 
													6 
											 | 
											BRUTTI | 
											LUCIANO | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.56.16 | 
											00.04.19 | 
										
										
											| 
												 
													101 
											 | 
											
												 
													7 
											 | 
											MARTINETTI | 
											FABRIZIO | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.56.16 | 
											00.04.19 | 
										
										
											| 
												 
													102 
											 | 
											
												 
													22 
											 | 
											PERUGINI | 
											MICHELE | 
											OLYMPIC RUNNERS LAMA | 
											00.56.25 | 
											00.04.20 | 
										
										
											| 
												 
													103 
											 | 
											
												 
													8 
											 | 
											PASQUETTI | 
											PASQUALE | 
											ATL. GARDENIA PG | 
											00.56.36 | 
											00.04.21 | 
										
										
											| 
												 
													104 
											 | 
											
												 
													19 
											 | 
											BIGONZINO | 
											ENRICO | 
											DREAM RUNNERS PG | 
											00.56.37 | 
											00.04.21 | 
										
										
											| 
												 
													105 
											 | 
											
												 
													18 
											 | 
											SANTORI | 
											MARIO | 
											POD. AVIS FABRIANO AN | 
											00.56.41 | 
											00.04.21 | 
										
										
											| 
												 
													106 
											 | 
											
												 
													17 
											 | 
											PODERINI | 
											DANIELE | 
											TIFERNO RUNNERS | 
											00.56.45 | 
											00.04.21 | 
										
										
											| 
												 
													107 
											 | 
											
												 
													20 
											 | 
											MASTRINI | 
											MAURIZIO | 
											POD. WINNER FOLIGNO | 
											00.56.50 | 
											00.04.22 | 
										
										
											| 
												 
													108 
											 | 
											
												 
													19 
											 | 
											EUSEBI | 
											VALENTINO | 
											POD. AVIS FABRIANO AN | 
											00.56.56 | 
											00.04.22 | 
										
										
											| 
												 
													109 
											 | 
											
												 
													15 
											 | 
											LEPRI | 
											GIANMARCO | 
											SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI | 
											00.57.11 | 
											00.04.23 | 
										
										
											| 
												 
													110 
											 | 
											
												 
													23 
											 | 
											BALDELLI | 
											GIUSEPPE | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.57.20 | 
											00.04.24 | 
										
										
											| 
												 
													111 
											 | 
											
												 
													21 
											 | 
											LANTI | 
											DANIELE | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.57.21 | 
											00.04.24 | 
										
										
											| 
												 
													112 
											 | 
											
												 
													4 
											 | 
											ALESTRA | 
											GIACOMO | 
											POD. WINNER FOLIGNO | 
											00.57.21 | 
											00.04.24 | 
										
										
											| 
												 
													113 
											 | 
											
												 
													16 
											 | 
											PASSARIELLO | 
											VINCENZO | 
											POD. LINO SPAGNOLI PG | 
											00.57.22 | 
											00.04.24 | 
										
										
											| 
												 
													114 
											 | 
											
												 
													5 
											 | 
											SGUILLA | 
											ENZO | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.57.28 | 
											00.04.25 | 
										
										
											| 
												 
													115 
											 | 
											
												 
													9 
											 | 
											TORTORELLA | 
											CARLO | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.57.34 | 
											00.04.25 | 
										
										
											| 
												 
													116 
											 | 
											
												 
													10 
											 | 
											PALLERI | 
											LUCIANO | 
											OLYMPIC RUNNERS LAMA | 
											00.57.41 | 
											00.04.26 | 
										
										
											| 
												 
													117 
											 | 
											
												 
													20 
											 | 
											CASINI | 
											VINCENZO MARIA | 
											AUGUSTA PERUSIA | 
											00.57.45 | 
											00.04.26 | 
										
										
											| 
												 
													118 
											 | 
											
												 
													11 
											 | 
											CHIAVINI | 
											ADRIANO | 
											A.S.P.A. BASTIA U. PG | 
											00.58.05 | 
											00.04.28 | 
										
										
											| 
												 
													119 
											 | 
											
												 
													24 
											 | 
											FALASCHI | 
											DANIELE | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.58.14 | 
											00.04.28 | 
										
										
											| 
												 
													120 
											 | 
											
												 
													22 
											 | 
											SOLFANELLI | 
											MIRCO | 
											G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 
											00.58.15 | 
											00.04.28 | 
										
										
											| 
												 
													121 
											 | 
											
												 
													25 
											 | 
											CECCARELLI | 
											PAOLO | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.58.17 | 
											00.04.29 | 
										
										
											| 
												 
													122 
											 | 
											
												 
													17 
											 | 
											GAROFALO | 
											GIOVANNI | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.58.30 | 
											00.04.30 | 
										
										
											| 
												 
													123 
											 | 
											
												 
													23 
											 | 
											ATZEI | 
											ANGELO | 
											GUBBIO RUNNERS | 
											00.58.33 | 
											00.04.30 | 
										
										
											| 
												 
													124 
											 | 
											
												 
													26 
											 | 
											MENCONI | 
											ANTONELLO | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.58.38 | 
											00.04.30 | 
										
										
											| 
												 
													125 
											 | 
											
												 
													21 
											 | 
											MIGLIAROTTI | 
											SERGIO | 
											MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 
											00.58.40 | 
											00.04.30 | 
										
										
											| 
												 
													126 
											 | 
											
												 
													24 
											 | 
											FIORUCCI | 
											ALESSANDRO | 
											OLYMPIC RUNNERS LAMA | 
											00.58.42 | 
											00.04.30 | 
										
										
											| 
												 
													127 
											 | 
											
												 
													27 
											 | 
											FIORUCCI | 
											RICCARDO | 
											OLYMPIC RUNNERS LAMA | 
											00.58.44 | 
											00.04.31 | 
										
										
											| 
												 
													128 
											 | 
											
												 
													22 
											 | 
											BRIZI | 
											FABRIZIO | 
											ATL. IL COLLE PERUGIA | 
											00.59.13 | 
											00.04.33 | 
										
										
											| 
												 
													129 
											 | 
											
												 
													18 
											 | 
											VERDI | 
											ANDREA | 
											G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 
											00.59.15 | 
											00.04.33 | 
										
										
											| 
												 
													130 
											 | 
											
												 
													19 
											 | 
											FORMICA | 
											ANDREA | 
											GS MARSICA | 
											00.59.19 | 
											00.04.33 | 
										
										
											| 
												 
													131 
											 | 
											
												 
													28 
											 | 
											GASBARRO | 
											MASSIMO | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.59.20 | 
											00.04.33 | 
										
										
											| 
												 
													132 
											 | 
											
												 
													20 
											 | 
											RICCIOTTI | 
											ALESSIO | 
											POD. AVIS FABRIANO AN | 
											00.59.20 | 
											00.04.33 | 
										
										
											| 
												 
													133 
											 | 
											
												 
													29 
											 | 
											VECCHINI | 
											SERGIO | 
											MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 
											00.59.22 | 
											00.04.34 | 
										
										
											| 
												 
													134 
											 | 
											
												 
													6 
											 | 
											GIGLIETTI | 
											DANILO | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.59.25 | 
											00.04.34 | 
										
										
											| 
												 
													135 
											 | 
											
												 
													25 
											 | 
											MORELLI | 
											GIACOMO | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.59.30 | 
											00.04.34 | 
										
										
											| 
												 
													136 
											 | 
											
												 
													26 
											 | 
											COSTANTINI | 
											MARCO | 
											A.P. PONTEFELCINO PG | 
											00.59.41 | 
											00.04.35 | 
										
										
											| 
												 
													137 
											 | 
											
												 
													30 
											 | 
											TOMASSOLI | 
											MASSIMILIANO | 
											CDP-T&RB GROUP PG | 
											00.59.46 | 
											00.04.35 | 
										
										
											| 
												 
													138 
											 | 
											
												 
													12 
											 | 
											FUSCO | 
											GIAMMARIO | 
											CLT THYSSENKRUPP TR | 
											00.59.46 | 
											00.04.35 | 
										
										
											| 
												 
													139 
											 | 
											
												 
													27 
											 | 
											COLETTI | 
											PAOLO | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.59.47 | 
											00.04.35 | 
										
										
											| 
												 
													140 
											 | 
											
												 
													7 
											 | 
											ANTONICOLI | 
											EDOARDO | 
											ATL STUD. CARIRI RIETI | 
											00.59.50 | 
											00.04.36 | 
										
										
											| 
												 
													141 
											 | 
											
												 
													21 
											 | 
											SPORTOLETTI | 
											CRISTIANO | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											00.59.52 | 
											00.04.36 | 
										
										
											| 
												 
													142 
											 | 
											
												 
													18 
											 | 
											CAPORALETTI | 
											FRANCESCO | 
											ATL. IL COLLE PERUGIA | 
											01.00.01 | 
											00.04.37 | 
										
										
											| 
												 
													143 
											 | 
											
												 
													23 
											 | 
											CIABATTA | 
											FABIO | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											01.00.10 | 
											00.04.37 | 
										
										
											| 
												 
													144 
											 | 
											
												 
													31 
											 | 
											ROSATI | 
											MARCO | 
											GUBBIO RUNNERS | 
											01.00.11 | 
											00.04.37 | 
										
										
											| 
												 
													145 
											 | 
											
												 
													32 
											 | 
											STANGONI | 
											ANDREA | 
											A.S.P.A. BASTIA U. PG | 
											01.00.18 | 
											00.04.38 | 
										
										
											| 
												 
													146 
											 | 
											
												 
													33 
											 | 
											RANALLI | 
											GIOVANNI | 
											GUBBIO RUNNERS | 
											01.00.20 | 
											00.04.38 | 
										
										
											| 
												 
													147 
											 | 
											
												 
													22 
											 | 
											ESPOSITO | 
											PAOLO | 
											AMATORI VESUVIO | 
											01.00.20 | 
											00.04.38 | 
										
										
											| 
												 
													148 
											 | 
											
												 
													34 
											 | 
											PACCHIA | 
											ALESSANDRO | 
											POD. WINNER FOLIGNO | 
											01.00.21 | 
											00.04.38 | 
										
										
											| 
												 
													149 
											 | 
											
												 
													23 
											 | 
											GAMBINI | 
											LUCA | 
											POD. AVIS FABRIANO AN | 
											01.00.22 | 
											00.04.38 | 
										
										
											| 
												 
													150 
											 | 
											
												 
													1 
											 | 
											DENTINI | 
											MAURO | 
											ATL. AVIS PERUGIA | 
											01.00.26 | 
											00.04.38 | 
										
										
											| 
												 
													151 
											 | 
											
												 
													24 
											 | 
											LOCCHI | 
											PATRIZIO | 
											OLYMPIC RUNNERS LAMA | 
