Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/spello30-11-08.php on line 14

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/spello30-11-08.php on line 14

Warning: main(): Unable to access ../home/testata.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/spello30-11-08.php on line 14

Warning: main(../home/testata.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/spello30-11-08.php on line 14

Warning: main(): Failed opening '../home/testata.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/spello30-11-08.php on line 14

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/spello30-11-08.php on line 17

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/spello30-11-08.php on line 17

Warning: main(): Unable to access ../home/menuor.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/spello30-11-08.php on line 17

Warning: main(../home/menuor.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/spello30-11-08.php on line 17

Warning: main(): Failed opening '../home/menuor.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/spello30-11-08.php on line 17
Corriumbria.it - Corri in Umbria cuore verde d' Italia
home page
Spello - 11° Trofeo L'Alternativa

11° Trofeo L'Alternativa - km 10,020
Spello  (Pg) -  30/11/2008

 

foto

 

mappa e altimetria

 

Ordine d'arrivo generale maschile - km 10,020
Pos. Cognome Nome Società Anno Categoria Tempo Media
1 Lucchetti Andrea Tiferno Runners 1975 Amat-m 0.35.13  3,31
2 Moroncini Fauzio Atletica Asal Foligno 1968 Sm-40 0.36.05  3,36
3 Pigliautile Carlo CDP-T&RB Group Pg 1975 Amat-m 0.36.13  3,37
4 Braganti Mauro Podistica Lama Pg 1974 Amat-m 0.36.18  3,37
5 Volpi Cristian U.p. Policiano Ar 1974 Amat-m 0.36.32  3,39
6 Nucciarelli Pierluigi Atletica Cva Trevi 1980 Amat-m 0.36.33  3,39
7 Germani Fabrizio Atletica Asal Foligno 1982 Amat-m 0.36.53  3,41
8 Licata Gabriele Gubbio Runners 1973 Sm-35 0.37.21  3,44
9 Pascucci Danilo Atletica Asal Foligno 1960 Sm-45 0.37.35  3,45
10 Renzetti Stefano Palestra GiPoint Lama 1966 Sm-40 0.37.38  3,45
11 Marinangeli Adriano Atletica Cva Trevi 1957 Sm-50 0.37.52  3,47
12 Montioni Cesare Atletica Cva Trevi 1981 Amat-m 0.38.01  3,48
13 Bazzucchi Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg 1965 Sm-40 0.38.12  3,49
14 Cardarelli Moreno Atletica Asal Foligno 1969 Sm-35 0.38.17  3,49
15 Laterza Luigi A.s.p.a. Bastia U. Pg 1964 Sm-40 0.38.27  3,50
16 Cruciani Mirko Avis Castelraimondo Mc 1977 Amat-m 0.39.07  3,54
17 Sforna Simone Pod. Winner Foligno 1982 Amat-m 0.39.39  3,57
18 Cecchini Claudio Podistica Lama Pg 1959 Sm-45 0.40.16  4,01
19 Della Manna Massimo Pod. Winner Foligno 1966 Sm-40 0.40.22  4,02
20 Gaillardi Alessio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1973 Sm-35 0.40.38  4,03
21 Floridi Lucio Atletica Cva Trevi 1952 Sm-55 0.40.40  4,04
22 Giannoni Claudio CDP-T&RB Group Pg 1961 Sm-45 0.40.53  4,05
23 Rossini Gianfranco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1962 Sm-45 0.40.54  4,05
24 Cucchiarini Pierluigi Podistica Lama Pg 1958 Sm-50 0.41.19  4,07
25 Sperandei Daniele Atletica Cva Trevi 1982 Amat-m 0.41.23  4,08
26 Susta Federico A.s.p.a. Bastia U. Pg 1977 Amat-m 0.41.27  4,08
27 Riccini Danilo Runners Sangemini Tr 1962 Sm-45 0.41.34  4,09
28 Pallotta Roberto Pod. Winner Foligno 1962 Sm-45 0.41.52  4,11
29 Manzetti Bruno Atletica Cva Trevi 1941 Sm-65 0.42.03  4,12
30 Spurio Giuseppetti Fabio Avis Castelraimondo Mc 1973 Sm-35 0.42.04  4,12
31 Crucianelli Mauro Avis Castelraimondo Mc 1963 Sm-45 0.42.05  4,12
32 Betti Andrea Pod. Winner Foligno 1969 Sm-35 0.42.17  4,13
33 Guercini Bruno Volumnia Sericap Pg 1949 Sm-55 0.42.22  4,14
34 Liberti Fabio G.s. Csain Perugia 1977 Amat-m 0.42.30  4,14
35 Pasquetti Pasquale Atletica Gardenia Pg 1952 Sm-55 0.42.37  4,15
36 Cornelio Alessio Atletica Cva Trevi 1990 Amat-m 0.42.53  4,17
37 Santarelli Leonardo Pod. Winner Foligno 1969 Sm-35 0.42.54  4,17
38 Costantino Luigi Atleta Libero 1953 Sm-55 0.42.55  4,17
39 Morani Evian Assisi Runners 1972 Sm-35 0.43.02  4,18
40 Peta Alfredo Pod. Winner Foligno 1972 Sm-35 0.43.12  4,19
41 Pacetti Silvio Libertas Orvieto Tr 1969 Sm-35 0.43.13  4,19
42 Timi Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg 1960 Sm-45 0.43.15  4,19
43 Lucentini Emanuele Pod. Winner Foligno 1965 Sm-40 0.43.26  4,20
44 Ciaccio Pierluigi CDP-T&RB Group Pg 1964 Sm-40 0.43.30  4,20
45 Matarazzi Marco Atletica Taino G.Tadino 1975 Amat-m 0.43.31  4,21
46 Ghetti Domenico Pod. Winner Foligno 1958 Sm-50 0.43.34  4,21
47 Pascucci Leandro Atletica Asal Foligno 1951 Sm-55 0.43.37  4,21
48 Morettini Fabio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1976 Amat-m 0.43.39  4,21
49 Merulli Walter A.s.p.a. Bastia U. Pg 1966 Sm-40 0.43.40  4,21
50 Cenciarini Giovanni Volumnia Sericap Pg 1944 Sm-60 0.43.44  4,22
51 Gori Decio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1946 Sm-60 0.43.54  4,23
52 Saporiti Salvatore Pod. Lino Spagnoli Pg 1949 Sm-55 0.44.07  4,24
53 Arcelli Massimiliano CDP-T&RB Group Pg 1972 Sm-35 0.44.38  4,27
54 Lucchetti Patrizio Podistica Lama Pg 1964 Sm-40 0.44.48  4,28
55 Colacci Gianluca Atletica Cva Trevi 1980 Amat-m 0.44.55  4,29
56 Saporiti Marco Pod. Lino Spagnoli Pg 1968 Sm-40 0.44.58  4,29
57 Chiavini Adriano A.s.p.a. Bastia U. Pg 1956 Sm-50 0.44.59  4,29
58 Gigioni Stefano Perdifiato 1979 Amat-m 0.45.00  4,29
59 Montenero Domenico Pod. Winner Foligno 1962 Sm-45 0.45.01  4,30
60 Mattioli Fabio Atletica Cva Trevi 1983 Amat-m 0.45.07  4,30
61 Bovetti Luciano Avis Castelraimondo Mc 1947 Sm-60 0.45.08  4,30
62 Nizi Sergio Atletica Asal Foligno 1978 Amat-m 0.45.09  4,30
63 Massini Maurizio Pod. Winner Foligno 1957 Sm-50 0.45.12  4,31
64 Orsini Federici Cristiano U.p. Policiano Ar 1973 Sm-35 0.45.13  4,31
65 Cesarini Marco Atletica Cva Trevi 1962 Sm-45 0.45.14  4,31
66 Pompei Enrico Atletica Avis Perugia 1958 Sm-50 0.45.15  4,31
67 Salustri Moreno Pod. Winner Foligno 1964 Sm-40 0.45.20  4,31
68 Peducci Maurizio CDP-T&RB Group Pg 1950 Sm-55 0.45.28  4,32
69 Calafiore Matteo Avis Castelraimondo Mc 1977 Amat-m 0.45.41  4,34
70 Vagnetti Roberto G.s. Csain Perugia 1965 Sm-40 0.45.46  4,34
71 Capodimonti Fausto Atletica Cva Trevi 1967 Sm-40 0.45.50  4,34
72 Calabrò Domenico Pod. Winner Foligno 1968 Sm-40 0.45.52  4,35
73 Natalicchi Cesare Augusta Perusia 1976 Amat-m 0.46.18  4,37
74 Masilla Francesco Atletica Cva Trevi 1962 Sm-45 0.46.35  4,39
75 De Santis Domenico Pod. Winner Foligno 1960 Sm-45 0.46.38  4,39
76 Romiti Claudio Pod. Winner Foligno 1958 Sm-50 0.46.50  4,40
77 Costarelli Gianni Pod. Winner Foligno 1971 Sm-35 0.47.30  4,44
78 Spadoni Fabrizio Avis Castelraimondo Mc 1957 Sm-50 0.47.36  4,45
79 Menconi Antonello CDP-T&RB Group Pg 1967 Sm-40 0.47.43  4,46
80 Vettorel Mattia Avis Castelraimondo Mc 1982 Amat-m 0.48.17  4,49
81 Caporaletti Francesco Volumnia Sericap Pg 1985 Amat-m 0.48.20  4,49
82 Carnevali Cristiano Avis Castelraimondo Mc 1968 Sm-40 0.48.26  4,50
83 Belli Massimo Avis Castelraimondo Mc 1959 Sm-45 0.48.31  4,51
84 Tartaglini Carlo Pod. Winner Foligno 1950 Sm-55 0.48.35  4,51
85 Gradassi Mauro Volumnia Sericap Pg 1959 Sm-45 0.48.43  4,52
86 Tribuzi Domenico Atletica Cva Trevi 1961 Sm-45 0.49.18  4,55
87 Liberti Renzo G.s. Csain Perugia 1950 Sm-55 0.49.31  4,57
88 Fagotti Emanuele A.s.p.a. Bastia U. Pg 1978 Amat-m 0.49.45  4,58
89 Rondini Stefano Atletica Avis Perugia 1972 Sm-35 0.49.47  4,58
90 Fabi Andrea CDP-T&RB Group Pg 1973 Sm-35 0.49.59  4,59
91 Fagotti Marco Pod. Winner Foligno 1950 Sm-55 0.50.09  5,00
92 Finauro Alessio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1979 Amat-m 0.50.10  5,00
93 Chiocci Marcello CDP-T&RB Group Pg 1949 Sm-55 0.50.13  5,01
94 Orcidi Fabrizio CDP-T&RB Group Pg 1955 Sm-50 0.50.26  5,02
95 Piccini Franco Atletica Capanne Pg 1958 Sm-50 0.50.27  5,02
96 Verdinelli Fabio Pod. Winner Foligno 1958 Sm-50 0.50.28  5,02
97 Del Carpio Walter Avis Castelraimondo Mc 1948 Sm-60 0.50.39  5,03
98 Massetti Sergio CDP-T&RB Group Pg 1956 Sm-50 0.51.03  5,06
99 Poponesi Filippo Atletica Avis Perugia 1967 Sm-40 0.51.05  5,06
100 Bachiorri Marco Arcs Strozzacapponi 1960 Sm-45 0.51.09  5,06
101 Francioni Angelo Pod. Winner Foligno 1956 Sm-50 0.51.18  5,07
102 Seri Marcello Avis Castelraimondo Mc 1961 Sm-45 0.51.44  5,10
103 Morbidoni Lucio Arcs Libertas 1953 Sm-55 0.52.04  5,12
104 Caligiani Giancarlo CDP-T&RB Group Pg 1937 Sm-65 0.52.05  5,12
105 Orsingher Enzo Atletica Vita  Roma 1946 Sm-60 0.52.34  5,15
106 Negroni Sergio Pod. Winner Foligno 1953 Sm-55 0.53.03  5,18
107 Bracardi Paolo Volumnia Sericap Pg 1964 Sm-40 0.53.06  5,18
108 Salerno Carlo CDP-T&RB Group Pg 1941 Sm-65 0.53.27  5,20
109 Cicognola Enzo CDP-T&RB Group Pg 1956 Sm-50 0.53.40  5,21
110 Petrazzini Giuseppe Atletica Avis Perugia 1955 Sm-50 0.53.41  5,21
111 Bocci Giovanni A.s.p.a. Bastia U. Pg 1951 Sm-55 0.53.45  5,22
112 Vergni Valerio Marathon C. di Castello 1946 Sm-60 0.53.52  5,23
113 Rondini Albino Atletica Gardenia Pg 1933 Sm-65 0.53.54  5,23
114 Santarelli Massimo Atletica Cva Trevi 1967 Sm-40 0.53.58  5,23
115 Benedetti Adriano Pod. Winner Foligno 1960 Sm-45 0.54.52  5,29
116 Antinori Maurizio Pod. Winner Foligno 1955 Sm-50 0.55.06  5,30
117 Corridoni Luigi Pod. Winner Foligno 1947 Sm-60 0.55.27  5,32
118 Martiri Andrea Gubbio Runners 1969 Sm-35 0.57.11  5,42
119 Orioli Sergio Atletica Capanne Pg 1958 Sm-50 0.57.12  5,43
120 Natali Novello CDP-T&RB Group Pg 1944 Sm-60 0.58.56  5,53
121 Rossetti Tito Avis Castelraimondo Mc 1944 Sm-60 0.59.04  5,54
122 Cirimbilli Alberto CDP-T&RB Group Pg 1940 Sm-65 0.59.40  5,57
123 Camerucci Tiberio Pod. Winner Foligno 1960 Sm-45 0.59.46  5,58
124 Bertini Rossano Pod. Winner Foligno 1947 Sm-60 0.59.50  5,58
125 Massini Danilo Pod. Winner Foligno 1958 Sm-50 0.59.51  5,58
126 Giuli Dino Arcs Strozzacapponi 1939 Sm-65 1.00.19  6,01
127 Carducci Guerrino Atletica Cva Trevi 1944 Sm-60 1.00.57  6,05
128 Brunetti Benito Volumnia Sericap Pg 1934 Sm-65 1.02.37  6,15
129 Chiocci Alessio CDP-T&RB Group Pg 1981 Amat-m 1.02.43  6,16
130 Gattobigi Giampaolo Arcs Strozzacapponi 1949 Sm-55 1.03.34  6,21
131 Cochetta Paolo CDP-T&RB Group Pg 1942 Sm-65 1.05.56  6,35
132 Cova Sandro CDP-T&RB Group Pg 1958 Sm-50 1.05.57  6,35
133 Dozzini Marcello CDP-T&RB Group Pg 1937 Sm-65 1.05.58  6,35
134 Cesarini Dino Atletica Cva Trevi 1929 Sm-65 1.06.22  6,37
135 Pambianchi Erminio Avis Castelraimondo Mc 1949 Sm-55 1.07.29  6,44
Ordine d'arrivo generale femminile - km 10,020
Pos. Cognome Nome Società Anno Categoria Tempo Media
1 Dottori Francesca C.u.s. Perugia 1974 Unica-f 0.41.32  4,09
2 Piastra Lorena CDP-T&RB Group Pg 1977 Unica-f 0.44.16  4,25
3 Baiocco Annabella CDP-T&RB Group Pg 1972 Unica-f 0.44.17  4,25
4 Enriquez Irene Atletica Avis Perugia 1977 Unica-f 0.45.16  4,31
5 Antonini Michela Atletica Cva Trevi 1979 Unica-f 0.46.57  4,41
6 Pappadà Roberta Atletica Avis Perugia 1968 Unica-f 0.48.36  4,51
7 Feliziani Monica Avis Castelraimondo Mc 1974 Unica-f 0.49.35  4,57
8 Lanari Silvia C.u.s. Perugia 1974 Unica-f 0.49.40  4,57
9 Riommi Alessandra Atletica Cva Trevi 1970 Unica-f 0.49.49  4,58
10 Bernabei Valentina Podistica Lama Pg 1970 Unica-f 0.51.21  5,07
11 Russo Catia Gubbio Runners 1985 Unica-f 0.52.08  5,12
12 Ferretti Giuseppina Arcs Strozzacapponi 1959 Unica-f 0.52.37  5,15
13 Falchetti Anna Maria CDP-T&RB Group Pg 1966 Unica-f 1.00.20  6,01
14 Massini Carla Pod. Winner Foligno 1956 Unica-f 1.01.04  6,06

 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia per la gentile collaborazione

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/spello30-11-08.php on line 34

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/spello30-11-08.php on line 34

Warning: main(): Unable to access ../home/banner.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/spello30-11-08.php on line 34

Warning: main(../home/banner.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/spello30-11-08.php on line 34

Warning: main(): Failed opening '../home/banner.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/spello30-11-08.php on line 34

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/spello30-11-08.php on line 40

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/spello30-11-08.php on line 40

Warning: main(): Unable to access ../home/piepagina.inc in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/spello30-11-08.php on line 40

Warning: main(../home/piepagina.inc): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/spello30-11-08.php on line 40

Warning: main(): Failed opening '../home/piepagina.inc' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/httpd/vhosts/corriumbria.it/httpdocs/classifiche08/spello30-11-08.php on line 40